Lunes 29 de Mayo de 2017 - Hipódromo de PALERMO

8 CARRERA 18:30 hs.
PREMIO: COCKTAIL
DIST. 1800 m PISTA Arena ESTADO Normal
Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.
GANADOR TIEMPO 1:47:43
REY DEL BLUES
EDAD 10 años
POR ORPEN (USA) - RICA ROY
POR ROY (USA) - RISITA
CAMPAÑA 8 - 2 - 2 - 1 - 1 - 0 - 2
GANANCIAS $ 512460
CUIDADOR M. NEER, JORGE A.
PROCEDENCIA LA MANIJA
PREMIOS 1ro. $ 180.000 2do. $ 63.000 3ro. $ 36.000 4to. $ 18.000 5to. $ 9.000
APUESTAS APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y CUATRIFECTA-$ 2
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 5
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   REY DEL BLUES MOREYRA, WILSON 56.00 (12) 2.50 M. NEER, JORGE A. DON TEODORO 530 Fs
2 HAPPY JOHN ARREGUY (H), FRANCISCO 53.00 (9) 1 cpo 1 cpo 3.30 LOFIEGO, JOSE A. DON TEBAN 504
3 SPINELLO VAI, LUIS 53.00 (10) 3 cpos 4 cpos 9.35 PEÑA, DIEGO LEBLON 518
4 CALIGRAFICO NORIEGA, JUAN 56.00 (4) 1 1/2 cpos 5 1/2 cpos 5.75 BEDOYA, LUIS S. THE ECONOMIST 540
5 PACIFIC POKER GIANNETTI, ADRIAN 56.00 (7) 1 cpo 6 1/2 cpos 6.95 ETCHECHOURY, CARLOS D. COMALAL 504
6 TALENTO EXPORT CABRERA, LUCIANO 56.00 (6) 2 cpos 8 1/2 cpos 24.30 BIANCHI, JUAN C. MAMINA 460
7 TEMPLARIO SISTENT CUELLAR, CESAR 56.00 (3a) 3 cpos 11 1/2 cps 89.70 JORGE A. GARCIA, LA MAÑANA 406
8 GIRAAVARU DA SILVA, JOSE 56.00 (11) 1 1/2 cpos 13 cpos 11.35 PENNA, JULIO O. VERMILLON 490
9 MYSTIC VALLEY OGER, JONATHAN 56.00 (3) cza 13 cpos 89.70 JORGE A. GARCIA, LA MAÑANA 446
10 EL PANCHO RAMIREZ TORRES, ESTEBAN 56.00 (14) 1/2 cpo 13 1/2 cps 43.90 BUONOCORE, RICARDO LE FRAGOLE 490
11 STORM ACCOMPLICE VALLE, RICARDO 52.00 (13) 2 1/2 cpos 16 cpos 35.35 AGUIRRE, CARLOS E. LOS TIENTOS 464
12 IMPREGNADO CUNZ, RODRIGO 56.50 (5) 3/4 cpo 16 3/4 cps 105.50 ANTOGNOZZI, LEONARDO F. PALAGUS (SI) 454
13 TRINCHERADO VILLAGRA, JUAN 56.00 (2) 2 1/2 cpos 19 1/4 cps 66.95 IGUACEL LOEDA, MARIANO GLADIADOR 484
14 BASTERRICO ASERITO, MAXIMILIANO 56.00 (8) 12 cpos 31 1/4 cps 140.60 KOT, MARIO A. LOS COWBOYS 496
15 MAR DE LAS PAMPAS FALERO, PABLO 56.00 (1) s.a. s.a. 21.05 RACCO, LEONARDO D. TANA FELIPE Cruzó al tranco 460