Jueves 03 de Junio de 2004 - Hipódromo de LA PLATA

3 CARRERA hs.
VICENTE TOSS (1993)
DIST. 1100 m PISTA Arena ESTADO Humeda
Pllos. de 2 años, no hayan ganado
GANADOR TIEMPO 1:7:23
TELEPATICO CLASS
EDAD 22 años
POR IN CLASS (USA) - TELEFERICA
POR AWESOME GOLD (USA) - TELEMORA
CAMPAÑA 24 - 2 - 1 - 2 - 2 - 5 - 12
GANANCIAS $ 29430
CUIDADOR TOLEDO, JOSE L.
PROCEDENCIA DIVISADERO
PREMIOS 1ro. $ 10.000 2do. $ 2.000 3ro. $ 1.200 4to. $ 600 5to. $ 400
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   TELEPATICO CLASS QUILES, CRISTIAN 55.00 (4) 15.90 TOLEDO, JOSE L. ARMONIA 450
2 PYRACETIC ARREGUY, FRANCISCO 55.00 (1) 2 1/2 cpos 2 1/2 cpos 4.35 RODRIGUEZ, EDMUNDO I. DON POLDI 493
3 EL PELICANO ROBLES, PEDRO 55.00 (3) 2 1/2 cpos 5 cpos 23.55 DULOM, JORGE R. EL DESQUITE 450
4 ESCORADITO ALBANO, JUAN 55.00 (11) pzo 5 1/4 cpos 3.80 ZUBIRI, JUAN CARLOS MARIVA 495
5 ABASCAL PIREZ, J. 55.00 (2) 1/2 cpo 5 3/4 cpos 2.15 GIANI, CARLOS J. DUET 510
6 ANALFABETO GOMEZ, P. 55.00 (10) 2 cpos 7 3/4 cpos 109.90 MUSACHIO, DANIEL H. SOMOS SEIS 418
7 PELELE VILLALBA, LUIZ 55.00 (9) 3 cpos 10 3/4 cps 7.30 LEANDRO TORRES, MI BEBE (L.P.) 0
8 PAMPANITO GLADES, ARMANDO 55.00 (7) 1/2 cpo 11 1/4 cps 32.45 MUÑOZ, LUIS A. LAS TRES F. 431
9 WEST YALE CARRIZO, JOSE 55.00 (8) 1/2 cpo 11 3/4 cps 109.90 CUVILLIER, JULIO E. M.D. (AZUL) 474
10 DREAM COCOLICHE GUZMAN, MATIAS 55.00 (5) 11 cpos 22 3/4 cps 13.90 RODRIGUEZ, NORBERTO RUTA 35 (S. ROSA) 0
11 BURQUI TOSS COMAS, LUIS 55.00 (12) 4 cpos 26 3/4 cps 38.90 SAN JUAN, JORGE C. HS. PURA INDIA 0
12 PAUL HENRI SALAZAR, NELSON 55.00 (6) 3 cpos 29 3/4 cps 139.20 TRANQUILLINI, JOSE L. NEGRO Y BLANCO 448