Lunes 01 de Enero de 1996 - Hipódromo de PALERMO
1 CARRERA
hs.
SOLEMNIDAD
DIST. 1000 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
GANADOR
TIEMPO
1:0:48
SUAO | |
EDAD | 35 años |
POR | EGG TOSS (USA) - SUAYA |
POR | FOUR FINGERS (USA) - SUDDEN GLORY |
CAMPAÑA | 15 - 4 - 4 - 1 - 2 - 1 - 3 |
GANANCIAS | $ 21145 |
CUIDADOR | MUSSO, ALBERTO H. |
PROCEDENCIA | NAHAS, NAJI ROBERT |
PREMIOS
1ro. $ 3.800
2do. $ 760
3ro. $ 418
4to. $ 190
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | SUAO | AMBROSIO, NORBERTO N. | 53.00 | (4) | 1.40 | MUSSO, ALBERTO H. | SOLO POR HOY | 0 | |||||
2 | NATIVO PAMPA | AGUIRRE, CLAUDIO M. | 50.00 | (1) | 3 cpos | 3 cpos | 5.10 | RODRIGUEZ, HECTOR S. | EL TERRENO (LP) | 0 | |||
3 | FORGOTTEN RUN | OVIEDO, NESTOR | 54.00 | (2) | 1 cpo | 4 cpos | 15.85 | AUSTA, CLAUDIO D. | GAUCHITO | 439 | |||
4 | TERESA DORADA | CAUDANA, ELVIO | 51.00 | (7) | 2 1/2 cpos | 6 1/2 cpos | 7.80 | BARROSO, MIGUEL A. | NICO Y FLORA | 430 | |||
5 | LE BOUCANIER | PADILLA, JOSE | 51.00 | (3) | 1 1/2 cpos | 8 cpos | 3.45 | LUCENA, JUAN C. | CLAU-MONI-VER | 0 |
Corrieron todos