Jueves 08 de Octubre de 1998 - Hipódromo de LA PLATA
1 CARRERA
hs.
MODATONA (1987)
DIST. 1200 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Caballos de 4 años, no hayan ganado
GANADOR
TIEMPO
1:12:85
POLITICAL READY | |
EDAD | 30 años |
POR | POLITICAL AMBITION (USA) - TOGANA |
POR | PULINES - TOGADA |
CAMPAÑA | 37 - 1 - 1 - 1 - 5 - 2 - 27 |
GANANCIAS | $ 6520 |
CUIDADOR | MONDAZZI, EDGARDO A. |
PROCEDENCIA | HAPPY END S.A. |
PREMIOS
1ro. $ 3.600
2do. $ 720
3ro. $ 432
4to. $ 216
5to. $ 144
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | POLITICAL READY | NIS, RODRIGO | 53.00 | (7) | 2.05 | MONDAZZI, EDGARDO A. | MARIPA | 466 | |||||
2 | TOAY POP | AGUIRRE, WALTER | 57.00 | (3) | 3/4 cpo | 3/4 cpo | 9.30 | ZUBIRI, JUAN CARLOS | A`SANTANGELA | 455 | |||
3 | ORO ROJO | BARIAIN, JUAN J. | 57.00 | (9) | 3 cpos | 3 3/4 cpos | 2.75 | MUÑIZ, JORGE O. | ZARRACHINO (AZ) | 424 | |||
4 | ENLACE HECLASIL | RIVERO, ANTONIO | 57.00 | (6) | 6 cpos | 9 3/4 cpos | 10.00 | MARSIGLIA, JORGE D. | HE - CLA - SIL | 0 | |||
5 | GLEN BOY | ARIAS, DANIEL | 57.00 | (5) | 1 1/2 cpos | 11 1/4 cps | 45.75 | FAGALDE, HECTOR | LA JOSEFINA (VT) | 0 |
Corrieron todos