Sábado 08 de Septiembre de 2007 - Hipódromo de PAL
8 CARRERA
0:00 hs.
ESCABIOSA (1995) (2º TURNO)
DIST. 1400 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Pllos. de 3 años, perdedores
GANADOR
TIEMPO
1:20:74
EL HOOKER | |
EDAD | 20 años |
POR | INTERPRETE - SUGGESTIF |
POR | LOGICAL (USA) - SUN SHEET |
CAMPAÑA | 6 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0 |
GANANCIAS | $ 73250 |
CUIDADOR | PELLEGATTA, R. |
PROCEDENCIA | DON ARCANGEL |
PREMIOS
1ro. $ 27.000
2do. $ 6.750
3ro. $ 4.050
4to. $ 2.700
5to. $ 1.350
APUESTAS
-
-
-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | EL HOOKER | NORIEGA, JUAN | 56.00 | (10) | 1.90 | PELLEGATTA, R. | MONTE MAYOR | 460 | |||||
2 | INCURABLE NORIS | CALVENTE, GUSTAVO | 56.00 | (7) | 8 cpos | 8 cpos | 3.75 | DIAZ, MIGUEL A. | DOS ESTRELLAS | 0 | |||
3 | LINDONAZO | TORRES, ESTEBAN | 54.00 | (6) | cza | 8 cpos | 29.20 | JUAN, FABRICIO M. | ALBORADA S. C. | 490 | |||
4 | FULENITO | QUINTEROS, FACUNDO | 53.00 | (5) | 6 cpos | 14 cpos | 7.45 | SALVI, MARIO A. | CLAU - MONI - VER (R.IV) | 0 | |||
5 | KAMY PRINCIPE | LEYES, MARIO | 56.00 | (3) | 1/2 cpo | 14 1/2 cps | 11.40 | GOMEZ, ARNALDO F. | LOS DEL PATIO | 426 |
Corrieron todos