Jueves 14 de Marzo de 2002 - Hipódromo de LA PLATA
1 CARRERA
hs.
HOT PARADE (2001)
DIST. 1200 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Yeguas de 3 años, gdoras.
GANADOR
TIEMPO
1:12:42
LA INGENIOSA | |
EDAD | 26 años |
POR | MUTAKDDIM (USA) - LA LOGICA |
POR | LOGICAL (USA) - ANOKA |
CAMPAÑA | 22 - 3 - 1 - 1 - 3 - 7 - 7 |
GANANCIAS | $ 14204 |
CUIDADOR | MACHADO, JORGE O. |
PROCEDENCIA | LA QUEBRADA |
PREMIOS
1ro. $ 3.350
2do. $ 670
3ro. $ 402
4to. $ 201
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | LA INGENIOSA | JARCOVSKY, JUAN C. | 56.00 | (1) | 2.75 | MACHADO, JORGE O. | ST. HS. LOS CRIADORES | 436 | |||||
2 | AEROSTAR | TORRES, JOSE L. | 56.00 | (4) | pzo | pzo | 3.30 | GONZALEZ, MARCELO C. | 14 DE JULIO | 0 | |||
3 | TYPE QUEEN | ARCE, JUAN | 56.00 | (6A) | 1 cpo | 1 1/4 cpos | 4.55 | BLAIOTTA, JORGE L. | ABUELO MININO | 473 | |||
4 | LA CRISALIDA | MANSILLA, DIEGO | 56.00 | (5) | 3/4 cpo | 2 cpos | 69.10 | DE ROSE, CARLOS C. | TORA | 401 | |||
5 | DOCTRINARIAN | HERRERA, JACINTO | 56.00 | (2) | 1/2 cza | 2 cpos | 3.15 | COLUCHO, JUAN A. | CAPRICORNIO | 0 |
Corrieron todos
2 CARRERA
hs.
DEMON BOB (1999)
DIST. 1600 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
T. cab. de 4 años y mas, gdores.
GANADOR
TIEMPO
1:38:2
FRANZ | |
EDAD | 27 años |
POR | RIDE THE RAILS (USA) - FRANQUICIA |
POR | PEPENADOR (USA) - FORMOSEÑA |
CAMPAÑA | 24 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 18 |
GANANCIAS | $ 9198 |
CUIDADOR | SCALISE, JUAN J. |
PROCEDENCIA | VACACION |
PREMIOS
1ro. $ 2.750
2do. $ 550
3ro. $ 330
4to. $ 165
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | FRANZ | HUERTA, CESAR | 55.00 | (8) | 33.15 | SCALISE, JUAN J. | SILVINA S. (L.P.) | 434 | |||||
2 | EARNEST | STOPPINI, LUIS | 54.00 | (3) | 5 cpos | 5 cpos | 1.95 | ROMERO, JUAN A. | LA CHASMIN (LP) | 451 | |||
3 | BRITISH SECRET | CABRERA, ANIBAL | 57.00 | (10) | 1 1/2 cpos | 6 1/2 cpos | 9.80 | GALLI, CLAUDIO A. | HS. LAS CASUARINAS | 437 | |||
4 | WIDOW MAKER | GUZMAN, MATIAS | 53.00 | (6) | pzo | 6 3/4 cpos | 14.25 | TORRES, JUAN O. | LARROUDE | 0 | |||
5 | JATAMARSIN | BERTULO, MAXIMILIANO A. | 55.00 | (5) | 1/2 pzo | 6 3/4 cpos | 9.30 | BARRAGAN, NESTOR H. | ABUELO NA | 0 |
Corrieron todos
3 CARRERA
hs.
HIGH HONOR (1991)
DIST. 1100 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Yeguas de 5 años, no hayan ganado
GANADOR
TIEMPO
1:6:77
DOÑA RUIZ | |
EDAD | 28 años |
POR | DON HERNANDO (USA) - PRINCESS MILD |
POR | PRINCE WORTHY (USA) - MORENA MOON |
CAMPAÑA | 21 - 2 - 3 - 2 - 1 - 0 - 13 |
GANANCIAS | $ 8822 |
CUIDADOR | POGGI, OSVALDO A. |
PROCEDENCIA | DEL BIANCO, CARLOS ALBERTO |
PREMIOS
1ro. $ 2.200
2do. $ 440
3ro. $ 264
4to. $ 132
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | DOÑA RUIZ | LEGUIZAMON, PABLO | 54.00 | (2) | 8.80 | POGGI, OSVALDO A. | PURO PALO | 447 | |||||
2 | DOP VANINA | CORIA, FACUNDO | 57.00 | (3) | cza | cza | 2.75 | LOPEZ, MARCELO R. | JUAN Y JUAN | 400 | |||
3 | LA GRAN SOÑADA | ALDAY, LUCIANO | 53.00 | (9) | 4 cpos | 4 cpos | 4.45 | FONOLLOSA, ALBERTO A. | EL SILENCIO | 0 | |||
4 | ACINDARAZA | DOELLO, JUAN | 55.00 | (12) | 4 cpos | 8 cpos | 8.45 | MEDINA, DOMINGO F. | LA ARQUITECTA | 0 | |||
5 | YORK THE SUN | HERRERA, JACINTO | 57.00 | (4) | 1/2 cza | 8 cpos | 3.45 | DE LA MATA, CARLOS A. | JOMAR | 0 |
Corrieron todos
4 CARRERA
hs.
VERME (URU)(1993)
DIST. 1000 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Caballos de 3 años, no hayan ganado
GANADOR
TIEMPO
1:0:41
GAUCHO PICARON | |
EDAD | 26 años |
POR | GAUCHO REAL - DEAR COOKIE |
POR | DEARMAN - TARRUCHA |
CAMPAÑA | 49 - 3 - 1 - 2 - 3 - 1 - 39 |
GANANCIAS | $ 15670 |
CUIDADOR | GONZALEZ, NICEFORO M. |
PROCEDENCIA | ORLANDO, RAUL OSVALDO |
PREMIOS
1ro. $ 3.050
2do. $ 610
3ro. $ 366
4to. $ 183
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | GAUCHO PICARON | LUCERO, CARLOS | 56.00 | (9) | 9.70 | GONZALEZ, NICEFORO M. | AL-YA-FE | 491 | |||||
2 | MADWEST | HAHN, GONZALO | 56.00 | (6) | 1/2 pzo | 1/2 pzo | 1.85 | MACIAS, DANIEL ALBERTO | HS. DILU | 473 | |||
3 | MAXI VOLADOR | IRASTORZA, ANGEL A. | 56.00 | (1) | 2 cpos | 2 cpos | 3.00 | TORRES, RUBEN A. | EL TIOCO | 448 | |||
4 | REPEBETE | BORGENSEN, SERGIO N. | 56.00 | (10) | 6 cpos | 8 cpos | 14.75 | SALAS, CARLOS M. | HS. LOS NOGALES | 0 | |||
5 | TIO NETO | VILLAGRA, RAUL | 56.00 | (4) | 1/2 cpo | 8 1/2 cpos | 16.25 | PASTOR, NESTOR F. | PAULITA | 466 |
Corrieron todos
5 CARRERA
hs.
JOCKEY CLUB ARGENTINO
DIST. 1400 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
T. cab. de 3 años y mas edad
GANADOR
TIEMPO
1:23:2
BASKO SALSERO | |
EDAD | 26 años |
POR | ENGRILLADO - SALSA Y MERENGUE |
POR | POLITICAL AMBITION (USA) - POSSIDENZA |
CAMPAÑA | 8 - 3 - 1 - 1 - 1 - 0 - 2 |
GANANCIAS | $ 28810 |
CUIDADOR | PELLEGATTA, R. |
PROCEDENCIA | USASTI |
PREMIOS
1ro. $ 5.450
2do. $ 1.090
3ro. $ 654
4to. $ 327
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | BASKO SALSERO | NORIEGA, JUAN | 55.50 | (8) | 1.55 | PELLEGATTA, R. | MARTIN FIERRO | 479 | |||||
2 | VOLTERROMO | QUILES, CRISTIAN | 55.50 | (1) | 2 cpos | 2 cpos | 6.25 | RODRIGUEZ, ENRIQUE A. | TRES JOTAS | 466 | |||
3 | BRILLANT LIGHT | GOMEZ, P. | 55.50 | (4) | pzo | 2 1/4 cpos | 8.20 | LANZILLOTTA, RAUL A. | DON PIÑA | 450 | |||
4 | GOLD GIFT | FUNES, RICARDO | 59.50 | (2) | 2 1/2 cpos | 4 3/4 cpos | 4.55 | BUSTOS, NESTOR E. | SILVYNESTOR | 452 | |||
5 | LONJAZO | ARANA, JORGE | 55.50 | (5) | 2 cpos | 6 3/4 cpos | 13.70 | GARCIA, ARNALDO A. | GUS - AR | 472 |
Corrieron todos
6 CARRERA
hs.
GRAN NIQUEL (1992)
DIST. 1400 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Yeguas de 3 años, no hayan ganado
GANADOR
TIEMPO
1:26:78
CHATERHOUSE | |
EDAD | 26 años |
POR | RIDE THE RAILS (USA) - CHATTERBOX |
POR | CANDY STRIPES (USA) - COMIDILLA |
CAMPAÑA | 12 - 3 - 3 - 0 - 2 - 2 - 2 |
GANANCIAS | $ 14011 |
CUIDADOR | DULOM, JUAN M. |
PROCEDENCIA | ABOLENGO |
PREMIOS
1ro. $ 3.050
2do. $ 610
3ro. $ 366
4to. $ 183
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | CHATERHOUSE | SENA, GUILLERMO E. | 56.00 | (3) | 2.25 | DULOM, JUAN M. | EL CARTUJO | 535 | |||||
2 | WORK UP | JARCOVSKY, JUAN C. | 56.00 | (10) | 6 cpos | 6 cpos | 25.85 | MACHADO, JORGE O. | FIDES | 386 | |||
3 | MISS PEPITA | ROBLES, PEDRO | 56.00 | (12) | 1/2 cpo | 6 1/2 cpos | 6.75 | GARAT, CESAR A. | DON SANTIAGO | 0 | |||
4 | KANGAROASS | MOLINA, VICTOR | 56.00 | (6) | cza | 6 1/2 cpos | 7.70 | COLUCHO, JUAN A. | CAPRICORNIO | 0 | |||
5 | BIDU SAYAO | HERRERA, JACINTO | 56.00 | (13) | 4 cpos | 10 1/2 cps | 4.05 | PALACIOS, JOSE L. | TRIBUTO A OPERA | 460 |
Corrieron todos
7 CARRERA
hs.
OFF THE RECORD (1994)
DIST. 1100 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Yeguas de 5 años y mas edad, gdoras.
GANADOR
TIEMPO
1:5:57
VENETINA | |
EDAD | 28 años |
POR | EQUALIZE (USA) - VENDOME |
POR | LILOY (FR) - VICTORIEUSE |
CAMPAÑA | 24 - 5 - 8 - 1 - 6 - 1 - 3 |
GANANCIAS | $ 33932 |
CUIDADOR | JONES, RAMON ELOY |
PROCEDENCIA | ABOLENGO |
PREMIOS
1ro. $ 2.750
2do. $ 550
3ro. $ 330
4to. $ 165
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | VENETINA | HERRERA, JACINTO | 57.00 | (9) | 1.75 | JONES, RAMON ELOY | RUBIO B. | 0 | |||||
2 | DIABLA BALL | BORGENSEN, SERGIO N. | 54.00 | (4) | 4 cpos | 4 cpos | 43.20 | MARTINEZ, FELIX E. | EL MOMENTO | 0 | |||
3 | LA ESTEFANIA | STOPPINI, LUIS | 54.00 | (5) | pzo | 4 1/4 cpos | 8.65 | DIAZ, RICARDO D. | HS. LA MADRUGADA | 500 | |||
4 | LA ORDALIA | TOTORICAGUENA, HUGO O. | 55.00 | (1) | 1/2 pzo | 4 1/4 cpos | 14.00 | POZZI, JUAN MANUEL | RICACHO | 494 | |||
5 | GRANDE FILLE | FUNES, RICARDO | 57.00 | (2) | 1/2 cza | 4 1/2 cpos | 6.75 | CORSO, AGUSTIN A. | LAURITA | 470 |
Corrieron todos
8 CARRERA
hs.
ADYACENTE (URU)(1995)
DIST. 1100 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Caballos de 5 años y mas, gdores.
GANADOR
TIEMPO
1:5:76
CONTIGO APRENDI | |
EDAD | 28 años |
POR | RAMPART ROAD (USA) - CERICETTE |
POR | CIPOL - CICLICA |
CAMPAÑA | 32 - 3 - 2 - 2 - 5 - 4 - 16 |
GANANCIAS | $ 16169 |
CUIDADOR | RUSSO, ROBERTO O. |
PROCEDENCIA | CARDALES |
PREMIOS
1ro. $ 2.500
2do. $ 500
3ro. $ 300
4to. $ 150
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | CONTIGO APRENDI | HERRERA, JACINTO | 57.00 | (3) | 3.70 | RUSSO, ROBERTO O. | HERMANDAD | 511 | |||||
2 | BATIFONDO | GIORGIS, ABEL | 57.00 | (12) | 4 cpos | 4 cpos | 3.15 | PANADERO, JOSE L. | RAUQUEN (MDP) | 0 | |||
3 | DON MARCUS | ALDAY, LUCIANO | 55.00 | (2) | 1 cpo | 5 cpos | 34.35 | CABRERA, ROGELIO E. | ABE-JOR | 447 | |||
4 | EL GUIDO | 57.00 | (9) | 4 cpos | 9 cpos | 10.75 | LEAL, CARLOS R. | EL CHON | 0 | ||||
5 | VICKINGO CORSARO | ARANDA, CAMILO | 57.00 | (4) | cza | 9 cpos | 25.70 | PEREZ, JOSE A. | LA MARCHA | 530 |
Corrieron todos
9 CARRERA
hs.
SIR STORM (1990)
DIST. 1000 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Caballos de 3 años, no hayan ganado
GANADOR
TIEMPO
0:59:55
LE BEAU GALANT | |
EDAD | 26 años |
POR | BEAU SULTAN (USA) - FETE GALANTE (GB) |
POR | LOMOND (USA) - FALLING STAR |
CAMPAÑA | 12 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 7 |
GANANCIAS | $ 4582 |
CUIDADOR | SOZZANI, JUAN J. |
PROCEDENCIA | GANAY, ANDRES EDUARDO SANTIAGO HUBERTO DE |
PREMIOS
1ro. $ 3.050
2do. $ 610
3ro. $ 366
4to. $ 183
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | LE BEAU GALANT | HERRERA, JACINTO | 56.00 | (8) | 1.75 | SOZZANI, JUAN J. | MARIA Y SILVIA | 477 | |||||
2 | MULAN DOWSER | OLIVERA, ALFREDO | 56.00 | (11) | 6 cpos | 6 cpos | 3.70 | SALA, CARLOS M. | HS. LOS NOGALES | 448 | |||
3 | FICE | GRAMATICA, EDGARDO | 56.00 | (9) | 1 cpo | 7 cpos | 6.25 | MIRASSO, JUAN CARLOS | TRES L. | 390 | |||
4 | BLITZ FITZ | NIS, RODRIGO | 56.00 | (12) | 3 cpos | 10 cpos | 6.60 | FERNANDO MARTIN, | HS. NUESTROS HIJOS | 496 | |||
5 | BOLETAZO | ALDAY, LUCIANO | 56.00 | (5) | 4 cpos | 14 cpos | 87.15 | GAITAN, RAMON A. | FUPI - MIGO | 0 |
Corrieron todos
10 CARRERA
hs.
AFECTUOSO (1989)
DIST. 1100 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Caballos de 5 años y mas, gdores.
GANADOR
TIEMPO
1:6:58
RECHI SUR | |
EDAD | 29 años |
POR | RECHIFLO - SCHNELL SUR |
POR | HARDINGE - PUPENCA |
CAMPAÑA | 21 - 5 - 6 - 2 - 1 - 4 - 3 |
GANANCIAS | $ 18466 |
CUIDADOR | HAHN, RUBEN E. |
PROCEDENCIA | SANTA MARIA DEL SUR |
PREMIOS
1ro. $ 2.500
2do. $ 500
3ro. $ 300
4to. $ 150
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | RECHI SUR | HAHN, GONZALO | 55.00 | (1) | 3.15 | HAHN, RUBEN E. | ERRE HACHE | 480 | |||||
2 | CHUECO FEET | HERRERA, JACINTO | 55.00 | (5) | pzo | pzo | 12.60 | VISMARA, JORGE H. | VIRREY DEL PINO | 0 | |||
3 | BILLY COQUI | OVIEDO, NESTOR | 55.00 | (12) | 5 cpos | 5 1/4 cpos | 45.90 | ROA, JUAN A. | MAJO`S | 0 | |||
4 | TRAIL TOSS | NIS, RODRIGO | 54.00 | (7) | 1 1/2 cpos | 6 3/4 cpos | 89.45 | AREVALO, JUAN C. | TIO SANTIAGO | 465 | |||
5 | LORD LAUFER | GIORGIS, ABEL | 55.00 | (8) | 3/4 cpo | 7 1/2 cpos | 103.95 | BERNABEU, JUAN | RELINCHANDO | 434 |
Corrieron todos
11 CARRERA
hs.
FAIR VIOLIN (1996/1997)
DIST. 1400 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
T. cab. de 5 años y mas, gdores.
GANADOR
TIEMPO
1:25:74
SHINY FITZ | |
EDAD | 30 años |
POR | FITZCARRALDO - SHINY CROWN |
POR | CROWN THY GOOD (USA) - LUCCIOLA |
CAMPAÑA | 17 - 5 - 1 - 4 - 2 - 2 - 3 |
GANANCIAS | $ 26218 |
CUIDADOR | VILLARRETA, FRANCISCO R. |
PROCEDENCIA | LA IRENITA |
PREMIOS
1ro. $ 2.750
2do. $ 550
3ro. $ 330
4to. $ 165
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | SHINY FITZ | MARINHAS, ANDREA | 52.00 | (6) | 8.55 | VILLARRETA, FRANCISCO R. | EL NORTEÑO (SR) | 506 | |||||
2 | SEATTLE HORSE | ROBLES, PEDRO | 54.00 | (12) | 1/2 pzo | 1/2 pzo | 4.90 | BEDOYA, LUIS S. | EL OMBUCITO | 488 | |||
3 | FIGHTER YET | ARANA, JORGE | 57.00 | (14) | 1/2 cpo | 1/2 cpo | 8.15 | FERNANDEZ, BAUTISTA J. | DOÑA MARUCA | 481 | |||
4 | DESPABILADO | STOPPINI, LUIS | 54.00 | (3) | 1/2 cza | 3/4 cpo | 23.05 | DI PAOLO, HECTOR A. | 1912 | 394 | |||
5 | RUBIO WIND | HERRERA, JACINTO | 57.00 | (4) | 2 1/2 cpos | 3 1/4 cpos | 2.40 | JONES, RAMON ELOY | RUBIO B. | 443 |
Corrieron todos