LEAR TEC | |
EDAD | 18 años |
POR | TECHNICAL - DEARINA |
POR | POVORINO - DEAR MOTIVE |
CAMPAÑA | 31 - 4 - 0 - 3 - 3 - 6 - 15 |
GANANCIAS | $ 128520 |
CUIDADOR | TORRES, ALBERTO E. |
PROCEDENCIA | VIRREY DEL PINO |
COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-1º PASE-$ 1
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | LEAR TEC | CACERES, LUIS | 55.00 | (3) | 19.80 | TORRES, ALBERTO E. | VIRREY DEL PINO | 483 | hh | ||||
2 | SOUND BID | GOMEZ, DIEGO F. | 54.00 | (4) | 6 cpos | 6 cpos | 3.55 | RODRIGUEZ, OSCAR M. | EL CABILDO (AZ) | 438 | |||
3 | FRATI | FERREYRA, LUIS | 57.00 | (5) | 1 1/2 cpos | 7 1/2 cpos | 28.65 | HERRERA, ELIO A. | 5 VIENTOS Y 1 TORMENTA (AZ) | 467 | |||
4 | TIO FULBIO | GONZALEZ, LUIS | 57.00 | (10) | 1/2 pzo | 7 1/2 cpos | 15.40 | LUQUE, LUIS A. | HS. EL RANCHO | 493 | |||
5 | MAGICO RIDE | GIORGIS, ABEL | 57.00 | (6) | pzo | 7 3/4 cpos | 2.55 | PALMIERI, LEONARDO O. | LOS LAURELES (MDP) | 415 |
CHICO POLERO(7), CARINAO, JOSE D. No corrió
POTRI CHULLA | |
EDAD | 16 años |
POR | CHULLO - POTRI MANCHA |
POR | POTRILLAZO - CAMPEADORA |
CAMPAÑA | 12 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 5 |
GANANCIAS | $ 72610 |
CUIDADOR | VELA, ANTONIO E. |
PROCEDENCIA | LA MAGDALENA |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 2
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | POTRI CHULLA | GIORGIS, ABEL | 55.00 | (4) | 3.40 | VELA, ANTONIO E. | WANDA Y RODRIGO (RAF) | 445 | aa | ||||
2 | ARACA AMOR | MARINHAS, ANDREA | 55.00 | (2) | 2 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 3.55 | YALET, NICOLAS A. | ARCANGEL | 439 | |||
3 | CASUAL PINI | HAHN, GONZALO | 55.00 | (1) | 1 1/2 cpos | 4 cpos | 2.60 | CARIAGA, RODOLFO | EL ASTURIANO | 471 | |||
4 | MRS. JONES | MENENDEZ, CRISTIAN | 55.00 | (6) | 3/4 cpo | 4 3/4 cpos | 18.55 | BARRIOS, EGIDIO C. | CASTELGRANDE | 460 | |||
5 | CASTILLOS ENELAIRE | AGUIRRE, WALTER | 55.00 | (7) | 6 cpos | 10 3/4 cps | 132.95 | VELIZ AVILA, HECTOR G. | JE - ME - BE (SR) | 412 |
FRIO WELLS | |
EDAD | 18 años |
POR | POLIGLOTE (GB) - NOCHE FRIA |
POR | RAMPART ROAD (USA) - NOCHE OSCURA |
CAMPAÑA | 44 - 8 - 15 - 5 - 4 - 3 - 9 |
GANANCIAS | $ 551910 |
CUIDADOR | SCARPELLO, GUSTAVO E. |
PROCEDENCIA | LALOR, MARTIN GUILLERMO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA DOBLE ESPECIAL-$ 5-INC.-$ 5.000/TRIPLE-1º PASE-$ 2-(CANJE, ENGANCHE Y PLACÉ)
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | FRIO WELLS | CORIA, FACUNDO | 57.00 | (4) | 5.25 | SCARPELLO, GUSTAVO E. | EL VULCAN | 470 | ha | ||||
2 | DIORBEAM | MENDEZ, JOSE R. | 57.00 | (6) | 3/4 cpo | 3/4 cpo | 1.55 | CALDERON, WALTER O. | RODOLFO (TUC) | 515 | |||
3 | FERNAY | ARANA, JORGE | 57.00 | (1) | cza | 3/4 cpo | 5.00 | MARTINEZ, JUAN J. | CAMI Y SEBA (TUC) | 580 | |||
4 | COLONIAL WAY | BARRUECO, RAMIRO R. | 57.00 | (2) | 1 cpo | 1 3/4 cpos | 6.10 | REPOSSI, JUAN C. P. | DOS ORILLAS | 494 | |||
5 | TECNICO FIZZ | BETANSOS, HORACIO | 57.00 | (5) | 5 cpos | 6 3/4 cpos | 7.30 | LOFIEGO, JOSE A. | STUD TUMBITA | 457 |
MISTER SMILE(7), ORTEGA PAVON, EDUARDO No corrió
FAIR CAVALRY | |
EDAD | 21 años |
POR | FAIR CARD - MELODY LIGHT |
POR | LIGHT CAVALRY (GB) - MANDANTE |
CAMPAÑA | 23 - 2 - 3 - 0 - 1 - 2 - 15 |
GANANCIAS | $ 100900 |
CUIDADOR | MARTINEZ G., JUAN C. |
PROCEDENCIA | DON TEO |
FINALIZA DOBLE ESPECIAL/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO EXTRA-1º PASE-$ 3 (4ª-6ª-8ª)
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | FAIR CAVALRY | STOPPINI, LUIS | 57.00 | (11) | 9.05 | MARTINEZ G., JUAN C. | EL ORGULLO | 501 | aa | ||||
2 | LUCIDO GRAY | CANTERO, DIEGO | 53.00 | (5) | pzo | pzo | 161.60 | SCATURRO, ALBERTO O. | MILLONARIO | 449 | |||
3 | WINNING ROCK | GAUNA, MAXIMILIANO | 54.00 | (3) | 1 cpo | 1 1/4 cpos | 33.95 | BERTINI, ALEJANDRO E. | TEQUILA Y ROOM (AZ) | 484 | |||
4 | DON CLARET | FER`DEZ, LUIS M. | 53.00 | (6) | 2 cpos | 3 1/4 cpos | 9.90 | GOMEZ, NESTOR D. | FALKIRK | 466 | |||
5 | RIO MISTICO | MANSILLA, GERARDO | 57.00 | (10) | 1 cpo | 4 1/4 cpos | 12.60 | RODRIGUEZ, ELDA R. | MI ESPERANZA I | 439 |
MISS SLAM | |
EDAD | 16 años |
POR | FIRE SLAM (USA) - MAID OF HONOR |
POR | FORTUNATE JOE (USA) - LADY MAID (URU) |
CAMPAÑA | 13 - 2 - 2 - 4 - 0 - 0 - 5 |
GANANCIAS | $ 132120 |
CUIDADOR | IBARRA, RICARDO D. |
PROCEDENCIA | CUMENEYEN |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 2
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | MISS SLAM | HAHN, GONZALO | 55.00 | (6) | 2.85 | IBARRA, RICARDO D. | CUMENEYEN | 434 | aa | ||||
2 | POP MUSIC | FERNANDEZ, MARIO | 55.00 | (10) | 3/4 cpo | 3/4 cpo | 4.40 | SAN MILLAN, ROXANA M. | LOS PONCHOS | 456 | |||
3 | BRINDIS.S | ORTEGA P., EDUARDO | 55.00 | (2) | 3 cpos | 3 3/4 cpos | 5.10 | MUÑIZ, MAURICIO J. | DELFINA | 443 | |||
4 | PASADA DE ROSCA | MARINHAS, ANDREA | 55.00 | (4) | pzo | 4 cpos | 4.95 | YALET, NICOLAS A. | ARCANGEL | 414 | |||
5 | PEBETA TE JUNO | MENENDEZ, CRISTIAN | 55.00 | (4a) | 3 cpos | 7 cpos | 4.95 | YALET, NICOLAS A. | ARCANGEL | 470 |
LUZ DEL TATA(8), GUZMAN, MATIAS A. No corrió
LORD BAUTI | |
EDAD | 18 años |
POR | LORD CARD - PEN PARADE |
POR | PARADE MARSHAL (USA) - PENDULUM GIRL (USA) |
CAMPAÑA | 39 - 3 - 6 - 4 - 7 - 4 - 15 |
GANANCIAS | $ 172400 |
CUIDADOR | TRIVIÑO, LUIS A. |
PROCEDENCIA | CASTIÑEIRA, NESTOR HUGO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/QUINTUPLO-1º PASE-$ 1
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | LORD BAUTI | ARIAS, DANIEL E. | 53.00 | (9) | 7.65 | TRIVIÑO, LUIS A. | DOÑA IRIS | 458 | aa | ||||
2 | HANDKINTOON | STOPPINI, LUIS | 57.00 | (7) | 1/2 pzo | 1/2 pzo | 9.70 | BUSSANICH, ANIBAL D. | MI EDITH | 500 | |||
3 | PAMPAS CAT | GLADES, ARMANDO | 57.00 | (3) | 1/2 cza | 1/2 pzo | 5.85 | GLADES, ARMANDO J. | AR - MAR (R.IV) | 523 | |||
4 | TANO WHITE | QUINTEROS, ROBERTO | 57.00 | (10) | pzo | 1/2 cpo | 2.95 | SONETTI, RUBEN A. | LOS INVENTADOS (AZ) | 479 | |||
5 | INTERROGATIF | GIORGIS, ABEL | 57.00 | (1) | pzo | 3/4 cpo | 14.05 | DULOM, JORGE R. | SILVER BELL | 450 |
ASHFORD(2), COSTA, JUAN CRUZ No corrió
LIFE FOR SALE | |
EDAD | 16 años |
POR | NOT FOR SALE - DOUBT FIRE (BRZ) |
POR | SKI CHAMP (USA) - MY LITTLE LIFE |
CAMPAÑA | 10 - 8 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 |
GANANCIAS | $ 818160 |
CUIDADOR | ETCHECHOURY, JUAN J. |
PROCEDENCIA | PEIXOTO DE CASTRO PALHARES, PAULO CESAR |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLE-1º PASE-$ 2-(CANJE, ENGANCHE Y PLACÉ)
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | LIFE FOR SALE | RICARDO, JORGE | 55.00 | (7) | 1.45 | ETCHECHOURY, JUAN J. | RUBIO B. | 480 | ha | ||||
2 | ILE MISCOU | MENENDEZ, CRISTIAN | 55.00 | (4) | 6 cpos | 6 cpos | 5.15 | YALET, NICOLAS A. | LOS PATRIOS | 448 | |||
3 | CARMELINDA | FERREYRA, FEDERICO E. | 55.00 | (2) | cza | 6 cpos | 16.00 | SAN MILLAN, ROXANA M. | ESEERREEFE | 461 | |||
4 | STORMY EMPIRICA | BLANCO, RODRIGO | 55.00 | (5) | 10 cpos | 16 cpos | 9.15 | BULLRICH, ROBERTO M. | LA BIZNAGA | 448 | |||
5 | ENCANTADA GLORY | TALAVERANO, E. | 55.00 | (1) | 2 cpos | 18 cpos | 4.60 | MAURO GARCIA, | FIRMAMENTO | 462 |
SOUND MUSIC(3), HALIER, EDUARDO No corrió
FILA ROAD | |
EDAD | 17 años |
POR | FILADELFIO - BALL ROAD |
POR | MAGIC ROAD - MADDER BALL |
CAMPAÑA | 18 - 2 - 3 - 1 - 2 - 0 - 10 |
GANANCIAS | $ 112110 |
CUIDADOR | GEREZ, DANIEL E. |
PROCEDENCIA | LOS ALAMOS |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA DOBLE ESPECIAL-$ 5-INC.-$ 5.000/
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | FILA ROAD | VILLAR, PABLO | 53.00 | (4) | 4.75 | GEREZ, DANIEL E. | TENESSEE (MDP) | 481 | aa | ||||
2 | EL TAURA | HAHN, GONZALO | 56.00 | (1) | 2 cpos | 2 cpos | 3.30 | GIMENEZ, JOSE M. | GREEN AND BLACK | 463 | |||
3 | PARRANDERO INDY | SAEZ, GASTON | 53.00 | (12) | 1/2 cpo | 2 1/2 cpos | 10.90 | MONDAZZI, EDGARDO A. | MARIPA | 478 | |||
4 | ELOCUENTE | COSTA, JUAN | 53.00 | (6) | 2 1/2 cpos | 5 cpos | 2.95 | MARLETTA, VITO | LAGRANGE | 463 | |||
5 | SHY UNGIDO | ANDRADA (H), EDUARDO | 52.00 | (3) | 3 cpos | 8 cpos | 23.30 | CABELLO, CLAUDIO M. | LADRILLO Y VENENO | 438 |
GLOBE GRAND TOUR(5), ARENAS, PABLO No corrió
FALDON GALO(11), SEDIARI, GABRIEL No corrió
MORGAN SAM(13), GONZALEZ, LUIS E. No corrió
GAMEIRO | |
EDAD | 17 años |
POR | GRAND SLAM (USA) - GARZA BRUJA |
POR | SENOR PETE (USA) - CALANDER |
CAMPAÑA | 35 - 8 - 6 - 1 - 5 - 3 - 12 |
GANANCIAS | $ 430880 |
CUIDADOR | MUÑIZ, MAURICIO J. |
PROCEDENCIA | TORRE HERBEROS |
FINALIZA DOBLE ESPECIAL/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 2
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | GAMEIRO | RICARDO, JORGE | 56.00 | (8) | 2.00 | MUÑIZ, MAURICIO J. | CHOLOE | 471 | aa | ||||
2 | PURE DASHING | FERNANDEZ, MARIO | 56.00 | (6) | 3/4 cpo | 3/4 cpo | 3.60 | SAN MILLAN, ROXANA M. | RINCON DE PIEDRA | 441 | |||
3 | REDINSKY | GIORGIS, ABEL | 56.00 | (9) | 1 1/2 cpos | 2 1/4 cpos | 12.65 | DOMINGO, CARLOS A. | HS. DILU | 492 | |||
4 | DESTRUCTIVO TOP | MENENDEZ, CRISTIAN | 56.00 | (1) | 1/2 cpo | 2 3/4 cpos | 23.40 | PINEDO C., ESTEBAN O. | EL RETORNO (MDP) | 470 | |||
5 | CAHILL | GONZALEZ, LUIS | 56.00 | (7) | 2 1/2 cpos | 5 1/4 cpos | 12.60 | CABELLO, CLAUDIO M. | LADRILLO Y VENENO | 525 |
FOREVER STONE(5), HAHN, GONZALO No corrió
SINGAPOREAN(10), FERNANDEZ, MARIO E. No corrió
KILL ME NOW | |
EDAD | 17 años |
POR | PURE PRIZE (USA) - INSOLENTE PETITE |
POR | INTERPRETE - PETITE AMAI |
CAMPAÑA | 19 - 6 - 5 - 3 - 2 - 0 - 3 |
GANANCIAS | $ 465390 |
CUIDADOR | ROSSI, DIEGO H. |
PROCEDENCIA | PACELLI DE OLIVEIRA PIRES DOS SANTOS, EUGENIO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 2
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | KILL ME NOW | MENDEZ, JULIO C. | 56.00 | (6) | 2.15 | ROSSI, DIEGO H. | TRIBUTO A OPERA | 500 | aa | ||||
2 | APASIONADA GULCH | FERNANDEZ, LEANDRO | 52.00 | (2) | 2 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 17.20 | VALDIVIESO, JORGE | CAL RAMON | 434 | |||
3 | GREEN STRIPES | ORTEGA P., EDUARDO | 56.00 | (3) | 2 cpos | 4 1/2 cpos | 4.95 | LABANCA, OMAR F. | DEAR MAURI | 418 | |||
4 | SOUTH BABY | FERNANDEZ, MARIO | 56.00 | (8) | 2 cpos | 6 1/2 cpos | 4.90 | SAN MILLAN, ROXANA M. | LOS PONCHOS | 460 | |||
5 | LA CUSTODIA | MARRADES, WALTER | 56.00 | (11) | 2 1/2 cpos | 9 cpos | 12.10 | AYUB, RENE J. | LOS DOS TORDOS (R.IV) | 476 |
DULZONA JET(5), GOMEZ, ORLANDO J. No corrió
ROMANO FIZZ | |
EDAD | 18 años |
POR | SLEW GIN FIZZ (USA) - ROMAN RED (USA) |
POR | BLUSHING GROOM - MANZANERA II |
CAMPAÑA | 12 - 4 - 2 - 0 - 2 - 1 - 3 |
GANANCIAS | $ 122450 |
CUIDADOR | GONZALEZ, RICARDO H. |
PROCEDENCIA | LA ESPERANZA |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 2
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | ROMANO FIZZ | SAEZ, GASTON | 54.00 | (10) | 2.60 | GONZALEZ, RICARDO H. | DON MATIAS (C.RIV) | 486 | aa | ||||
2 | GRAND TITI | NIS, RODRIGO | 57.00 | (9) | 2 cpos | 2 cpos | 2.60 | ALDASORO (H), ALBERTO H. | JO Y CA (SR) | 454 | |||
3 | LAIFU | GIORGIS, ABEL | 57.00 | (11) | pzo | 2 1/4 cpos | 3.80 | GONZALEZ, LUIS A. | LUCAMAR (AZ) | 618 | |||
4 | SEASIDE CITY | BONE, JOSE | 56.00 | (8) | 8 cpos | 10 1/4 cps | 15.85 | DE ROSE, MARIANO F. | RANCHO DEL SOL | 517 | |||
5 | CAP EMPEROR | GOMEZ, DIEGO F. | 54.00 | (7) | 2 1/2 cpos | 12 3/4 cps | 15.65 | MEDINA, MARCOS A. | LOS RETOÑOS | 453 |
INDIO HALO(6), DELLI Q., MATIAS No corrió
PANCHO SPROUT | |
EDAD | 17 años |
POR | STONE CAT (USA) - REIN SPROUT |
POR | POTRILLAZO - REINETTE |
CAMPAÑA | 4 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 2 |
GANANCIAS | $ 38350 |
CUIDADOR | MEDINA, MARCOS A. |
PROCEDENCIA | L. Y L.A. PRODUCTORES S.A. |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-1º PASE-$ 1
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | PANCHO SPROUT | FERNANDEZ, MARIO | 56.00 | (10) | 2.70 | MEDINA, MARCOS A. | LOS RETOÑOS | 513 | aa | ||||
2 | BORAT | GOMEZ, DIEGO F. | 53.00 | (1) | 3 cpos | 3 cpos | 4.80 | ALZAMORA, DAMIAN A. | ASTUR | 518 | |||
3 | JUEZ NIB | MENENDEZ, CRISTIAN | 56.00 | (14) | 1/2 cpo | 3 1/2 cpos | 4.55 | CLERC, ENRIQUE | CHARLES | 439 | |||
4 | ESTIMADO LUCKY | STOPPINI, LUIS | 56.00 | (11) | 2 1/2 cpos | 6 cpos | 5.70 | BUSSANICH, ANIBAL D. | MI EDITH | 478 | |||
5 | TIO IDENTICO | GIORGIS, ABEL | 56.00 | (8) | 1 1/2 cpos | 7 1/2 cpos | 7.90 | RAMBAU, DANIEL A. | JUANA Y NICASIO (AZ) | 492 |
ARRASANDO(2), ORTIZ, NICOLAS No corrió
NEW SPACE(15), VILLAGRA, RAUL No corrió
STORM BARMAN | |
EDAD | 19 años |
POR | BERNSTEIN (USA) - BITTER TOSS |
POR | EGG TOSS (USA) - BAILANTE |
CAMPAÑA | 16 - 5 - 1 - 1 - 1 - 2 - 6 |
GANANCIAS | $ 159325 |
CUIDADOR | PERIGA, DARIO C. |
PROCEDENCIA | LA BIZNAGA |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLE-1º PASE-$ 2-(CANJE, ENGANCHE Y PLACÉ)
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | STORM BARMAN | RICARDO, JORGE | 57.00 | (11) | 4.35 | PERIGA, DARIO C. | DON RUFINO | 510 | aa | ||||
2 | FAT WALLER | GOMEZ, DIEGO F. | 54.00 | (7) | 1/2 cza | 1/2 cza | 6.85 | ALVAREZ, SIMAR F. | MARIA LUZ A. | 502 | |||
3 | MIRAGGIO | SEDIARI, GABRIEL | 57.00 | (3) | 2 cpos | 2 cpos | 6.90 | SALVO, NAZARENO J. | TRAGO AMARGO (AZ) | 484 | |||
4 | MOLTRASIO | GONZALEZ, R. L. | 53.00 | (6) | 1 1/2 cpos | 3 1/2 cpos | 26.85 | TRIVIÑO, LUIS A. | DRA. LILITA | 499 | |||
5 | DON SALVADOR | COSTA, JUAN | 52.00 | (2) | 1 1/2 cpos | 5 cpos | 7.70 | PIVANO, SILVIO M. | LOS EDUCADITOS | 453 |
READY TINA (USA) | |
EDAD | 17 años |
POR | MORE THAN READY (USA) - MAREMAID |
POR | STORM BIRD - ISAYSO |
CAMPAÑA | 4 - 1 - 1 - 2 - 0 - 0 - 0 |
GANANCIAS | $ 47350 |
CUIDADOR | TORRES, HORACIO J. A. |
PROCEDENCIA |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA DOBLE EXTRA-$ 3/
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | READY TINA (USA) | HAHN, GONZALO | 57.00 | (4) | 1.80 | TORRES, HORACIO J. A. | ARROYO DE LUNA | 494 | aa | ||||
2 | TORDA DE PIEL | GIORGIS, ABEL | 57.00 | (12) | 7 cpos | 7 cpos | 10.25 | RECART, JOSE O. | CLARO DE LUNA | 474 | |||
3 | MONT CHEGUSAN | RICARDO, JORGE | 57.00 | (3) | 1/2 cpo | 7 1/2 cpos | 5.15 | DOMINGO, CARLOS A. | HS. DILU | 428 | |||
4 | TROVANTA | BONE, JOSE | 56.00 | (11) | 3/4 cpo | 8 1/4 cpos | 5.15 | QUINTEROS, LUIS A. | LAS GALAXIAS | 479 | |||
5 | UAPI | ORTEGA P., EDUARDO | 57.00 | (8) | 2 1/2 cpos | 10 3/4 cps | 9.00 | DIAZ, MIGUEL A. | HS. EL MANZANAR | 442 |
LADY CRITIC(7), COSTA, JUAN CRUZ No corrió
DEVIL`S LUCK | |
EDAD | 19 años |
POR | LUCKY ROBERTO (USA) - DEVIL`S LOVER |
POR | SALT MARSH (USA) - DEVIL`S SHARE (GB) |
CAMPAÑA | 29 - 3 - 6 - 4 - 3 - 2 - 11 |
GANANCIAS | $ 132705 |
CUIDADOR | SUELDO, HECTOR A. |
PROCEDENCIA | CORDERO, ANDRES |
FINALIZA DOBLE EXTRA/
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | DEVIL`S LUCK | RICARDO, JORGE | 57.00 | (6) | 2.05 | SUELDO, HECTOR A. | ALEDRA (GCHU) | 517 | ha | ||||
2 | CASUAL LIDER | BONE, JOSE | 56.00 | (1) | hco | hco | 13.85 | DE ROSE, MARIANO F. | HS. SANTA ANA | 540 | |||
3 | AITATXU | GOMEZ, DIEGO F. | 54.00 | (2) | 1/2 pzo | 1/2 pzo | 18.05 | MONDAZZI, EDGARDO A. | MATIAS Y YO | 432 | |||
4 | SUBJETIVE | MIGUEZ, ENRIQUE | 57.00 | (11) | 3/4 cpo | 1 cpo | 19.35 | MARTINO, MARCOS | MEVERASVOLAR | 527 | |||
5 | DAY WALKER | MENENDEZ, CRISTIAN | 57.00 | (3) | 1/2 cza | 1 cpo | 9.60 | CARU, MARCELO L. | POBRECITO | 504 |
CYNICAL(10), PARMA, GERONIMO No corrió