STAY COOL | |
EDAD | 13 años |
POR | EMPEROR RICHARD - STAY ALERT |
POR | LUHUK (USA) - STRAWBERRY FAIR (USA) |
CAMPAÑA | 19 - 4 - 3 - 3 - 2 - 2 - 5 |
GANANCIAS | $ 430275 |
CUIDADOR | ALVAREZ, MARIA F. |
PROCEDENCIA | ESTANCIA LA JOSEFINA S.A. |
COMIENZA APUESTA DOBLE/PICK 4-1º PASE-$ 2-INC.-$ 30.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | STAY COOL | CALVENTE, GUSTAVO | 57.00 | (5) | 1.80 | ALVAREZ, MARIA F. | JUAN ANTONIO (BV) | 526 | Fs | ||||
2 | PETITE JUANI | MEDINA, JESUS | 54.50 | (2) | 3 cpos | 3 cpos | 2.40 | CAFERE, MIGUEL A. | RUBIO B. | Ligó suelta | 514 | ||
3 | BARKEEP | DOMINGOS, ALTAIR | 55.00 | (3) | 3/4 cpo | 3 3/4 cpos | 8.45 | MOTTURA, ROBERTO O. | LOS PRIMOS (VT) | 524 | |||
4 | INDUBIA | CALVENTE, F. | 56.00 | (1) | 2 cpos | 5 3/4 cpos | 4.50 | FELICIANI, GERMAN O. | LA AGUADA (VM) | 484 | |||
5 | CASA ROSADA | MATURAN, WALTER | 52.00 | (4) | 2 cpos | 7 3/4 cpos | 11.50 | BORDONI, JUAN A. | MAXIMO A. | 476 |
WINDOW BOX | |
EDAD | 12 años |
POR | TRUE CAUSE (USA) - GARDENING |
POR | EDITOR`S NOTE (USA) - GALAMERA |
CAMPAÑA | 11 - 2 - 2 - 4 - 1 - 0 - 2 |
GANANCIAS | $ 361588 |
CUIDADOR | ARCANDO, FRANCISCO O. |
PROCEDENCIA | FRAGUAS, FRANCISCO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/APUESTA 5 Y 6-1º PASE-$ 5-INC.-$ 50.000.-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | WINDOW BOX | DOMINGOS, ALTAIR | 56.00 | (5) | 2.70 | ARCANDO, FRANCISCO O. | HORIZONTE | 488 | Fs | ||||
2 | LA GUERRIERE | VILLALBA, GUSTAVO | 53.50 | (7) | 2 cpos | 2 cpos | 4.70 | CASAL, MIGUEL A. | LA MILI (AZ) | Largó cruzado | 448 | ||
3 | MIRTA INC | ARIAS, DANIEL E. | 56.00 | (6) | 7 cpos | 9 cpos | 5.20 | CERUTTI, LUCIANO R. | EL PULPO | 478 | |||
4 | BEAUTY EMPER | SINIANI, EMILIANO | 52.00 | (3) | 1 1/2 cpos | 10 1/2 cps | 21.35 | BENESPERI, JUAN M. | GUS - MAY - FER | Ligó suelta | 422 | ||
5 | COQUETA GLORY | DUARTE, A. | 57.00 | (2) | 3 cpos | 13 1/2 cps | 13.35 | DUARTE, AGUSTIN R. | DOÑA PATRICIA | Largó cruzado | 478 |
SPEEDY PAROLE | |
EDAD | 14 años |
POR | REQUEST FOR PAROLE (USA) - SILLINESS |
POR | PARADE MARSHAL (USA) - LA REINE |
CAMPAÑA | 6 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 |
GANANCIAS | $ 36000 |
CUIDADOR | VILLA, FABRIZIO |
PROCEDENCIA | LOS DESAGUES |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/PICK 4-1º PASE-$ 2-INC.-$ 30.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | SPEEDY PAROLE | NUÑEZ, MARIO R. | 55.00 | (6) | 6.90 | VILLA, FABRIZIO | ST. HS. LOS DESAGUES | 492 | Ff | ||||
2 | BOWLER HAT | ALZAMENDI, ROBERTO | 57.00 | (1) | 1 cpo | 1 cpo | 3.50 | DUGGAN, LUIS J. | EL TREBOL | T.Med. al 8° puesto | 440 | ||
3 | BASILIO | CABRAL, JONATAN | 57.00 | (4) | cza | 1 cpo | 1.75 | CERUTTI, LUCIANO R. | EL CASCADOR | 526 | |||
4 | LLAMATIVO VAN | CARONNI, LUCAS | 54.00 | (7) | 2 cpos | 3 cpos | 6.20 | URRUTI, ALBERTO F. | DOÑA REGINA (VT) | 456 | |||
5 | TONTON RISUEÑO | BERTICELLI, LUCAS | 52.00 | (5) | 8 cpos | 11 cpos | 54.50 | JUAN ARIAS, | LOS PECAS | 440 |
ARCHI SONRIENTE | |
EDAD | 11 años |
POR | ARCHIPENKO (USA) - MY SMILE |
POR | INDYGO SHINER (USA) - MY HONOR |
CAMPAÑA | 12 - 3 - 1 - 2 - 5 - 0 - 1 |
GANANCIAS | $ 536815 |
CUIDADOR | FERRERO, JOSE L. |
PROCEDENCIA | ALFONSO SILVIA A. SCHONHOLZ DE |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 2.-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | ARCHI SONRIENTE | CORIA, FACUNDO | 55.00 | (8) | 1.80 | FERRERO, JOSE L. | MASAMA | Largó cruzado | 494 | ||||
2 | FACEGIRL (BRZ) | DA SILVA, JOSE | 55.50 | (12) | 1 1/2 cpos | 1 1/2 cpos | 4.55 | ETCHECHOURY, CARLOS D. | STUD RDI | 464 | |||
3 | SPRINGY GIRL | GARCIA, DARIO | 55.50 | (11) | 3/4 cpo | 2 1/4 cpos | 3.65 | GAITAN D., ALFREDO F. | HS. FUTURO | Largó cruzado | 482 | ||
4 | LEONA MAGICA | BARROSO, FABRICIO | 55.00 | (10) | 6 cpos | 8 1/4 cpos | 15.45 | M. NEER, JORGE A. | NORD | Ligó suelta | 446 | ||
5 | CANCHA LLENA | ARIAS, OCTAVIO | 55.00 | (4) | 3/4 cpo | 9 cpos | 39.90 | ARREGUY, FRANCISCO | LA CAMPANA | Largó cruzado | 482 |
ANNY FIRE(3), LEYES, MARIO No corrió
MISTONGA(6), ARIAS, DANIEL EDUARDO No corrió
LIBERTY(7), RUIZ DIAZ, JORGE G. No corrió
SHANNONAIRE(9), FALERO, PABLO GUSTAVO No corrió
POWERFUL CAT | |
EDAD | 11 años |
POR | HURRICANE CAT (USA) - TODOPODEROSA |
POR | ROY (USA) - TIZNA |
CAMPAÑA | 11 - 1 - 1 - 4 - 1 - 2 - 2 |
GANANCIAS | $ 276082 |
CUIDADOR | MARTIN FERRO, ENRIQUE |
PROCEDENCIA | MELINCUE |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/PICK 4-1º PASE-$ 5-INC.-$ 30.000.-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | POWERFUL CAT | GONÇALVES, F. L. | 55.00 | (7) | 5.15 | MARTIN FERRO, ENRIQUE | SAN ISIDORO | 530 | Fs | ||||
2 | TORGAU | CALVENTE, GUSTAVO | 55.00 | (6) | 3 cpos | 3 cpos | 1.50 | PELLEGATTA, R. | JUAN ANTONIO (BV) | 482 | |||
3 | ADORA NISTEL | CARRIZO, PABLO | 55.00 | (3) | 7 cpos | 10 cpos | 4.50 | ARGAÑARAZ, HECTOR E. | DON DANY (PNA) | 464 | |||
4 | FLY ME | BARROSO, FABRICIO | 55.00 | (4) | 6 cpos | 16 cpos | 33.45 | M. NEER, JORGE A. | DON TEODORO | 432 | |||
5 | DEAR BUBBLE | DA SILVA, JOSE | 55.50 | (8) | 2 cpos | 18 cpos | 30.50 | MARSIGLIA, ANTONIO H. | LOS CARDONES | Largó frio | 452 |
MITI Y MITI | |
EDAD | 14 años |
POR | SNIPEWALK (USA) - NICE LIFE |
POR | THE WATCHER (USA) - NICE LIPS |
CAMPAÑA | 19 - 1 - 2 - 4 - 1 - 6 - 5 |
GANANCIAS | $ 123324 |
CUIDADOR | BORTULE, NESTOR A. |
PROCEDENCIA | LLADO, GUILLERMO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 2
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | MITI Y MITI | SINIANI, EMILIANO | 53.00 | (9) | 4.70 | BORTULE, NESTOR A. | LOS LAPACHOS (S.FE) | 408 | Ff | ||||
2 | AURORITA DAN | SCALDAFERRI, MARIA | 54.00 | (8) | 3 cpos | 3 cpos | 3.35 | BARROSO, MIGUEL A. | J. P. (CDU) | 464 | |||
3 | TEMPORADA BASKA | ARENAS, PABLO | 57.00 | (11) | 3 cpos | 6 cpos | 4.55 | ESTAINO, NESTOR O. L. | ST. HS. LOS CRIADORES | 416 | |||
4 | NEGRITA LINDA | VILLALBA, GUSTAVO | 53.50 | (5) | 6 cpos | 12 cpos | 9.65 | GODOY, JUAN C. | LUCIA Y MARIA | 498 | |||
5 | ALOGENA | RONCOLI, ORLANDO | 51.00 | (3) | 1 1/2 cpos | 13 1/2 cps | 12.25 | MINERVINO, OSVALDO R. | EL LOLITO (AZ) | 442 |
DIAMONTESA(2), MARRADES, WALTER M. No corrió
FARANDULISTA(10), CORIA, FACUNDO No corrió
SIMPLEMENTE VOS | |
EDAD | 11 años |
POR | HURRICANE CAT (USA) - SEQUINS |
POR | LUHUK (USA) - SANDALS |
CAMPAÑA | 3 - 2 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 |
GANANCIAS | $ 530500 |
CUIDADOR | MEZA B., CARLOS A. |
PROCEDENCIA | VACACION |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/PICK 4-1º PASE-$ 5-INC.-$ 30.000.-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | SIMPLEMENTE VOS | MOREYRA, WILSON | 55.00 | (7) | 9.60 | MEZA B., CARLOS A. | EL CHUCHI (AZ) | 476 | |||||
2 | EL BENICIO | GONÇALVES, F. L. | 55.00 | (3) | 1 1/2 cpos | 1 1/2 cpos | 4.75 | SAHAGIAN, PABLO E. | FACUNDITO | 490 | |||
3 | WELLS DUBAI | VILLAGRA, JUAN | 55.00 | (9) | 3 cpos | 4 1/2 cpos | 1.45 | ET`CHOURY (H), JUAN C. | LA FRONTERA (MZA) | 498 | |||
4 | TODO BUENO | LEONARDO, JOSE | 55.00 | (6) | 1 1/2 cpos | 6 cpos | 6.00 | LANDOLA, ROBERTO M. | WORK OUTS | 448 | |||
5 | HEART OF LION | DOMINGOS, ALTAIR | 55.00 | (4) | 1/2 pzo | 6 cpos | 6.15 | LABANCA, OMAR F. | RUBIO B. | 502 |
HILL`S VAN(1), ARIAS, DANIEL EDUARDO No corrió
WHY PLUS(5), VILLALBA, GUSTAVO NICOLAS No corrió
GREAT FANTASY(8), FALERO, PABLO GUSTAVO No corrió
ROMANSA(10), RICARDO, JORGE No corrió
EUZKO BILBAINO | |
EDAD | 13 años |
POR | FAIRY MAGIC - BASKA BILBAINA |
POR | ENGRILLADO - COTE FLEURIE |
CAMPAÑA | 34 - 8 - 3 - 5 - 9 - 3 - 6 |
GANANCIAS | $ 1360428 |
CUIDADOR | BANI, CARLOS A. |
PROCEDENCIA | USASTI |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 5
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | EUZKO BILBAINO | VILLALBA, GUSTAVO | 55.00 | (4) | 4.50 | BANI, CARLOS A. | DOÑA SERAFINA | 462 | Ff | ||||
2 | SAMURAI NIKI | BLANCO, RODRIGO | 56.00 | (7) | 3 cpos | 3 cpos | 2.50 | PERIGA, DARIO C. | CAPITAL PAMPEANA (SR) | 450 | |||
3 | DANTESCO INC | DOMINGOS, ALTAIR | 60.00 | (8) | 1/2 cza | 3 cpos | 4.05 | ROMERO, GUSTAVO E. | EL CHUCHI (AZ) | 468 | |||
4 | FRISO PAROLE | ACUÑA C., RAMON | 55.00 | (1) | 2 cpos | 5 cpos | 16.80 | VELIZ AVILA, HECTOR G. | JE - ME - BE (SR) | 484 | |||
5 | CORREME VOS | FALERO, PABLO | 56.00 | (3) | 7 cpos | 12 cpos | 6.65 | FRENKEL S., G. J. | DOÑA PANCHA | 462 |
SOFIATO RATE(6), SINIANI, EMILIANO FABRICIO No corrió
TRIREACTOR(9), BERTICELLI, LUCAS EDUARDO No corrió
PEREGRINO AL | |
EDAD | 13 años |
POR | VISION AND VERSE (USA) - IXBALIA |
POR | INTERPRETE - TIBALI |
CAMPAÑA | 29 - 2 - 1 - 2 - 4 - 1 - 19 |
GANANCIAS | $ 128350 |
CUIDADOR | GLADES, ARMANDO J. |
PROCEDENCIA | TESTA, EDGARDO ERNESTO Y HUGO ALBERTO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/APUESTA 5 Y 6-1º PASE-$ 5-INC.-$ 50.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | PEREGRINO AL | CUELLAR, CESAR | 57.00 | (2) | 3.65 | GLADES, ARMANDO J. | ALMAFUERTE (R. IV) | 520 | Ff | ||||
2 | SOS DIVERTIDO | ALDERETE, OSVALDO | 57.00 | (5) | 1/2 cza | 1/2 cza | 3.05 | FERRERAS, ALEJANDRO A. | LOS 4 FANTASTICOS (GCHU) | 452 | |||
3 | CHE PLATEADO | ASERITO, MAXIMILIANO | 57.00 | (3) | 1/2 cpo | 1/2 cpo | 13.90 | BUXMANN, CARLOS A. | DON POLO (PNA) | 486 | |||
4 | POTRI PINCEL | MONTOYA, CRISTIAN | 53.00 | (7) | 3 cpos | 3 1/2 cpos | 7.70 | VELIZ AVILA, HECTOR G. | EL PAMPERITO (SR) | 458 | |||
5 | GREGORIO INC | VILLAGRA, JUAN | 57.00 | (4) | 1/2 pzo | 3 3/4 cpos | 2.40 | ROMERO, ERNESTO E. | TRAMO 20 (SGO. DEL E.) | 486 |
HOLIDAY CLETTE | |
EDAD | 13 años |
POR | HARLAN`S HOLIDAY (USA) - BOUCLETTE CHAMP |
POR | SKI CHAMP (USA) - COIFFEUSE |
CAMPAÑA | 17 - 4 - 4 - 3 - 3 - 0 - 3 |
GANANCIAS | $ 512690 |
CUIDADOR | ET`CHOURY (H), JUAN C. |
PROCEDENCIA | FIRMAMENTO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/PICK 4-1º PASE-$ 5-INC.-$ 30.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | HOLIDAY CLETTE | GONÇALVES, F. L. | 57.00 | (8) | 2.20 | ET`CHOURY (H), JUAN C. | FIRMAMENTO | 484 | Ff | ||||
2 | MONEY BLUE | ARENAS, PABLO | 57.00 | (1) | 8 cpos | 8 cpos | 6.55 | BENESPERI, HUMBERTO J. | SANTINO | 542 | |||
3 | FARNETA | CALVENTE, GUSTAVO | 57.00 | (3) | 4 cpos | 12 cpos | 3.15 | UDAONDO, JUAN B. | SANTA INES | 510 | |||
4 | SEÑORA VERO | NORIEGA, JUAN | 57.00 | (6) | hco | 12 cpos | 5.20 | MARTINEZ, HECTOR M. | WARY | 435 | |||
5 | SCHOOL INC | GIORGIS, ABEL | 57.00 | (2) | 1/2 pzo | 12 1/4 cps | 15.05 | RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | TITI JUAN (AZ) | 454 |
GOT A CHANCE | |
EDAD | 15 años |
POR | NARRATIVE (IRE) - WE`VE GOT A CHANCE (USA) |
POR | AMERICAN CHANCE (USA) - CRYSTA |
CAMPAÑA | 60 - 7 - 8 - 7 - 6 - 6 - 26 |
GANANCIAS | $ 495314 |
CUIDADOR | RISOLIA, WILDEMAR E. |
PROCEDENCIA | PAN AMERICAN BLOODSTOCK S.R.L. |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 5.-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | GOT A CHANCE | PALACIOS, MAURO A. | 57.00 | (1) | 3.70 | RISOLIA, WILDEMAR E. | KEVIN Y MARCE (AZ) | 484 | Ff | ||||
2 | NEO MATA | SCALDAFERRI, MARIA | 54.00 | (6) | 1 1/2 cpos | 1 1/2 cpos | 5.20 | PIANA, SERGIO | TIO POCHO CONCORDIA (CDIA) | 462 | |||
3 | IGNITION (BRZ) | MOREYRA, WILSON | 55.00 | (2) | 1/2 cpo | 2 cpos | 20.75 | DEL VALLE, HECTOR J. | DON CIPRIANO (GCHU) | 510 | |||
4 | FOOT OR WAY SIGN | CABRERA, LUCIANO | 57.00 | (4) | 1/2 pzo | 2 cpos | 3.40 | ZAPICO, TITO J. | NUESTRAS HIJAS | 520 | |||
5 | EL COMILON | VILLALBA, GUSTAVO | 55.00 | (8) | 1/2 cpo | 2 1/2 cpos | 3.30 | SPACCESI, CESAR. L. | CA- LU- FL- AN (BV) | 536 |
BASILESCO(3), DOMINGOS, ALTAIR No corrió
QUE GRAN MAESTRO | |
EDAD | 12 años |
POR | QUE VIDA BUENA - LAS MAESTRAS |
POR | JOHNNY`S PROSPECT (USA) - MAJESTAD TOSS |
CAMPAÑA | 7 - 2 - 1 - 0 - 1 - 0 - 3 |
GANANCIAS | $ 248750 |
CUIDADOR | BARCENA, MATIAS N. |
PROCEDENCIA | MONCADA, RAUL ROQUE |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/PICK 4 ESPECIAL-1º PASE-$ 5-INC.-$ 100.000.-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | QUE GRAN MAESTRO | CASTRO, EZEQUIEL | 53.00 | (7) | 2.90 | BARCENA, MATIAS N. | LAS MAESTRAS (VM) | 510 | Ff | ||||
2 | SANTO DOMINGO | SEDIARI, GABRIEL | 56.00 | (9) | 2 cpos | 2 cpos | 2.60 | PELLEGRINI, JUAN I. | ULTRA ZUN | 464 | |||
3 | SHARP HUMOR | ARIAS, OCTAVIO | 56.00 | (5) | 1/2 cpo | 2 1/2 cpos | 8.00 | GALINARI, OSVALDO R. | VALENTINO G. G. | 492 | |||
4 | LIMONIA | VILLALBA, GUSTAVO | 53.00 | (2) | 3 cpos | 5 1/2 cpos | 11.75 | GOMEZ, JUAN C. | FAMAGO (VT) | 504 | |||
5 | BONITO LAKE | MONTOYA, CRISTIAN | 52.00 | (3) | 2 1/2 cpos | 8 cpos | 3.30 | ALMIRON, LUIS O. | AGOSTINA | 476 |
GOTEANDO KEY(1), CORIA, FACUNDO No corrió
FARAON KEOPS(4), ARIAS, DANIEL EDUARDO No corrió
COMPROMETEDOR KEY(8), CALVENTE, GUSTAVO E. No corrió
DE PUNTA A PUNTA | |
EDAD | 14 años |
POR | CONSISTENT (USA) - PUNTA CHAPELCA |
POR | IBERO - PUNTA NEVADA |
CAMPAÑA | 19 - 5 - 3 - 0 - 1 - 3 - 7 |
GANANCIAS | $ 284810 |
CUIDADOR | FERRAGUTI, MARCELO N. |
PROCEDENCIA | LAS DOS MANOS |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 5-INC.-$ 30.000.-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | DE PUNTA A PUNTA | GONÇALVES, F. L. | 55.00 | (4) | 2.25 | FERRAGUTI, MARCELO N. | ADOLFO SOLO | 488 | Ff | ||||
2 | SICILIENNE | VILLALBA, GUSTAVO | 53.00 | (9) | 3 cpos | 3 cpos | 5.35 | RAMALLO, JONATAN | C. S. N. E. | 482 | |||
3 | WANAMA | MONTES DE O., DIEGO | 51.00 | (5) | 2 cpos | 5 cpos | 4.20 | IBARRA, RICARDO D. | CUMENEYEN | 518 | |||
4 | PLATA ROMANA | GIORGIS, ABEL | 56.00 | (6) | v.m. | 5 cpos | 14.00 | MARCELO A. GARCIA, | HS. LAS TRANQUERAS | Saltó al largar | 516 | ||
5 | CHE BACANA | BELLOCQ, GONZALO | 57.00 | (8) | 2 cpos | 7 cpos | 5.20 | GLADES, ARMANDO J. | CHEMECO (R.IV) | 494 |
VAN TRADIZ | |
EDAD | 14 años |
POR | VAN NISTELROOY (USA) - TRADIZIONE |
POR | FORLITANO - HAVE A CARE (GB) |
CAMPAÑA | 8 - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 3 |
GANANCIAS | $ 142320 |
CUIDADOR | GOROSITO, WALTER A. |
PROCEDENCIA | FIRMAMENTO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA DOBLE EXTRA-$ 5-INC.-$ 20.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | VAN TRADIZ | VILLAGRA, JUAN | 57.00 | (11) | 3.65 | GOROSITO, WALTER A. | EL GRUÑON | 506 | Ff | ||||
2 | SALIDIZO | BARROSO, FABRICIO | 57.00 | (14) | 2 cpos | 2 cpos | 3.10 | LICERI, EDUARDO A. | LA MANIJA | 510 | |||
3 | POTRO DEL DESIERTO | MOREYRA, WILSON | 55.00 | (2) | 1 1/2 cpos | 3 1/2 cpos | 24.85 | FERNANDEZ, LUCAS M. | CACHITO 22 (CBA) | 458 | |||
4 | LORD DREAMER | FERREYRA, MATIAS N. | 57.50 | (12) | 2 cpos | 5 1/2 cpos | 15.25 | QUINTEROS, HUGO D. | LA DOMINGA | 504 | |||
5 | FORTY RUNNER | PAEZ, ALEXIS | 54.00 | (8) | 1 cpo | 6 1/2 cpos | 12.85 | COSTA, EDUARDO M. | REY DE CORAZONES | 464 |
EIDICO(3), GONCALVES, FRANCISCO L. No corrió
ULTIMO TRAGO(5), RICARDO, JORGE No corrió
CHINA ROB | |
EDAD | 13 años |
POR | EL PRADO ROB (USA) - SUNRI CAT |
POR | CATSKILL (USA) - SUNRINA |
CAMPAÑA | 10 - 2 - 3 - 1 - 0 - 0 - 4 |
GANANCIAS | $ 223830 |
CUIDADOR | DIEGUEZ, SANTIAGO R. |
PROCEDENCIA | LA VIRYINIA |
FINALIZA DOBLE EXTRA/ /
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | CHINA ROB | MONTOYA, CRISTIAN | 53.00 | (8) | 2.35 | DIEGUEZ, SANTIAGO R. | EL DIEGUITO (CBA) | 468 | Ff | ||||
2 | THE REAL STAR | GONÇALVES, F. L. | 57.00 | (9) | 4 cpos | 4 cpos | 4.80 | CABILLA, NAZARIO A. | LOS 3 HERMANOS I I (AZ) | 456 | |||
3 | LLORA POR MI | GAUNA, DARIO | 57.00 | (7) | 1 1/2 cpos | 5 1/2 cpos | 6.10 | GUERRICAGOITIA, ELBA | LOS AMIGOS DE JUAREZ (AZ) | 552 | |||
4 | GERONIMA GA | RICARDO, JORGE | 57.00 | (2) | hco | 5 1/2 cpos | 8.85 | SUAREZ, LAUDELINO A. | A. R. G. | 486 | |||
5 | TWEEDY GIRL | ALDERETE, OSVALDO | 57.00 | (5) | 5 cpos | 10 1/2 cps | 50.80 | SAVAL, ADRIAN A. | ST. MI VALENTINA | 454 |
CRISTINA HALO(4), FALERO, PABLO GUSTAVO No corrió
YOKATA(11), VILLAGRA, JUAN CRUZ No corrió
FORTY LA NENA(12), MOREYRA, WILSON No corrió
OCTONAUTA(14), DOMINGOS, ALTAIR No corrió