BUDDARRIAGE | |
EDAD | 11 años |
POR | BUDDHA (USA) - CITY CARRIAGE |
POR | CITY WEST - CITRAMINA |
CAMPAÑA | 5 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 3 |
GANANCIAS | $ 87000 |
CUIDADOR | NATALI, MIGUEL A. |
PROCEDENCIA |
COMIENZA APUESTA DOBLE/ /CUATERNA-1º PASE-$ 2-POZO ASEGURADO-$ 350.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | PAXI | ARREGUY (H), FRANCISCO | 57.00 | (4) | 5.85 | ALMIRON, LUIS O. | HS. BUEN OJO (SR) | T.Med. | 418 | aa | Ff | ||
2 | BUDDARRIAGE | ENRIQUE, BRIAN | 57.00 | (2) | 2 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 6.15 | NATALI, MIGUEL A. | BUENOS AIRES | 515 | |||
3 | SPRING MELODY | BARRIONUEVO, SERGIO | 54.00 | (3) | 1 1/2 cpos | 4 cpos | 2.85 | GLADES, ARMANDO C. | AR - MAR (R.IV) | 445 | |||
4 | PASSION QUEEN | ARIAS, OCTAVIO | 57.00 | (11) | 3/4 cpo | 4 3/4 cpos | 9.75 | ALVAREZ, CARLOS R. | 7 NIETOS (AZ) | 411 | |||
5 | LA CALCOMANIA | GIORGIS, ABEL | 57.00 | (8) | 1 1/2 cpos | 6 1/4 cpos | 5.80 | MALENA, GUSTAVO J. | PARAJE LA TABLADA (AZ) | 443 |
EVER LUCK | |
EDAD | 10 años |
POR | EVER PEACE - OLIVIA LUCK |
POR | TRUST N LUCK - DOWN THE RIVER (USA) |
CAMPAÑA | 30 - 1 - 2 - 4 - 4 - 4 - 15 |
GANANCIAS | $ 445800 |
CUIDADOR | ROMERO, ANIBAL I. |
PROCEDENCIA | SANTA PLACIDA |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 2.-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | CAPTIFERO | HAHN, GONZALO | 57.00 | (2) | 14.05 | MURILLO, ARIEL E. | CAN - VAL | T.Med. | 496 | aa | Ff | ||
2 | EVER LUCK | GIORGIS, ABEL | 57.00 | (9) | 1/2 cpo | 1/2 cpo | 4.20 | ROMERO, ANIBAL I. | LOS 14 HERMANOS (AZ) | 504 | |||
3 | LINDO VERANO | RAMALLO, LAUTARO | 53.00 | (10) | 1 1/2 cpos | 2 cpos | 21.55 | PEREYRA, DIEGO C. | EL CAPRICHO | 486 | |||
4 | REAL PRINCE | ARREGUY (H), FRANCISCO | 57.00 | (4) | pzo | 2 1/4 cpos | 6.35 | PIETRA, CRISTIAN J. | VIEJO ANHELO (AZ) | 450 | |||
5 | EL DELINEADO | ROMAN, JULIAN | 53.00 | (6) | cza | 2 1/4 cpos | 6.20 | ALEGRE, ANIBAL | JOSE ANTONIO | 467 |
MY DEAR BOOS(12), X.X. No corrió
PURE MIRON | |
EDAD | 11 años |
POR | PURE PRIZE (USA) - SHY MIRONA |
POR | SHY TOM (USA) - MISS PABLITA |
CAMPAÑA | 19 - 4 - 3 - 3 - 2 - 4 - 3 |
GANANCIAS | $ 909486 |
CUIDADOR | PIVANO, SILVIO M. |
PROCEDENCIA | LA BIZNAGA |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/1º ESLABON DE LA CADENA SOS-$ 1-POZO ASEGURADO-$ 250.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | PURE MIRON | HAHN, GONZALO | 54.00 | (5) | 4.95 | PIVANO, SILVIO M. | KAZAN | 520 | aa | Ff | |||
2 | JUAN MILONGUERO | TELLO E., LEONARDO | 54.00 | (2) | 5 cpos | 5 cpos | 1.75 | MARTIARENA, RODOLFO F. | EL CALI | 483 | |||
3 | KOL NIDREI | VILCHES, FERNANDO | 57.00 | (1) | 2 cpos | 7 cpos | 6.10 | BRAGANTE LOPEZ, MARINA | HS. PHILLIPSON | 438 | |||
4 | OLITORIO | JORGE PERALTA, | 57.00 | (6) | 2 cpos | 9 cpos | 6.60 | SORIA, SANTOS L. | SANGRE DE HIERRO (AZ) | 515 | |||
5 | THE KIRSTEN LETAL | ARIAS, DANIEL E. | 57.00 | (7) | 5 cpos | 14 cpos | 10.00 | BARRETO, ANTONIO | LOS BAYITOS | 454 |
DOM SECRET(4), ARENAS, PABLO No corrió
HAWIIAN GIRL | |
EDAD | 11 años |
POR | NOT FOR SALE - STILL LIFE (USA) |
POR | TALE OF THE CAT - RUNAWAY FIELDS |
CAMPAÑA | 10 - 1 - 0 - 3 - 1 - 0 - 5 |
GANANCIAS | $ 124300 |
CUIDADOR | GOICOECHEA, MARTIN E. |
PROCEDENCIA | ARROYO DE LUNA |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-1º PASE-$ 2-POZO ASEGURADO-$ 150.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | HAWIIAN GIRL | ARIAS, DANIEL E. | 57.00 | (1) | 2.60 | GOICOECHEA, MARTIN E. | GARABO | 500 | aa | Ff | |||
2 | PA`DIRCE | TELLO E., LEONARDO | 54.00 | (10) | 1 1/2 cpos | 1 1/2 cpos | 4.90 | MARTIARENA, RODOLFO F. | NOE MAR | 462 | |||
3 | CHIRTS TIMIAS | RIVAROLA, JUAN | 53.00 | (7) | 2 1/2 cpos | 4 cpos | 21.90 | FERNANDEZ F., LUIS A. | MURPHY | 0 | |||
4 | PRIMAVERA LEGACY | LA PALMA, MARTIN | 54.00 | (11) | 3/4 cpo | 4 3/4 cpos | 3.35 | PANIZZA, JUAN L. | HS. NOEMEL (R.IV) | 414 | |||
5 | MUY COSQUILLOSA | MATURAN, WALTER | 57.00 | (8) | 1/2 cpo | 5 1/4 cpos | 11.70 | HAEDO, LUIS R. | GRAL. ACHA (SR) | 455 |
SRTA CAMICA(5), FERREYRA, MATIAS NICOLAS No corrió
MATRERO WILLO | |
EDAD | 13 años |
POR | WILLO - MALTRECHA |
POR | CONSPIRADOR - MAT VITAI |
CAMPAÑA | 40 - 4 - 11 - 3 - 5 - 5 - 12 |
GANANCIAS | $ 636812 |
CUIDADOR | BARBIERI, ANGEL E. |
PROCEDENCIA | GINI, OSVALDO RAUL |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA DOBLE ESPECIAL-$ 10/TRIPLO-1º PASE-$ 2.-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | MATRERO WILLO | MATURAN, WALTER | 57.00 | (7) | 4.15 | BARBIERI, ANGEL E. | EL PIOJO (AZ) | 551 | aa | Ff | |||
2 | EL CAMPANTE | PAREDES, LUCIANO | 54.00 | (6) | 6 cpos | 6 cpos | 36.60 | FERNANDEZ F., LUIS A. | LOS VERGARAS (AZ) | 451 | |||
3 | VICTORY FEBRUARY | FER`DEZ, LUIS M. | 55.00 | (3) | 1 1/2 cpos | 7 1/2 cpos | 7.45 | JAKIMCZUK, LUCIANO M. | CARTERITA | 462 | |||
4 | LEON BABY | LOPEZ, ALEXIS O. | 57.00 | (8) | 2 1/2 cpos | 10 cpos | 4.90 | CASTIÑEIRA, OSCAR R. | OS- MAR | 486 | |||
5 | GANDHI VISION | FERREIRA, L. | 57.00 | (2) | cza | 10 cpos | 2.75 | CARDOZO, MIGUEL O. | CATATTOO (AZ) | 492 |
TOP MAKER | |
EDAD | 9 años |
POR | GRAND REWARD (USA) - RE TOP |
POR | MUTAKDDIM (USA) - TOPLESS |
CAMPAÑA | 12 - 4 - 2 - 0 - 1 - 2 - 3 |
GANANCIAS | $ 935600 |
CUIDADOR | DOMINGUEZ, LUIS H. |
PROCEDENCIA | LA QUEBRADA |
FINALIZA DOBLE ESPECIAL/COMIENZA APUESTA DOBLE/QUINTUPLO-1º PASE-$ 1-POZO ASEGURADO-$ 350.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | TOP MAKER | MEDINA, MATIAS | 56.00 | (5) | 2.00 | DOMINGUEZ, LUIS H. | EL GRUÑON | 528 | aa | ||||
2 | WIND RYE | LOPEZ, ALEXIS O. | 56.00 | (8) | pzo | pzo | 5.00 | RODRIGUEZ, OSCAR M. | EL CABILDO (AZ) | 422 | |||
3 | REDENTOR EV | LA PALMA, MARTIN | 53.00 | (3) | 1/2 cpo | 3/4 cpo | 6.05 | ANRIQUEZ, GERONIMO F. | NORMA MIA (DOL) | 464 | |||
4 | SILVA HALO | ZAPATA, IVAN | 53.00 | (6) | 5 cpos | 5 3/4 cpos | 12.55 | VILLARRETA, FRANCISCO R. | CRISBELA (AZ) | 480 | |||
5 | COPPER JOHN | DOMINGOS, ALTAIR | 56.00 | (2) | 2 1/2 cpos | 8 1/4 cpos | 3.30 | BELLO, EDUARDO J. | BUENA SUERTE (CDIA) | 458 |
EL CUBISTA(1), CACERES, CANDELARIO No corrió
TORMENTOSO MAN(7), ENRIQUE, BRIAN R. No corrió
THOMAS CALL | |
EDAD | 8 años |
POR | ANGIOLO - CALLING YOU |
POR | COLONIAL AFFAIR (USA) - LA WEB |
CAMPAÑA | 10 - 4 - 1 - 0 - 1 - 2 - 2 |
GANANCIAS | $ 1510613 |
CUIDADOR | CERUTTI, LUCIANO R. |
PROCEDENCIA | EL PARAISO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLE-1º PASE-$ 5 (CANJE, ENGANCHE Y PLACE)
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | THOMAS CALL | GONÇALVES, F. L. | 55.00 | (5) | 4.10 | CERUTTI, LUCIANO R. | DON VALENTINO | 406 | aa | ||||
2 | SENTIMIENTO KEY | DOMINGOS, ALTAIR | 55.00 | (10) | 1 1/2 cpos | 1 1/2 cpos | 4.65 | PEÑA, DIEGO | EL ALFALFAR | 492 | |||
3 | STORM DYNAMICO | LOPEZ, MARIANO J. | 55.00 | (4) | 5 cpos | 6 1/2 cpos | 2.85 | PIANA, ANGEL A. | LA NUMERO 22 | 413 | |||
4 | CAPO BEACH | ORTEGA P., EDUARDO | 55.00 | (1) | 6 cpos | 12 1/2 cps | 5.85 | MARTIN FERRO, ENRIQUE | MISTICA (AZ) | 0 | |||
5 | STAR OF POKEMON | AGUIRRE, WALTER | 55.00 | (11) | 1 cpo | 13 1/2 cps | 20.30 | ORLANDI, OTELO | GERARDO | 473 |
PLAY THE MATCH(8), DA SILVA, JOSE A. No corrió
MATOUK(9), SINIANI, EMILIANO FABRICIO No corrió
GRAN BLEND | |
EDAD | 9 años |
POR | GRAN ENZO - BASKA MAU MAU |
POR | ENGRILLADO - CABALA LUZ |
CAMPAÑA | 17 - 5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 2 |
GANANCIAS | $ 885300 |
CUIDADOR | PERIGA, DARIO C. |
PROCEDENCIA | USASTI |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-1º PASE-$ 2-POZO ASEGURADO-$ 150.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | GRAN BLEND | BLANCO, RODRIGO | 56.00 | (13) | 2.25 | PERIGA, DARIO C. | LA GAMITA (S. ROSA) | 523 | aa | ||||
2 | REE CHAPEADOR | RIVAROLA, JUAN | 52.00 | (14) | 5 cpos | 5 cpos | 35.20 | ANGLAT, ROBERTO O. | ST. HS. MELIPAL | 0 | |||
3 | EL POTRO PERFECTO | MEDINA, MATIAS | 56.00 | (6) | 1/2 pzo | 5 cpos | 8.10 | TOCCI, HUGO D. | CASTELGRANDE | 432 | |||
4 | BLACKBIRD | TORRES, ROBERTO M. | 56.00 | (7) | pzo | 5 1/4 cpos | 51.75 | ARCANDO, DOMINGO J. | LUCRECIA | 490 | |||
5 | HEREDERO PEDRO | SANDOVAL, CARLOS | 56.00 | (15) | 1 1/2 cpos | 6 3/4 cpos | 47.65 | BARRIOS, EGIDIO C. | LINDA SIEMPRE | 490 |
HOLYWINS PAINT(4), BALDERRAMA, NELSON OMAR No corrió
FELICIT PUMA(12), HAHN, GONZALO No corrió
BRILLA FOR ME | |
EDAD | 10 años |
POR | DANCING FOR ME - ABRILLANTA |
POR | BODY GLOVE - BRILLOSA |
CAMPAÑA | 14 - 3 - 2 - 0 - 2 - 2 - 5 |
GANANCIAS | $ 589900 |
CUIDADOR | ORTEGA, ALCIDES G. |
PROCEDENCIA | DON YAYO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 2 - POZO ASEGURADO DEL QUINTEX-$ 100.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | BRILLA FOR ME | AGUIRRE, WALTER | 57.00 | (1) | 5.35 | ORTEGA, ALCIDES G. | SAN BAUTISTA | 502 | aa | Ff | |||
2 | INTER HOLIDAY | SINIANI, EMILIANO | 57.00 | (8) | 1 1/2 cpos | 1 1/2 cpos | 5.50 | MENTUCCI, FABIO H. | EL BARRIAL (R.IV) | 425 | |||
3 | LA BULLICIOSA | SANDOVAL, CARLOS | 57.00 | (12) | cza | 1 1/2 cpos | 8.45 | MENTUCCI, FABIO H. | CERTA BONUM | 456 | |||
4 | QUIET KISS | JORGE PERALTA, | 57.00 | (5) | 3/4 cpo | 2 1/4 cpos | 2.80 | FUHR, JUAN D. | LOS INMORTALES (AZ) | 466 | |||
5 | STRATAS | ASCONIGA, MARIA | 55.00 | (13) | 2 cpos | 4 1/4 cpos | 12.25 | BRITOS, RODOLFO G. | EL CARTUJO | 410 |
MIAMI EMPEROR | |
EDAD | 11 años |
POR | EMPEROR RICHARD - NORTH MIAMI |
POR | LUHUK (USA) - SOUTH MIAMI |
CAMPAÑA | 34 - 3 - 0 - 4 - 2 - 4 - 21 |
GANANCIAS | $ 393580 |
CUIDADOR | CARDOZO, MIGUEL O. |
PROCEDENCIA | SANTA SOFIA |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO EXTRA-1º PASE-$ 5.-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | MIAMI EMPEROR | GOMEZ, DARIO R. | 57.00 | (12) | 10.45 | CARDOZO, MIGUEL O. | CATATTOO (AZ) | 498 | aa | Ff | |||
2 | ELQUETEJEDI | HAHN, GONZALO | 57.00 | (8) | 2 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 4.05 | ROMERO, LUIS M. | EL GALLO (AZ) | 462 | |||
3 | BLOCKED SUN | BENITEZ V., JORGE R. | 53.00 | (1) | 1/2 cpo | 3 cpos | 3.70 | VILLALBA O., ALFREDO | CUADRA DEL INTERIOR | 486 | |||
4 | VENI VOLANDO | ROLDAN, FACUNDO | 53.00 | (9) | 1 1/2 cpos | 4 1/2 cpos | 4.05 | MENTUCCI, FABIO H. | MAYFLOWER | 540 | |||
5 | HAT STONES | PILIERO, SERGIO | 57.00 | (13) | 1/2 cpo | 5 cpos | 13.85 | RODRIGUEZ, SERGIO R. | DON AGUSTIN I I | 455 |
MAMBO RAK(3), AGUIRRE, FACUNDO S. No corrió
CHINO SALVAJE(10), X.X. No corrió
HERCULES NIGHT | |
EDAD | 10 años |
POR | CARIBEAN NIGHT - BRETAMA |
POR | JAMELAO - RILKE |
CAMPAÑA | 6 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 4 |
GANANCIAS | $ 149500 |
CUIDADOR | ANRIQUEZ, GERONIMO F. |
PROCEDENCIA | MARIA DEL MAR |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA EXTRAORDINARIA-1º PASE-$ 5-POZO ASEGURADO-$ 800.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | HERCULES NIGHT | LA PALMA, MARTIN | 54.00 | (6) | 5.55 | ANRIQUEZ, GERONIMO F. | NORMA MIA (DOL) | 534 | aa | Ff | |||
2 | TOO LUCKY | SANDOVAL, CARLOS | 57.00 | (3) | 1 1/2 cpos | 1 1/2 cpos | 5.60 | CABELLO, ANDRES I. | AQUARIO`S | 472 | |||
3 | MILAGROSO FITZ | JORGE PERALTA, | 57.00 | (9) | 3 cpos | 4 1/2 cpos | 2.85 | OSTHEGUY, ANGELICA N. | EL CUCHARITA | 534 | |||
4 | PLAY BUDDHA | HAHN, GONZALO | 57.00 | (10) | 1/2 cza | 4 1/2 cpos | 34.15 | ALDAY, ADRIAN A. | ABUELO CALIN (AZ) | 468 | |||
5 | MINERO CHIC | BANEGAS, KEVIN | 57.00 | (8) | 1/2 pzo | 4 3/4 cpos | 4.35 | BANEGAS, DARIO J. | EL TRANVIA | 499 |
QUAKE RISK(12), FERREYRA, LUIS No corrió
RABAL | |
EDAD | 9 años |
POR | SIXTIES ICON (GB) - ROLLING TINA (USA) |
POR | YANKEE VICTOR - WILD IN EXCESS |
CAMPAÑA | 13 - 3 - 1 - 2 - 2 - 2 - 3 |
GANANCIAS | $ 666750 |
CUIDADOR | ORTEGA, ALCIDES G. |
PROCEDENCIA | LA PASION |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO ESPECIAL-1º PASE-$ 3.-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | RABAL | AGUIRRE, WALTER | 56.00 | (11) | 12.65 | ORTEGA, ALCIDES G. | FACUNDITO | 462 | aa | ||||
2 | PEPPER MILL | ASERITO, MAXIMILIANO | 56.00 | (10) | 1 1/2 cpos | 1 1/2 cpos | 7.95 | IONADI, JOSE A. | MALU (BV) | 445 | |||
3 | HARMLESS | ROLDAN, FACUNDO | 52.00 | (2) | 1/2 cpo | 2 cpos | 2.50 | AZCURRA, HUGO A. | E. V. G. | 470 | |||
4 | LA MUY COQUETA | MARTINEZ, ELIAS | 53.00 | (6) | 4 cpos | 6 cpos | 30.60 | NUÑEZ, LEONARDO D. | M. K. B. C. (AZ) | 435 | |||
5 | SOUSA | GOMEZ, DARIO R. | 56.00 | (3) | 2 cpos | 8 cpos | 29.50 | GONZALEZ, RICARDO H. | ANDREA LUJAN | 423 |
DAYLIGHT PLUS | |
EDAD | 11 años |
POR | ALPHA PLUS (USA) - SUPER MARAVILLA |
POR | SEEKING DAYLIGHT (USA) - SUPER CAT (USA) |
CAMPAÑA | 17 - 4 - 4 - 1 - 0 - 1 - 7 |
GANANCIAS | $ 439850 |
CUIDADOR | ORTEGA, ALCIDES G. |
PROCEDENCIA | LA VIRYINIA |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA DOBLE ESPECIAL-$ 10/
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | DAYLIGHT PLUS | AGUIRRE, WALTER | 57.00 | (2) | 5.05 | ORTEGA, ALCIDES G. | HS. LA VIRYINIA (CBA) | 440 | aa | Ff | |||
2 | SAFRA | GONÇALVES, F. L. | 57.00 | (3) | 1 cpo | 1 cpo | 9.25 | CALCAGNO, ALBERTO M. | ST. LA VISION | 426 | |||
3 | ROMI ISLAND | CABRERA, ANIBAL | 57.00 | (10) | 1 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 2.45 | MOSCONI, JUAN A. | EL CORAJE (SR) | 452 | |||
4 | IBIZA MAGNA | RIVAROLA, JUAN | 53.00 | (5) | 2 1/2 cpos | 5 cpos | 9.85 | TOLEDO, MARIA E. | HS. LA TEMPLANZA (AZ) | 492 | |||
5 | BOMBA BEST | TELLO E., LEONARDO | 53.00 | (6) | pzo | 5 1/4 cpos | 11.10 | ALMIRON, LUIS O. | LA TAPERA | 437 |
NEGRA ATREVIDA(8), ARIAS, DANIEL EDUARDO No corrió
BLUE EAGLE | |
EDAD | 10 años |
POR | HELIOSTATIC (IRE) - BLUE BABY STAR |
POR | CANDY STRIPES (USA) - BLUE BABY BLUE |
CAMPAÑA | 5 - 1 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 |
GANANCIAS | $ 140000 |
CUIDADOR | DE ROSE, CARLOS C. |
PROCEDENCIA | SANTA MARIA DE ARARAS |
FINALIZA DOBLE ESPECIAL/POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 150.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | BLUE EAGLE | CABRERA, ANIBAL | 57.00 | (1) | 4.75 | DE ROSE, CARLOS C. | DON HILARIO (AZ) | 520 | aa | Ff | |||
2 | DUBAI HEAT | GIORGIS, ABEL | 57.00 | (13) | 1 cpo | 1 cpo | 6.05 | ZAPATA, MARCELO A. | CIERVO AZUL (AZ) | 410 | |||
3 | DOMY RYE | AGUIRRE, WALTER | 57.00 | (12) | 1/2 cpo | 1 1/2 cpos | 2.35 | MENTUCCI, FABIO H. | MIS 4 SOLES | 472 | |||
4 | FLY ANGELA | FERREYRA, MATIAS N. | 57.00 | (15) | 3 cpos | 4 1/2 cpos | 11.40 | GOICOECHEA, CARLOS D. | LOS POPOS (S.R.) | 467 | |||
5 | MISS JEWELS | SANDOVAL, CARLOS | 57.00 | (10) | 3/4 cpo | 5 1/4 cpos | 57.50 | JIMENEZ, VICTOR H. | MARIA ISABEL (TUC) | 434 |
AGATHA RUIZ(7), LA PALMA, MARTIN No corrió