NOTABLE KING | |
EDAD | 8 años |
POR | CHARLES KING - AMIGA NOTABLE |
POR | GABLES (USA) - AMIGA TOSS |
CAMPAÑA | 26 - 1 - 2 - 1 - 5 - 3 - 14 |
GANANCIAS | $ 591200 |
CUIDADOR | DOMINGUEZ, DARIO D. |
PROCEDENCIA | MAC GREGOR |
COMIENZA APUESTA DOBLE/ /CUATERNA-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | NOTABLE KING | CHAVES, URBANO | 53.00 | (6) | 9.10 | DOMINGUEZ, DARIO D. | 8 SOLES | 532 | aa | Ff | |||
2 | FESTIVAL IN RIO | LENCINAS, DARIO | 53.00 | (4) | 3/4 cpo | 3/4 cpo | 2.40 | MORALES, JOSE L. | UNION APEADERO (AZ) | 473 | |||
3 | LOGY HERO | CANDIA G., ELVIO | 54.00 | (11) | 2 cpos | 2 3/4 cpos | 5.50 | HAEDO, LUIS R. | GRAL. ACHA (SR) | Largó retrasado | 466 | ||
4 | RED AUTENTICO | BANEGAS, KEVIN | 57.00 | (2) | 2 1/2 cpos | 5 1/4 cpos | 11.25 | FLORES, JUAN G. | LUCIA Y MARIA | 514 | |||
5 | CAMPANO ZAM | AVENDAÑO, JOSE | 54.00 | (3) | 3/4 cpo | 6 cpos | 30.45 | GERHART, MIGUEL ANGEL | LA ARQUITECTA | 487 |
EMPRESS BOY(5), NO CORRERA, No corrió
JOHAN CAT | |
EDAD | 6 años |
POR | CURIOSO JOHAN - BARBIE CAT |
POR | FREUD (USA) - SHY BAMBOLA |
CAMPAÑA | 17 - 5 - 2 - 1 - 3 - 1 - 5 |
GANANCIAS | $ 5163916 |
CUIDADOR | CASCO, ALFREDO E. |
PROCEDENCIA | LA CATEDRAL DE PALERMO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 50.-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | JOHAN CAT | AVENDAÑO, JOSE | 53.00 | (11) | 7.05 | CASCO, ALFREDO E. | LA CATEDRAL (TAN) | 454 | aa | ||||
2 | STREET JAZZ | GONÇALVES, F. L. | 56.00 | (7) | 5 cpos | 5 cpos | 1.90 | CERUTTI, LUCIANO R. | DON VALENTINO | 519 | |||
3 | LACHO LIN | RIVAROLA, JUAN | 56.00 | (5) | 3/4 cpo | 5 3/4 cpos | 7.45 | MENTUCCI, FABIO H. | ALBORADA S. C. | 520 | |||
4 | HONOR CAMPERO | CHAVES, URBANO | 52.00 | (8) | 2 cpos | 7 3/4 cpos | 8.45 | JUAREZ, JORGE O. | EL PAJARITO (RIV) | 458 | |||
5 | EL SABITA | CANDIA G., ELVIO | 53.00 | (9) | 1 1/2 cpos | 9 1/4 cpos | 22.95 | CORTE, MARCELO G. | EL VIEJO CORTE V. A. | 465 |
EMM SEDUCTOR(4), ARIAS, DANIEL EDUARDO No corrió
PELEGRINO CAT(10), CABRERA, LUCIANO No corrió
RUNNER MANI(12), LOPEZ, ALEXIS OSCAR No corrió
PERFECT SIR | |
EDAD | 7 años |
POR | PERFECTPERFORMANCE (USA) - BUSY LADY |
POR | HIDDEN PRIZE (USA) - POTRA BURN |
CAMPAÑA | 16 - 5 - 4 - 5 - 1 - 1 - 0 |
GANANCIAS | $ 2902191 |
CUIDADOR | SAMBUCETI, ATILIO |
PROCEDENCIA | SAN LORENZO DE ARECO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/1º ESLABON DE LA CADENA-$ 20-JACKPOT-$ 1.700.000 - POZO ASEGURADO-$ 1.200.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | PERFECT SIR | VILLEGAS, ROMINA | 54.00 | (1) | 8.15 | SAMBUCETI, ATILIO | I`ISOLA DI PONZA | 504 | aa | Ff | |||
2 | DESERT BOY | TORRES, ROBERTO M. | 57.00 | (8) | 2 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 2.40 | GOÑI, SILVIO G. | SOY DE COLMAN (AZ) | 497 | |||
2 | LEAPING LORD | GONÇALVES, F. L. | 57.00 | (9) | emp. | 2 1/2 cpos | 4.05 | VIGIL, ARNALDO O. | TRES JOTAS | 538 | |||
4 | CENTELLA GOOD FRIEND | BASCUÑAN, RODRIGO | 55.00 | (4) | 2 1/2 cpos | 5 cpos | 8.95 | FUMERO R., DIEGO J. | PATO RUFINO (V.T.) | 590 | |||
5 | AMIGUITO TRASTORNADO | BANEGAS, KEVIN | 57.00 | (10) | 6 cpos | 11 cpos | 17.20 | MORALES, JOSE L. | DON J. B. | 448 |
DESERT EAGLE(3), X.X. No corrió
TOTHEMOONANDBACK | |
EDAD | 9 años |
POR | TREASURE BEACH (GB) - LUNA LOCAL |
POR | EQUALIZE (USA) - LUNA ELEGANTE |
CAMPAÑA | 41 - 3 - 5 - 4 - 6 - 9 - 14 |
GANANCIAS | $ 1028865 |
CUIDADOR | STAIANO, JUAN D. |
PROCEDENCIA | LAS DOS MANOS |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 500.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | TOTHEMOONANDBACK | VILLEGAS, ROMINA | 54.00 | (3) | 5.20 | STAIANO, JUAN D. | DON RADIUM (MZA) | 453 | aa | Ff | |||
2 | PLEBEYO HERO | CHAVES, URBANO | 53.00 | (1) | 2 cpos | 2 cpos | 7.50 | GUERRICAGOITIA, ELBA | DON JOSE (TAN) | 488 | |||
3 | DEL PLATA | GONÇALVES, F. L. | 57.00 | (6) | pzo | 2 1/4 cpos | 2.60 | GOICOECHEA, MARTIN E. | MENS SANA | 496 | |||
4 | BLOCKED TRUTH | CABRERA, LUCIANO | 54.00 | (9) | 1/2 cza | 2 1/4 cpos | 6.85 | RODRIGUEZ, OSCAR M. | EL CABILDO (AZ) | 480 | |||
5 | LORD SERENO | RAMALLO, LAUTARO | 53.00 | (10) | 4 cpos | 6 1/4 cpos | 8.75 | ORTIZ, MAURICIO J. | EL RATA (CBA) | 518 |
EL DE CUMA(8), X.X. No corrió
BELLA AMANECIDA | |
EDAD | 7 años |
POR | PUZZLE - BELL SIMONNE |
POR | HOLT (USA) - LA LIBERTADORA |
CAMPAÑA | 57 - 2 - 1 - 2 - 3 - 8 - 41 |
GANANCIAS | $ 1773501 |
CUIDADOR | GONZALEZ, EMILIO P. |
PROCEDENCIA | THOMPSON, JORGE ANTONIO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 50.-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | BELLA AMANECIDA | BASCUÑAN, RODRIGO | 55.00 | (16) | 5.95 | GONZALEZ, EMILIO P. | LA CASITA FELIZ (AZ) | 433 | aa | Ff | |||
2 | FLOR SPROUT | MANSILLA, DIEGO | 54.00 | (13) | 3/4 cpo | 3/4 cpo | 14.00 | MANSILLA, JORGE B. | BONI - DOMI | 453 | |||
3 | WOMAN STAR | ARIAS, DANIEL E. | 57.00 | (7) | 1/2 cpo | 1 1/4 cpos | 1.90 | CERUTTI, LUCIANO R. | LA ESPERANZA | 474 | |||
4 | STAR OF DUBLIN | ARIAS, SANTIAGO | 53.00 | (10) | 3/4 cpo | 2 cpos | 5.65 | ZUBIRIA, JUAN J. | MICA Y LARA (AZUL) | 474 | |||
5 | BUY BEST | BENITEZ V., JORGE R. | 54.00 | (11) | 3/4 cpo | 2 3/4 cpos | 308.80 | VILLARROEL, GASTON O. | MAURITO | 439 |
MEM`S CHUCKLES(1), CANDIA GUTIERREZ, ELVIO GASPAR No corrió
C`EST LA VIE(4), CARRIZO, PABLO No corrió
NUBELLA(8), VILLEGAS, ROMINA DEL VALLE No corrió
TODA BIEN | |
EDAD | 7 años |
POR | REMOTE (GB) - TODO PARA BIEN |
POR | DEPUTY COMMANDER - ABIENTOT (USA) |
CAMPAÑA | 19 - 5 - 3 - 0 - 3 - 2 - 6 |
GANANCIAS | $ 2320058 |
CUIDADOR | FRENKEL S., G. J. |
PROCEDENCIA | HARAS EMBRUJO S. A. |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/QUINTUPLO-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | TODA BIEN | LAVIGNA, FRANCISCO J. | 51.00 | (6) | 10.60 | FRENKEL S., G. J. | LA CRISIS | 454 | ha | Ff | |||
2 | DOÑA GUARANI | GONÇALVES, F. L. | 54.00 | (3) | 2 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 3.05 | GOICOECHEA, MARTIN A. | BOTAFOGO | 514 | |||
3 | STEMME | BASCUÑAN, RODRIGO | 53.00 | (2) | 2 cpos | 4 1/2 cpos | 8.40 | BENESPERI, HUMBERTO J. | SANTINO | 522 | |||
4 | BETTINA M | PEREYRA, WILLIAM | 54.00 | (9) | 1 1/2 cpos | 6 cpos | 3.20 | TADEI, EDUARDO C. | ETICA | 530 | |||
5 | JOY MIRENLA | ARREGUY (H), FRANCISCO | 54.00 | (7) | 2 1/2 cpos | 8 1/2 cpos | 15.35 | FRAVEGA, OSCAR F. | ASUNCION | 481 |
MERO | |
EDAD | 5 años |
POR | SAFETY CHECK (IRE) - MERCY ME |
POR | EQUAL STRIPES - MUEQUERA |
CAMPAÑA | 6 - 1 - 3 - 2 - 0 - 0 - 0 |
GANANCIAS | $ 1481600 |
CUIDADOR | SANGUINETTI, CLEBER R. |
PROCEDENCIA | EL TURF |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA JACKPOT-1º PASE-$ 50-JACKPOT-$ 1.600.000 - POZO ASEGURADO-$ 1.000.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | MERO | GONÇALVES, F. L. | 55.00 | (8) | 2.50 | SANGUINETTI, CLEBER R. | ANATOMIA | 462 | aa | ||||
2 | EN TRANSITO | ENRIQUE, BRIAN | 55.00 | (9) | 4 cpos | 4 cpos | 2.55 | SUELDO, MARCELO S. | PLAZA IRLANDA | 481 | |||
3 | FULL ESPAÑOL | ARIAS, DANIEL E. | 55.00 | (13) | 9 cpos | 13 cpos | 4.45 | CORREA, NICOLAS G. | AEROPUERTO (AZ) | 517 | |||
4 | PRISCUS | ROMAY, ABEL I. | 55.00 | (3) | 3/4 cpo | 13 3/4 cps | 55.40 | VISMARA, NESTOR J. | LA BIENVENIDA | 502 | |||
5 | JIM MALONE | ARREGUY (H), FRANCISCO | 55.00 | (12) | 7 cpos | 20 3/4 cps | 24.50 | DOMINGO, MARTIN | ST. PUEBLO CHICO (SR) | 462 |
MONTE KISS(2), SINIANI, EMILIANO FABRICIO No corrió
CHAUFAJO CHECK(4), GOMEZ, DARIO RAMON No corrió
SUPER SEMBLANTE(15), LOPEZ, ALEXIS OSCAR No corrió
LE FRONT | |
EDAD | 6 años |
POR | GREENSPRING (USA) - LEYENDA TAHO |
POR | EXCHANGE RATE (USA) - SHIAT HALO |
CAMPAÑA | 18 - 1 - 1 - 1 - 4 - 3 - 8 |
GANANCIAS | $ 1666785 |
CUIDADOR | CERUTTI, LUCIANO R. |
PROCEDENCIA | ZUBELDIA, BERNARDO M. Y MARTIN UBALDO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 50.-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | LE FRONT | PEREYRA, WILLIAM | 56.00 | (6a) | 4.15 | CERUTTI, LUCIANO R. | LA FRONTERA (MZA) | 460 | aa | ||||
2 | LETAL | ARIAS, DANIEL E. | 56.00 | (14) | 5 cpos | 5 cpos | 9.20 | OLIVERA, MARIO R. | PAMPA | 443 | |||
3 | DIGAMELO | CANDIA G., ELVIO | 53.00 | (9) | 1 1/2 cpos | 6 1/2 cpos | 3.00 | ANDRADA, JOSE M. | IL CAPITANO | 516 | |||
4 | BELDEL | TORRES, ROBERTO M. | 56.00 | (11) | 1 1/2 cpos | 8 cpos | 7.60 | PELLEGRINI, FERNANDO | DON FERNANDO (TAN) | 492 | |||
5 | BASKO SANTO | ARIAS, SANTIAGO | 52.00 | (16) | 3/4 cpo | 8 3/4 cpos | 13.15 | MONAISER, HORACIO O. | EL SACRIFICIO (SR) | 450 |
BREVE MESSAGGIO(4), BALMACEDA, LAUTARO EMANUEL No corrió
CREO EN DIOS(6), GONCALVES, FRANCISCO L. No corrió
AMIGUITA FORTIFY | |
EDAD | 6 años |
POR | FORTIFY (USA) - SOUTH VERSERA |
POR | SOUTHERN HALO (USA) - LA CHARLATANA |
CAMPAÑA | 25 - 6 - 5 - 3 - 6 - 1 - 4 |
GANANCIAS | $ 8458235 |
CUIDADOR | BUSTOS, NESTOR E. |
PROCEDENCIA | DON NICO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 500.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | AMIGUITA FORTIFY | ARIAS, SANTIAGO | 52.00 | (8) | 3.90 | BUSTOS, NESTOR E. | ALEGRIA | 466 | aa | ||||
2 | TOO TA | GONÇALVES, F. L. | 56.00 | (2) | 2 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 2.50 | VIGIL, ARNALDO O. | NANO Y PAPO | 426 | |||
3 | PLAY SANTINA | MATURAN, WALTER | 56.00 | (1) | 2 cpos | 4 1/2 cpos | 15.35 | FIRMIN DIDOT, CRISTINA A. | CHRISTINE FIRMIN DIDOT | 490 | |||
4 | LULY CHAMP | LENCINAS, DARIO | 52.00 | (4) | 4 cpos | 8 1/2 cpos | 6.85 | PIANA, ANGEL A. | L. C. A. | 450 | |||
5 | AMBAR ROSE | VILLAGRA, JUAN | 56.00 | (12) | 2 cpos | 10 1/2 cps | 4.05 | DOMINGO, MARTIN | MAMINA | 410 |
BRIOCHE SONG(3), BANEGAS, KEVIN No corrió
MUSUA(11), CANDIA GUTIERREZ, ELVIO GASPAR No corrió
STUVEN | |
EDAD | 5 años |
POR | PORTAL DEL ALTO - SACALA ADELANTE (CHI) |
POR | STAR DABBLER (USA) - SACRAMENTADA |
CAMPAÑA | 15 - 1 - 3 - 4 - 1 - 2 - 4 |
GANANCIAS | $ 5770650 |
CUIDADOR | MARTIN FERRO, NICOLAS |
PROCEDENCIA | POZO DE LUNA |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 50.-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | STUVEN | ORTEGA P., EDUARDO | 55.00 | (8) | 3.15 | MARTIN FERRO, NICOLAS | HS. POZO DE LUNA | 472 | aa | ||||
2 | BABY RASH | FERNANDEZ, MARIO | 55.00 | (4) | 6 cpos | 6 cpos | 37.40 | GRAVO MONTAÑEZ, FATIMA E. | HS. DILU | 461 | |||
3 | SEMI CAT | LOPEZ, ALEXIS O. | 55.00 | (1) | 1 cpo | 7 cpos | 34.75 | PASTOR, NESTOR F. | LAS BANDERITAS | 421 | |||
4 | BIUTY SEIVER | AGUIRRE, WALTER | 55.00 | (6) | 2 1/2 cpos | 9 1/2 cpos | 3.55 | TORRES, HORACIO J. A. | ROBERTITO B. | 450 | |||
5 | TOTAL BOSS | BARRIOS, A. | 55.00 | (15) | 3 cpos | 12 1/2 cps | 44.10 | GUTIERREZ, JUAN R. | MALUCHI (TAN) | 505 |
MARCAPASO(5a), X.X. No corrió
ATRAPAME SI PUEDES(11), SOTELO, PABLO C. No corrió
DARKLEY(13), X.X. No corrió
SMART RIMOUT | |
EDAD | 6 años |
POR | REMOTE (GB) - DISTINGUIDA HALO |
POR | SOUTHERN HALO (USA) - DISTINGUIDA FITZ |
CAMPAÑA | 6 - 2 - 0 - 1 - 2 - 1 - 0 |
GANANCIAS | $ 1149800 |
CUIDADOR | AYALA, FABIAN G. |
PROCEDENCIA | FIRMAMENTO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | SMART RIMOUT | PEREYRA, WILLIAM | 56.00 | (1) | 2.50 | AYALA, FABIAN G. | AMISTAD | 456 | aa | ||||
2 | MAMO MAMO ABU | BASCUÑAN, RODRIGO | 54.00 | (9) | 1 1/2 cpos | 1 1/2 cpos | 13.85 | ROCHA, VICTOR J. | QUE HICISTE CHICHE | 457 | |||
3 | MODERN JAZZ | VILLAGRA, JUAN | 56.00 | (11) | 1 1/2 cpos | 3 cpos | 7.50 | BABERA, RUBEN O. | SARAGATUSA | 457 | |||
4 | VERY ELECTRIC | LOPEZ, ALEXIS O. | 56.00 | (2) | 1/2 cza | 3 cpos | 4.65 | ANDRADA, JOSE M. | BANFIELD | 450 | |||
5 | CORNELLA VEGA | SANCHEZ, ALEJANDRO | 52.00 | (5) | 1/2 cpo | 3 1/2 cpos | 47.10 | MORENO, RUBEN O. | FAMILIA HERNANDEZ | 442 |
FURIOSA CATCHT(10), NO CORRERA, No corrió
MENCANTO | |
EDAD | 8 años |
POR | GALICADO - MERCY ME |
POR | EQUAL STRIPES - MUEQUERA |
CAMPAÑA | 23 - 4 - 3 - 4 - 2 - 2 - 8 |
GANANCIAS | $ 1570369 |
CUIDADOR | GOICOECHEA, MARTIN A. |
PROCEDENCIA | EL TURF |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 800.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | MENCANTO | GONÇALVES, F. L. | 57.00 | (1) | 2.70 | GOICOECHEA, MARTIN A. | LA ANTIGUA | 514 | aa | Ff | |||
2 | OJOS EN EL CAMINO | ARIAS, DANIEL E. | 57.00 | (7) | 6 cpos | 6 cpos | 12.30 | STAIANO, JUAN D. | CUADRA DEL INTERIOR | 509 | |||
3 | CHISTOPHER JOY | ESPINOZA, JOSE | 53.00 | (6) | 2 1/2 cpos | 8 1/2 cpos | 5.95 | BIANCHIMANO, FERNANDO J. | JUANI (V.T.) | 484 | |||
4 | DIVAN PLATEADO | ALZAMENDI, ROBERTO | 57.00 | (12) | 1/2 cza | 8 1/2 cpos | 15.30 | BAEZ, CARLOS M. | EL VIEJO COCO | 523 | |||
5 | EXCELLENT RATE | VILLEGAS, ROMINA | 54.00 | (11a) | 3/4 cpo | 9 1/4 cpos | 4.20 | BIANCHIMANO, FERNANDO J. | EL PULPO | 470 |
VALMIRO RYE(9), SINIANI, EMILIANO FABRICIO No corrió
EVINRUDE(11), ROMAY, ABEL IGNACIO No corrió
JAUBERT(13), AGUIRRE, WALTER No corrió
AMIGUITO MILO(14), ARREGUY, FRANCISCO AGUSTIN (H) No corrió
CRAZY NIGHT | |
EDAD | 8 años |
POR | LIZARD ISLAND (USA) - CRAZINESS |
POR | ASIATIC BOY - CROYANT |
CAMPAÑA | 17 - 4 - 2 - 3 - 4 - 1 - 3 |
GANANCIAS | $ 3866564 |
CUIDADOR | CORTE, MARCELO G. |
PROCEDENCIA | ABOLENGO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA DOBLE DESQUITE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 600.000/
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | CRAZY NIGHT | ARREGUY (H), FRANCISCO | 57.00 | (6) | 4.35 | CORTE, MARCELO G. | 14 DE JULIO | 466 | aa | Ff | |||
2 | ESTRATEGA STRIPES | VILLAGRA, JUAN | 57.00 | (5) | 7 cpos | 7 cpos | 2.45 | FRAVEGA, OSCAR F. | GARABO | 493 | |||
3 | AVENNORA | ARIAS, OCTAVIO | 57.00 | (9) | 3/4 cpo | 7 3/4 cpos | 4.90 | LOREA, MIGUEL A. | DON POROTO (MDP) | 436 | |||
4 | GALLATEA | CANDIA G., ELVIO | 54.00 | (10) | 1 cpo | 8 3/4 cpos | 12.95 | SALVATI, NESTOR J. | KABIAN | 478 | |||
5 | EMMALUA | PEREYRA, WILLIAM | 57.00 | (11) | pzo | 9 cpos | 4.35 | GODOY, HECTOR R. | HORA 25 | 470 |
ALEMANDA(13), GAUNA, DARIO No corrió
ANDO PATO | |
EDAD | 7 años |
POR | MANIPULATOR (USA) - PASADA DE ROSCA |
POR | VAL ROYAL (FR) - PATOTRICIA |
CAMPAÑA | 21 - 1 - 1 - 3 - 2 - 3 - 11 |
GANANCIAS | $ 677600 |
CUIDADOR | LERDA, FACUNDO N. |
PROCEDENCIA | DON ARCANGEL |
FINALIZA DOBLE DESQUITE/POZO ASEGURADO DE LA IMPERFECTA-$ 500.000 - POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 800.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | ANDO PATO | BASCUÑAN, RODRIGO | 55.00 | (16) | 6.90 | LERDA, FACUNDO N. | ANA ROBERT (SJ) | 483 | aa | Ff | |||
2 | SOLO RAP | CHAVES, URBANO | 53.00 | (10) | 6 cpos | 6 cpos | 6.85 | RODRIGUEZ, OSCAR M. | EL CABILDO (AZ) | 423 | |||
3 | CATASTRO | GONZALEZ, JOSE | 57.00 | (4) | 2 cpos | 8 cpos | 10.50 | BIANCHI, ADRIAN E. | EL CAPORAL (NQN) | 485 | |||
4 | EUGENIO DEL MONTE | SINIANI, EMILIANO | 57.00 | (5) | 1 cpo | 9 cpos | 9.70 | BALLACCOMO, RUBEN O. | BRISA MIA | 454 | |||
5 | DONT HALLOWEEN | ARIAS, OCTAVIO | 57.00 | (9) | 1 1/2 cpos | 10 1/2 cps | 22.35 | VARELA, NICOLAS A. | LEO G (AZ) | 412 |
BIG PRIMERO(11), ARIAS, SANTIAGO NICOLAS No corrió
JAGER SPICE(12), MUÑOZ, RICARDO JAVIER No corrió