BAZAN, OVIDIO A.
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | $ 840 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | $ 840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 25 % | 0 % | 0 % | 75 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Caballeriza | Pago | Ganancias | 
| 26/06/1995 | SIS | A | 1200 | 9 | 13 | LILY`S PUDDLE (1988) | MASTIL | CICERO, WALTER D. D. | 99.99 | 0 | |
| 20/06/1995 | LPA | A | 1200 | 15 | 14 | PENDENCIERO | DISIPADO | CICERO, WALTER D. D. | 12.40 | 0 | |
| 03/12/1994 | SIS | 1200 | 7 | 3 | LUNA CELESTIAL (1988) | RUA TROPICANA | LAITAN, RUBEN E. | 9.55 | 840 | ||
| 03/12/1988 | SIS | A | 1000 | 11 | 15 | CAMPANAZO (1912) | POBRE GAUCHO | SUAREZ, D. | 99.99 | 0 | 
 
					