CALIGIURI, GUSTAVO D.
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 103 | 7 | 6.8 | $ 56.281 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 1 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 20 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | $ 15.974,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | $ 7.343,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | $ 1.301,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | $ 2.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | $ 9.703,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | $ 7.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | 16 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | $ 10.740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2005 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 1.560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 103 | 7 | 5 | 14 | 11 | 6 | 60 | $ 56.281,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6.8 % | 4.85 % | 13.59 % | 10.68 % | 5.83 % | 58.25 % | 0 % | 0 % | 0.97 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| AZUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LA PLATA | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | $ 2.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | $ 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | $ 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 76 | 7 | 3 | 12 | 8 | 3 | 43 | $ 52.501 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1000 mts | 60 | 6 | 3 | 11 | 7 | 3 | 30 | $ 45.584 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1100 mts | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | $ 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | $ 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| AZUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LA PLATA | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | $ 2.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | $ 2.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 76 | 7 | 3 | 12 | 8 | 3 | 43 | $ 52.501 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Arena | 76 | 7 | 3 | 12 | 8 | 3 | 43 | $ 52.501 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | $ 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| AZUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LA PLATA | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | $ 2.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fangosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | $ 2.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | $ 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 76 | 7 | 3 | 12 | 8 | 3 | 43 | $ 52.501 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Húmeda | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | $ 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 59 | 6 | 3 | 8 | 7 | 2 | 33 | $ 44.194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Pesada | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | $ 6.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | $ 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Caballeriza | Pago | Ganancias | 
| 21/01/2005 | PAL | A | 1000 | 9 | 61 | LEGION | RIGGING | MENDEZ, MARCELINO | 4.15 | 0 | |
| 03/01/2005 | PAL | A | 1000 | 1 | 2 | PAUL PONS | RIGGING | MENDEZ, MARCELINO | 2.40 | 1.560 | |
| 19/12/2004 | PAL | A | 1000 | 10 | 4 | SAINT FELIX | RIGGING | MENDEZ, MARCELINO | 4.35 | 390 | |
| 29/11/2004 | PAL | A | 1000 | 1 | 4 | RECUERDO | RIGGING | MENDEZ, MARCELINO | 52.10 | 390 | |
| 08/11/2004 | PAL | A | 1000 | 10 | 10 | ANIBAL | RIGGING | GIORGIS, ABEL | 21.65 | 0 | |
| 30/08/2004 | PAL | A | 1000 | 4 | 8 | FOGON (CI) | MARIO BOB | GIORGIS, ABEL | 14.65 | 0 | |
| 13/08/2004 | SIS | A | 1200 | 1 | 6 | EL COMPINCHE (1995) CP | MARIO BOB | ROBLES, PEDRO | 2.95 | 0 | |
| 21/07/2004 | SIS | A | 1100 | 4 | 10 | BUSCAPINA (1988) CP | GINA TONIC | CALVENTE, GUSTAVO | 63.05 | 0 | |
| 21/06/2004 | PAL | A | 1200 | 10 | 8 | ESPECIAL OH TAKE (BRZ)(2002) | MARIO BOB | ROBLES, PEDRO | 22.05 | 0 | |
| 11/06/2004 | PAL | A | 1000 | 15 | 11 | ESPECIAL GALOPADO | MARIO BOB | TOSCANI, SERGIO | 8.05 | 0 | |
| 09/05/2004 | PAL | A | 1200 | 12 | 4 | ESPECIAL SUN PASS | MARIO BOB | GIORGIS, ABEL | 14.75 | 1.200 | |
| 17/04/2004 | PAL | A | 1000 | 5 | 10 | SYZYGY (1996) | VONET | GIORGIS, ABEL | 7.35 | 0 | |
| 17/04/2004 | PAL | A | 1000 | 2 | 7 | ESPECIAL SOUTHERN FILLY (1994) | MARIO BOB | MENDEZ, MARCELINO | 13.35 | 0 | |
| 28/03/2004 | PAL | A | 1000 | 5 | 3 | SIDELINA (1994) | VONET | GIORGIS, ABEL | 6.65 | 660 | |
| 26/03/2004 | PAL | A | 1000 | 12 | 3 | ESPECIAL SARAGOSSE | MARIO BOB | MENDEZ, MARCELINO | 60.50 | 1.500 | |
| 08/03/2004 | PAL | A | 1000 | 3 | 1 | COLOFON | VONET | GIORGIS, ABEL | 7.00 | 6.000 | |
| 23/02/2004 | PAL | A | 1000 | 10 | 4 | GALILEO | VONET | GIORGIS, ABEL | 7.00 | 300 | |
| 18/01/2004 | PAL | A | 1000 | 5 | 4 | FRIUD | VONET | GIORGIS, ABEL | 3.10 | 300 | |
| 28/12/2003 | LPA | A | 1000 | 10 | 8 | METERETE (URU)(1993) | GINA TONIC | GIORGIS, ABEL | 12.50 | 0 | |
| 26/11/2003 | SIS | A | 1200 | 10 | 7 | COURCHEVEL (1986) (CP) | GINA TONIC | PIREZ, J. | 113.10 | 0 | |
| 13/11/2003 | LPA | A | 1400 | 1 | 6 | HAPPY HOLIDAY (USA)(1994) | GINA TONIC | GIORGIS, ABEL | 27.50 | 0 | |
| 01/10/2003 | SIS | A | 1400 | 7 | 8 | EL REY SOL (1994) | GINA TONIC | CEBALLOS, LUIS | 46.30 | 0 | |
| 15/09/2003 | SIS | A | 1200 | 7 | 9 | SOY LOANDA (CP)(1994) | PIANTADA | DAVILA, OSVALDO D. | 99.99 | 0 | |
| 15/09/2003 | SIS | A | 1200 | 8 | 7 | SOY LOANDA (CP)(1994) | GINA TONIC | CEBALLOS, LUIS | 37.40 | 0 | |
| 23/08/2003 | PAL | A | 1000 | 1 | 9 | NIPPON TOSS | VONET | MENDEZ, MARCELINO | 4.00 | 0 | |
| 02/08/2003 | PAL | A | 1200 | 6 | 10 | PONY DANCER (1989) | GINA TONIC | MENDEZ, MARCELINO | 61.95 | 0 | |
| 02/08/2003 | PAL | A | 1000 | 7 | 3 | LUCK (1993/1994) | VONET | MENDEZ, MARCELINO | 2.20 | 660 | |
| 20/07/2003 | PAL | A | 1000 | 2 | 2 | CHEERFUL | VONET | MENDEZ, MARCELINO | 20.65 | 1.200 | |
| 02/05/2003 | PAL | A | 1000 | 5 | 9 | ESPECIAL EVIDENCIA | GINA TONIC | HERRERA, JACINTO | 12.90 | 0 | |
| 02/05/2003 | PAL | A | 1000 | 6 | 4 | BORDEALAISE-SARAGOSSE | VONET | GIORGIS, ABEL | 17.80 | 320 | |
| 26/04/2003 | PAL | A | 1000 | 3 | 10 | PASSPORT PRIDE | VONET | GIORGIS, ABEL | 26.65 | 0 | |
| 23/03/2003 | AZL | A | 1100 | 3A | 8 | HIPODROMOS BONAERENSES | VONET | HUERTA, CESAR | 2.65 | 0 | |
| 21/02/2003 | PAL | A | 1200 | 11 | 1 | PALM | BLOOD CROOS | SENA, GUILLERMO E. | 4.70 | 5.200 | |
| 02/02/2003 | PAL | A | 1400 | 5 | 11 | LEYEND | GIORGIONE | QUILES, CRISTIAN | 44.75 | 0 | |
| 20/01/2003 | PAL | A | 1200 | 13 | 8 | CAPULLO (CI) | DON ALFREDO TOSS | PADILLA, JOSE | 173.55 | 0 | |
| 13/01/2003 | PAL | A | 1000 | 2 | 10 | SORTEADO | GIORGIONE | PIREZ, J. | 26.00 | 0 | |
| 09/12/2002 | PAL | A | 1000 | 10 | 8 | SEXTETO MAYOR | VONET | PIREZ, J. | 4.75 | 0 | |
| 25/11/2002 | PAL | A | 1100 | 2 | 3 | FORTY ALONDRA | VONET | PIREZ, J. | 9.50 | 517 | |
| 15/11/2002 | SIS | C | 1000 | 8 | 9 | CYLLENE | VONET | CARABAJAL, LUCRECIA | 99.99 | 0 | |
| 18/10/2002 | PAL | A | 1000 | 3 | 8 | PARAGUAY | VONET | GIORGIS, ABEL | 64.95 | 0 | |
| 14/09/2002 | PAL | A | 1000 | 7 | 1 | GENTLEMEN (1995) | VONET | GIORGIS, ABEL | 1.70 | 4.600 | |
| 01/07/2002 | PAL | A | 1000 | 1 | 9 | AGAIN | SOBERANO | GIORGIS, ABEL | 21.30 | 0 | |
| 27/06/2002 | PAL | A | 1100 | 9 | 6 | SPARK | BLAITO | GIORGIS, ABEL | 4.85 | 0 | |
| 22/04/2002 | PAL | A | 1200 | 5 | 11 | HANDICAP CIEN BARRIOS PORTEÑOS | BLAITO | GIORGIS, ABEL | 29.95 | 0 | |
| 22/04/2002 | PAL | A | 1200 | 4 | 14 | CABALLITO-FLORES | SOBERANO | GIORGIS, ABEL | 1072.25 | 0 | |
| 01/04/2002 | PAL | A | 1000 | 1 | 7 | RABANILLA (1998) | BLAITO | GIORGIS, ABEL | 13.20 | 0 | |
| 25/03/2002 | PAL | A | 1000 | 2 | 8 | HANDICAP GAITERO | BLAITO | GIORGIS, ABEL | 8.75 | 0 | |
| 17/02/2002 | PAL | A | 1000 | 2 | 1 | HANDICAP GULF STREAM | BLAITO | GIORGIS, ABEL | 1.75 | 4.300 | |
| 02/02/2002 | PAL | A | 1000 | 1 | 3 | VACACIONADA | BLAITO | CARABAJAL, LUCRECIA | 96.40 | 286 | |
| 18/01/2002 | PAL | A | 1200 | 6 | 10 | PIMIENTO | BLAITO | GIORGIS, ABEL | 30.50 | 0 | |
| 23/12/2001 | PAL | A | 1200 | 4 | 11 | SARAGOSSE | BLAITO | GIORGIS, ABEL | 28.10 | 0 | |
| 24/09/2001 | PAL | A | 1000 | 10 | 7 | FRANCISBOR | BLAITO | NORIEGA, JUAN | 8.50 | 0 | |
| 02/09/2001 | PAL | A | 1400 | 7 | 7 | FLORIDA`S SON | BLAITO | NORIEGA, JUAN | 4.80 | 0 | |
| 01/10/2000 | PAL | A | 1000 | 8 | 61 | DOLLY TOSS | SONIQUE | PIREZ, J. | 24.95 | 0 | |
| 27/08/2000 | LPA | A | 1200 | 12 | 10 | CAMPANILLAS (1992) | LISON | PIREZ, J. | 5.70 | 0 | |
| 23/07/2000 | PAL | A | 1000 | 6 | 13 | HANGAR | SWIG | PIREZ, J. | 21.70 | 0 | |
| 09/05/2000 | LPA | A | 1000 | 11 | 5 | CHAUCER | RINGAP | RAMELLA, DAMIAN | 4.75 | 144 | |
| 11/04/2000 | LPA | A | 1000 | 1 | 4 | PACKOY | RINGAP | UBLICH, JUAN | 2.20 | 216 | |
| 16/03/2000 | LPA | A | 1000 | 4 | 2 | CASTEL NEVADO (1988) | RINGAP | SENA, GUILLERMO E. | 2.25 | 720 | |
| 18/02/2000 | PAL | A | 1000 | 4 | 5 | ENCONTRON | RINGAP | UBLICH, JUAN | 30.05 | 0 | |
| 02/02/2000 | SIS | A | 1100 | 6 | 12 | HILTON FIRST (1989) | RINGAP | UBLICH, JUAN | 6.95 | 0 | |
| 05/01/2000 | SIS | A | 1100 | 11 | 2 | DAR FIELD (1987) | RINGAP | UBLICH, JUAN | 4.35 | 1.200 | |
| 20/12/1999 | PAL | A | 1000 | 14 | 3 | LEON (CI) | RINGAP | UBLICH, JUAN | 2.85 | 429 | |
| 29/10/1999 | PAL | A | 1000 | 12 | 61 | LUNA ELEGANTE | RINGAP | UBLICH, JUAN | 9.70 | 0 | |
| 10/10/1999 | SIS | C | 1000 | 2 | 5 | RUNNER BOY-ULTRASONIDO (1989) | RINGAP | GIORGIS, ABEL | 13.90 | 0 | |
| 24/09/1999 | PAL | A | 1000 | 10 | 3 | GLAMOUR GIRL (CI) | RINGAP | GIORGIS, ABEL | 6.20 | 440 | |
| 05/09/1999 | LPA | A | 1000 | 6 | 3 | FORNARA (1989) | RINGAP | FERNANDEZ, CARLOS F. | 2.45 | 432 | |
| 13/08/1999 | SIS | C | 1000 | 7A | 13 | CINTILLA (1990) | RINGAP | DIAZ, MIGUEL A. | 9.20 | 0 | |
| 09/07/1999 | PAL | A | 1000 | 17 | 8 | MAGALLON | RINGAP | DIAZ, MIGUEL A. | 12.15 | 0 | |
| 22/03/1999 | PAL | A | 1000 | 4 | 7 | IRINA | BATTY HORCA | PAULE, JUAN J. | 17.00 | 0 | |
| 09/06/1998 | LPA | A | 1000 | 2 | 9 | PASSIONANT (1995) | MARIA TENTADORA | GIORGIS, ABEL | 2.45 | 0 | |
| 25/05/1998 | PAL | A | 1000 | 4 | 11 | VILAS LIGHT (1992) | BATTY HORCA | DOMINGUEZ, CH. | 70.80 | 0 | |
| 08/05/1998 | PAL | A | 1000 | 4 | 4 | SPECIAL FORCE | MARIA TENTADORA | GIORGIS, ABEL | 8.80 | 350 | |
| 05/04/1998 | PAL | A | 1000 | 12 | 1 | LA MALTRECHA (1988) | MARIA TENTADORA | GIORGIS, ABEL | 2.65 | 6.300 | |
| 20/03/1998 | PAL | A | 1000 | 9 | 7 | GOUACHE | MISS INCAICA | DOMINGUEZ, CH. | 11.10 | 0 | |
| 13/03/1998 | PAL | A | 1000 | 2 | 6 | EL SULTAN | BATTY HORCA | ROMERO, ANIBAL I. | 17.50 | 0 | |
| 07/03/1998 | PAL | A | 1000 | 8 | 3 | ILUSTRISIMA (1987) | MARIA TENTADORA | ARRIETA, ERNESTO I. | 98.50 | 693 | |
| 07/02/1998 | PAL | A | 1000 | 5 | 7 | PAVANA | BATTY HORCA | GIGENA, ALFREDO A. | 12.10 | 0 | |
| 25/01/1998 | PAL | A | 1000 | 5 | 5 | GARABATO | BATTY ORA | QUILES, CRISTIAN | 42.40 | 0 | |
| 23/09/1997 | LPA | A | 1100 | 11 | 8 | KALBLUE (1984/85) | ALCALDESA | LABARTHE, GERARDO A. | 3.60 | 0 | |
| 07/10/1996 | PAL | A | 1000 | 13 | 13 | HEREDIA | FAIRAM | LABARTHE, GERARDO A. | 196.40 | 0 | |
| 06/10/1996 | PAL | A | 1000 | 3 | 61 | ULTRAJE | BATTY BOU | LABARTHE, GERARDO A. | 19.70 | 0 | |
| 12/09/1996 | LPA | A | 1000 | 11 | 4 | CHINGADA | BATTY BOU | LABARTHE, GERARDO A. | 3.55 | 270 | |
| 05/09/1996 | LPA | A | 1100 | 4 | 4 | HAMLETO (1987) | BATTY BOU | LABARTHE, GERARDO A. | 5.40 | 270 | |
| 03/09/1996 | LPA | A | 1100 | 7 | 3 | ALGIDE (1991) | HIGH TEA | LABARTHE, GERARDO A. | 2.30 | 528 | |
| 16/08/1996 | PAL | A | 1000 | 10 | 4 | JOEL | HIGH TEA | LABARTHE, GERARDO A. | 19.80 | 265 | |
| 28/07/1996 | PAL | 1200 | 4 | 8 | IN BAY (1986) | HIGH TEA | LABARTHE, GERARDO A. | 0.00 | 0 | ||
| 13/07/1996 | PAL | 1400 | 13 | 17 | GAME BOY | PIN ELIUS | LABARTHE, GERARDO A. | 0.00 | 0 | ||
| 12/07/1996 | PAL | 1000 | 7 | 1 | BATTLE TOSS | HIGH TEA | LABARTHE, GERARDO A. | 15.90 | 5.600 | ||
| 12/07/1996 | PAL | 1000 | 1 | 5 | IMPULSADA | BATTY ADICTA | LABARTHE, GERARDO A. | 0.00 | 0 | ||
| 06/07/1996 | PAL | 1200 | 10 | 7 | SLAVA | CONQUISTATORE | IOSELLI, RICARDO | 0.00 | 0 | ||
| 01/07/1996 | PAL | 1000 | 7 | 7 | LA PINTURITA | HIGH TEA | GIORGIS, ABEL | 0.00 | 0 | ||
| 17/06/1996 | PAL | 1000 | 11 | 3 | RUMBOBOR | CONQUISTATORE | KARAMANOS, H. | 11.05 | 517 | ||
| 24/05/1996 | PAL | 1000 | 8 | 9 | MUNNINGS | BATTY BOU | KARAMANOS, H. | 0.00 | 0 | ||
| 18/05/1996 | PAL | 1000 | 9 | 3 | SALDEABLE (1989) | CONQUISTATORE | BARBOZA, RICARDO A. | 19.40 | 517 | ||
| 10/05/1996 | PAL | 1000 | 4 | 3 | GRAN COSA | BATTY BOU | GIORGIS, ABEL | 12.60 | 671 | ||
| 10/05/1996 | PAL | 1000 | 2 | 8 | KENYA | HIGH TEA | GIORGIS, ABEL | 0.00 | 0 | ||
| 17/03/1996 | PAL | 1000 | 8 | 3 | BIANCA MARIA (1990) | HIGH TEA | LABARTHE, GERARDO A. | 8.95 | 616 | ||
| 12/02/1996 | PAL | A | 1000 | 3 | 2 | PRADERA | HIGH TEA | LABARTHE, GERARDO A. | 18.25 | 1.120 | |
| 05/01/1996 | PAL | 1000 | 5 | 1 | JOCKEY CLUB DE VENEZUELA | HIGH TEA | CALVENTE, HECTOR | 29.05 | 5.600 | 
 
					