Revista Palermo
ALAMO, ISIDRO
Campaña Total
Corridas Ganadas % Ganancias
202 4 1.98 $ 32.971
Campaña Clásica
Corridos Ganados %
Clásicos 1 0 0
Grandes Premios G1 0 0 0
NO encontramos proximas carreras de este Cuidador !!
Campaña
Carreras Totales Clásicos
Año Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
1995 17 0 1 2 3 1 10 $ 3.187,00 0 0 0 0
1996 35 2 3 4 3 1 22 $ 13.132,00 0 0 0 0
1997 43 2 2 3 4 5 27 $ 12.691,00 0 0 0 0
1998 20 0 0 2 4 0 14 $ 1.939,00 0 0 0 0
1999 58 0 0 0 2 4 52 $ 732,00 0 0 0 0
2000 26 0 1 0 0 2 23 $ 1.080,00 0 0 0 0
2001 3 0 0 0 1 0 2 $ 210,00 1 0 0 0
TOTALES 202 4 7 11 17 13 150 $ 32.971,00 1 0 0 0
1.98 % 3.47 % 5.45 % 8.42 % 6.44 % 74.26 % 0.5 % 0 % 0 % 0 %
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
LA PLATA 130   4   6   9   12   5   94   $ 29.371   0   0   0   0  
1000 mts 4   0   0   0   1   0   3   $ 168   0   0   0   0  
1100 mts 9   0   0   0   1   0   8   $ 204   0   0   0   0  
1200 mts 23   1   2   3   3   0   14   $ 8.154   0   0   0   0  
1300 mts 9   1   2   1   1   1   3   $ 6.514   0   0   0   0  
1400 mts 63   1   1   4   5   2   50   $ 8.122   0   0   0   0  
1600 mts 20   0   1   1   1   2   15   $ 1.909   0   0   0   0  
1700 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 4.300   0   0   0   0  
2100 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 34   0   0   2   3   5   24   $ 1.932   0   0   0   0  
1000 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1100 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 12   0   0   0   2   1   9   $ 520   0   0   0   0  
1300 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 11   0   0   2   1   2   6   $ 1.412   0   0   0   0  
1600 mts 6   0   0   0   0   2   4   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 38   0   1   0   2   3   32   $ 1.668   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Tipo Pista Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
LA PLATA 130   4   6   9   12   5   94   $ 29.371   0   0   0   0  
Arena 130   4   6   9   12   5   94   $ 29.371   0   0   0   0  
PALERMO 34   0   0   2   3   5   24   $ 1.932   0   0   0   0  
Arena 34   0   0   2   3   5   24   $ 1.932   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 38   0   1   0   2   3   32   $ 1.668   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Estado Pista Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
LA PLATA 130   4   6   9   12   5   94   $ 29.371   0   0   0   0  
Fangosa 4   1   0   0   0   1   2   $ 4.450   0   0   0   0  
Húmeda 4   0   0   0   0   0   4   $ 0   0   0   0   0  
Normal 113   3   6   9   12   4   79   $ 24.921   0   0   0   0  
Pesada 9   0   0   0   0   0   9   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 34   0   0   2   3   5   24   $ 1.932   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   1   0   0   0   $ 575   0   0   0   0  
Normal 29   0   0   1   3   4   21   $ 1.357   0   0   0   0  
Pesada 4   0   0   0   0   1   3   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 38   0   1   0   2   3   32   $ 1.668   0   0   0   0  
Carreras que Corrió (Últimas 100)
Fecha Hip. Pista Dist. L P Premio Ejemplar Jockey Caballeriza Pago Ganancias
20/01/2001 PAL A 1200 8 11    FAIN CELTICO AZAMOR, JORGE 129.35  0
16/01/2001 LPA A 1200 1 8    CLASSICAL (1989) TRAY EXPRESS MICELLI, JAVIER 12.95  0
02/01/2001 LPA A 1400 10 4    PUPY HILL (1989) TRAY EXPRESS MICELLI, JAVIER 8.55  210
10/05/2000 SIS A 1200 12 9    VADIM (1988) BACASOR AVALOS, JOSE L. 11.15  0
09/05/2000 LPA A 1300 9 10    DELLEANA SANTA MANO AVALOS, JOSE L. 59.60  0
04/05/2000 LPA A 1200 5 8    DR. LUIS SIDOTTI DONZY VIVAZ AVALOS, JOSE L. 13.90  0
01/05/2000 PAL A 1200 6 5    LAZY LODE (1998) (CI) DONZY VIVAZ JARCOVSKY, JUAN C. 9.90  0
01/05/2000 PAL A 1200 11 9    WALLY (1995) (CI) CUADRO VELOZ AVALOS, JOSE L. 204.95  0
01/05/2000 PAL A 1400 6 7    CAYUMANQUE (CHILE) (1993) CHINA FIRE AVALOS, JOSE L. 34.50  0
28/04/2000 SIS C 1400 9 5    SEA GIRL (USA) (1997/1998) JOHNNY RAY AVALOS, JUAN 30.20  0
26/04/2000 SIS A 1200 1 2    SNOWTIN (1993) BACASOR AVALOS, JOSE L. 13.15  1.080
19/04/2000 SIS A 1400 3 8    ELEGIDO IN (1998) BACASOR AVALOS, JOSE L. 23.75  0
13/04/2000 LPA A 1000 2 8    LOCANDIERA SANTA MANO AVALOS, JOSE L. 169.95  0
12/04/2000 SIS A 1200 3 12    BOMBONESA (1998) DONZY VIVAZ AVALOS, JOSE L. 99.99  0
27/02/2000 LPA A 1400 10 10    VOLADOR LION FRIUL AVALOS, JOSE L. 101.40  0
19/02/2000 SIS C 1400 9 15    EL COLISEO (1997) CASCADA REAL AVALOS, JOSE L. 52.10  0
18/02/2000 PAL A 1400 6 9    BOLERA CHINA FIRE AVALOS, JOSE L. 121.10  0
18/02/2000 PAL A 1600 8 8    ESTERIL (CI) BUEN DEUDOR AVALOS, JOSE L. 94.25  0
13/02/2000 LPA A 1600 13 11    VERME (URU) (1994) LION FRIUL AVALOS, JOSE L. 307.40  0
09/02/2000 SIS A 1400 12 7    MANDISOVI (1941) BACASOR AVALOS, JOSE L. 22.50  0
03/02/2000 LPA A 1400 13 12    PUPY HILL (1990) BUEN DEUDOR AVALOS, JOSE L. 56.85  0
02/02/2000 SIS A 1200 5 9    FANATICO (1958) CASCADA REAL AVALOS, JOSE L. 9.30  0
28/01/2000 SIS C 1400 13 12    TURQUITA QUEEN (1986) BACASOR AVALOS, JOSE L. 10.40  0
28/01/2000 SIS C 1400 4 6    ESCOLTADA (1999) JOHNNY RAY AVALOS, JOSE L. 20.90  0
28/01/2000 SIS C 1400 11 11    CAMBUCHA (1988) TRAY EXPRESS AVALOS, JOSE L. 99.99  0
24/01/2000 PAL A 1200 12 8    CONJURADO (CI) BUEN DEUDOR AVALOS, JOSE L. 60.30  0
23/01/2000 PAL A 1400 7 12    BRAZAL TRAY EXPRESS AVALOS, JOSE L. 735.10  0
21/01/2000 PAL A 1200 5 6    MACARENA BACASOR AVALOS, CRISTIAN 58.15  0
16/01/2000 LPA A 1400 15 10    KILL`EM ALL (1991) (CI) ARGOT AVALOS, JOSE L. 40.90  0
28/12/1999 LPA A 1100 8 10    FIRMEZA (1988) TRAY EXPRESS AVALOS, JOSE L. 33.00  0
23/12/1999 LPA A 1600 13 12    COLOMBO BUEN DEUDOR AVALOS, JOSE L. 86.60  0
20/12/1999 PAL A 1100 7 7    YATAGAN CASCADA REAL PEREZ, CARLOS 33.20  0
20/12/1999 PAL A 1600 6 5    ITUZAINGO CHINA FIRE PEREZ, CARLOS 68.10  0
19/12/1999 LPA A 1400 15 8    LA VALKIRIA (1991) (CI) ARGOT AVALOS, JOSE L. 91.90  0
30/11/1999 LPA A 1600 5 10    BLUSH (1988) CHINA FIRE AVALOS, JOSE L. 96.45  0
30/11/1999 LPA A 1400 3 12    QUE BOQUITA (1992) (CI) ARGOT AVALOS, JOSE L. 68.25  0
23/11/1999 LPA A 1200 5 10    DUMA FITZ (1994) SANTA MANO AVALOS, JOSE L. 83.85  0
16/11/1999 LPA A 1400 11 9    HALLADA (1987) CHINA FIRE AVALOS, JOSE L. 71.00  0
10/11/1999 SIS A 1400 1 13    GAME BOY (1998) ARGOT AVALOS, JOSE L. 99.99  0
10/11/1999 SIS A 1400 16A 13    TECHNICAL (1997) CHINA FIRE AVALOS, JOSE L. 99.99  0
08/11/1999 PAL A 1600 7 5    SHAPE BACASOR AVALOS, JOSE L. 32.20  0
04/11/1999 LPA A 1400 1 13    HANDICAP JOCKEY CLUB DE CORDOB ARGOT ALMEIRA, CLAUDIO 99.99  0
04/11/1999 LPA A 1600 11 11    VALYOSO IN (1994) LION FRIUL AVALOS, JOSE L. 137.10  0
04/11/1999 LPA A 1400 2 8    FRAY SOFOCADO (1989) BUEN DEUDOR AVALOS, JOSE L. 48.60  0
29/10/1999 PAL A 1200 9 12    BATTY ATHENAS BACASOR QUINTANA, DAVID 81.65  0
23/10/1999 PAL A 1200 9 9    ANOTHER PRINCE ARGOT AVALOS, JOSE L. 86.70  0
23/10/1999 PAL A 1200 3 13    FACIL BUEN DEUDOR AVALOS, JOSE L. 238.50  0
23/10/1999 PAL A 1400 6 10    OBJETIVE LARK LION FRIUL AVALOS, JOSE L. 452.05  0
13/10/1999 SIS A 1200 8 9    PARVA ARGOT AVALOS, JOSE L. 13.00  0
11/10/1999 PAL A 1600 9 8    POTRIZARIS (1998) BACASOR AVALOS, JOSE L. 72.95  0
05/10/1999 LPA A 1400 8 15    LUMINOSA IN (1996) DONZY VIVAZ AVALOS, JOSE L. 82.20  0
03/10/1999 LPA A 1400 5 12    CONDOR CAL (1995) BACASOR AVALOS, JOSE L. 56.85  0
30/09/1999 PAL A 1300 10 13    FLOREAL URAB AVALOS, JOSE L. 113.35  0
23/09/1999 LPA A 1400 10A 13    KALERO (1993) URAB AVALOS, JOSE L. 99.99  0
14/09/1999 LPA A 2100 5 9    SPEEDY TOSS (1994) LION FRIUL PERAFAN, HUGO E. 174.05  0
14/09/1999 LPA A 1100 4 8    ESPECIAL CARLOS PELLEGRINI ARGOT AVALOS, JOSE L. 109.65  0
11/09/1999 PAL A 1300 7 11    GOLFER (1997) ARGOT AVALOS, JOSE L. 67.25  0
09/09/1999 LPA A 1400 3A 14    BRISQUE LION FRIUL AVALOS, JOSE L. 0.00  0
07/09/1999 LPA A 1400 13 11    GRAMMAR (1994) INCONCILIABLE AVALOS, JOSE L. 9.20  0
01/09/1999 SIS A 1400 8 4    DIPLOMADA (1982) CASCADA REAL AVALOS, JOSE L. 7.35  270
01/09/1999 SIS A 1200 2 11    REACIA (1993) INCONCILIABLE AVALOS, JOSE L. 54.20  0
21/08/1999 SIS C 1600 5 15    GOOD PASSION (1996) DONZY VIVAZ AVALOS, JOSE L. 99.99  0
18/08/1999 SIS A 1400 8 12    LA CUARTA (1930) ARGOT AVALOS, JOSE L. 72.65  0
18/08/1999 SIS A 1400 12 14    LOVE FOR LIFE (1998) LION FRIUL AVALOS, JOSE L. 99.99  0
17/08/1999 LPA A 1600 5 7    CAPO MAXIMO (1989) JOHNNY RAY AVALOS, JOSE L. 23.75  0
16/08/1999 PAL A 1600 7 9    BODY GLOVE (1997) FER STAG AVALOS, JOSE L. 41.25  0
14/08/1999 LPA A 1100 6 9    SINDIC.PERS.MENS.HIP.LA PLATA INCONCILIABLE AVALOS, JOSE L. 35.15  0
13/08/1999 SIS C 1200 2 5    EL REVOLTOSO (1977) CASCADA REAL AVALOS, JOSE L. 19.75  0
12/08/1999 LPA A 1400 11 15    AL VINO VINO (1994) LION FRIUL AVALOS, JOSE L. 63.20  0
11/08/1999 SIS A 1200 2 12    PAYALON (1987) DONZY VIVAZ AVALOS, JOSE L. 99.99  0
08/08/1999 LPA A 1400 9 9    ACHAPARRADA (1994) FER STAG AVALOS, JOSE L. 17.70  0
08/08/1999 LPA A 1400 2 9    PUB RIVER (1993) CASCADA REAL AVALOS, JOSE L. 85.65  0
07/08/1999 SIS C 1400 14 13    BROTHER SON (1994) FESTIVALES AVALOS, JOSE L. 84.55  0
31/07/1999 SIS C 1400 16 16    FRAU ALTIVA (1985) ARGOT AVALOS, JOSE L. 17.35  0
25/07/1999 LPA A 1400 8 12    TAN CRISTAL (1987) JOHNNY RAY AVALOS, JOSE L. 29.65  0
25/07/1999 LPA A 1400 7 8    TAMERLAN (1992) LION FRIUL AVALOS, JOSE L. 43.50  0
25/07/1999 LPA A 1400 5 11    NATIVO DEL SUR (1993) CASCADA REAL PERAFAN, HUGO E. 149.50  0
17/07/1999 SIS C 1800 5A 12    CAPO MAXIMO (1990) LION FRIUL AVALOS, JOSE L. 99.99  0
17/07/1999 SIS C 1200 5 4    CAPO D`ORO (1997/1998) ARGOT AVALOS, JOSE L. 12.10  318
17/07/1999 SIS C 1200 9 7    SIGNUM (1931) CASCADA REAL AVALOS, JOSE L. 42.20  0
01/06/1999 LPA A 1400 11 9    COMPETIBLE (1996) LION FRIUL AVALOS, JOSE L. 245.90  0
22/04/1999 LPA A 1000 10 14    EL TELENO (1988) CON DINERO SANDOVAL, JORGE A. 82.85  0
07/02/1999 LPA A 1400 5 6    BAT SED (1994) BRAVE STAR TRIVIÑO, LUIS A. 11.00  0
26/01/1999 LPA A 1600 9 9    PLATON DEUDOR (1990) SAMOANTE BARRUECO, RODOLFO 81.65  0
21/01/1999 LPA A 1600 11 7    PAMPLINAS (1993) BRAVE STAR LEGUIZAMON, PABLO 48.35  0
19/01/1999 LPA A 1400 14 8    COPYRIGHT SAMOANTE BARRUECO, RODOLFO 93.05  0
05/01/1999 LPA A 1400 5 5    ELF SAMOANTE TRIVIÑO, LUIS A. 11.25  144
20/11/1998 SIS C 1400 2A 14    ALI BEY (1996) BRAVE STAR SOTO, WALTER 283.15  0
19/11/1998 LPA A 1200 2 9    REPINGO (1987) GAMMEDES PEDROZO, FRANCISCO L. 53.55  0
17/11/1998 LPA A 1000 10 8    ERA HORA (1984) SOY AGACHAO PEDROZO, FRANCISCO L. 48.60  0
13/11/1998 SIS C 1600 8z 8    LA SOBERBIA (1996) BRAVE STAR LEGUIZAMON, PABLO 286.75  0
10/11/1998 LPA A 1300 12 11    CLERICAL (1995) CASCADA REAL PEDROZO, FRANCISCO L. 10.85  0
17/06/1998 SIS A 1400 11 61    MAN`S PROOF (1987) CASCADA REAL RIVERO, ANTONIO 4.85  0
02/06/1998 LPA A 1400 1 10    EGINEA (1988) BICHO`INN PEDROZO, FRANCISCO L. 50.90  0
20/05/1998 SIS A 1400 5 13    PARTENOPE (1916) BICHO`INN PEREZ, CARLOS 19.45  0
19/04/1998 PAL A 1000 5 10    ESCENOGRAFO (1993) SITIADA BATRUNI, JOSE 103.20  0
18/01/1998 LPA A 1300 1 4    INDIO LADINO (1985) BLACK LUCK PEDROZO, FRANCISCO L. 7.15  246
17/01/1998 SIS C 1200 14 9    TUDOR TRAIL (1982) BACANAZO BILLY PEDROZO, FRANCISCO L. 5.05  0
15/01/1998 LPA A 1400 1 4    CAMPANEAME SUECA TOSS AVALOS, JOSE L. 42.65  210
13/01/1998 LPA A 1200 12 4    KING EDWARD (1983) EL TACUARIL AVALOS, JOSE L. 2.90  216