| 07/07/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 2 | 
						 6    | 
						 PREMIO: DOÑA LAGERTHA (CA) | 
						  SALGO | 
						  SCHNEIDER, MARIA | 
						 6.25  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 02/07/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 6 | 
						 2    | 
						 PREMIO: NIMIA RYE (2021) (2º TURNO) | 
						  FRENCH LOVER | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 3.20  | 
						 1.489.250 | 
						 
						 						 
						 | 02/07/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 7 | 
						 4    | 
						 PREMIO: NI LA VEN (2024) | 
						  TORRE DE PISA | 
						  ENRIQUE, BRIAN | 
						 2.20  | 
						 351.000 | 
						 
						 						 
						 | 30/06/2025 | 
						 PAL | 
						 C | 
						 1400 | 
						 7 | 
						 3    | 
						 PREMIO: BOULANGER (CA) | 
						  FUTURE GIRL | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 5.40  | 
						 685.000 | 
						 
						 						 
						 | 30/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 3 | 
						 6    | 
						 PREMIO: THE GREAT GLORY (2018) | 
						  PERPETUAL LADY | 
						  GIANNETTI, ADRIAN | 
						 5.30  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 29/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 5 | 
						 4    | 
						 PREMIO: HUMOR SEATTLE (2017) | 
						  HARLAN`S RIM | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 4.15  | 
						 583.625 | 
						 
						 						 
						 | 29/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 10 | 
						 7    | 
						 PREMIO: LA SUSPICAZ (2011) | 
						  TEST END | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 6.45  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 29/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 1 | 
						 10    | 
						 PREMIO: LA SUSPICAZ (2011) (3º TURNO) | 
						  PUERTO PILAR | 
						  BASCUÑAN, RODRIGO | 
						 22.35  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 29/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 11 | 
						 11    | 
						 PREMIO: SEMANERA (2010) (2º TURNO) | 
						  DOÑA FAMA | 
						  ENRIQUE, BRIAN | 
						 12.90  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 29/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 3 | 
						 7    | 
						 PREMIO: HUMOR SEATTLE (2017) | 
						  AÑOSA RIM | 
						  GIANNETTI, ADRIAN | 
						 7.55  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 29/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1200 | 
						 4 | 
						 4    | 
						 PREMIO: POTRA CATCH (2016) | 
						  BEAUTY AND KIND | 
						  ENRIQUE, BRIAN | 
						 2.55  | 
						 454.250 | 
						 
						 						 
						 | 29/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1200 | 
						 3 | 
						 7    | 
						 PREMIO: REGISTRADA INC (2015) | 
						  ALIVE AND KICKING (USA) | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 6.65  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 29/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 4 | 
						 3    | 
						 PREMIO: LA SUSPICAZ (2011) (2º TURNO) | 
						  CASINO JACK | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 6.90  | 
						 920.000 | 
						 
						 						 
						 | 29/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 5 | 
						 9    | 
						 PREMIO: SEMANERA (2010) | 
						  PHILADELPHIA | 
						  GIANNETTI, ADRIAN | 
						 13.40  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 29/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 12 | 
						 4    | 
						 PREMIO: LA SUSPICAZ (2011) (3º TURNO) | 
						  BOBBY BROWN | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 11.50  | 
						 460.000 | 
						 
						 						 
						 | 29/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 4 | 
						 6    | 
						 PREMIO: SEMANERA (2010) (3º TURNO) | 
						  AWESOME DAY | 
						  VALLE, MARTIN | 
						 6.75  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 28/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1300 | 
						 4 | 
						 1    | 
						 CLÁSICO ESTRELLAS DIRT - AUSPICIA RACE HORSE | 
						  PECADORA JOY | 
						  VALLE, MARTIN | 
						 2.20  | 
						 10.000.000 | 
						 
						 						 
						 | 28/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 6 | 
						 9    | 
						 GRAN PREMIO ESTRELLAS MILE (G1) - AUSPICIA CÍRCULO DE PROPIETARIOS | 
						  DON ROCKY | 
						  MONASTEROLO, IVAN | 
						 25.25  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 28/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 2000 | 
						 2 | 
						 7    | 
						 GRAN PREMIO ESTRELLAS CLASSIC (G1) - COPA "ESC. HERNÁN CERIANI CERNADAS" - AUSPICIA BIOGÉNESIS BAGÓ | 
						  KOPKE | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 8.10  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 28/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 9 | 
						 8    | 
						 GRAN PREMIO ESTRELLAS SPRINT (G1) - COPA "SR. LUIS VILLAMIL" - AUSPICIA BODEGA CIELO Y TIERRA | 
						  CORAJE GAUCHO | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 3.70  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 28/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 4 | 
						 7    | 
						 GRAN PREMIO ESTRELLAS MILE (G1) - AUSPICIA CÍRCULO DE PROPIETARIOS | 
						  TALENTED HIT | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 7.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 28/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1800 | 
						 2 | 
						 9    | 
						 GRAN PREMIO ESTRELLAS DISTAFF (G1) - COPA "SR. ALEJANDRO J. MENDITEGUY" - AUSPICIA HOTEL PRESIDENTE | 
						  NEOWISE (BRZ) | 
						  GIANNETTI, ADRIAN | 
						 21.15  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 28/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 2000 | 
						 4 | 
						 10    | 
						 GRAN PREMIO ESTRELLAS CLASSIC (G1) - COPA "ESC. HERNÁN CERIANI CERNADAS" - AUSPICIA BIOGÉNESIS BAGÓ | 
						  GRAND CANYON | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 22.05  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 28/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 6 | 
						 1    | 
						 GRAN PREMIO ESTRELLAS JUVENILE (G1) - COPA "SR. RAÚL F. M. LOTTERO" | 
						  DRIVE JOY | 
						  VALLE, MARTIN | 
						 5.45  | 
						 40.000.000 | 
						 
						 						 
						 | 27/06/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 7 | 
						 1    | 
						 PREMIO: INQUIRRY (2011) (CA) | 
						  TAIKKY | 
						  GIANNETTI, ADRIAN | 
						 1.90  | 
						 1.860.000 | 
						 
						 						 
						 | 27/06/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1300 | 
						 6 | 
						 1    | 
						 CLÁSICO JUAN CARLOS ETCHECHOURY | 
						  GIANT RIMOUT | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 5.20  | 
						 5.450.000 | 
						 
						 						 
						 | 25/06/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 7 | 
						 7    | 
						 HÁNDICAP GOOD PASSION | 
						  DOÑA ESPERADA | 
						  MONASTEROLO, IVAN | 
						 5.65  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 22/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 3 | 
						 5    | 
						 PREMIO: BALSAMIC | 
						  DOÑA ENIGMA | 
						  ENRIQUE, BRIAN | 
						 7.35  | 
						 360.000 | 
						 
						 						 
						 | 22/06/2025 | 
						 PAL | 
						 C | 
						 1400 | 
						 9 | 
						 1    | 
						 PREMIO: ESCAMONDA | 
						  THE OUTSIDER | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 9.75  | 
						 6.300.000 | 
						 
						 						 
						 | 22/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1800 | 
						 1 | 
						 5    | 
						 PREMIO: TREASURE ISLAND | 
						  JOLLY BOY | 
						  SCHNEIDER, MARIA | 
						 11.40  | 
						 360.000 | 
						 
						 						 
						 | 22/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 2500 | 
						 4 | 
						 2    | 
						 CLÁSICO GENERAL BELGRANO (G2) | 
						  EQUAL MOSTAZA | 
						  BASCUÑAN, RODRIGO | 
						 5.85  | 
						 5.801.250 | 
						 
						 						 
						 | 22/06/2025 | 
						 PAL | 
						 C | 
						 1400 | 
						 12 | 
						 4    | 
						 PREMIO: ESCAMONDA | 
						  MAGISTRAL BOY | 
						  ENRIQUE, BRIAN | 
						 4.40  | 
						 630.000 | 
						 
						 						 
						 | 20/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 2 | 
						 3    | 
						 PREMIO: BARBERA D`ASTI (BRZ) (2017) | 
						  NAMTARRA | 
						  ENRIQUE, BRIAN | 
						 21.55  | 
						 1.060.000 | 
						 
						 						 
						 | 20/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 1 | 
						 4    | 
						 PREMIO: SIMPLE SOUND (2018) (2º TURNO) | 
						  PURE LOVE (BRZ) | 
						  GIANNETTI, ADRIAN | 
						 4.35  | 
						 530.000 | 
						 
						 						 
						 | 20/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 3 | 
						 3    | 
						 PREMIO: SIMPLE SOUND (2018) | 
						  THE GREAT FOREST | 
						  VALLE, MARTIN | 
						 3.55  | 
						 1.060.000 | 
						 
						 						 
						 | 20/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 8 | 
						 6    | 
						 PREMIO: BARBERA D`ASTI (BRZ) (2017) | 
						  KINKY BOOTS | 
						  VALLE, MARTIN | 
						 3.15  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 20/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 8 | 
						 7    | 
						 PREMIO: SIMPLE SOUND (2018) (2º TURNO) | 
						  LINDO BENICIO | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 11.85  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 20/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 7 | 
						 10    | 
						 PREMIO: SIMPLE SOUND (2018) | 
						  MESATEL | 
						  BASCUÑAN, RODRIGO | 
						 24.90  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 20/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 8 | 
						 1    | 
						 PREMIO: SANTANDAVA (2016) | 
						  EXALTED LEADER | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 2.00  | 
						 3.910.000 | 
						 
						 						 
						 | 20/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 1 | 
						 12    | 
						 PREMIO: BARBERA D`ASTI (BRZ) (2017) | 
						  PERUGIA DAY | 
						  DYKE, H. | 
						 25.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 20/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 2000 | 
						 2 | 
						 4    | 
						 PREMIO: ANSIA CLARA (2024) | 
						  DOÑA PAELLA | 
						  BARROSO, FABRICIO | 
						 3.40  | 
						 618.700 | 
						 
						 						 
						 | 20/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 4 | 
						 1    | 
						 PREMIO: BARBERA D`ASTI (BRZ) (2017) | 
						  GREAT FIGHT | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 2.95  | 
						 5.300.000 | 
						 
						 						 
						 | 20/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 7 | 
						 12    | 
						 PREMIO: SIMPLE SOUND (2018) (2º TURNO) | 
						  LARGA VIDA AL REY | 
						  BASCUÑAN, RODRIGO | 
						 22.30  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 20/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 4 | 
						 4    | 
						 PREMIO: SIMPLE SOUND (2018) | 
						  LORD VADER | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 33.15  | 
						 530.000 | 
						 
						 						 
						 | 20/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 2000 | 
						 4 | 
						 5    | 
						 PREMIO: DORMI TRANQUILA (2015) | 
						  DOÑA TAPIOCA | 
						  ENRIQUE, BRIAN | 
						 4.75  | 
						 275.000 | 
						 
						 						 
						 | 20/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 9 | 
						 8    | 
						 PREMIO: SIMPLE SOUND (2018) (2º TURNO) | 
						  THINK NICE | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 9.80  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 20/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 2000 | 
						 1 | 
						 8    | 
						 PREMIO: ENIA (2022) | 
						  LADY CRAF | 
						  VALLE, MARTIN | 
						 4.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 16/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 2200 | 
						 6 | 
						 1    | 
						 PREMIO: CLUB ATLETICO PLATENSE - CAMPEON APERTURA 2025 | 
						  SAPHIRUS BLUE | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 4.50  | 
						 7.650.000 | 
						 
						 						 
						 | 16/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 2200 | 
						 7 | 
						 4    | 
						 PREMIO: CLUB ATLETICO PLATENSE - CAMPEON APERTURA 2025 | 
						  EL QUETRIHUE | 
						  GIANNETTI, ADRIAN | 
						 6.60  | 
						 765.000 | 
						 
						 						 
						 | 14/06/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 11 | 
						 5    | 
						 PREMIO: QUEEN SALE (2010) | 
						  JERJES EL FANTASTICO | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 7.00  | 
						 245.000 | 
						 
						 						 
						 | 14/06/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 3 | 
						 1    | 
						 PREMIO: HAPPENING (2014) | 
						  NAJA | 
						  GIANNETTI, ADRIAN | 
						 1.50  | 
						 3.600.000 | 
						 
						 						 
						 | 14/06/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 6 | 
						 12    | 
						 PREMIO: SAETTA (2009) | 
						  ORCHID BLACK | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 11.35  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 14/06/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 4 | 
						 6    | 
						 PREMIO: HONY BOONE (2022) | 
						  CARLO`S BEACH | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 8.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 14/06/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 9 | 
						 2    | 
						 PREMIO: SAETTA (2009) | 
						  DOÑA VANIDAD | 
						  ENRIQUE, BRIAN | 
						 4.75  | 
						 1.489.250 | 
						 
						 						 
						 | 14/06/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 7 | 
						 5    | 
						 PREMIO: SINFONIA FATASTICA (2017) | 
						  FUTURE GIRL | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 7.50  | 
						 232.875 | 
						 
						 						 
						 | 14/06/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 3 | 
						 5    | 
						 PREMIO: TEAMGEIST (2007 - 2008) | 
						  PERPETUAL LADY | 
						  GIANNETTI, ADRIAN | 
						 2.50  | 
						 155.000 | 
						 
						 						 
						 | 14/06/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 2 | 
						 4    | 
						 PREMIO: SAETTA (2009) | 
						  CHICA GLOBAL | 
						  BASCUÑAN, RODRIGO | 
						 5.85  | 
						 425.500 | 
						 
						 						 
						 | 14/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 1 | 
						 2    | 
						 CLÁSICO OMEGA (G2) | 
						  SAME TREASURE | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 9.65  | 
						 3.622.500 | 
						 
						 						 
						 | 14/06/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 7 | 
						 6    | 
						 PREMIO: SAETTA (2009) | 
						  CIERREN LOS OJOS (USA) | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 13.80  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 14/06/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 8 | 
						 2    | 
						 PREMIO: HONY BOONE (2022) | 
						  DON MARTIR | 
						  ENRIQUE, BRIAN | 
						 3.50  | 
						 2.042.688 | 
						 
						 						 
						 | 11/06/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 2400 | 
						 1 | 
						 61    | 
						 HÁNDICAP JORGE H. IGLESIAS | 
						  THE GLADIATOR`S HAT | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 1.55  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 11/06/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 8 | 
						 6    | 
						 PREMIO: SUPER MAIPO (CA) | 
						  GLOBAL PANCHA | 
						  ALLOIS, ALEXIS | 
						 5.30  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 11/06/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 4 | 
						 1    | 
						 PREMIO: SOFWARE (2024) (CA) | 
						  JAY BEACH | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 3.10  | 
						 3.358.000 | 
						 
						 						 
						 | 11/06/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 3 | 
						 8    | 
						 PREMIO: SUPER MAIPO (CA) | 
						  GLOBAL ARMINDA | 
						  DYKE, H. | 
						 11.65  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 11/06/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 9 | 
						 1    | 
						 PREMIO: GRAN TESORO (2022) (CA) | 
						  WESTERN ORPEN | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 1.20  | 
						 2.480.000 | 
						 
						 						 
						 | 08/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 4 | 
						 6    | 
						 PREMIO: TRISTEZA CAT | 
						  CECIL SMITH | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 6.90  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 08/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 10 | 
						 4    | 
						 PREMIO: FILLY`S TAWQEET | 
						  EL ENIGMA | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 12.35  | 
						 630.000 | 
						 
						 						 
						 | 07/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 9 | 
						 3    | 
						 CLÁSICO PIPPERMINT (G2) | 
						  WHAT A MAN | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 8.45  | 
						 1.730.000 | 
						 
						 						 
						 | 07/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 2000 | 
						 6 | 
						 2    | 
						 PREMIO: PAY THE MAN (2023) | 
						  TITANIC BLADE | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 4.95  | 
						 1.550.500 | 
						 
						 						 
						 | 07/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 1 | 
						 7    | 
						 PREMIO: DON LATIDO (2023) | 
						  ESCAPE ROOM | 
						  GIANNETTI, ADRIAN | 
						 3.00  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 07/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 2 | 
						 8    | 
						 CLÁSICO PIPPERMINT (G2) | 
						  GIANT RIMOUT | 
						  VALLE, MARTIN | 
						 12.25  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 07/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 7 | 
						 7    | 
						 CLÁSICO PIPPERMINT (G2) | 
						  DON LATIDO | 
						  ENRIQUE, BRIAN | 
						 4.45  | 
						 605.500 | 
						 
						 						 
						 | 07/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1800 | 
						 2 | 
						 6    | 
						 CLÁSICO FORLI (G2) | 
						  SPRINGBREAK | 
						  BASCUÑAN, RODRIGO | 
						 8.90  | 
						 931.500 | 
						 
						 						 
						 | 07/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 7 | 
						 6    | 
						 CLÁSICO MANUEL ANASAGASTI (L) | 
						  ENGUALICHAO | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 9.65  | 
						 684.000 | 
						 
						 						 
						 | 07/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 8 | 
						 3    | 
						 PREMIO: DON LATIDO (2023) | 
						  CAPITAN KID | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 4.10  | 
						 931.500 | 
						 
						 						 
						 | 07/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 3 | 
						 1    | 
						 CLÁSICO PIPPERMINT (G2) | 
						  BRONX | 
						  BASCUÑAN, RODRIGO | 
						 7.45  | 
						 8.650.000 | 
						 
						 						 
						 | 06/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 3 | 
						 1    | 
						 PREMIO: FOUR LIMITS | 
						  KOPKE | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 1.60  | 
						 7.200.000 | 
						 
						 						 
						 | 06/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 4 | 
						 6    | 
						 PREMIO: SALVATE TEL | 
						  DOÑA LADY | 
						  BARROSO, FABRICIO | 
						 19.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 05/06/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1300 | 
						 10 | 
						 2    | 
						 PREMIO: ENDLER (2021) (CA) | 
						  TAIKKY | 
						  GIANNETTI, ADRIAN | 
						 1.90  | 
						 591.500 | 
						 
						 						 
						 | 02/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 10 | 
						 5    | 
						 PREMIO: CORAJE GAUCHO (CA) (OPCIONAL) | 
						  SALGO | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 7.65  | 
						 165.000 | 
						 
						 						 
						 | 02/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 3 | 
						 2    | 
						 PREMIO: LABRADO | 
						  SATYA | 
						  BASCUÑAN, RODRIGO | 
						 15.65  | 
						 2.380.000 | 
						 
						 						 
						 | 31/05/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 6 | 
						 2    | 
						 PREMIO: MUSETINA (2017) | 
						  TORRE DE PISA | 
						  ENRIQUE, BRIAN | 
						 2.35  | 
						 1.228.500 | 
						 
						 						 
						 | 31/05/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 11 | 
						 9    | 
						 PREMIO: DULCE SAM (2016) (2º TURNO) | 
						  FOX TAIL | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 11.25  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 31/05/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 2 | 
						 1    | 
						 PREMIO: ORCADA SALE (2015) (2º TURNO) | 
						  PALE ALE (BRZ) | 
						  GIANNETTI, ADRIAN | 
						 2.60  | 
						 4.600.000 | 
						 
						 						 
						 | 31/05/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 6 | 
						 8    | 
						 PREMIO: DULCE SAM (2016) | 
						  PECADOR RIM | 
						  VALLE, MARTIN | 
						 9.00  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 31/05/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 9 | 
						 9    | 
						 PREMIO: DEMI MOORE (URU) (2023) | 
						  GLOBAL GIRL | 
						  ALLOIS, ALEXIS | 
						 19.55  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 31/05/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 2 | 
						 5    | 
						 PREMIO: DULCE SAM (2016) (2º TURNO) | 
						  GLOBAL DEL SUR | 
						  BASCUÑAN, RODRIGO | 
						 35.05  | 
						 230.000 | 
						 
						 						 
						 | 31/05/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 5 | 
						 6    | 
						 PREMIO: SCARPETTA (2022) | 
						  BEAUTY AND KIND | 
						  ENRIQUE, BRIAN | 
						 5.35  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 31/05/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 12 | 
						 1    | 
						 PREMIO: DULCE SAM (2016) (2º TURNO) | 
						  JAZZ DISFRUTE | 
						  VALLE, MARTIN | 
						 2.20  | 
						 4.600.000 | 
						 
						 						 
						 | 31/05/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 3 | 
						 6    | 
						 PREMIO: DULCE SAM (2016) | 
						  LORD VADER | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 20.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 31/05/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 8 | 
						 3    | 
						 PREMIO: DEMI MOORE (URU) (2023) | 
						  AÑOSA RIM | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 5.90  | 
						 1.167.250 | 
						 
						 						 
						 | 31/05/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 7 | 
						 5    | 
						 PREMIO: DULCE SAM (2016) | 
						  PITLOCHRY | 
						  BASCUÑAN, RODRIGO | 
						 17.50  | 
						 230.000 | 
						 
						 						 
						 | 30/05/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 4 | 
						 9    | 
						 PREMIO: RIBELINHO | 
						  CAZADOR DE ARECO | 
						  GIANNETTI, ADRIAN | 
						 53.35  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 28/05/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 4 | 
						 4    | 
						 PREMIO: AMIGUITA GINA (2023) (CA) | 
						  GLOBAL ARMINDA | 
						  ALLOIS, ALEXIS | 
						 3.20  | 
						 279.450 | 
						 
						 						 
						 | 26/05/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 2000 | 
						 10 | 
						 4    | 
						 PREMIO: EXCELSO | 
						  SPRINGBREAK | 
						  BASCUÑAN, RODRIGO | 
						 6.10  | 
						 765.000 | 
						 
						 						 
						 | 26/05/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 2000 | 
						 7 | 
						 6    | 
						 PREMIO: EXCELSO | 
						  EL QUETRIHUE | 
						  GIANNETTI, ADRIAN | 
						 16.00  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 26/05/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 2000 | 
						 5 | 
						 3    | 
						 PREMIO: EXCELSO (2º TURNO) | 
						  GRAND CANYON | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 5.25  | 
						 1.530.000 | 
						 
						 						 
						 | 25/05/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 2000 | 
						 5 | 
						 1    | 
						 PREMIO: SIR WINSALOT (2014) | 
						  EQUAL MOSTAZA | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 2.90  | 
						 5.500.000 | 
						 
						 						 
						 | 25/05/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 2400 | 
						 9 | 
						 2    | 
						 GRAN PREMIO 25 DE MAYO (G1) - COPA DR. ENRIQUE OLIVERA | 
						  PECADO ORIGINAL | 
						  BASCUÑAN, RODRIGO | 
						 11.35  | 
						 12.250.000 | 
						 
						 						 
						 | 25/05/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 2000 | 
						 4 | 
						 1    | 
						 PREMIO: MENINO DO RIO (2023) | 
						  DOÑA TWISTER (USA) | 
						  ENRIQUE, BRIAN | 
						 3.65  | 
						 6.187.000 |