| 23/10/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 3 | 
						 4    | 
						 PREMIO: SO LOVELY (CA) | 
						  GRACIONETTA | 
						  MONTOYA, MARTIN | 
						 2.65  | 
						 340.000 | 
						 
						 						 
						 | 19/10/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 3 | 
						 2    | 
						 PREMIO: PILMAYQUEN | 
						  EMISORA MUNDIAL | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 12.15  | 
						 2.310.000 | 
						 
						 						 
						 | 11/10/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 12 | 
						 2    | 
						 PREMIO: MISS MATCH (2008) | 
						  QUEEN MANU | 
						  MACHADO, MAXIMILIANO | 
						 8.55  | 
						 1.575.000 | 
						 
						 						 
						 | 06/10/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 9 | 
						 4    | 
						 PREMIO: IMPETUOSO (CA) | 
						  MALA CONSEJERA | 
						  BANEGAS, AXEL | 
						 7.40  | 
						 300.000 | 
						 
						 						 
						 | 29/09/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 6 | 
						 6    | 
						 HÁNDICAP EMPEÑOSA | 
						  ROLLANDA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 4.05  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 24/09/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 1 | 
						 5    | 
						 PREMIO: LOS CONSULES (CA) | 
						  SA FONT | 
						  MACHADO, MAXIMILIANO | 
						 4.85  | 
						 150.000 | 
						 
						 						 
						 | 22/09/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 7 | 
						 6    | 
						 PREMIO: TREVISA (CA) | 
						  JENIZARA | 
						  MONTOYA, MARTIN | 
						 7.10  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 20/09/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 8 | 
						 4    | 
						 PREMIO: CASUAL DREAM (2014) | 
						  NYBORG | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 12.05  | 
						 460.000 | 
						 
						 						 
						 | 13/09/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 10 | 
						 1    | 
						 PREMIO: SANDINO RULER (CA) | 
						  LUCKY GUAPI | 
						  MACHADO, MAXIMILIANO | 
						 2.95  | 
						 1.850.000 | 
						 
						 						 
						 | 13/09/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1800 | 
						 3 | 
						 7    | 
						 CLÁSICO FRANCISCO J. BEAZLEY (G2) | 
						  LYSVA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 15.40  | 
						 1.472.400 | 
						 
						 						 
						 | 06/09/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 8 | 
						 6    | 
						 GRAN PREMIO POLLA DE POTRANCAS (G1) | 
						  ROSHITA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 3.65  | 
						 3.150.000 | 
						 
						 						 
						 | 06/09/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 3 | 
						 4    | 
						 PREMIO: UNA ARRABALERA (2022) | 
						  MAZZA SORDA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 2.65  | 
						 680.000 | 
						 
						 						 
						 | 31/08/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 7 | 
						 1    | 
						 PREMIO: LIBAN | 
						  LYSVA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 5.10  | 
						 6.300.000 | 
						 
						 						 
						 | 31/08/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 2 | 
						 8    | 
						 PREMIO: TANTOS AÑOS | 
						  FUEGO BLANCO | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 4.05  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 25/08/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 6 | 
						 6    | 
						 PREMIO: BAROLITO (CA) | 
						  JENIZARA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 3.80  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 24/08/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 4 | 
						 2    | 
						 PREMIO: LIRIOPE | 
						  GULIETA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 2.20  | 
						 1.680.000 | 
						 
						 						 
						 | 18/08/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 13 | 
						 6    | 
						 PREMIO: CRAZY PLUS (CA) | 
						  MESTASA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 7.10  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 17/08/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1200 | 
						 1 | 
						 8    | 
						 PREMIO: CALIDOSCOPIO (2009) | 
						  MALA CONSEJERA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 5.65  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 17/08/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1200 | 
						 2 | 
						 4    | 
						 PREMIO: DEL MUÑECO (2023) | 
						  EMISORA MUNDIAL | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 4.90  | 
						 462.000 | 
						 
						 						 
						 | 11/08/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 2 | 
						 3    | 
						 ESPECIAL TABA | 
						  VICTORIA BAYERN | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 3.65  | 
						 1.512.000 | 
						 
						 						 
						 | 09/08/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 5 | 
						 3    | 
						 PREMIO: SLARA (2012) | 
						  HARYANA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 1.50  | 
						 840.000 | 
						 
						 						 
						 | 04/08/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1300 | 
						 11 | 
						 7    | 
						 PREMIO: JARDY (CA) | 
						  CONCA DEI MARINI | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 12.30  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 04/08/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 3 | 
						 3    | 
						 PREMIO: SON DE LA NEGRA (CA) | 
						  GRACIONETTA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 2.00  | 
						 500.000 | 
						 
						 						 
						 | 04/08/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 1 | 
						 1    | 
						 PREMIO: SIERRA LEONA (CA) | 
						  VEGAN FOX | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 2.55  | 
						 3.000.000 | 
						 
						 						 
						 | 02/08/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 6 | 
						 9    | 
						 PREMIO: CRAZY TALENT | 
						  MYTIKO | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 14.70  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 02/08/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 3 | 
						 3    | 
						 PREMIO: PEPE JOY | 
						  MAZZA SORDA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 9.05  | 
						 1.360.000 | 
						 
						 						 
						 | 01/08/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 5 | 
						 9    | 
						 PREMIO: ULTRA URBANO (2016) | 
						  NYBORG | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 13.85  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 30/07/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 13 | 
						 9    | 
						 PREMIO: GRANT TERCIA (CA) | 
						  STASINA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 11.25  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 26/07/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 4 | 
						 7    | 
						 CLÁSICO EUDORO J. BALSA (G3) | 
						  GIGANTOGRAFIA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 4.90  | 
						 665.000 | 
						 
						 						 
						 | 26/07/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1800 | 
						 1 | 
						 12    | 
						 PREMIO: HI HAPPY (2015) | 
						  PEPO POKER | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 4.65  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 25/07/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 9 | 
						 5    | 
						 PREMIO: NATIVO DEL SUR | 
						  POSIDONA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 2.90  | 
						 225.000 | 
						 
						 						 
						 | 21/07/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 7 | 
						 7    | 
						 PREMIO: FANTASTIC PLANET | 
						  GRACIONETTA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 7.75  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 20/07/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1200 | 
						 7 | 
						 6    | 
						 PREMIO: TEPHRA (2017) | 
						  MALA CONSEJERA | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 3.75  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 20/07/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1200 | 
						 3 | 
						 2    | 
						 PREMIO: LACANIAN INK (2024) | 
						  EMISORA MUNDIAL | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 4.30  | 
						 1.617.000 | 
						 
						 						 
						 | 17/07/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 5 | 
						 1    | 
						 PREMIO: CAPABLANCA | 
						  ROLLANDA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 2.90  | 
						 3.700.000 | 
						 
						 						 
						 | 16/07/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 5 | 
						 2    | 
						 PREMIO: CORSA KIND (2011) (CA) | 
						  SA FONT | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 2.00  | 
						 962.500 | 
						 
						 						 
						 | 14/07/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 11 | 
						 2    | 
						 HÁNDICAP PENSILVANIA | 
						  VICTORIA BAYERN | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 3.90  | 
						 2.100.000 | 
						 
						 						 
						 | 11/07/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 6 | 
						 7    | 
						 PREMIO: HURACAN ESTIVAL | 
						  QUEEN MANU | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 5.05  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 09/07/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1200 | 
						 9 | 
						 4    | 
						 PREMIO: DIOSCUROS (2016) | 
						  HARYANA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 14.40  | 
						 420.000 | 
						 
						 						 
						 | 07/07/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 5 | 
						 9    | 
						 PREMIO: RAMBLERA (CA) | 
						  MESTASA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 2.80  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 07/07/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 4 | 
						 5    | 
						 PREMIO: ESTE KEY (CA) | 
						  JENIZARA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 5.65  | 
						 150.000 | 
						 
						 						 
						 | 07/07/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 6 | 
						 10    | 
						 PREMIO: RAMBLERA (CA) | 
						  STASINA | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 8.55  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 05/07/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 11 | 
						 4    | 
						 PREMIO: EXPRESSIVE HALO | 
						  POSIDONA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 11.35  | 
						 450.000 | 
						 
						 						 
						 | 03/07/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 7 | 
						 2    | 
						 PREMIO: BAGUALERO (CA) | 
						  CANDY BOMBONA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 4.70  | 
						 787.500 | 
						 
						 						 
						 | 30/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 5 | 
						 3    | 
						 PREMIO: VICTORIA REGIA | 
						  ROLLANDA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 3.65  | 
						 1.000.000 | 
						 
						 						 
						 | 30/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 14 | 
						 1    | 
						 HÁNDICAP NIGROMANTE | 
						  FARIKA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 2.30  | 
						 5.800.000 | 
						 
						 						 
						 | 29/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 3 | 
						 1    | 
						 PREMIO: MISS GEA (2013) | 
						  GIGANTOGRAFIA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 1.80  | 
						 4.380.000 | 
						 
						 						 
						 | 28/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 6 | 
						 5    | 
						 PREMIO: IN YOUR HONOR (2020) | 
						  GULIETA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 3.95  | 
						 340.000 | 
						 
						 						 
						 | 28/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 5 | 
						 4    | 
						 GRAN PREMIO ESTRELLAS JUVENILE FILLIES (G1) - COPA DR. PEDRO C. BLAQUIER - AUSPICIA ARG SALE | 
						  ROSHITA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 1.40  | 
						 3.200.000 | 
						 
						 						 
						 | 20/06/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 2 | 
						 3    | 
						 PREMIO: SIMPLE SOUND (2018) (2º TURNO) | 
						  PEPO POKER | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 7.45  | 
						 1.060.000 | 
						 
						 						 
						 | 16/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 10 | 
						 13    | 
						 HÁNDICAP HARAS CHAPADMALAL | 
						  PUSH UP | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 9.35  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 16/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 8 | 
						 3    | 
						 PREMIO: NIÑA BRUJA (CA) | 
						  HOTELABEJA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 2.05  | 
						 600.000 | 
						 
						 						 
						 | 16/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 14 | 
						 5    | 
						 HÁNDICAP HARAS CHAPADMALAL | 
						  VICTORIA BAYERN | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 3.40  | 
						 350.000 | 
						 
						 						 
						 | 06/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 13 | 
						 4    | 
						 PREMIO: SALVATE TEL | 
						  QUEEN MANU | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 3.45  | 
						 600.000 | 
						 
						 						 
						 | 06/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 5 | 
						 1    | 
						 PREMIO: NICE LORD | 
						  EMISORA MUNDIAL | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 15.90  | 
						 6.000.000 | 
						 
						 						 
						 | 06/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 2 | 
						 3    | 
						 PREMIO: BRILLIANTLY | 
						  LUCKY GUAPI | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 3.75  | 
						 1.000.000 | 
						 
						 						 
						 | 02/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1300 | 
						 8 | 
						 5    | 
						 PREMIO: LUTHIER BLUES | 
						  MESTASA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 3.95  | 
						 300.000 | 
						 
						 						 
						 | 30/05/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 7 | 
						 5    | 
						 PREMIO: FOOT DART (2º TURNO) | 
						  HOTELABEJA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 9.45  | 
						 300.000 | 
						 
						 						 
						 | 24/05/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 3 | 
						 6    | 
						 ESPECIAL JUAN PEDRO ARTIGAS | 
						  SA FONT | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 3.80  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 24/05/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1100 | 
						 7 | 
						 2    | 
						 PREMIO: PRONTO GIRO | 
						  QUEEN MANU | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 4.60  | 
						 2.100.000 | 
						 
						 						 
						 | 24/05/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 6 | 
						 2    | 
						 PREMIO: SUPER MIND | 
						  LUCKY GUAPI | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 4.85  | 
						 1.750.000 | 
						 
						 						 
						 | 12/05/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 5 | 
						 4    | 
						 PREMIO: ANTINEA (CA) | 
						  LI FABIN | 
						  TORRES M., W. | 
						 4.25  | 
						 340.000 | 
						 
						 						 
						 | 09/05/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 1 | 
						 5    | 
						 CLÁSICO CÍRCULO DE PROPIETARIOS DE CABALLERIZAS S.P.C. (G3) | 
						  GALITZA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 6.50  | 
						 1.620.000 | 
						 
						 						 
						 | 07/05/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 7 | 
						 8    | 
						 PREMIO: NAIPE DE OURO (2013) (CA) (2º TURNO) | 
						  TAGO MAGO | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 7.40  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 03/05/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 2 | 
						 3    | 
						 CLÁSICO ESPAÑA (L) | 
						  PUSH UP | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 3.80  | 
						 2.725.000 | 
						 
						 						 
						 | 03/05/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1800 | 
						 12 | 
						 5    | 
						 PREMIO: SIEMBRA PAZ | 
						  LI FABIN | 
						  TORRES M., W. | 
						 25.20  | 
						 340.000 | 
						 
						 						 
						 | 01/05/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 4 | 
						 8    | 
						 PREMIO: TETAZE (2021) | 
						  ARDE BARCA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 8.95  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 01/05/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 8 | 
						 3    | 
						 PREMIO: MIRIÑAQUE (2023) | 
						  MESTASA | 
						  GONZALEZ, LUCAS F. | 
						 45.25  | 
						 1.200.000 | 
						 
						 						 
						 | 01/05/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1500 | 
						 3 | 
						 1    | 
						 GRAN PREMIO JORGE DE ATUCHA (G1) | 
						  ROSHITA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 1.10  | 
						 18.000.000 | 
						 
						 						 
						 | 01/05/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 2 | 
						 10    | 
						 PREMIO: MIRIÑAQUE (2023) | 
						  CONCA DEI MARINI | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 18.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 01/05/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 1 | 
						 3    | 
						 PREMIO: MIRIÑAQUE (2023) (2º TURNO) | 
						  GULIETA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 3.30  | 
						 1.200.000 | 
						 
						 						 
						 | 26/04/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 5 | 
						 3    | 
						 PREMIO: CLORHIDRATANTE (CA) (2º TURNO) | 
						  HOTELABEJA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 4.00  | 
						 600.000 | 
						 
						 						 
						 | 23/04/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 7 | 
						 2    | 
						 CLÁSICO VALE DORI | 
						  VICTORIA BAYERN | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 5.65  | 
						 1.907.500 | 
						 
						 						 
						 | 17/04/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 2 | 
						 7    | 
						 HÁNDICAP CON BRIO | 
						  PUSH UP | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 5.05  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 14/04/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 5 | 
						 2    | 
						 PREMIO: VERTICAL DUBAI | 
						  SANDERO | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 2.35  | 
						 1.750.000 | 
						 
						 						 
						 | 11/04/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 6 | 
						 1    | 
						 HÁNDICAP JUAN CARLOS NORIEGA | 
						  GALITZA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 2.70  | 
						 6.400.000 | 
						 
						 						 
						 | 11/04/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 8 | 
						 7    | 
						 PREMIO: MR. ALLEVA (CA) | 
						  LI FABIN | 
						  TORRES M., W. | 
						 2.95  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 05/04/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 5 | 
						 3    | 
						 PREMIO: BELLEZA DE ARTEAGA (2023) | 
						  VICTORIA BAYERN | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 2.35  | 
						 1.040.000 | 
						 
						 						 
						 | 03/04/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 7 | 
						 3    | 
						 HÁNDICAP JACINTO RAFAEL HERRERA | 
						  FARIKA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 2.20  | 
						 1.160.000 | 
						 
						 						 
						 | 31/03/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 8 | 
						 2    | 
						 PREMIO: MIGHTY HUNTER (2º TURNO) | 
						  GULIETA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 2.80  | 
						 2.100.000 | 
						 
						 						 
						 | 31/03/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 2 | 
						 1    | 
						 PREMIO: HYPERLOOP | 
						  LUCKY GUAPI | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 2.10  | 
						 5.000.000 | 
						 
						 						 
						 | 26/03/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 5 | 
						 1    | 
						 PREMIO: LO CHAMPION (2009) | 
						  SANDERO | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 3.80  | 
						 3.000.000 | 
						 
						 						 
						 | 24/03/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 15 | 
						 6    | 
						 PREMIO: TEIDI (CA) | 
						  HOTELABEJA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 2.40  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 24/03/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 3 | 
						 3    | 
						 PREMIO: INTERPRETE | 
						  GRACIONETTA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 5.00  | 
						 1.320.000 | 
						 
						 						 
						 | 24/03/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 1 | 
						 6    | 
						 PREMIO: LA TIPLE | 
						  LI FABIN | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 9.00  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 07/03/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 4 | 
						 8    | 
						 PREMIO: GO GO DANCER (2º TURNO) (CA) | 
						  GAIOS | 
						  GONZALEZ, LUCAS F. | 
						 13.45  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 01/03/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 2 | 
						 1    | 
						 CLÁSICO SATURNINO J. UNZUÉ (G2) | 
						  ROSHITA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 1.45  | 
						 12.885.000 | 
						 
						 						 
						 | 28/02/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 8 | 
						 2    | 
						 PREMIO: SORTILEGIO (CA) (2º TURNO) | 
						  HOTELABEJA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 5.45  | 
						 875.000 | 
						 
						 						 
						 | 28/02/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 7 | 
						 6    | 
						 PREMIO: VITARIANA (CA) | 
						  LI FABIN | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 4.30  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 28/02/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 6 | 
						 1    | 
						 HÁNDICAP COURT HARWELL | 
						  GALITZA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 2.15  | 
						 5.400.000 | 
						 
						 						 
						 | 17/02/2025 | 
						 PAL | 
						 C | 
						 1200 | 
						 4 | 
						 2    | 
						 CLÁSICO ROBERTO PELLEGATTA - COPA "HABLAR ES GANAR" | 
						  VICTORIA BAYERN | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 3.10  | 
						 2.548.000 | 
						 
						 						 
						 | 16/02/2025 | 
						 PAL | 
						 C | 
						 1600 | 
						 3 | 
						 6    | 
						 CLÁSICO MIGUEL A. Y TOMÁS JUÁREZ CELMAN (G2) | 
						  LA IMPORTADORA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 3.45  | 
						 1.140.750 | 
						 
						 						 
						 | 10/02/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1800 | 
						 5 | 
						 2    | 
						 HÁNDICAP TATAN | 
						  GALITZA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 3.45  | 
						 1.890.000 | 
						 
						 						 
						 | 02/02/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 4 | 
						 1    | 
						 PREMIO: CELESTIAL FILLY | 
						  ROSHITA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 3.05  | 
						 5.000.000 | 
						 
						 						 
						 | 27/01/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 5 | 
						 2    | 
						 HÁNDICAP CARAPALIDA | 
						  PUSH UP | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 1.90  | 
						 1.960.000 | 
						 
						 						 
						 | 24/01/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 9 | 
						 4    | 
						 PREMIO: LE KEN (2º TURNO) | 
						  GULIETA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 1.75  | 
						 500.000 | 
						 
						 						 
						 | 24/01/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 4 | 
						 1    | 
						 PREMIO: LE KEN | 
						  GRACIONETTA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 3.70  | 
						 5.000.000 | 
						 
						 						 
						 | 20/01/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 3 | 
						 9    | 
						 PREMIO: ESCOLASTICA (CA) | 
						  GAIOS | 
						  OGER, JONATHAN | 
						 11.70  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 18/01/2025 | 
						 PAL | 
						 C | 
						 1400 | 
						 3 | 
						 8    | 
						 PREMIO: SIMPATICA PELUQUERA | 
						  HOTELABEJA | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 9.85  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 13/01/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 1 | 
						 3    | 
						 PREMIO: AMIGUITO DE LO AJENO (CA) | 
						  RAZANI | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 1.75  | 
						 420.000 |