FERNANDEZ, ADOLFO
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 114 | 8 | 7.02 | $ 69.539 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 1 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1995 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 11.047,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | $ 1.122,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 42 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 12 | $ 25.842,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 61 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 27 | $ 31.528,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 114 | 8 | 15 | 15 | 18 | 15 | 43 | $ 69.539,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 7.02 % | 13.16 % | 13.16 % | 15.79 % | 13.16 % | 37.72 % | 0.88 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 76 | 5 | 12 | 10 | 13 | 10 | 26 | $ 42.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | $ 5.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 23 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | $ 5.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 14 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | $ 9.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 28 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | $ 16.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 5.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | $ 6.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | $ 6.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 26 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | $ 20.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 76 | 5 | 12 | 10 | 13 | 10 | 26 | $ 42.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 76 | 5 | 12 | 10 | 13 | 10 | 26 | $ 42.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | $ 6.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | $ 6.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 26 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | $ 20.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 76 | 5 | 12 | 10 | 13 | 10 | 26 | $ 42.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 5.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 72 | 4 | 12 | 9 | 13 | 10 | 24 | $ 37.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | $ 6.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | $ 6.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 26 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | $ 20.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Caballeriza | Pago | Ganancias | 
| 06/05/2009 | SIS | A | 1200 | 7 | 6 | PREMIO: SWEET OCEAN (1998) | DANISH MOON | FERNANDEZ, MARIO | 12.15 | 0 | |
| 28/10/1999 | LPA | A | 1400 | 4 | 2 | BRILLANTITO (1993) | LADY MAID (URU) | TORRES, JOSE L. | 5.00 | 900 | |
| 26/10/1999 | LPA | A | 1400 | 4 | 4 | SHEET TYPE (1996) (CI) | LA SUSANA (URU) | ARIAS, DANIEL | 6.10 | 192 | |
| 20/10/1999 | SIS | A | 1200 | 12 | 9 | SURFING (1997) | AMENAZA (URU) | FALERO, PABLO | 6.80 | 0 | |
| 19/10/1999 | LPA | A | 1400 | 2 | 4 | HANDICAP ASOC.COOP.CRIAD.S.P.C | LADY MAID (URU) | TORRES, JOSE L. | 28.70 | 420 | |
| 01/10/1999 | SIS | C | 1600 | 5 | 5 | SIBILA | LADY MAID (URU) | MENDEZ, JULIO C. | 99.99 | 0 | |
| 29/09/1999 | SIS | A | 1200 | 5 | 3 | TOUGH GOLDA (1997) | AMENAZA (URU) | FALERO, PABLO | 8.30 | 540 | |
| 18/09/1999 | SIS | C | 1600 | 5 | 3 | MAIPO (1902) | LADY MAID (URU) | MENDEZ, JULIO C. | 26.75 | 684 | |
| 14/09/1999 | LPA | A | 1100 | 4 | 11 | KALERO (1993) | AMENAZA (URU) | ARIAS, DANIEL | 109.90 | 0 | |
| 29/08/1999 | SIS | C | 1200 | 12 | 3 | HARVARD`S BAY (1985) | LADY MAID (URU) | MENDEZ, JULIO C. | 3.85 | 636 | |
| 14/08/1999 | LPA | A | 1100 | 10 | 7 | SINDIC.PERS.MENS.HIP.LA PLATA | AMENAZA (URU) | ARIAS, DANIEL | 26.80 | 0 | |
| 11/08/1999 | SIS | A | 1200 | 13 | 6 | ALY SUN (1998) | LADY MAID (URU) | AGUIRRE, WALTER | 18.95 | 0 | |
| 05/08/1999 | LPA | A | 1200 | 12 | 7 | PRES.DR.EPSTEIN-DR.N.MENENDEZ | QUE VIYU | ARIAS, DANIEL | 14.80 | 0 | |
| 03/08/1999 | LPA | A | 1200 | 10 | 8 | LA MONTAÑA (1993) | AMENAZA (URU) | AGUIRRE, WALTER | 17.00 | 0 | |
| 20/07/1999 | LPA | A | 1100 | 5 | 5 | ANATEMA | AMENAZA (URU) | AGUIRRE, WALTER | 16.00 | 180 | |
| 17/07/1999 | SIS | C | 1200 | 14 | 8 | THAUT (1980) | LADY MAID (URU) | AGUIRRE, WALTER | 5.45 | 0 | |
| 15/07/1999 | LPA | A | 1000 | 7 | 4 | GENEROSO KING (1984) | QUE VIYU | ARIAS, DANIEL | 40.40 | 216 | |
| 11/07/1999 | LPA | A | 1400 | 3 | 4 | YUSUPOV (1994) | SO OBVIOUS (URU) | ARIAS, DANIEL | 27.00 | 246 | |
| 11/07/1999 | LPA | A | 1400 | 1 | 5 | HANDICAP FRANCIA | SO LIVELY (URU) | AGUIRRE, WALTER | 9.45 | 280 | |
| 30/06/1999 | SIS | A | 1200 | 2 | 5 | HANDICAP LOMBARDO | LADY MAID (URU) | AGUIRRE, WALTER | 60.75 | 0 | |
| 29/06/1999 | LPA | A | 1600 | 5 | 1 | QUE BRUJA (1996) | SO OBVIOUS (URU) | ARIAS, DANIEL | 4.40 | 4.400 | |
| 29/06/1999 | LPA | A | 1400 | 10 | 3 | ESPECIAL CABALLERIZAS ARGENTIN | SO LIVELY (URU) | AGUIRRE, WALTER | 22.50 | 840 | |
| 29/06/1999 | LPA | A | 1100 | 2 | 2 | SHIATZU (1981) | AMENAZA (URU) | AGUIRRE, WALTER | 12.55 | 820 | |
| 17/06/1999 | LPA | A | 1400 | 14 | 2 | EL MAYORAZGO (1995) | SO OBVIOUS (URU) | ARIAS, DANIEL | 19.55 | 840 | |
| 15/06/1999 | LPA | A | 1400 | 11 | 7 | MANGETOUT (1992) | AMENAZA (URU) | GOMEZ, P. | 9.80 | 0 | |
| 03/06/1999 | LPA | A | 1200 | 7 | 3 | TALO (1992) | AMENAZA (URU) | ARIAS, DANIEL | 8.65 | 540 | |
| 03/06/1999 | LPA | A | 1200 | 7A | 1 | TALO (1992) | LADY MAID (URU) | AGUIRRE, WALTER | 8.65 | 4.500 | |
| 30/05/1999 | LPA | A | 1400 | 10 | 7 | GOLEADA (1996) | SO OBVIOUS (URU) | ARIAS, DANIEL | 19.20 | 0 | |
| 27/05/1999 | LPA | A | 1000 | 5 | 8 | CLEOPATRA | QUE VIYU | ARIAS, DANIEL | 115.05 | 0 | |
| 27/05/1999 | LPA | A | 1100 | 7 | 7 | HANDICAP CHUSCA | SO LIVELY (URU) | GOMEZ, P. | 26.55 | 0 | |
| 20/05/1999 | LPA | A | 1400 | 7 | 4 | FIARA NOE (1993) | LADY MAID (URU) | AGUIRRE, WALTER | 3.10 | 270 | |
| 18/05/1999 | LPA | A | 1100 | 10 | 3 | BATIFORA (1991) | AMENAZA (URU) | GOMEZ, P. | 18.35 | 492 | |
| 11/05/1999 | LPA | A | 1400 | 6 | 4 | BUCHARDO | SO OBVIOUS (URU) | ARIAS, DANIEL | 11.35 | 252 | |
| 10/05/1999 | SIS | C | 1200 | 1 | 2 | ALGAZARA (1937) | SO LIVELY (URU) | AGUIRRE, WALTER | 6.30 | 1.272 | |
| 04/05/1999 | LPA | A | 1100 | 9 | 8 | OMPHALE | QUE VIYU | ARIAS, DANIEL | 32.45 | 0 | |
| 27/04/1999 | LPA | A | 1400 | 1 | 2 | OTRO DIA (1996) | SO OBVIOUS (URU) | ARIAS, DANIEL | 64.70 | 840 | |
| 14/04/1999 | SIS | A | 1400 | 6 | 11 | OTHELLINA (1991) | LADY MAID (URU) | GOMEZ, P. | 14.60 | 0 | |
| 14/04/1999 | SIS | A | 1200 | 12 | 4 | HANDICAP ANTE DIEM | SO LIVELY (URU) | AGUIRRE, WALTER | 63.25 | 540 | |
| 13/04/1999 | LPA | A | 1100 | 11 | 10 | TRANQUI (1996) | SO OBVIOUS (URU) | ARIAS, DANIEL | 38.05 | 0 | |
| 13/04/1999 | LPA | A | 1100 | 2 | 6 | TAN AIROSO (1993) | AMENAZA (URU) | GOMEZ, P. | 14.20 | 0 | |
| 08/04/1999 | LPA | A | 1400 | 8 | 8 | CLARENCE | LADY MAID (URU) | MENDEZ, JULIO C. | 7.90 | 0 | |
| 01/04/1999 | LPA | A | 1200 | 5 | 6 | DICROICA (1993) | SO OBVIOUS (URU) | ARIAS, DANIEL | 23.70 | 0 | |
| 01/04/1999 | LPA | A | 1100 | 4 | 7 | LA RUSTICA (1985) | AMENAZA (URU) | ARREGUY, FRANCISCO | 3.85 | 0 | |
| 31/03/1999 | SIS | A | 1400 | 12 | 8 | WANDERING (1997) | MUÑECO AMIGO | ARIAS, DANIEL | 14.00 | 0 | |
| 21/03/1999 | LPA | A | 1400 | 1 | 6 | FROTADA (1996) | SO OBVIOUS (URU) | ARIAS, DANIEL | 38.65 | 0 | |
| 16/03/1999 | LPA | A | 1400 | 10 | 9 | ESPECIAL HARAS ARGENTINOS | SO LIVELY (URU) | AGUIRRE, WALTER | 113.70 | 0 | |
| 11/03/1999 | LPA | A | 1100 | 2 | 4 | BELLO (1996) | SO OBVIOUS (URU) | ARIAS, DANIEL | 13.40 | 252 | |
| 10/03/1999 | SIS | A | 1400 | 10 | 6 | RIGOR (URU) (1995) | MUÑECO AMIGO | MENDEZ, JULIO C. | 11.70 | 0 | |
| 04/03/1999 | LPA | A | 1200 | 10 | 3 | FAIR VIOLIN (1996/1997) | SO OBVIOUS (URU) | ARIAS, DANIEL | 68.45 | 504 | |
| 02/03/1999 | LPA | A | 1000 | 2 | 5 | HANDICAP ANIV. DIARIO EL DIA | SO LIVELY (URU) | AGUIRRE, WALTER | 9.70 | 280 | |
| 02/03/1999 | LPA | A | 1100 | 3 | 3 | ANTIGONA | AMENAZA (URU) | ARREGUY, FRANCISCO | 2.50 | 492 | |
| 24/02/1999 | SIS | A | 1400 | 5A | 7 | ARROBLERO (1997) | MUÑECO AMIGO | MENDEZ, JULIO C. | 7.20 | 0 | |
| 21/02/1999 | LPA | A | 1400 | 10 | 9 | JOCKEY CLUB MONTEVIDEO | LADY MAID (URU) | MENDEZ, JULIO C. | 5.50 | 0 | |
| 18/02/1999 | LPA | A | 1100 | 6 | 3 | HANDICAP ARGENTARIA | SO LIVELY (URU) | AGUIRRE, WALTER | 8.30 | 840 | |
| 17/02/1999 | SIS | A | 1200 | 1 | 4 | LA ARISTOCRATA (1997) | MUÑECO AMIGO | MENDEZ, JULIO C. | 5.50 | 270 | |
| 16/02/1999 | LPA | A | 1600 | 9 | 10 | BAT VILLANO (1997) | SO OBVIOUS (URU) | ARIAS, DANIEL | 93.50 | 0 | |
| 15/02/1999 | PAL | A | 1000 | 4 | 8 | RED JACKET | AMENAZA (URU) | AGUIRRE, WALTER | 84.90 | 0 | |
| 19/01/1999 | LPA | A | 1100 | 11 | 4 | PER NOI | AMENAZA (URU) | AGUIRRE, WALTER | 8.55 | 246 | |
| 19/01/1999 | LPA | A | 1400 | 2 | 1 | COPYRIGHT | SO OBVIOUS (URU) | ARIAS, DANIEL | 16.55 | 3.600 | |
| 13/01/1999 | SIS | A | 1200 | 3 | 10 | HANDICAP LARREA | SO LIVELY (URU) | AGUIRRE, WALTER | 45.30 | 0 | |
| 13/01/1999 | SIS | A | 1200 | 9 | 1 | LE SOLEIL (1992) | LADY MAID (URU) | MENDEZ, JULIO C. | 8.00 | 5.000 | |
| 10/01/1999 | LPA | A | 1300 | 1 | 5 | CAPO MAXIMO (1989) | SO OBVIOUS (URU) | ARIAS, DANIEL | 2.15 | 144 | |
| 31/12/1998 | LPA | A | 1200 | 9 | 3 | FIRMEZA (1988) | SO OBVIOUS (URU) | ARIAS, DANIEL | 9.70 | 432 | |
| 31/12/1998 | LPA | A | 1400 | 10 | 2 | ESPECIAL FIN DE AÑO | SO LIVELY (URU) | GOMEZ, P. | 39.85 | 1.400 | |
| 24/12/1998 | LPA | A | 1000 | 11 | 4 | HANDICAP VIT REINA | SO LIVELY (URU) | MENDEZ, JULIO C. | 7.35 | 420 | |
| 24/12/1998 | LPA | A | 1200 | 6 | 5 | BARRANQUERO | TEMBLOR (URU) | MENDEZ, JULIO C. | 1.55 | 164 | |
| 22/12/1998 | LPA | A | 1400 | 2 | 1 | MA CHERIE | LADY MAID (URU) | MENDEZ, JULIO C. | 1.80 | 4.100 | |
| 20/12/1998 | LPA | A | 1100 | 6 | 8 | PANARTISTA (1986) | AMENAZA (URU) | FERNANDEZ, J. L. | 281.60 | 0 | |
| 12/12/1998 | SIS | C | 1200 | 15 | 4 | CHULLO (1997) | TEMBLOR (URU) | MENDEZ, JULIO C. | 16.35 | 300 | |
| 11/12/1998 | PAL | A | 1200 | 2 | 5 | SUFRAGIO UNIVERSAL | SO OBVIOUS (URU) | MENDEZ, JULIO C. | 13.55 | 0 | |
| 10/12/1998 | LPA | A | 1100 | 1 | 5 | REPUBLICA DE CHILE | SO LIVELY (URU) | AGUIRRE, WALTER | 26.20 | 320 | |
| 03/12/1998 | LPA | A | 1400 | 11 | 4 | NEGOFOL | SO OBVIOUS (URU) | GOMEZ, P. | 4.60 | 216 | |
| 27/11/1998 | PAL | A | 1200 | 3 | 2 | LOMBARDO | SO OBVIOUS (URU) | MENDEZ, JULIO C. | 14.15 | 1.000 | |
| 26/11/1998 | LPA | A | 1100 | 3 | 4 | ESPECIAL REPUBLICA DE ECUADOR | SO LIVELY (URU) | AGUIRRE, WALTER | 56.60 | 420 | |
| 17/11/1998 | LPA | A | 1000 | 6 | 11 | PESCARA (1992) | AMENAZA (URU) | AGUIRRE, WALTER | 35.55 | 0 | |
| 15/11/1998 | LPA | A | 1400 | 4 | 5 | MAN TOSS (1989) | SO OBVIOUS (URU) | GOMEZ, P. | 4.60 | 144 | |
| 27/10/1998 | LPA | A | 1400 | 6 | 2 | GAY HERMIT | SO OBVIOUS (URU) | GOMEZ, P. | 4.50 | 720 | |
| 26/10/1998 | PAL | A | 1100 | 10 | 10 | ONIX | TEMBLOR (URU) | MENDEZ, JULIO C. | 1.95 | 0 | |
| 18/10/1998 | PAL | A | 1200 | 5 | 6 | FACIL | SO OBVIOUS (URU) | GOMEZ, P. | 22.65 | 0 | |
| 08/10/1998 | LPA | A | 1200 | 6 | 2 | MODATONA (1987) | SO OBVIOUS (URU) | GOMEZ, P. | 5.50 | 720 | |
| 24/08/1998 | PAL | A | 1200 | 8 | 6 | ENTREVERO | SO OBVIOUS (URU) | AGUIRRE, WALTER | 10.15 | 0 | |
| 17/08/1998 | PAL | A | 1200 | 8 | 7 | PRINCE BOY (1994) | WELTERFULL | MENDEZ, JULIO C. | 6.65 | 0 | |
| 11/08/1998 | LPA | A | 1400 | 9 | 2 | DONMYSTER (1993) | MARAT (URU) | ARREGUY, FRANCISCO | 4.15 | 820 | |
| 10/08/1998 | PAL | A | 1200 | 10 | 4 | DISTINTA | SO OBVIOUS (URU) | AGUIRRE, WALTER | 16.10 | 260 | |
| 09/08/1998 | LPA | A | 1400 | 4 | 7 | FILISTEO | WELTERFULL | GOICOECHEA, MARTIN A. | 3.80 | 0 | |
| 08/08/1998 | PAL | A | 1400 | 6 | 7 | DERECHO AL DESARROLLO MENTAL | MARAT (URU) | ARREGUY, FRANCISCO | 12.45 | 0 | |
| 30/07/1998 | LPA | A | 1400 | 6 | 3 | PURA POSE (1993) | MARAT (URU) | ARREGUY, FRANCISCO | 3.60 | 492 | |
| 20/07/1998 | PAL | A | 1000 | 17 | 13 | REGALON | AMENAZA (URU) | MENDEZ, JULIO C. | 239.70 | 0 | |
| 20/07/1998 | PAL | A | 1200 | 14 | 4 | RENEGADA | MARAT (URU) | ACUÑA, CESAR | 14.30 | 250 | |
| 15/07/1998 | SIS | A | 1400 | 15 | 3 | PONTIA | WELTERFULL | MENDEZ, JULIO C. | 25.00 | 540 | |
| 10/07/1998 | PAL | A | 1200 | 11 | 1 | PALERMO BLANCA | WELTERFULL | GOICOECHEA, MARTIN A. | 5.40 | 5.200 | |
| 09/07/1998 | LPA | A | 1200 | 10 | 2 | GATO MALO CHE (1993) | MARAT (URU) | ARREGUY, FRANCISCO | 2.60 | 820 | |
| 05/07/1998 | LPA | A | 1100 | 3 | 8 | PESCARA (1992) | AMENAZA (URU) | ARREGUY, FRANCISCO | 10.65 | 0 | |
| 23/06/1998 | LPA | A | 1100 | 10 | 2 | COCODETTE (1994) | MARAT (URU) | ARREGUY, FRANCISCO | 2.85 | 840 | |
| 21/06/1998 | LPA | A | 1200 | 9 | 3 | SOFT WEAR (1993) | AMENAZA (URU) | ARREGUY, FRANCISCO | 20.75 | 504 | |
| 17/06/1998 | SIS | A | 1200 | 3 | 5 | SRTA. BELEN (1989) | WELTERFULL | RIVERO, ANTONIO | 4.05 | 0 | |
| 07/06/1998 | LPA | A | 1100 | 8 | 7 | FAIR VIOLIN (1995) | AMENAZA (URU) | NIS, RODRIGO | 29.40 | 0 | |
| 04/06/1998 | LPA | A | 1200 | 6 | 3 | MAT`S AMERICAN (1995) | MARAT (URU) | ARREGUY, FRANCISCO | 6.85 | 504 | |
| 03/06/1998 | SIS | A | 1400 | 10 | 5 | PAN DE LUJO (1988) | WELTERFULL | RIVERO, ANTONIO | 5.80 | 0 | |
| 24/05/1998 | LPA | A | 1100 | 12 | 5 | GAD BRAIAN (1995) | AMENAZA (URU) | ARREGUY, FRANCISCO | 11.35 | 168 | 
 
					