CUFRE, EDUARDO E.
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 76 | 9 | 11.84 | $ 62.064 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1994 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | $ 7.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 16 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | $ 21.321,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 35 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 14 | $ 22.573,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | $ 5.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | $ 5.194,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 76 | 9 | 13 | 9 | 10 | 3 | 32 | $ 62.064,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11.84 % | 17.11 % | 11.84 % | 13.16 % | 3.95 % | 42.11 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 68 | 9 | 13 | 9 | 9 | 2 | 26 | $ 61.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | $ 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | $ 12.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 25 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | $ 21.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | $ 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 12 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | $ 15.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 9.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | $ 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | $ 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 68 | 9 | 13 | 9 | 9 | 2 | 26 | $ 61.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 68 | 9 | 13 | 9 | 9 | 2 | 26 | $ 61.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | $ 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | $ 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 68 | 9 | 13 | 9 | 9 | 2 | 26 | $ 61.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fangosa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 2.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 60 | 9 | 12 | 7 | 8 | 2 | 22 | $ 58.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | $ 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | $ 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | $ 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Caballeriza | Pago | Ganancias | 
| 20/12/1998 | LPA | A | 1100 | 1 | 8 | BATTY DOLCE (1997) | LEE TALADRO | IRASTORZA, ANGEL A. | 35.20 | 0 | |
| 08/12/1998 | LPA | A | 1200 | 1 | 6 | LA NAVARRA (1997) | LEE TALADRO | IRASTORZA, ANGEL A. | 15.60 | 0 | |
| 19/11/1998 | LPA | A | 1200 | 10 | 1 | ADYACENTE (URU) (1991) | LEE TALADRO | IRASTORZA, ANGEL A. | 19.20 | 4.900 | |
| 05/11/1998 | LPA | A | 1400 | 2 | 7 | VERDUN | LEE TALADRO | IRASTORZA, ANGEL A. | 7.30 | 0 | |
| 20/10/1998 | LPA | A | 1400 | 6 | 4 | LIBERTINA (1990) | LEE TALADRO | IRASTORZA, ANGEL A. | 32.45 | 294 | |
| 01/10/1998 | LPA | A | 1200 | 13 | 6 | BALU (1991) | LEE TALADRO | OJEDA, JORGE D. | 762.85 | 0 | |
| 08/09/1998 | LPA | A | 1100 | 1 | 9 | NEW ORLEANS (1991) | LEE TALADRO | OJEDA, JORGE D. | 20.05 | 0 | |
| 06/05/1997 | LPA | A | 1100 | 4 | 5 | ESCABIOSA (1995) | ESTIMADA MAMY | CORSO, JESUS M. | 18.20 | 188 | |
| 27/04/1997 | LPA | A | 1100 | 15 | 12 | MIDDAY | PESCARITA | SALAZAR, NELSON | 4.45 | 0 | |
| 27/04/1997 | LPA | A | 1100 | 6 | 8 | LABORIO | ESTIMADA MAMY | SALAZAR, NELSON | 3.20 | 0 | |
| 23/03/1997 | LPA | A | 1200 | 7 | 8 | ARTURO A.BULLRICH | ESTIMADA MAMY | SALAZAR, NELSON | 12.35 | 0 | |
| 20/03/1997 | LPA | A | 1100 | 14 | 7 | NARANJO EN FLOR (1986) | PESCARITA | SALAZAR, NELSON | 1.85 | 0 | |
| 27/02/1997 | LPA | A | 1100 | 15 | 8 | PESCARA (1993) | BOLD ANDINO | SALAZAR, NELSON | 6.25 | 0 | |
| 23/02/1997 | LPA | A | 1100 | 10 | 1 | FRAY AYOTE (1988) | ESTIMADA MAMY | SALAZAR, NELSON | 13.55 | 4.500 | |
| 30/01/1997 | LPA | A | 1200 | 8 | 8 | SONGE | BOLD ANDINO | SALAZAR, NELSON | 7.85 | 0 | |
| 23/01/1997 | LPA | A | 1100 | 2 | 6 | UNGIDO (1994) | HELLION | SALAZAR, NELSON | 10.20 | 0 | |
| 14/01/1997 | LPA | A | 1100 | 7 | 2 | REYNA REAL (1981) | BOLD ANDINO | SALAZAR, NELSON | 36.40 | 800 | |
| 13/01/1997 | PAL | A | 1000 | 15 | 16 | PRONOSTICO | ESTIMADA MAMY | ARREGUY, FRANCISCO | 199.65 | 0 | |
| 03/01/1997 | PAL | A | 1200 | 1 | 9 | CAPULLO | HELLION | OJEDA, JORGE D. | 42.15 | 0 | |
| 15/12/1996 | LPA | A | 1400 | 7 | 11 | NINDIANO (1986) | BOLD ANDINO | ALMEIRA, MIGUEL | 7.15 | 0 | |
| 03/12/1996 | LPA | A | 1000 | 9 | 6 | POMONA | PESCARITA | OJEDA, JORGE D. | 3.70 | 0 | |
| 30/11/1996 | PAL | A | 1200 | 2 | 10 | LACIO | HELLION | AGUIRRE, WALTER | 58.55 | 0 | |
| 28/11/1996 | LPA | A | 1100 | 2 | 9 | ELABORADO | BOLD ANDINO | CORSO, JESUS M. | 5.20 | 0 | |
| 14/11/1996 | LPA | A | 1200 | 12 | 10 | BOREALIS | BOLD ANDINO | CORSO, JESUS M. | 10.35 | 0 | |
| 24/10/1996 | LPA | A | 1100 | 9 | 13 | LIBERTINA (1990) | KALSUITE | GIULIETTI, R. | 7.20 | 0 | |
| 18/10/1996 | PAL | A | 1200 | 12 | 7 | ACELGA | BOLD ANDINO | GIULIETTI, R. | 17.90 | 0 | |
| 08/10/1996 | LPA | A | 1200 | 2 | 4 | VILAS LIGHT (1992) | BOLD ANDINO | SALAZAR, NELSON | 3.90 | 240 | |
| 03/10/1996 | LPA | A | 1200 | 2 | 5 | VIGESIMA (1990) | KALSUITE | SALAZAR, NELSON | 2.90 | 176 | |
| 19/09/1996 | LPA | A | 1200 | 14 | 4 | NICE FITZ (1992) | BOLD ANDINO | SALAZAR, NELSON | 2.20 | 240 | |
| 17/09/1996 | LPA | A | 1300 | 6 | 11 | ADYACENTE II (1994) | HELLION | SALAZAR, NELSON | 9.80 | 0 | |
| 05/09/1996 | LPA | A | 1200 | 10 | 2 | INDIAN MOSC (1990/1991) | BOLD ANDINO | SALAZAR, NELSON | 3.00 | 800 | |
| 30/08/1996 | PAL | A | 1200 | 3 | 4 | MR. MAGU | KALSUITE | VALDIVIESO, JORGE | 6.15 | 265 | |
| 25/08/1996 | LPA | A | 1100 | 1 | 2 | POTRIDAE (1993) | BOLD ANDINO | SALAZAR, NELSON | 12.40 | 800 | |
| 13/08/1996 | LPA | A | 1100 | 11 | 7 | SUTHERLAND (1994) | HELLION | SALAZAR, NELSON | 9.45 | 0 | |
| 13/08/1996 | LPA | A | 1200 | 10y | 2 | EL FIACA (1992) | BOLD ANDINO | SALAZAR, NELSON | 4.55 | 800 | |
| 11/08/1996 | LPA | A | 1100 | 1 | 3 | EL FAISAN (1991) | KALSUITE | SALAZAR, NELSON | 3.60 | 528 | |
| 28/07/1996 | PAL | 1200 | 12 | 6 | IN BAY (1986) | KALSUITE | VALDIVIESO, JORGE | 0.00 | 0 | ||
| 16/07/1996 | LPA | 1200 | 15 | 16 | SAFETY RAMA (1981) | BOLD ANDINO | ARREGUY, FRANCISCO | 0.00 | 0 | ||
| 16/07/1996 | LPA | A | 1200 | 5 | 8 | DENI WOOD (1992) | HELLION | SOTELO, PABLO | 8.80 | 0 | |
| 14/07/1996 | LPA | 1100 | 11 | 4 | CIPTOWN (1991) | KALSUITE | ARANA, JORGE | 5.35 | 264 | ||
| 07/07/1996 | LPA | 1200 | 2 | 9 | RED WARRIOR (1994) | BOLD ANDINO | OJEDA, JORGE D. | 0.00 | 0 | ||
| 23/06/1996 | LPA | 1200 | 3 | 2 | BUSS AMIGO (1991) | BOLD ANDINO | GALDEANO, LEANDRO | 3.75 | 800 | ||
| 15/06/1996 | LPA | A | 1200 | 9 | 1 | CHAU AMORE (1995) | HELLION | GALDEANO, LEANDRO | 27.45 | 5.000 | |
| 26/05/1996 | LPA | 1100 | 15 | 4 | DE RAMIRO (1991) | BOLD ANDINO | PIREZ, J. | 2.55 | 240 | ||
| 14/05/1996 | LPA | 1200 | 10 | 2 | SELIM HASSAN | BOLD ANDINO | SALAZAR, NELSON | 3.15 | 800 | ||
| 04/05/1996 | LPA | 1000 | 8 | 3 | PESCARA (1992) | BOLD ANDINO | SALAZAR, NELSON | 4.80 | 480 | ||
| 30/04/1996 | LPA | A | 1100 | 3 | 10 | NORDSTERN (1995) | HELLION | CORSO, JESUS M. | 0.00 | 0 | |
| 14/04/1996 | LPA | 1000 | 10 | 4 | FAIR VIOLIN (1995) | HELLION | CORSO, JESUS M. | 10.70 | 300 | ||
| 14/04/1996 | LPA | 1200 | 9 | 3 | VALYOSO IN (1993) | BOLD ANDINO | SALAZAR, NELSON | 5.00 | 480 | ||
| 19/03/1996 | LPA | 1100 | 14 | 1 | EXALTADO (1986) | HELLION | CORSO, JESUS M. | 2.25 | 4.500 | ||
| 19/03/1996 | LPA | 1200 | 9 | 1 | CIPTOWN (1993) | BOLD ANDINO | SALAZAR, NELSON | 7.35 | 4.000 | ||
| 01/03/1996 | LPA | 1100 | 11 | 2 | NARANJO EN FLOR (1986) | HELLION | CORSO, JESUS M. | 2.00 | 900 | ||
| 20/02/1996 | LPA | 1300 | 14 | 3 | SAINT WOLF | BOLD ANDINO | CORSO, JESUS M. | 5.80 | 480 | ||
| 08/02/1996 | LPA | 1200 | 13 | 3 | GEMA (1991) | BOLD ANDINO | CORSO, JESUS M. | 8.85 | 480 | ||
| 28/12/1995 | LPA | A | 1600 | 4 | 10 | BRILLANTITO (1993) | VAN CUATRO | CORSO, JESUS M. | 10.05 | 0 | |
| 28/12/1995 | LPA | A | 1200 | 1y | 3 | CRISOLITO (1990) | BOLD ANDINO | CORSO, JESUS M. | 10.45 | 480 | |
| 18/12/1995 | PAL | A | 1400 | 11 | 10 | ELECTRIZANTE | HILTON DANCER | RAMOS, AVELINO R. | 999.90 | 0 | |
| 07/12/1995 | LPA | A | 1600 | 2y | 1 | HAMLETO (1987) | VAN CUATRO | VAIRA, JORGE | 9.95 | 3.900 | |
| 05/12/1995 | LPA | A | 1200 | 3 | 8 | CAPE CLOUDS | BOLD ANDINO | PEREYRA, LUIS E. | 7.85 | 0 | |
| 16/11/1995 | LPA | A | 1400 | 6 | 9 | POTRI CLARA (1991) | BOLD ANDINO | PEREYRA, LUIS E. | 3.75 | 0 | |
| 10/10/1995 | LPA | 1200 | 5 | 3 | APPLE JACK (1989) | BOLD ANDINO | CORSO, JESUS M. | 19.10 | 672 | ||
| 28/03/1995 | LPA | 1400 | 2 | 4 | CHISLOVE (1994) | BOLD ANDINO | VAIRA, JORGE | 5.10 | 336 | ||
| 26/03/1995 | LPA | 1400 | 12 | 4 | POLYMELUS | LEDGER | VAIRA, JORGE | 4.00 | 364 | ||
| 05/03/1995 | LPA | 1400 | 11 | 1 | HEARRY MAN (1987) | BOLD ANDINO | VAIRA, JORGE | 2.20 | 3.900 | ||
| 23/02/1995 | LPA | 1200 | 11 | 3 | DONOVA (1992) | LEDGER | VAIRA, JORGE | 8.65 | 728 | ||
| 21/02/1995 | LPA | 1400 | 9 | 2 | FRAY AYOTE (1988) | BOLD ANDINO | VAIRA, JORGE | 4.75 | 1.014 | ||
| 07/02/1995 | LPA | 1400 | 7 | 1 | MUSKET | LEDGER | VAIRA, JORGE | 3.05 | 4.550 | ||
| 22/01/1995 | LPA | A | 1400 | 15 | 2 | PENSAMIENTO (1991) | LEDGER | SOTELO, PABLO | 15.15 | 1.183 | |
| 21/01/1995 | SIS | 1400 | 1 | 5 | PARANOIDE (1992) | SUEÑA MARCOS | VAIRA, JORGE | 9.70 | 294 | ||
| 08/01/1995 | LPA | 1400 | 3 | 1 | MUTZIG (1989) | SUEÑA MARCOS | VAIRA, JORGE | 11.00 | 3.900 | ||
| 15/12/1994 | LPA | 1600 | 1 | 2 | 45ºANIV.DEL C. DE PERIODISTAS | LEDGER | DIESTRA, PEDRO | 13.60 | 1.274 | ||
| 01/12/1994 | LPA | 1400 | 15 | 4 | COCLES | LEDGER | DIESTRA, PEDRO | 13.85 | 364 | ||
| 20/11/1994 | LPA | 1300 | 6 | 3 | BIRIKIL | LEDGER | DIESTRA, PEDRO | 9.40 | 728 | ||
| 19/11/1994 | LPA | 1200 | 4 | 2 | MAGNIFICENTE (1989) | BOLD ANDINO | DIESTRA, PEDRO | 3.55 | 1.014 | ||
| 23/10/1994 | LPA | 1600 | 6 | 2 | ESPECIAL EL ARAGONES | LIBANO | CORREA M., MARIO | 4.60 | 1.872 | ||
| 06/10/1994 | LPA | 1600 | 8 | 2 | EMPRESA HIPICA ARGENTINA | LIBANO | CORREA M., MARIO | 8.40 | 2.236 | 
 
					