LEDESMA, OSCAR A.
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | $ 140 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 25 % | 0 % | 75 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| AZUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LA PLATA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| AZUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LA PLATA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| AZUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LA PLATA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Caballeriza | Pago | Ganancias | 
| 13/11/2003 | LPA | A | 1400 | 5 | 9 | PESCARA (1992) | MAX GLAMOROSA | LORA, EMILIO | 232.90 | 0 | |
| 02/11/2003 | LPA | A | 1200 | 9 | 8 | GREINTON (1991) | MAX GLAMOROSA | LEDESMA, MIGUEL A. | 151.95 | 0 | |
| 16/10/2003 | LPA | A | 1000 | 8 | 9 | METERETE (URU) 1993 | MAX GLAMOROSA | LEDESMA, MIGUEL A. | 50.15 | 0 | |
| 24/07/2003 | AZL | A | 1200 | 5 | 4 | SOLIDARIDAD | MAX IDOLO | LEDESMA, MIGUEL A. | 4.85 | 140 | 
 
					