LEGUIZA, C. A.
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 25 | $ 5.950 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1996 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 5.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 5.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 % | 0 % | 25 % | 0 % | 0 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 5.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 5.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 5.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Caballeriza | Pago | Ganancias | 
| 14/02/1997 | PAL | A | 1400 | 9 | 1 | LASH BROWN | LUCKY SPEED | ALVAREZ, CARLOS A. | 65.05 | 5.400 | |
| 23/09/1996 | PAL | A | 1200 | 6 | 10 | ATOMIC | INCH IN CANI | LEGUIZA, CARLOS D. | 25.60 | 0 | |
| 04/08/1996 | PAL | 1200 | 4 | 10 | EXITOSA | INCH IN CANI | LEGUIZA, CARLOS D. | 0.00 | 0 | ||
| 22/07/1996 | PAL | 1200 | 8 | 3 | ANTIGONA | ARROCERO | ENRIQUEZ, GUSTAVO | 129.75 | 550 | 
 
					