MARINI, E. A.
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 20 | $ 6.400 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 6.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 6.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 800 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 900 mts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Césped | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Caballeriza | Pago | Ganancias | 
| 30/09/2008 | SIS | A | 1100 | 10 | 6 | PREMIO: DU BON (CP) (1994) (CODO NUEVO) | RUBIA TANA | SEDIARI, GABRIEL | 17.20 | 0 | |
| 26/05/2008 | PAL | A | 1000 | 9 | 7 | ESPECIAL DELIVERY | RUBIA TANA | SEDIARI, GABRIEL | 65.20 | 0 | |
| 24/03/2008 | PAL | A | 1000 | 4 | 7 | ESPECIAL ULTRA VIOLET | RUBIA TANA | SEDIARI, GABRIEL | 47.75 | 0 | |
| 08/02/1997 | PAL | A | 900 | 1 | 1 | NECEDAD | PEDIGUEÑA | TORRES, JUAN C. | 12.40 | 6.400 | |
| 22/12/1996 | PAL | C | 800 | 9 | 11 | ESPECIAL LO JACK | PEDIGUEÑA | RIVERO, ROQUE | 17.10 | 0 | 
 
					