MARTIN, EDUARDO G.
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 129 | 7 | 5.43 | $ 47.036 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 24 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | $ 21.998,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 39 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 21 | $ 20.463,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | $ 1.221,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | $ 306,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 2.648,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | $ 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 129 | 7 | 11 | 8 | 12 | 4 | 87 | $ 47.036,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5.43 % | 8.53 % | 6.2 % | 9.3 % | 3.1 % | 67.44 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 115 | 7 | 9 | 8 | 10 | 4 | 77 | $ 44.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | $ 13.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 26 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | $ 6.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | $ 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | $ 4.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 28 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 19 | $ 11.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | $ 2.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1700 mts | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 5.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | $ 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | $ 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 2.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 115 | 7 | 9 | 8 | 10 | 4 | 77 | $ 44.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 115 | 7 | 9 | 8 | 10 | 4 | 77 | $ 44.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | $ 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | $ 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 2.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 115 | 7 | 9 | 8 | 10 | 4 | 77 | $ 44.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fangosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 106 | 5 | 9 | 8 | 10 | 4 | 70 | $ 36.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | $ 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | $ 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 2.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Caballeriza | Pago | Ganancias | 
| 20/03/2003 | LPA | A | 1000 | 1 | 8 | DONOVA (1992) | RONNY ROAR | VALLEJOS, JORGE | 14.35 | 0 | |
| 06/03/2003 | LPA | A | 1000 | 7 | 5 | SHIAT-RUS (1992) | RONNY ROAR | VALLEJOS, JORGE | 22.40 | 160 | |
| 22/08/2002 | LPA | A | 1200 | 8 | 13 | SECRETARIA (1978) | RONNY ROAR | FALCON, HUGO | 992.65 | 0 | |
| 25/06/2002 | LPA | A | 1000 | 11 | 9 | OPTADA (1993) 2º TURNO | RONNY ROAR | IGARATEGUI, JORGE | 282.70 | 0 | |
| 17/08/2001 | PAL | A | 1400 | 17 | 13 | LORD GUT | JADA | MARINHAS, ANDREA | 75.25 | 0 | |
| 27/07/2001 | PAL | A | 1400 | 11 | 12 | READILY | JADA | CANTERO, DIEGO | 76.75 | 0 | |
| 27/06/2001 | SIS | A | 1400 | 5 | 4 | RETIRADA (1928) | JADA | CANTERO, DIEGO | 99.99 | 240 | |
| 22/06/2001 | PAL | A | 1400 | 7 | 11 | AREQUITO | JADA | CANTERO, DIEGO | 295.95 | 0 | |
| 28/05/2001 | PAL | A | 1400 | 5 | 13 | VALERY TOSS | JADA | CANTERO, DIEGO | 657.75 | 0 | |
| 21/12/2000 | LPA | A | 1400 | 2 | 8 | CHAVALINA (1987) | JADA | ZALATE, LUIS A. | 372.80 | 0 | |
| 08/09/2000 | SIS | C | 1000 | 6 | 2 | LAZY BOY (1989) | SAVE THE CHILDREN | DAVILA, OSVALDO D. | 92.70 | 1.248 | |
| 12/04/2000 | SIS | A | 1200 | 15 | 2 | ASTRAL (1989) | HECHO BIEN | FALERO, PABLO | 9.45 | 1.200 | |
| 31/01/2000 | PAL | A | 1400 | 3 | 10 | AUGUR (2º TURNO) | TITO EXPRESS | VILLAGRA, RAUL | 259.20 | 0 | |
| 17/01/2000 | PAL | A | 1400 | 9 | 7 | ALBARDON (2º TURNO) | TITO EXPRESS | VILLAGRA, RAUL | 27.80 | 0 | |
| 03/01/2000 | PAL | A | 1400 | 2 | 4 | ALTRUISTA | TITO EXPRESS | VILLAGRA, RAUL | 35.70 | 200 | |
| 21/11/1999 | PAL | A | 1400 | 9 | 8 | TIFFANY STAR (2º TURNO) | TITO EXPRESS | FABBIAN, GUSTAVO | 221.95 | 0 | |
| 16/11/1999 | LPA | A | 1400 | 1 | 11 | HALLADA (1987) | JADA | FABBIAN, GUSTAVO | 639.05 | 0 | |
| 23/10/1999 | PAL | A | 1400 | 11 | 12 | POTRILLAZO | TITO EXPRESS | ROMERO, ANIBAL I. | 333.75 | 0 | |
| 19/09/1999 | LPA | A | 1600 | 7 | 8 | HUSTLE (1988) | JADA | OLIVERA, ALFREDO | 79.05 | 0 | |
| 09/09/1999 | LPA | A | 1400 | 8 | 11 | TEGUAL | JADA | OLIVERA, ALFREDO | 135.35 | 0 | |
| 10/08/1999 | LPA | A | 1400 | 12 | 10 | PERICOLA (1977) | JADA | FABBIAN, GUSTAVO | 51.65 | 0 | |
| 20/07/1999 | LPA | A | 1600 | 2 | 9 | SATANICA | JADA | FABBIAN, GUSTAVO | 5.80 | 0 | |
| 11/07/1999 | LPA | A | 1400 | 4 | 8 | BIG FIGHT (1989) | JADA | FABBIAN, GUSTAVO | 298.40 | 0 | |
| 06/07/1999 | LPA | A | 1200 | 13 | 10 | CHISPA BRAVA (1988) | CALFURNIA | BERTULO, MAXIMILIANO A. | 372.35 | 0 | |
| 19/06/1999 | PAL | A | 1400 | 8 | 7 | FAIN | PROYECTO ESPACIO | SANCHEZ, VICENTE E. | 46.45 | 0 | |
| 15/06/1999 | LPA | A | 1600 | 12 | 8 | CANTEKIN (1989) | JADA | BERTULO, MAXIMILIANO A. | 0.00 | 0 | |
| 03/06/1999 | LPA | A | 1400 | 1 | 6 | HELDY DANCER (1990) | PROYECTO ESPACIO | SANCHEZ, VICENTE E. | 52.70 | 0 | |
| 01/06/1999 | LPA | A | 1700 | 5 | 4 | DANDY REY (1991) | JADA | BERTULO, MAXIMILIANO A. | 22.95 | 306 | |
| 30/05/1999 | LPA | A | 1200 | 2 | 9 | BLANQUEADORA (1985) | CALFURNIA | BERTULO, MAXIMILIANO A. | 342.75 | 0 | |
| 20/05/1999 | LPA | A | 1100 | 11 | 8 | ABLY (1989) | CALFURNIA | JAIME, JORGE G. | 97.70 | 0 | |
| 11/05/1999 | LPA | A | 1400 | 14 | 6 | SIDEREA | JADA | BERTULO, MAXIMILIANO A. | 435.30 | 0 | |
| 04/05/1999 | LPA | A | 1000 | 6 | 9 | GLORIA | AUTENTIC BUNNY | FABBIAN, GUSTAVO | 164.20 | 0 | |
| 13/04/1999 | LPA | A | 1000 | 2 | 9 | OVER JUMPS (1987) | CALFURNIA | JAIME, JORGE G. | 327.25 | 0 | |
| 30/03/1999 | LPA | A | 1200 | 9 | 10 | VITROLERA (1987) | JADA | JAIME, JORGE G. | 55.60 | 0 | |
| 25/03/1999 | LPA | A | 1100 | 1 | 10 | EXALTADO (1986) | AUTENTIC BUNNY | BERTULO, MAXIMILIANO A. | 279.15 | 0 | |
| 16/03/1999 | LPA | A | 1200 | 14 | 9 | BANQUET (1990) | JADA | JAIME, JORGE G. | 69.25 | 0 | |
| 09/03/1999 | LPA | A | 1000 | 3 | 9 | ACACIA (1989) | AUTENTIC BUNNY | BERTULO, MAXIMILIANO A. | 99.99 | 0 | |
| 09/03/1999 | LPA | A | 1000 | 3A | 8 | ACACIA (1989) | CALFURNIA | FABBIAN, GUSTAVO | 75.30 | 0 | |
| 24/01/1999 | LPA | A | 1100 | 12 | 9 | NICE TRICK (1987) | AUTENTIC BUNNY | JAIME, JORGE G. | 189.75 | 0 | |
| 21/01/1999 | LPA | A | 1200 | 4 | 11 | DISQUERIA (1990) | JADA | JAIME, JORGE G. | 56.80 | 0 | |
| 29/12/1998 | LPA | A | 1100 | 5 | 8 | PIRITA | JADA | JAIME, JORGE G. | 118.80 | 0 | |
| 10/12/1998 | LPA | A | 1600 | 13 | 6 | BRASS TOWN (1986) | TITO EXPRESS | BERTULO, MAXIMILIANO A. | 120.55 | 0 | |
| 01/12/1998 | LPA | A | 1100 | 1 | 7 | COS | JADA | JAIME, JORGE G. | 225.20 | 0 | |
| 12/03/1998 | LPA | A | 1100 | 10 | 11 | VERANOKA (1984) | AUTENTIC BUNNY | MARTINEZ, JUAN JOSE | 55.95 | 0 | |
| 22/02/1998 | LPA | A | 1100 | 12 | 10 | LIBERTE (1990) | AUTENTIC BUNNY | MARTINEZ, JUAN JOSE | 53.65 | 0 | |
| 22/01/1998 | LPA | A | 1100 | 10 | 11 | PERRIER | CALFURNIA | TOCCI, HUGO D. | 132.15 | 0 | |
| 13/11/1997 | LPA | A | 1600 | 5 | 10 | PREVISTA | SEFARDITA | CAVALLARO, J. | 196.75 | 0 | |
| 30/09/1997 | LPA | A | 1600 | 1 | 12 | ENROLLADA (1986) | SEFARDITA | FABBIAN, GUSTAVO | 77.05 | 0 | |
| 16/09/1997 | LPA | A | 1400 | 12 | 16 | HAYA | SEFARDITA | CORREA M., MARIO | 28.25 | 0 | |
| 31/08/1997 | LPA | A | 1400 | 14 | 11 | SECRETARIA (1978) | SEFARDITA | CORREA M., MARIO | 8.05 | 0 | |
| 05/08/1997 | LPA | A | 1600 | 4 | 4 | CELADINE (1991) | SEFARDITA | CORREA M., MARIO | 8.00 | 246 | |
| 17/07/1997 | LPA | A | 1600 | 2 | 9 | DECISIVA (1991) | SEFARDITA | LOPEZ, RUBEN A. | 25.20 | 0 | |
| 05/06/1997 | LPA | A | 1600 | 7 | 3 | GARDELONA (1994) | SEFARDITA | CORREA M., MARIO | 42.50 | 492 | |
| 02/05/1997 | LPA | A | 1400 | 2 | 9 | DOÑA GUAPA (1994) | SEFARDITA | QUILES, CRISTIAN | 20.80 | 0 | |
| 11/03/1997 | LPA | A | 1000 | 2 | 12 | ZARAH IN (1992) | SI GAUCHA | QUILES, CRISTIAN | 82.90 | 0 | |
| 06/03/1997 | LPA | A | 1600 | 12 | 4 | MARIANA | SEFARDITA | QUILES, CRISTIAN | 19.40 | 261 | |
| 20/02/1997 | LPA | A | 1200 | 10 | 60 | ACACIA (1989) | SOSTENGO | AGUIRRE, WALTER | 7.40 | 0 | |
| 13/02/1997 | LPA | A | 1100 | 2 | 10 | PARNASSE (1992) | SI GAUCHA | QUILES, CRISTIAN | 16.40 | 0 | |
| 09/02/1997 | LPA | A | 1300 | 6 | 12 | ARGENTINITA DIS (1988) | SOSTENGO | AGUIRRE, WALTER | 9.90 | 0 | |
| 06/02/1997 | LPA | A | 1600 | 3 | 7 | PRAVIA (1993) | SEFARDITA | QUILES, CRISTIAN | 23.40 | 0 | |
| 23/01/1997 | LPA | A | 1100 | 12 | 4 | ACACIA (1989) | SOSTENGO | AGUIRRE, WALTER | 18.40 | 222 | |
| 21/01/1997 | LPA | A | 1300 | 10y | 14 | PAMPLINAS (1993) | SEFARDITA | ARREGUY, FRANCISCO | 15.65 | 0 | |
| 12/01/1997 | LPA | A | 1100 | 1 | 11 | KILL` EM ALL (1991) | SI GAUCHA | QUILES, CRISTIAN | 8.20 | 0 | |
| 02/01/1997 | LPA | A | 1200 | 1 | 9 | DELICIAS (1989) | SOSTENGO | TRIVIÑO, LUIS A. | 17.20 | 0 | |
| 26/12/1996 | LPA | A | 1400 | 9 | 10 | LABIAL (1992) | SEFARDITA | PIREZ, J. | 9.45 | 0 | |
| 19/12/1996 | LPA | A | 1000 | 6 | 1 | VIRSHA | SI GAUCHA | QUILES, CRISTIAN | 3.55 | 4.000 | |
| 12/12/1996 | LPA | A | 1200 | 9 | 4 | BEATITUD (1983) | SOSTENGO | OLIVERA, ALFREDO | 5.70 | 222 | |
| 12/12/1996 | LPA | A | 1600 | 1 | 3 | LE MIDI (1992) | SEFARDITA | OLIVERA, ALFREDO | 6.70 | 522 | |
| 03/12/1996 | LPA | A | 1100 | 15 | 2 | ZAMARRA | SI GAUCHA | QUILES, CRISTIAN | 1.80 | 800 | |
| 28/11/1996 | LPA | A | 1600 | 9 | 4 | NEPHTE | SEFARDITA | OLIVERA, ALFREDO | 6.90 | 261 | |
| 10/11/1996 | LPA | A | 1100 | 4 | 2 | PRUNIER (1993) | SI GAUCHA | QUILES, CRISTIAN | 2.65 | 800 | |
| 24/10/1996 | LPA | A | 1100 | 14 | 2 | MICENIDA (1989) | SI GAUCHA | QUILES, CRISTIAN | 4.45 | 800 | |
| 01/10/1996 | LPA | A | 1000 | 11 | 3 | PALENTINO (1990) | SI GAUCHA | QUILES, CRISTIAN | 12.50 | 480 | |
| 26/09/1996 | LPA | A | 1000 | 2 | 12 | PRINCE CHEVALIER | SOSTENGO | PRO, O. | 51.15 | 0 | |
| 17/09/1996 | LPA | A | 1000 | 7 | 7 | IDOLO BETO (1990) | SI GAUCHA | PRO, O. | 24.15 | 0 | |
| 10/09/1996 | LPA | A | 1100 | 5 | 9 | CHAVALINA (1988) | SOSTENGO | PRO, O. | 362.25 | 0 | |
| 05/09/1996 | LPA | A | 1100 | 11 | 2 | WINDFALL II (1989) | SI GAUCHA | PIREZ, J. | 13.20 | 800 | |
| 20/08/1996 | LPA | A | 1000 | 4 | 11 | DESPLANTE | SOSTENGO | ROLDAN, MERCEDES A. | 275.55 | 0 | |
| 27/07/1996 | LPA | 1100 | 5 | 12 | STALL WINNER (1985) | SI GAUCHA | PRO, O. | 0.00 | 0 | ||
| 11/07/1996 | LPA | A | 1000 | 10 | 9 | PUPY HILL (1990) | SI GAUCHA | PRO, O. | 0.00 | 0 | |
| 02/07/1996 | LPA | 1100 | 2 | 3 | CARA O CRUZ (1991) | SI GAUCHA | PRO, O. | 16.80 | 480 | ||
| 02/07/1996 | LPA | 1700 | 5 | 8 | HYLTON PAP (1994) | SEFARDITA | IGARATEGUI, JORGE | 0.00 | 0 | ||
| 25/06/1996 | LPA | 1200 | 12 | 7 | EL CHINO | REVELANDO | PRO, O. | 11.10 | 0 | ||
| 11/06/1996 | LPA | 1200 | 1 | 7 | AURAVOY (1988) | REVELANDO | PRO, O. | 0.00 | 0 | ||
| 11/06/1996 | LPA | 1600 | 10 | 11 | GURU LIGHT (1994) | SEFARDITA | GALDEANO, LEANDRO | 0.00 | 0 | ||
| 04/06/1996 | LPA | 1700 | 15A | 13 | PREVISTO (URU) (1993) | FILETISTA | GALDEANO, LEANDRO | 0.00 | 0 | ||
| 30/05/1996 | LPA | 1200 | 6y | 6 | VERY HIGH (1987) | REVELANDO | URAN, JOSE H. R. | 0.00 | 0 | ||
| 28/05/1996 | LPA | A | 1100 | 1 | 11 | PRIMERA TIPLE | SI GAUCHA | OLIVERA, ALFREDO | 0.00 | 0 | |
| 28/05/1996 | LPA | 1400 | 14 | 12 | PILMAYQUEN | MICHANGA | PEREYRA, LUIS E. | 0.00 | 0 | ||
| 23/05/1996 | LPA | 1100 | 7 | 6 | AJAX | REVELANDO | URAN, JOSE H. R. | 0.00 | 0 | ||
| 12/05/1996 | LPA | A | 1600 | 9 | 14 | CENTRO DE PERIOD.TURF LA PLATA | FILETISTA | ZALATE, LUIS A. | 145.60 | 0 | |
| 09/05/1996 | LPA | 1600 | 13 | 12 | TALMA | SEFARDITA | QUILES, CRISTIAN | 0.00 | 0 | ||
| 07/05/1996 | LPA | 1400 | 2 | 9 | HAMLETO (1988) | REVELANDO | PRO, O. | 0.00 | 0 | ||
| 07/05/1996 | LPA | 1400 | 4 | 6 | HIGH HONOR (1991) | MICHANGA | SALAZAR, NELSON | 0.00 | 0 | ||
| 20/04/1996 | LPA | 1400 | 15y | 17 | FOUR INDIAN (1988) | REVELANDO | ZALATE, LUIS A. | 0.00 | 0 | ||
| 16/04/1996 | LPA | 1400 | 11 | 5 | FEOLA | MICHANGA | QUILES, CRISTIAN | 5.10 | 176 | ||
| 01/04/1996 | LPA | A | 1600 | 12 | 3 | ADYACENTE (URU) (1992-1995) | SEFARDITA | QUILES, CRISTIAN | 8.15 | 642 | |
| 01/03/1996 | LPA | 1400 | 11 | 1 | HIGH HONOR (1991) | MICHANGA | QUILES, CRISTIAN | 1.95 | 4.000 | ||
| 17/02/1996 | LPA | 1400 | 11 | 2 | ROCKIN FITZ (1991) | MICHANGA | QUILES, CRISTIAN | 3.45 | 800 | ||
| 25/01/1996 | LPA | 1100 | 7 | 3 | BLANC MANGE | SI GAUCHA | GALDEANO, LEANDRO | 2.65 | 480 | 
 
					