MARTINEZ, A. A.
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | $ 0 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 40 % | 60 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Caballeriza | Pago | Ganancias | 
| 03/03/2002 | PAL | A | 1200 | 5 | 10 | SERENITA (2000) | OFFENDER | MEDINA, JESUS | 78.70 | 0 | |
| 01/03/1997 | SIS | C | 1000 | 7 | 12 | TERESINHA (1984) | PUNTA VAPOR | GIGENA, ALFREDO A. | 99.99 | 0 | |
| 08/02/1997 | PAL | A | 1000 | 6 | 5 | POTRICLARA | SPRING SPOT | LUCERO, CARLOS | 5.15 | 0 | |
| 25/01/1997 | SIS | C | 1000 | 2 | 5 | REDONDILLA (1993) | SPRING SPOT | LUCERO, CARLOS | 20.25 | 0 | |
| 24/10/1994 | PAL | 1400 | 2 | 9 | ATTENTI | SER HERMOSO | ZUNINO, JOSE L. | 23.40 | 0 | 
 
					