Revista Palermo
MEDINA, ALBERTO D.
Campaña Total
Corridas Ganadas % Ganancias
213 14 6.57 $ 148.872
Campaña Clásica
Corridos Ganados %
Clásicos 1 0 0
Grandes Premios G1 2 0 0
NO encontramos proximas carreras de este Cuidador !!
Campaña
Carreras Totales Clásicos
Año Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
2000 3 0 0 0 1 0 2 $ 330,00 0 0 1 0
2001 54 6 3 8 4 3 30 $ 37.848,00 0 0 0 0
2002 45 3 4 1 6 7 24 $ 14.334,00 0 0 1 0
2003 27 1 1 3 6 0 16 $ 9.444,00 0 0 0 0
2004 16 1 0 1 4 2 8 $ 12.560,00 0 0 0 0
2005 31 2 3 1 2 4 19 $ 28.540,00 0 0 0 0
2006 24 0 6 2 3 4 9 $ 25.336,00 1 0 0 0
2007 13 1 1 2 3 1 5 $ 20.480,00 0 0 0 0
TOTALES 213 14 18 18 29 21 113 $ 148.872,00 1 0 2 0
6.57 % 8.45 % 8.45 % 13.62 % 9.86 % 53.05 % 0.47 % 0 % 0.94 % 0 %
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
LA PLATA 171   10   12   14   22   16   97   $ 99.360   0   0   1   0  
1000 mts 11   1   0   2   2   2   4   $ 5.348   0   0   0   0  
1100 mts 18   0   1   2   2   1   12   $ 3.600   0   0   0   0  
1200 mts 48   1   5   3   8   5   26   $ 30.002   0   0   0   0  
1300 mts 9   0   0   0   1   0   8   $ 240   0   0   0   0  
1400 mts 57   6   4   5   9   7   26   $ 49.040   0   0   0   0  
1600 mts 27   2   2   2   0   1   20   $ 11.130   0   0   1   0  
2000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
MAR DEL PLATA 1   0   1   0   0   0   0   $ 800   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   1   0   0   0   0   $ 800   0   0   0   0  
PALERMO 27   2   5   1   4   3   12   $ 31.898   0   0   0   0  
1000 mts 7   1   2   1   0   0   3   $ 9.288   0   0   0   0  
1100 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 130   0   0   0   0  
1200 mts 10   0   2   0   1   3   4   $ 8.350   0   0   0   0  
1400 mts 9   1   1   0   2   0   5   $ 14.130   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 14   2   0   3   3   2   4   $ 16.814   0   0   1   0  
Carreras Totales Clásicos
Tipo Pista Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
LA PLATA 171   10   12   14   22   16   97   $ 99.360   0   0   1   0  
Arena 171   10   12   14   22   16   97   $ 99.360   0   0   1   0  
MAR DEL PLATA 1   0   1   0   0   0   0   $ 800   0   0   0   0  
Arena 1   0   1   0   0   0   0   $ 800   0   0   0   0  
PALERMO 27   2   5   1   4   3   12   $ 31.898   0   0   0   0  
Arena 27   2   5   1   4   3   12   $ 31.898   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 14   2   0   3   3   2   4   $ 16.814   0   0   1   0  
Carreras Totales Clásicos
Estado Pista Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
LA PLATA 171   10   12   14   22   16   97   $ 99.360   0   0   1   0  
Fangosa 4   2   0   0   0   0   2   $ 11.800   0   0   0   0  
Húmeda 12   0   1   1   1   1   8   $ 5.216   0   0   0   0  
Normal 141   7   10   11   19   13   81   $ 74.574   0   0   1   0  
Pesada 14   1   1   2   2   2   6   $ 7.770   0   0   0   0  
MAR DEL PLATA 1   0   1   0   0   0   0   $ 800   0   0   0   0  
Normal 1   0   1   0   0   0   0   $ 800   0   0   0   0  
PALERMO 27   2   5   1   4   3   12   $ 31.898   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   1   0   0   0   $ 528   0   0   0   0  
Normal 23   1   4   0   4   3   11   $ 17.620   0   0   0   0  
Pesada 3   1   1   0   0   0   1   $ 13.750   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 14   2   0   3   3   2   4   $ 16.814   0   0   1   0  
Carreras que Corrió (Últimas 100)
Fecha Hip. Pista Dist. L P Premio Ejemplar Jockey Caballeriza Pago Ganancias
26/06/2007 LPA A 1400 11 10    WEALTHY (2000) ICE CAPE GOMEZ, DIEGO 10.05  0
14/06/2007 LPA A 1400 5 5    LIMIÑA (2000) ICE CAPE GOMEZ, DIEGO 29.60  660
14/06/2007 LPA A 1600 4 13    CHAU AMORE (1995) HAVE A DREAM GOMEZ, DIEGO 123.55  0
29/05/2007 LPA A 1600 2 11    ERIZO HAVE A DREAM GOMEZ, DIEGO 117.95  0
15/05/2007 LPA A 1400 5 1    LA ALCAZABA (2000) ICE CAPE GOMEZ, DIEGO 4.55  11.000
03/05/2007 LPA A 1400 7 2    MISS LOREN (2001) ICE CAPE GOMEZ, DIEGO 7.20  3.300
29/04/2007 LPA A 1300 11 8    ADYACENTE (URU)(1994)2ºTURNO HAVE A DREAM MENENDEZ, CRISTIAN 153.10  0
05/04/2007 LPA A 1400 4 4    NETHERLAND (2001) ICE CAPE CANTERO, JONATAN 2.55  880
17/03/2007 LPA A 1300 12 10    SOCIEDAD HIPODROMO CHILE HAVE A DREAM CANTERO, JONATAN 81.45  0
17/03/2007 LPA A 1400 8 3    MAGNA-LARC ICE CAPE CANTERO, JONATAN 8.45  1.760
20/02/2007 LPA A 1200 10 3    CHANFAINA (2002) ICE CAPE TORRES, RAMON 8.65  1.440
21/01/2007 LPA A 1200 3 4    UNCOMMON (2001) ICE CAPE TORRES, RAMON 6.45  720
07/01/2007 LPA A 1200 13 4    THEOL (2001) ICE CAPE TORRES, RAMON 19.30  720
21/12/2006 LPA A 1200 11 8    GOLD GIFT (2001) ICE CAPE VALLEJOS, JORGE 8.40  0
19/12/2006 LPA A 1400 13 10    HORAS EXTRAS (1995) HAVE A DREAM VALLEJOS, JORGE 86.40  0
04/12/2006 PAL A 1200 3 5    GRAFITTI (CI) ICE CAPE LEYES, MARIO 51.35  550
02/12/2006 PAL A 1200 1 9    QUEBRAMAR (2ºTURNO) HAVE A DREAM RUIZ D., JORGE 58.35  0
26/10/2006 LPA A 1400 6 10    ASOCIACION VAREADORES LA PLATA ICE CAPE VALLEJOS, JORGE 10.25  0
09/10/2006 PAL A 1200 3 4    OPTIMO (CI) ICE CAPE HERRERA, JACINTO 7.45  1.100
25/09/2006 PAL A 1200 7 5    ARISTIDES (CI) ICE CAPE HERRERA, JACINTO 6.10  550
11/09/2006 PAL A 1200 3 5    MISS NYMPH (CI) ICE CAPE HERRERA, JACINTO 3.90  550
25/08/2006 PAL A 1200 11 2    VACACIONADA (CI) ICE CAPE HERRERA, JACINTO 5.70  2.750
05/08/2006 PAL A 1200 12 2    LEALTAD (CI) ICE CAPE VALLEJOS, JORGE 22.90  2.750
18/07/2006 LPA A 1200 8 6    MOUNTAIN TOUR (2002) ICE CAPE VALLEJOS, JORGE 8.60  0
16/05/2006 LPA A 1200 7 11    CAERLEON ICE CAPE FERREYRA, FRANCO L. 7.00  0
25/04/2006 LPA A 1200 11 5    FORTY FUSA (2003) ICE CAPE FERREYRA, FRANCO L. 5.00  534
11/04/2006 LPA A 1200 8 2    PRES. DR. JUAN P. LUCANERA ICE CAPE FERREYRA, FRANCO L. 5.60  2.670
19/03/2006 LPA A 1300 7 7    RETRATO (2004) ICE CAPE FERREYRA, FRANCO L. 5.40  0
02/03/2006 LPA A 1200 4 4    TIARA MEETING (2004) ICE CAPE FERREYRA, FRANCO L. 4.65  712
16/02/2006 LPA A 1200 10 2    EL ROSACRUZ (2003) ICE CAPE FERREYRA, FRANCO L. 7.30  2.670
02/02/2006 LPA A 1200 13 2    KNOW (2004) ICE CAPE FERREYRA, FRANCO L. 10.95  2.670
19/01/2006 LPA A 1200 10 10    SNOW CAT ICE CAPE CORRALES, FRANCISCO 11.25  0
19/01/2006 LPA A 1400 4 7    CLARA MIA LA MAREJADA GUZMAN, J. 36.80  0
15/01/2006 SIS C 1400 1 3    PAELLADA (1995) LA OPORTUNA CARRIZO, PABLO 5.20  1.350
15/01/2006 SIS C 1400 5 3    DIONISIO TOM (2000) MISS OPORTUNA SANCHEZ, CARLOS 37.85  1.830
14/01/2006 PAL A 1400 10 2    FILIPINO BOY BLACK SEA CARRIZO, PABLO 23.95  3.750
13/01/2006 SIS A 1100 6 4    PASSION LEAD (1998) EL BOLEO SANCHEZ, CARLOS 7.75  900
13/12/2005 LPA A 1200 10 4    HIGH BOOK (2003) ICE CAPE VALLEJOS, JORGE 16.60  712
01/12/2005 LPA A 1400 11 8    CHAVAL ICE CAPE VALLEJOS, JORGE 33.30  0
08/11/2005 LPA A 1300 8 7    HALCON DUMA YALE ARENAS, PABLO 2.55  0
07/11/2005 PAL A 1200 5 7    TABARKA DUMA YALE FERREYRA, FEDERICO E. 18.70  100
29/09/2005 PAL A 1400 2 1    ESCABIOSA DUMA YALE TALAVERANO, E. 5.15  10.000
18/09/2005 LPA A 1400 7 8    DON CARTERO (2003) ICE CAPE TALAVERANO, E. 8.70  0
18/08/2005 LPA A 1200 8 8    NAMELY (2003) ICE CAPE VALLEJOS, JORGE 8.05  0
16/08/2005 LPA A 1200 10 5    FAIR VIOLIN (1996) DUMA YALE VALLEJOS, JORGE 2.75  408
04/08/2005 LPA A 1600 6 15    PATTISERIE (1994) WATO VALLEJOS, JORGE 318.50  0
04/08/2005 LPA A 1200 6 2    SHINE BRIDGE (2002) ICE CAPE VALLEJOS, JORGE 10.25  2.670
24/07/2005 LPA A 1400 6 13    REVELANTE (1994) WATO VALLEJOS, JORGE 271.40  0
24/07/2005 LPA A 1000 6 3    PASSION LEAD (1998) DUMA YALE ARREGUY, FRANCISCO 3.35  756
19/07/2005 LPA A 1200 3 12    YUSUPOV (1994) WATO VALLEJOS, JORGE 326.55  0
10/07/2005 LPA A 1400 5 9    ROYAL MARTIAL (1992) TATITA PASS VALLEJOS, JORGE 81.30  0
05/07/2005 LPA A 1200 8 4    LA PANDITA (1999) DUMA YALE ARREGUY, FRANCISCO 8.40  378
23/06/2005 LPA A 1200 6 5    FLOWER`S LADY (1999) DUMA YALE FERREYRA, FEDERICO E. 26.45  336
21/06/2005 LPA A 1200 1 6    SOFT WEAR (1993) TATITA PASS VALLEJOS, JORGE 16.90  0
12/06/2005 LPA A 1100 8 2    FALA (1993) PROLIJA TIME ARENAS, PABLO 40.45  1.600
19/05/2005 LPA A 1600 7 8    IDEOLOGO (1996) TATITA PASS MASCAZZINI, AGUSTIN 35.70  0
10/05/2005 LPA A 1600 8 10    RUBIA STAR (1999) DUMA YALE FERREYRA, FEDERICO E. 21.50  0
03/05/2005 LPA A 1600 8 8    GOLEADA (1996) TATITA PASS FERREYRA, FEDERICO E. 47.10  0
14/04/2005 LPA A 1400 4 1    END (1993) DUMA YALE FERREYRA, FEDERICO E. 55.45  8.000
04/04/2005 PAL A 1200 6 6    PICOTAZO (CI) ICE CAPE HERRERA, JACINTO 12.80  0
17/03/2005 LPA A 1200 4A 10    CHISLOVE (1994) PROLIJA TIME MASCAZZINI, AGUSTIN 20.65  0
03/03/2005 LPA A 1200 12 6    JANG LARK (1991) PROLIJA TIME MASCAZZINI, AGUSTIN 5.50  0
26/02/2005 PAL A 1000 7 2    SA TORRETA EL BOLEO LEYES, MARIO 13.25  3.000
22/02/2005 LPA A 1400 10 9    CYLLENE SUAVIZADA FERREYRA, LUIS 3.60  0
20/02/2005 LPA A 1100 5A 5    LOOKING PASSION (1995)2ºTURNO PROLIJA TIME MASCAZZINI, AGUSTIN 26.55  320
20/02/2005 LPA A 1400 9 11    VEDETTE FITZ (2004) ICE CAPE MENDEZ, JOSE R. 15.50  0
13/01/2005 LPA A 1400 9 5    CRIOLLITA SUAVIZADA CARINAO, J. 4.00  260
11/01/2005 LPA A 1200 10 6    ROAMY TYPE (2004) ICE CAPE ARENAS, PABLO 59.50  0
26/12/2004 LPA A 1200 10 1    TOPKAPI SERAYI (1995) 2ºTURNO ICE CAPE CARINAO, J. 2.95  9.000
12/12/2004 LPA A 1200 11 4    PERUGIA (1995) ICE CAPE OVIEDO, NESTOR 4.95  540
23/11/2004 LPA A 1200 4 7    HIPPIA PROLIJA TIME FERREYRA, FEDERICO E. 23.75  0
19/11/2004 LPA A 1200 10 3    EL BERBERISCO (1997) ICE CAPE OVIEDO, NESTOR 15.10  1.080
05/10/2004 LPA A 1300 5 7    BRISQUE (1994) PROLIJA TIME GUZMAN, MATIAS 52.80  0
03/10/2004 LPA A 1300 10 7    SANWAT (1995) ICE CAPE OVIEDO, NESTOR 15.65  0
21/09/2004 LPA A 1400 7 10    FLYING JUNIOR (1993) PROLIJA TIME VALLEJOS, JORGE 19.40  0
19/09/2004 LPA A 1200 11 5    MUSICOLOGO (1996) ICE CAPE VALLEJOS, JORGE 12.25  360
02/09/2004 LPA A 1000 11 4    GOLEADA (1996) 2ºTURNO ICE CAPE VALLEJOS, JORGE 28.95  540
31/08/2004 LPA A 1200 4 5    REY ROJO (1994) PROLIJA TIME LEYES, MARIO 5.20  260
19/08/2004 LPA A 1100 5 7    TINA CHAMP (1997) ICE CAPE VALLEJOS, JORGE 15.40  0
17/08/2004 LPA A 1200 11 4    SOFT WEAR (1993) PROLIJA TIME LEYES, MARIO 21.25  390
20/07/2004 LPA A 1100 9 4    FAIR VIOLIN (1995) PROLIJA TIME DOELLO, JUAN 11.50  390
06/07/2004 LPA A 1000 3 8    HYLTON PAP (1994) 2ºTURNO PROLIJA TIME CAVALLARO, J. 150.60  0
08/06/2004 LPA A 1400 5 13    MAGGI (1995) PROLIJA TIME VALLEJOS, JORGE 51.30  0
25/05/2004 LPA A 1200 8 9    DE RAMIRO (1991) SECRET DELIVERY COMAS, LUIS 198.35  0
19/10/2003 LPA A 1400 6 9    BRILLANTITO (1993) MAGIC PARADE CORREA M., MARIO 17.40  0
10/10/2003 PAL A 1200 9 11    ILUSTRATIVA SOUND TOM VALLEJOS, JORGE 4.30  0
16/09/2003 LPA A 1600 2 8    HIPODROMO DE LA PLATA WATCHFUL LEYES, MARIO 194.15  0
11/09/2003 LPA A 1400 15A 15    MOROSITO (1999) SPY MARSHAL COMAS, LUIS 16.80  0
09/09/2003 LPA A 2000 4 11    PANTERA LIGHT (1994) MAGIC PARADE IGARATEGUI, JORGE 14.85  0
08/09/2003 PAL A 1400 7 6    HANDICAP ADVOCATE WATCHFUL COMAS, LUIS 22.25  0
19/08/2003 LPA A 1400 14 9    GAD BRAIAN (1995) MAGIC PARADE PIREZ, J. 8.10  0
29/07/2003 LPA A 1600 9 11    NEARCO MAGIC PARADE COMAS, LUIS 6.10  0
18/07/2003 PAL A 1400 16 4    FRONDOSO WATCHFUL VALLEJOS, JORGE 25.85  250
06/07/2003 MDP A 1400 8 2    HANDICAP HARAS LOS ROBLES WATCHFUL COMAS, LUIS 7.00  800
24/06/2003 LPA A 1400 7 4    SOFT WEAR (1993) 2º TURNO MAGIC PARADE ALDAY, LUCIANO 7.95  420
24/06/2003 LPA A 1400 3 4    PIDO CAREO (1998) WATCHFUL COMAS, LUIS 28.25  264
27/05/2003 LPA A 1400 2 4    DR. JUAN MARIEZCURRENA MAGIC PARADE ALDAY, LUCIANO 6.70  420
27/05/2003 LPA A 1200 11 11    ANDINO SPY MARSHAL VALLEJOS, JORGE 5.30  0
22/05/2003 LPA A 1400 6 9    ROSTOCK (1998) WATCHFUL COMAS, LUIS 13.40  0
08/05/2003 LPA A 1600 9 3    CAERLEON MAGIC PARADE ALDAY, LUCIANO 11.55  876