Revista Palermo
GIURA, GUSTAVO J.
Campaña Total
Corridas Ganadas % Ganancias
58 5 8.62 $ 42.269
Campaña Clásica
Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 0
Grandes Premios G1 0 0 0
NO encontramos proximas carreras de este Cuidador !!
Campaña
Carreras Totales Clásicos
Año Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
1994 2 1 0 0 0 0 1 $ 4.200,00 0 0 0 0
1995 2 0 0 0 0 0 2 $ 0,00 0 0 0 0
1996 7 0 0 2 1 0 4 $ 1.476,00 0 0 0 0
1997 22 1 5 2 2 4 8 $ 11.225,00 0 0 0 0
1998 13 1 3 1 1 0 7 $ 8.954,00 0 0 0 0
1999 12 2 3 3 1 0 3 $ 16.414,00 0 0 0 0
TOTALES 58 5 11 8 5 4 25 $ 42.269,00 0 0 0 0
8.62 % 18.97 % 13.79 % 8.62 % 6.9 % 43.1 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
LA PLATA 44   5   9   6   5   3   16   $ 37.703   0   0   0   0  
1000 mts 5   1   1   1   0   0   2   $ 5.768   0   0   0   0  
1100 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 5   0   1   1   1   0   2   $ 1.890   0   0   0   0  
1300 mts 3   0   1   1   0   0   1   $ 1.264   0   0   0   0  
1400 mts 19   3   5   2   2   1   6   $ 20.183   0   0   0   0  
1500 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 1.020   0   0   0   0  
1600 mts 7   1   1   0   2   1   2   $ 7.400   0   0   0   0  
1700 mts 1   0   0   0   0   1   0   $ 178   0   0   0   0  
2000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 6   0   0   0   0   0   6   $ 0   0   0   0   0  
1000 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1600 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1800 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 8   0   2   2   0   1   3   $ 4.566   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Tipo Pista Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
LA PLATA 44   5   9   6   5   3   16   $ 37.703   0   0   0   0  
Arena 44   5   9   6   5   3   16   $ 37.703   0   0   0   0  
PALERMO 6   0   0   0   0   0   6   $ 0   0   0   0   0  
Arena 6   0   0   0   0   0   6   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 8   0   2   2   0   1   3   $ 4.566   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Estado Pista Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
LA PLATA 44   5   9   6   5   3   16   $ 37.703   0   0   0   0  
Húmeda 3   0   1   0   0   0   2   $ 1.080   0   0   0   0  
Normal 38   5   6   6   5   3   13   $ 34.963   0   0   0   0  
Pesada 3   0   2   0   0   0   1   $ 1.660   0   0   0   0  
PALERMO 6   0   0   0   0   0   6   $ 0   0   0   0   0  
Normal 4   0   0   0   0   0   4   $ 0   0   0   0   0  
Pesada 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 8   0   2   2   0   1   3   $ 4.566   0   0   0   0  
Carreras que Corrió (Últimas 100)
Fecha Hip. Pista Dist. L P Premio Ejemplar Jockey Caballeriza Pago Ganancias
14/11/1999 LPA A 1000 3 3    ROYAL MARTIAL (1992) SKY GARFIO BARRIOS, RAMON I. 6.75  588
02/11/1999 LPA A 1100 4 61    DESPIOLE (1989) JAMELIN 3.00  0
26/10/1999 LPA A 1200 1 3    ADVENT (1985) SKY GARFIO 19.95  588
17/10/1999 LPA A 1000 11 2    GALOPIN JAMELIN 72.80  980
25/08/1999 SIS A 1100 5 6    LORD DIEGO (1997) BELSONIDO OVIEDO, NESTOR 23.45  0
22/07/1999 LPA A 1400 14 12    HANDICAP MARIANO MORENO BELSONIDO KARAMANOS, H. 32.85  0
22/06/1999 LPA A 1600 3 4    ESPECIAL I.CORREAS-HS.LAS ORT. BELSONIDO GIORGIS, ABEL 10.15  450
18/04/1999 LPA A 1600 5 1    HYPHEN BELSONIDO OVIEDO, NESTOR 2.70  5.600
25/03/1999 LPA A 1400 8 2    BAG MAYO (1998) BELSONIDO OVIEDO, NESTOR 3.45  1.080
25/02/1999 LPA A 1200 7 2    BEND OR BELSONIDO OVIEDO, NESTOR 5.30  1.080
09/02/1999 LPA A 1400 7 1    IMPONENTE (1998) BELSONIDO OVIEDO, NESTOR 3.00  5.400
10/01/1999 LPA A 1400 7 3    ADISSI (1998) BELSONIDO OVIEDO, NESTOR 6.25  648
25/12/1998 SIS C 1200 2 6    ESPECIAL SPRINTERS BELSONIDO BETANSOS, HORACIO 11.30  0
13/12/1998 LPA A 1400 9 2    SPACESHIP BELSONIDO OVIEDO, NESTOR 4.95  1.080
20/07/1998 PAL A 1600 4 7    HANGAR BELSONIDO CACERES, CANDELARIO 15.10  0
05/07/1998 LPA A 1400 3 1    LA VALKIRIA (1991) BELSONIDO CACERES, CANDELARIO 3.40  4.900
21/06/1998 LPA A 1500 6 3    PATRIA BELSONIDO CACERES, CANDELARIO 8.25  1.020
14/04/1998 LPA A 1400 6 4    ELISA DROYAT (1991) BLUE CHERRY SOSA, LUCAS 31.20  294
12/04/1998 LPA A 1600 4 6    DECLARADO (1992) WHITE MAGIC ARMADA, PEDRO O. 4.20  0
10/03/1998 LPA A 1400 8 7    MONTE VERDE (1991) VICTORIA PI`SGUY TOTORICAGUENA, HUGO O. 4.50  0
20/01/1998 LPA A 1300 5 8    NENETTE VICTORIA PI`SGUY RIVERO, ANTONIO 5.85  0
13/01/1998 LPA A 1600 7 10    LIBERTE (1990) BLUE CHERRY RIVERO, ANTONIO 6.55  0
06/01/1998 LPA A 1400 6 2    CANTA MOZA (1990) VICTORIA PI`SGUY TOTORICAGUENA, HUGO O. 3.25  820
04/01/1998 LPA A 1400 1 9    PLATON DEUDOR (1990) BLUE CHERRY ALMEIRA, CLAUDIO 13.50  0
01/01/1998 LPA A 1400 6 2    PAPUSA LA LECTRICE RIVERO, ANTONIO 5.15  840
18/12/1997 LPA A 1300 7 2    EL CRACK (1991) VICTORIA PI`SGUY TOTORICAGUENA, HUGO O. 7.10  820
18/12/1997 LPA A 1400 8 5    METERETE (URU) (1993) LA LECTRICE LEYES, MARIO 3.10  184
16/12/1997 LPA A 1600 3 4    ISMAEL ALARCON - TITO ALARCON BLUE CHERRY GOMEZ, P. 8.35  306
04/12/1997 LPA A 1600 8 2    RACKAROCK LA LECTRICE RIVERO, ANTONIO 10.80  880
02/12/1997 LPA A 1400 8 2    MIRAWALA VICTORIA PI`SGUY TOTORICAGUENA, HUGO O. 7.15  820
21/10/1997 LPA A 1400 3 3    NEVISCA VICTORIA PI`SGUY TOTORICAGUENA, HUGO O. 27.55  492
09/10/1997 LPA A 1400 11 4    UNGIDO (1993) LA LECTRICE RIVERO, ANTONIO 6.00  225
08/10/1997 SIS A 1600 15 2    CARLINGA (1954) NEW CONCEPT RIVERO, ANTONIO 2.50  1.968
30/09/1997 LPA A 1600 2 5    ENROLLADA (1986) VICTORIA PI`SGUY RIVERO, ANTONIO 8.30  164
22/09/1997 SIS A 1400 8A 3    MONTE FORLI (1994) WHITE MAGIC HERRERA, EDWARD J. 34.85  540
19/09/1997 PAL A 1800 8 6    LUCK MAT`S RAMBO RIVERO, ANTONIO 4.60  0
18/09/1997 LPA A 1400 11A 1    LACUSTRE (1986) VICTORIA PI`SGUY TOTORICAGUENA, HUGO O. 53.50  3.400
18/09/1997 LPA A 2000 2 10    MAULIN (1995) JANEED VILLALBA, LUIZ 15.95  0
06/09/1997 SIS C 1800 3 2    TIBALDI (1991) MAT`S RAMBO RIVERO, ANTONIO 8.35  1.248
06/09/1997 SIS C 1400 16A 5    RITON (FR)(1995) WHITE MAGIC HERRERA, EDWARD J. 53.85  0
02/09/1997 LPA A 1700 5 5    HYTLON SUNRISE MATS SNOW RIVERO, ANTONIO 15.40  178
21/08/1997 LPA A 1400 5A 10    ENFANTIME VICTORIA PI`SGUY RIVERO, ANTONIO 79.70  0
21/08/1997 LPA A 1400 4 7    BATIFORA BLUE CHERRY RIVERO, ANTONIO 16.35  0
18/08/1997 PAL A 1400 6 8    PORTOFERRAIO (1992) L`ETRURIAN RODRIGUEZ, MARIA C. 17.10  0
16/08/1997 PAL A 1600 1 11    MARINERO TOSS MATS SNOW RIVERO, ANTONIO 80.95  0
15/08/1997 SIS C 1400 14 12    NATIVE KATE (1985) WHITE MAGIC HERRERA, EDWARD J. 99.99  0
29/07/1997 LPA A 1000 10 11    SWEET PEGGY VICTORIA PI`SGUY RIVERO, ANTONIO 92.25  0
29/08/1996 LPA A 1400 2 8    LA BREA (1988) WALDA CAL GIORGIS, ABEL 3.65  0
16/08/1996 PAL A 1000 10 6    ASTROLABIO CONVERTIBLE GIORGIS, ABEL 14.00  0
08/08/1996 LPA A 1300 4 3    TEGUAL (1988) WALDA CAL GIORGIS, ABEL 11.85  444
18/07/1996 LPA 1200 2 4    VAGABOND (1986) WALDA CAL BENITEZ O., FRANCISCO 7.10  222
18/07/1996 LPA 1200 9 7    FACHENZO (1988) HESILEA BENITEZ O., FRANCISCO 0.00  0
13/07/1996 SIS C 1000 6 3    FUMADOR (1982/83) CONVERTIBLE BENITEZ O., FRANCISCO 46.60  810
06/07/1996 PAL 1000 3 9    CHEERFUL NICO`S BENITEZ O., FRANCISCO 0.00  0
21/11/1995 LPA A 1000 10 14    DANZADORA VICTORIA PI`SGUY GUAS, GASTON 115.40  0
18/06/1995 LPA A 1200 4 17    CORTA POCO (1985) MALINKO RIVERO, ANTONIO 32.00  0
22/11/1994 LPA 1000 4 1    TIPLE FLAUTA NIQUELADA GOICOECHEA, MARTIN A. 22.20  4.200
10/11/1994 LPA 1100 5 7    CHAVALINA (1987-1988) FLAUTA NIQUELADA RIVERO, ANTONIO 38.20  0