GOICOECHEA, LISANDRO J.
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 69 | 7 | 10.14 | $ 39.186 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 23 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | $ 15.681,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 44 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 28 | $ 23.505,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 69 | 7 | 2 | 4 | 4 | 11 | 41 | $ 39.186,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10.14 % | 2.9 % | 5.8 % | 5.8 % | 15.94 % | 59.42 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 47 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 32 | $ 17.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | $ 13.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | $ 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | $ 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | $ 3.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | $ 20.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 47 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 32 | $ 17.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 47 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 32 | $ 17.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | $ 20.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 47 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 32 | $ 17.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fangosa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 43 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 30 | $ 13.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | $ 20.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Caballeriza | Pago | Ganancias | 
| 31/10/1998 | PAL | A | 1000 | 10 | 10 | PRAXIS BALL | CAFU LAUQUEN | 15.00 | 0 | ||
| 21/08/1997 | LPA | A | 1400 | 9A | 6 | ENFANTIME | ROMEY | GOICOECHEA, MARTIN A. | 76.40 | 0 | |
| 17/08/1997 | LPA | A | 1100 | 8 | 8 | BODEGA NORTON | FUGAZI | ARREGUY, FRANCISCO | 8.70 | 0 | |
| 14/08/1997 | LPA | A | 1200 | 10 | 6 | HIGH FORT | KEFREN | GOICOECHEA, MARTIN A. | 31.90 | 0 | |
| 12/08/1997 | LPA | A | 1600 | 1 | 9 | FORTERESSE (1988) | PROTESTARION | GOICOECHEA, MARTIN A. | 28.30 | 0 | |
| 02/08/1997 | SIS | C | 1000 | 7 | 6 | CRIMTINA (1991) | BRUJO FEO | AGUIRRE, WALTER | 8.10 | 0 | |
| 24/07/1997 | LPA | A | 1400 | 3 | 6 | LUNA RUTERA (1979) | PROTESTARION | GOICOECHEA, MARTIN A. | 6.60 | 0 | |
| 17/07/1997 | LPA | A | 1200 | 4 | 15 | FLYING JUNIOR (1993)A | SORGO | 15.15 | 0 | ||
| 16/07/1997 | SIS | A | 1200 | 2 | 5 | LA SEVILLANA | FUGAZI | NUÑEZ, DANIEL | 15.45 | 0 | |
| 13/07/1997 | LPA | A | 1200 | 15 | 7 | FRAY JUSTO STA. MARIA DE ORO | PROTESTARION | GOICOECHEA, MARTIN A. | 5.80 | 0 | |
| 10/07/1997 | LPA | A | 1400 | 7 | 5 | CHESTERSIL (1991) | POR EL CODO | OLIVERA, ALFREDO | 84.95 | 150 | |
| 10/07/1997 | LPA | A | 1000 | 11 | 7 | FORLIANO (1992) | SORGO | OLIVERA, ALFREDO | 24.35 | 0 | |
| 05/07/1997 | SIS | C | 1000 | 12 | 10 | TOQUETE (1992) | BRUJO FEO | FABBIAN, GUSTAVO | 6.45 | 0 | |
| 03/07/1997 | LPA | A | 1100 | 14 | 9 | TIME FAR (1988) | REMAGA | GOICOECHEA, MARTIN A. | 20.15 | 0 | |
| 01/07/1997 | LPA | A | 1100 | 6 | 5 | LA WALLY (1985) | PROTESTARION | GOICOECHEA, MARTIN A. | 16.55 | 136 | |
| 26/06/1997 | LPA | A | 1400 | 5A | 12 | ADYACENTE (URU) (1991/1994) | POR EL CODO | 150.50 | 0 | ||
| 26/06/1997 | LPA | A | 1100 | 11 | 4 | ORGULLO NAVIDEÑO (1992) | TEMPRANAZO | 4.65 | 246 | ||
| 25/06/1997 | SIS | A | 1200 | 5 | 1 | REVELACION (1886) | FUGAZI | NUÑEZ, DANIEL | 23.15 | 5.300 | |
| 23/06/1997 | SIS | A | 1200 | 7 | 6 | FORCETEN | BRUJO FEO | 4.60 | 0 | ||
| 12/06/1997 | LPA | A | 1100 | 2 | 7 | BRILLANTITO (1993) | TEMPRANAZO | 9.60 | 0 | ||
| 10/06/1997 | LPA | A | 1400 | 2 | 17 | PASSIONANT (1995) | AMIGO TETE | 19.35 | 0 | ||
| 04/06/1997 | SIS | A | 1200 | 16 | 4 | PELILEA (1964) | FUGAZI | NUÑEZ, DANIEL | 17.05 | 318 | |
| 25/05/1997 | LPA | A | 1200 | 10 | 5 | HARAS OJOS VERDES | TEMPRANAZO | 6.65 | 164 | ||
| 24/05/1997 | SIS | C | 1000 | 5 | 5 | EL FLORISTA (1995) | FUGAZI | NUÑEZ, DANIEL | 8.15 | 0 | |
| 14/05/1997 | SIS | A | 1100 | 8 | 8 | BOMBAZO TOSS (1993) | LOUFOQUE | HERRERA, JACINTO | 7.70 | 0 | |
| 14/05/1997 | SIS | A | 1000 | 7 | 15 | PANCHO PRESS (1991) | TEMPRADO | HERRERA, JACINTO | 3.45 | 0 | |
| 09/05/1997 | SIS | C | 1000 | 6 | 2 | EL COLISEO (1993) | BRUJO FEO | 6.30 | 1.044 | ||
| 06/05/1997 | LPA | A | 1400 | 1 | 9 | GOLEADA (1996) | AMIGO TETE | GOICOECHEA, MARTIN A. | 44.30 | 0 | |
| 28/04/1997 | PAL | A | 1100 | 14 | 7 | RUDEZA | FUGAZI | NUÑEZ, DANIEL | 27.05 | 0 | |
| 11/04/1997 | SIS | C | 1000 | 13 | 1 | RINCONAZO (1993) | FUGAZI | NUÑEZ, DANIEL | 6.15 | 5.800 | |
| 25/03/1997 | LPA | A | 1200 | 14A | 6 | FOUR INDIAN (1988) | LA MACUMBERITA | FERNANDEZ, JOSE M. | 177.10 | 0 | |
| 20/03/1997 | LPA | A | 1000 | 10 | 5 | VERME (1993) | TEMPRANAZO | ARREGUY, FRANCISCO | 4.25 | 176 | |
| 20/03/1997 | LPA | A | 1400 | 14 | 8 | ADYACENTE (1995) | POR EL CODO | RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 27.20 | 0 | |
| 15/03/1997 | SIS | C | 1000 | 5 | 3 | POP-ROCK (1993) | BRUJO FEO | 15.20 | 696 | ||
| 09/03/1997 | LPA | A | 1200 | 7 | 19 | VENTANAL (1995) | POR EL CODO | 8.55 | 0 | ||
| 27/02/1997 | LPA | A | 1200 | 6 | 10 | MORI (1987) | LA MACUMBERITA | ARIAS, DANIEL | 62.95 | 0 | |
| 20/02/1997 | LPA | A | 1400 | 1 | 13 | MISS FUGAZ (1995) | POR EL CODO | GOICOECHEA, MARTIN A. | 22.75 | 0 | |
| 14/02/1997 | PAL | A | 1000 | 3 | 3 | MACHIMBRE | FUGAZI | GOICOECHEA, MARTIN A. | 19.10 | 627 | |
| 04/02/1997 | LPA | A | 1400 | 14 | 9 | LOOK HILL (1987) | LA MACUMBERITA | AGUIRRE, WALTER | 46.75 | 0 | |
| 01/02/1997 | SIS | C | 1000 | 1 | 1 | CARITA HERMOSA (1986) | BRUJO FEO | 6.35 | 5.000 | ||
| 01/02/1997 | SIS | C | 1200 | 5 | 11 | WOODEN GIRL (1993) | FUGAZI | GOICOECHEA, MARTIN A. | 18.55 | 0 | |
| 26/01/1997 | LPA | A | 1400 | 5 | 1 | EXALTADO (1986) | POR EL CODO | RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 14.10 | 3.700 | |
| 21/01/1997 | LPA | A | 1100 | 7 | 10 | OLTERRA (1988) | LA MACUMBERITA | ARIAS, DANIEL | 47.20 | 0 | |
| 09/01/1997 | LPA | A | 1400 | 5 | 5 | WINCHESTER (1988) | POR EL CODO | 26.00 | 148 | ||
| 02/01/1997 | LPA | A | 1200 | 2 | 11 | LADY JACK (1986) | NERE MAITIA | BARRIOS, RAMON I. | 3.95 | 0 | |
| 29/12/1996 | LPA | A | 1100 | 9 | 9 | ADYACENTE II (1991) | GREEN HOPE | GOICOECHEA, MARTIN A. | 11.60 | 0 | |
| 27/12/1996 | SIS | C | 1000 | 7 | 2 | EL SALADO (1945) | BRUJO FEO | 5.05 | 1.500 | ||
| 05/12/1996 | LPA | A | 1400 | 1 | 9 | DUMA FITZ (1994) | AMIGO TETE | GOICOECHEA, MARTIN A. | 9.20 | 0 | |
| 29/11/1996 | SIS | C | 1000 | 6 | 4 | RACACHA (1983) | BRUJO FEO | TECHERA, ROBERTO | 9.80 | 375 | |
| 28/11/1996 | LPA | A | 1100 | 3 | 6 | TETRANELLA | GREEN HOPE | GOICOECHEA, MARTIN A. | 44.90 | 0 | |
| 14/11/1996 | LPA | A | 1100 | 7 | 5 | CANTHARE | AMIGO TETE | 12.10 | 200 | ||
| 12/11/1996 | LPA | A | 1000 | 2 | 5 | CORA DEANS | LA MACUMBERITA | FERNANDEZ, RAUL J. | 105.25 | 148 | |
| 07/11/1996 | LPA | A | 1300 | 2 | 9 | BAR UNION (1987) | LA MACUMBERITA | TECHERA, ROBERTO | 20.15 | 0 | |
| 06/11/1996 | SIS | A | 1200 | 8 | 3 | CARDENIO (1926) | BRUJO FEO | TECHERA, ROBERTO | 18.00 | 750 | |
| 27/10/1996 | LPA | A | 1100 | 8 | 6 | CONDOR CAL (1995) | AMIGO TETE | 29.95 | 0 | ||
| 24/10/1996 | LPA | A | 1100 | 12y | 10 | LIBERTINA (1990) | GREEN HOPE | BARRIOS, RAMON I. | 9.60 | 0 | |
| 17/10/1996 | LPA | A | 1000 | 10 | 4 | METERETE (URU) (1993) | TEMPRANAZO | GOICOECHEA, MARTIN A. | 4.40 | 264 | |
| 15/10/1996 | LPA | A | 1000 | 9 | 1 | QUE BOQUITA (1992) | LOUFOQUE | GOICOECHEA, MARTIN A. | 8.05 | 4.000 | |
| 09/10/1996 | SIS | A | 1100 | 4 | 5 | TIFFANY STAR (1985) | BRUJO FEO | HERRERA, JACINTO | 7.10 | 0 | |
| 01/10/1996 | LPA | A | 1100 | 4 | 7 | PLATUDO ALEGRE (1986) | LA MACUMBERITA | GOICOECHEA, MARTIN A. | 13.60 | 0 | |
| 19/09/1996 | LPA | A | 1100 | 1 | 8 | ES CABALISTICA | GREEN HOPE | FABBIAN, GUSTAVO | 17.20 | 0 | |
| 30/08/1996 | SIS | C | 1000 | 5 | 6 | ALDEANA (1908) | BOTICINO | FABBIAN, GUSTAVO | 15.20 | 0 | |
| 27/08/1996 | LPA | A | 1400 | 7 | 7 | BURUDUN | AMIGO TETE | 19.80 | 0 | ||
| 27/08/1996 | LPA | A | 1100 | 9 | 6 | TROMPETA | LA MACUMBERITA | ARIAS, DANIEL | 5.40 | 0 | |
| 11/08/1996 | LPA | A | 1000 | 1 | 3 | DOCTOR PANTALEON (1987) | LA MACUMBERITA | ARIAS, DANIEL | 20.60 | 444 | |
| 30/07/1996 | LPA | A | 1100 | 9 | 12 | AGR.EMPL.REUNION DEL HIP. PLA. | GREEN HOPE | 0.00 | 0 | ||
| 09/07/1996 | LPA | 1000 | 11 | 1 | PIER SEVENTEEN (1991) | GREEN HOPE | ARIAS, DANIEL | 7.35 | 4.000 | ||
| 23/06/1996 | LPA | A | 1000 | 9 | 1 | BON MARIN (1993) | GREEN HOPE | 5.60 | 4.000 | ||
| 26/10/1995 | LPA | 1400 | 8 | 5 | POTRIDAE (1993) | TEMPRANAZO | 0.00 | 0 | 
 
					