GUERRESI, RUBEN E.
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 16.67 | $ 3.664 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1998 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | $ 3.664,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | $ 3.664,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16.67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 16.67 % | 66.67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 3.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 3.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 3.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 3.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 3.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Caballeriza | Pago | Ganancias | 
| 29/09/1998 | LPA | A | 1400 | 1 | 11 | ALGABA (1991) | AGRACIADA | OJEDA, JORGE D. | 4.80 | 0 | |
| 19/09/1998 | PAL | A | 1300 | 9 | 8 | ORIX | AGRACIADA | OJEDA, JORGE D. | 105.50 | 0 | |
| 01/09/1998 | LPA | A | 1400 | 9 | 5 | ALGIDE (1991) (2DO. TURNO) | AGRACIADA | OJEDA, JORGE D. | 13.35 | 164 | |
| 13/08/1998 | LPA | A | 1100 | 7 | 1 | FORTERESSE (1998) | AGRACIADA | TOTORICAGUENA, HUGO O. | 16.40 | 3.500 | |
| 31/07/1998 | PAL | A | 1200 | 1 | 8 | CARMELO | AGRACIADA | OJEDA, JORGE D. | 62.35 | 0 | |
| 30/06/1998 | LPA | A | 1200 | 1 | 12 | OLTERRA (1988) | AGRACIADA | OJEDA, JORGE D. | 9.95 | 0 | 
 
					