RAVETTINO, M. D.
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | $ 4.340 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1998 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | $ 4.340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | $ 4.340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 20 % | 10 % | 0 % | 20 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | $ 1.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 1.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 2.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | $ 1.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | $ 1.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 2.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | $ 1.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | $ 1.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 2.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Caballeriza | Pago | Ganancias | 
| 11/09/2000 | PAL | A | 1000 | 12 | 6 | ORANGE JUICE | WILDERNESS | MOLINA, PEDRO E. | 9.35 | 0 | |
| 17/04/1999 | PAL | A | 1400 | 9 | 8 | ROYAL MAUI (1987) | SALDIVAR | CARO, JORGE | 10.25 | 0 | |
| 27/10/1998 | LPA | A | 1000 | 8 | 8 | ESPECIAL PLATERIA | BATTY ADICTA | ALMEIRA, CLAUDIO | 59.15 | 0 | |
| 29/09/1998 | LPA | A | 1400 | 11 | 8 | RUMBO (1992) | BATTY ADICTA | ALMEIRA, CLAUDIO | 14.50 | 0 | |
| 30/07/1998 | LPA | A | 1100 | 7 | 5 | POTRIPAL (1992) | BATTY ADICTA | PIREZ, J. | 10.10 | 180 | |
| 27/07/1998 | PAL | A | 1000 | 7 | 2 | EL BARON | BAT VICTORIOSO | NORIEGA, JUAN | 4.80 | 1.600 | |
| 09/07/1998 | LPA | A | 1000 | 6 | 5 | ESP. 75º ANIV. REVISTA PALERMO | BATTY ADICTA | ALMEIRA, CLAUDIO | 20.05 | 280 | |
| 04/06/1998 | LPA | A | 1100 | 11 | 2 | HANDICAP PENNY ROYAL | BATTY ADICTA | ALMEIRA, CLAUDIO | 25.15 | 1.400 | |
| 28/04/1998 | LPA | A | 1100 | 2 | 8 | FOGONAZO PRESS (1991) | BATTY ADICTA | LEYES, MARIO | 5.60 | 0 | |
| 26/03/1998 | PAL | A | 1000 | 1 | 3 | FULANITO | BAT VICTORIOSO | GIORGIS, ABEL | 6.75 | 880 | 
 
					