Revista Palermo
RISSO, ERNESTO R.
Campaña Total
Corridas Ganadas % Ganancias
70 5 7.14 $ 32.586
Campaña Clásica
Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 0
Grandes Premios G1 0 0 0
NO encontramos proximas carreras de este Cuidador !!
Campaña
Carreras Totales Clásicos
Año Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
1994 2 1 1 0 0 0 0 $ 5.292,00 0 0 0 0
1995 41 2 3 4 3 3 26 $ 14.862,00 0 0 0 0
1996 16 2 2 1 0 2 9 $ 11.480,00 0 0 0 0
1997 11 0 0 2 0 1 8 $ 952,00 0 0 0 0
TOTALES 70 5 6 7 3 6 43 $ 32.586,00 0 0 0 0
7.14 % 8.57 % 10 % 4.29 % 8.57 % 61.43 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
LA PLATA 43   3   3   5   3   6   23   $ 20.046   0   0   0   0  
1000 mts 7   0   2   0   0   2   3   $ 1.892   0   0   0   0  
1100 mts 7   3   0   1   0   1   2   $ 13.710   0   0   0   0  
1200 mts 12   0   0   3   1   0   8   $ 1.852   0   0   0   0  
1400 mts 10   0   0   1   1   3   5   $ 1.164   0   0   0   0  
1600 mts 5   0   1   0   1   0   3   $ 1.428   0   0   0   0  
1700 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 24   2   3   2   0   0   17   $ 12.540   0   0   0   0  
1000 mts 12   0   2   1   0   0   9   $ 2.118   0   0   0   0  
1200 mts 7   1   1   0   0   0   5   $ 5.760   0   0   0   0  
1400 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1800 mts 2   1   0   1   0   0   0   $ 4.662   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Tipo Pista Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
LA PLATA 43   3   3   5   3   6   23   $ 20.046   0   0   0   0  
Arena 43   3   3   5   3   6   23   $ 20.046   0   0   0   0  
PALERMO 24   2   3   2   0   0   17   $ 12.540   0   0   0   0  
Arena 24   2   3   2   0   0   17   $ 12.540   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Estado Pista Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
LA PLATA 43   3   3   5   3   6   23   $ 20.046   0   0   0   0  
Normal 37   2   2   3   2   5   23   $ 13.060   0   0   0   0  
Pesada 6   1   1   2   1   1   0   $ 6.986   0   0   0   0  
PALERMO 24   2   3   2   0   0   17   $ 12.540   0   0   0   0  
Normal 22   2   3   2   0   0   15   $ 12.540   0   0   0   0  
Pesada 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
Carreras que Corrió (Últimas 100)
Fecha Hip. Pista Dist. L P Premio Ejemplar Jockey Caballeriza Pago Ganancias
09/11/1997 LPA A 1200 12 10    MI AÑO (1988) CORRECARO LONDAITZ, MARIO 3.10  0
09/10/1997 LPA A 1600 5 14    BASTY (1974) CANTO BID ALMIRON, CARLOS R. 11.30  0
30/09/1997 LPA A 1100 14 5    MAJESTY`S ARMY (1989) CORRECARO LONDAITZ, MARIO 4.00  136
09/09/1997 LPA A 1400 6 9    LA NENETTE (1986) CANTO BID ALMIRON, CARLOS R. 89.90  0
28/08/1997 LPA A 1200 11 3    VERANOKA (1984) CORRECARO LONDAITZ, MARIO 2.65  408
19/08/1997 LPA A 1400 3 3    BORODINO (1987) CANTO BID ALMIRON, CARLOS R. 5.80  408
12/04/1997 PAL A 1600 6 18    FAIN (1986) CANTO BID ARREGUY, FRANCISCO 19.10  0
30/03/1997 PAL A 1000 1 7    RUNNER BOY EXIGIBLE DAVILA, OSVALDO D. 61.90  0
21/03/1997 PAL A 1200 9 12    SUMATRA CORRECARO LONDAITZ, MARIO 12.40  0
24/02/1997 PAL A 1200 1 60    RUMBITA (2DO. TURNO) CORRECARO GIORGIS, ABEL 6.30  0
20/02/1997 LPA A 1100 4A 13    KALSILVER (1988) ULTOR BARBOZA, RICARDO A. 39.40  0
30/11/1996 PAL A 1000 14 14    LOMBARDO CORRECARO GIORGIS, ABEL 64.70  0
05/11/1996 LPA A 1400 6 7    CHAVALINA (1987/1988) ULTOR GARCIA, MIGUEL A. 8.45  0
01/11/1996 PAL A 1000 5 17    AMIANTO CORRECARO GIORGIS, ABEL 190.70  0
24/10/1996 LPA A 1400 6y 5    POTRIPAL (1992) ULTOR SEDIARI, GABRIEL 7.25  148
10/10/1996 LPA A 1200 7 7    BARRANQUERO ULTOR SEDIARI, GABRIEL 6.70  0
20/09/1996 PAL A 1000 1 14    MAKE MONEY CORRECARO NUÑEZ, DANIEL 87.10  0
26/03/1996 LPA 1000 5 2    CARA SANTA PAMPA SUERTUDA SALAZAR, NELSON 11.30  800
25/03/1996 SIS C 1000 6 61    SIGNUM (1927) FACHAZO VALDIVIESO, JORGE 6.80  0
09/03/1996 SIS C 1000 4 7    LUCKY JUMP (1988) FACHAZO VALDIVIESO, JORGE 30.00  0
04/02/1996 PAL 1000 5 2    FANTASMA LINDA JOYA JAIME, MARCELO 25.55  940
20/01/1996 LPA 1200 7 3    HAMLETO (1988) ULTOR GIORGIS, ABEL 3.30  444
09/01/1996 LPA 1400 13 5    CAMPANEAME (1987) COTERIE GIORGIS, ABEL 7.60  148
05/01/1996 PAL 1200 8 1    CLEANTE (1993) DEIMIAN JAIME, MARCELO 8.50  4.800
05/01/1996 PAL 1800 3 1    LIN YUTANG (1991) RIVERAIN BETANSOS, HORACIO 4.25  4.200
02/01/1996 LPA A 1000 5 13    NEW MANSITA (1988) GAUCHO MAUSO ARREGUY, FRANCISCO 15.30  0
02/01/1996 LPA A 1200 10 8    DOÑA HILL (1991) ANGOLU GALDEANO, LEANDRO 15.35  0
28/12/1995 LPA A 1400 10 5    COSTELLO II (1984) COTERIE GIORGIS, ABEL 18.75  148
26/12/1995 LPA A 1400 13 6    SEÑOR LITO RIVERAIN JAIME, MARCELO 3.45  0
26/12/1995 LPA A 1100 7 13    SUSPICAZ GAUCHO MAUSO JAIME, MARCELO 27.35  0
21/12/1995 LPA A 1700 2 10    BERBERIA (1987) EL PERSEVERANTE JAIME, MARCELO 194.70  0
17/12/1995 PAL A 1200 5y 2    SAINT FELIX DEIMIAN JAIME, MARCELO 40.10  960
17/12/1995 PAL A 1800 6 3    PAPOTE RIVERAIN JAIME, MARCELO 10.50  462
10/12/1995 LPA A 1400 4 7    VALORAZO (1986) COTERIE JAIME, MARCELO 44.65  0
10/12/1995 LPA A 1000 4 5    PAN DE VIENA (1982) GAUCHO MAUSO JAIME, MARCELO 6.75  0
07/12/1995 LPA A 1600 5z 13    HAMLETO (1987) EL PERSEVERANTE JAIME, MARCELO 17.15  0
05/12/1995 LPA A 1200 10 8    BRASS TOWN ULTOR GIORGIS, ABEL 4.35  0
03/12/1995 PAL A 1400 12 8    GITANO SOY RIVERAIN JAIME, MARCELO 29.00  0
03/12/1995 PAL A 1200 4 7    CAPRI DEIMIAN JAIME, MARCELO 12.80  0
21/11/1995 LPA A 1600 11 12    ESPADAÑA COTERIE JAIME, MARCELO 11.35  0
21/11/1995 LPA A 2000 11 10    BEMOL EL PERSEVERANTE JAIME, MARCELO 8.25  0
19/11/1995 LPA A 1200 3 11    ADYACENTE (URU) (1991) GAUCHO MAUSO JAIME, MARCELO 2.85  0
19/11/1995 LPA A 1200 7y 3    ARRAYAN (1990) ULTOR GIORGIS, ABEL 17.30  624
19/11/1995 LPA A 1200 9 18    INGENIERO PEDRO BENOIT ANGOLU JAIME, MARCELO 43.25  0
12/11/1995 PAL A 1200 13 6    MARADONA PRODUCCIONES DEIMIAN JAIME, MARCELO 252.80  0
10/11/1995 PAL A 1000 7 6    JULIO RICARDO LOPEZ BATISTA BOOM NIQUELADO GIORGIS, ABEL 11.80  0
07/11/1995 LPA 1100 7 1    REPUBLICA DE ECUADOR ANGOLU JAIME, MARCELO 3.45  4.550
07/11/1995 LPA 1100 6 3    LA WALLY (1984) GAUCHO MAUSO DIESTRA, PEDRO 5.50  624
07/11/1995 LPA 1600 10 2    KUMBIA BAR (1985) RIVERAIN JAIME, MARCELO 9.65  1.092
07/11/1995 LPA 1400 9 4    CHAVALINA (1987 - 1988) EL PERSEVERANTE JAIME, MARCELO 18.35  312
02/11/1995 LPA A 1600 11 4    CHARLIE DEBONAIR (1987) RIVERAIN ALMEIRA, CLAUDIO 7.10  336
14/10/1995 LPA 1000 10 9    FLYING JUNIOR (1993) ANGOLU JAIME, MARCELO 19.80  0
12/09/1995 LPA A 1000 12 13    ROSALINDE (1990) BOOM NIQUELADO GIORGIS, ABEL 8.70  0
09/09/1995 PAL A 1400 11z 11    MOUNTDRAGO (1980) RIVERAIN JAIME, MARCELO 103.30  0
09/09/1995 PAL A 1000 2 8    PRANKE (1987) GENECE JAIME, MARCELO 32.40  0
18/08/1995 PAL 1000 14 2    NIPPON TOSS BOOM NIQUELADO PADILLA, JOSE 14.60  760
11/08/1995 PAL 1000 9 3    TIO JACK ROYAL BRUNE TORRES, JUAN C. 74.90  418
06/08/1995 LPA A 1400 15 8    PUPY HILL (1990) UN TIPO JAIME, MARCELO 14.55  0
29/07/1995 SIS C 1000 8 10    ORCHESTRA (1983) ROYAL BRUNE TORRES, JULIO 10.15  0
24/07/1995 PAL A 1200 7 9    BRUMARIO DEIMIAN JAIME, MARCELO 477.30  0
24/07/1995 PAL A 1000 4 10    VIRKATE GENECE JAIME, MARCELO 25.80  0
17/07/1995 PAL A 1000 1 11    BRISEÑO (2º TURNO) DEIMIAN JAIME, MARCELO 555.50  0
17/07/1995 PAL A 1000 9 9    YATAGAN (2º TURNO) DON CAYE JAIME, MARCELO 73.70  0
13/07/1995 LPA A 1000 2 5    WET BLUE (1982) GENECE JAIME, MARCELO 3.25  0
11/07/1995 LPA 1100 10 1    FORLIANO (1992) ANGOLU MACIEL, JUAN A. 2.70  4.200
29/06/1995 LPA A 1200 13 12    DAMA DE TREBOL (1984) ULTOR QUILES, CRISTIAN 17.00  0
13/06/1995 LPA A 1200 15 8    AURAVOY (1988) ULTOR TOTORICAGUENA, HUGO O. 14.10  0
25/05/1995 LPA A 1200 12 4    EXALTADO (1986) ULTOR TOTORICAGUENA, HUGO O. 21.55  376
13/11/1994 LPA 1100 1 1    MI AÑO (1988) PAMPA SUERTUDA TOTORICAGUENA, HUGO O. 4.90  4.200
25/10/1994 LPA 1000 7 2    RAMISAL PAMPA SUERTUDA GIORGIS, ABEL 524.00  1.092