MONTEGAZZA, NELSON E.
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | $ 3.733 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.183,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $ 2.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | $ 3.733,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 25 % | 0 % | 25 % | 25 % | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $ 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Césped | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $ 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $ 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Caballeriza | Pago | Ganancias | 
| 21/09/2008 | PAL | A | 1000 | 6 | 8 | PREMIO: BEAUTY BOY | FOCUS | PEREYRA, RAMON | 4.55 | 0 | |
| 11/04/2008 | PAL | A | 1000 | 3 | 4 | MUÑECOTE | FOCUS | ORTIZ, FACUNDO E. | 3.05 | 1.700 | |
| 21/03/2008 | PAL | A | 1000 | 1 | 5 | MARTE | FOCUS | ORTIZ, FACUNDO E. | 4.25 | 850 | |
| 26/10/1995 | LPA | 1100 | 5 | 2 | RED WINNER (1991) | RESERO QUERIDO | OJEDA, JORGE D. | 3.45 | 1.183 | 
 
					