MUÑOZ, J. C.
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 33.33 | $ 501.060 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1997 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 1.060,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 501.060,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33.33 % | 33.33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33.33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 1.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TANDIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 1.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 1.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TANDIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 1.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TANDIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Caballeriza | Pago | Ganancias | 
| 03/09/2024 | TAN | A | 800 | 12 | 1 | PREMIO: HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO | BRAZIL SAPPHIRE | DIESTRA B., JUAN | 7.35 | 500.000 | |
| 06/01/1997 | PAL | A | 1200 | 5 | 2 | PAINTING | SUPER BICHO | BERTI, ANGEL | 7.45 | 1.060 | |
| 05/01/1997 | PAL | A | 1000 | 5 | 6 | BACACHE (1989) | SUDESTADAS | TORRILLA, JORGE M. | 9.05 | 0 | 
 
					