| 25/07/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 4 | 
						 3    | 
						 PREMIO: LANOSO | 
						  TENTH BEACH | 
						  SCHNEIDER, MARIA | 
						 8.05  | 
						 1.000.000 | 
						 
						 						 
						 | 14/07/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 12 | 
						 6    | 
						 PREMIO: VIRGINIA STATE (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) | 
						  GRAN KIRAN | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 2.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 13/07/2025 | 
						 PAL | 
						 C | 
						 1600 | 
						 2 | 
						 5    | 
						 PREMIO: MI TEXANO | 
						  TENTH BEACH | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 9.65  | 
						 275.000 | 
						 
						 						 
						 | 11/07/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 16 | 
						 12    | 
						 PREMIO: QUE TA GUENO | 
						  ELEGILO A EL | 
						  COLASSO, LAUREANO | 
						 62.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 05/07/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 1 | 
						 5    | 
						 PREMIO: SOY CARAMBOLO | 
						  GROOVING | 
						  COLASSO, LAUREANO | 
						 14.25  | 
						 240.000 | 
						 
						 						 
						 | 05/07/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 6 | 
						 3    | 
						 PREMIO: EPITYRUM | 
						  TENTH BEACH | 
						  COLASSO, LAUREANO | 
						 17.90  | 
						 1.040.000 | 
						 
						 						 
						 | 22/06/2025 | 
						 PAL | 
						 C | 
						 1400 | 
						 5 | 
						 5    | 
						 PREMIO: ESCAMONDA | 
						  EL ANGUS | 
						  SINIANI, EMILIANO | 
						 12.55  | 
						 315.000 | 
						 
						 						 
						 | 16/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 9 | 
						 3    | 
						 PREMIO: NIÑA BRUJA (CA) (2º TURNO) | 
						  GRAN KIRAN | 
						  COLASSO, LAUREANO | 
						 7.80  | 
						 600.000 | 
						 
						 						 
						 | 26/05/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 5 | 
						 5    | 
						 PREMIO: ET BIEN | 
						  JOYA BET | 
						  SCHNEIDER, MARIA | 
						 58.50  | 
						 330.000 | 
						 
						 						 
						 | 17/05/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 6 | 
						 3    | 
						 PREMIO: LOMBARDO (CA) (OPCIONAL) | 
						  GRAN KIRAN | 
						  COLASSO, LAUREANO | 
						 25.15  | 
						 600.000 | 
						 
						 						 
						 | 17/05/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 1 | 
						 6    | 
						 PREMIO: TRADIZIONALE (CA) | 
						  JOYA BET | 
						  SCHNEIDER, MARIA | 
						 53.35  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 09/05/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 4 | 
						 4    | 
						 PREMIO: SAND PUCE | 
						  EL ANGUS | 
						  SINIANI, EMILIANO | 
						 21.55  | 
						 600.000 | 
						 
						 						 
						 | 05/05/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 5 | 
						 4    | 
						 PREMIO: CAYUMANQUE (CHI) | 
						  TENTH BEACH | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 11.60  | 
						 685.000 | 
						 
						 						 
						 | 13/04/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 8 | 
						 5    | 
						 PREMIO: GRAN SECRETO | 
						  EL ANGUS | 
						  SINIANI, EMILIANO | 
						 34.10  | 
						 315.000 | 
						 
						 						 
						 | 07/04/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 5 | 
						 1    | 
						 PREMIO: ARELLANO (CA) | 
						  TENTH BEACH | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 20.45  | 
						 3.425.000 | 
						 
						 						 
						 | 31/03/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1500 | 
						 8 | 
						 5    | 
						 PREMIO: SABAYON | 
						  EL ANGUS | 
						  SINIANI, EMILIANO | 
						 36.60  | 
						 315.000 | 
						 
						 						 
						 | 19/03/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 4 | 
						 7    | 
						 PREMIO: ONE IN TEN | 
						  JOYA BET | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 45.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 10/03/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 6 | 
						 4    | 
						 PREMIO: LUTHIER BLUES (CA) (OPCIONAL) | 
						  JOYA BET | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 5.40  | 
						 290.000 | 
						 
						 						 
						 | 09/03/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 2 | 
						 5    | 
						 PREMIO: SARAGOSSE | 
						  EL ANGUS | 
						  SINIANI, EMILIANO | 
						 42.90  | 
						 250.000 | 
						 
						 						 
						 | 01/03/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 7 | 
						 6    | 
						 PREMIO: RIO MAGGIO | 
						  EL ANGUS | 
						  SINIANI, EMILIANO | 
						 41.25  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 17/02/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 6 | 
						 1    | 
						 PREMIO: FORTY LICKS (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) | 
						  JOYA BET | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 5.65  | 
						 2.500.000 | 
						 
						 						 
						 | 02/02/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 4 | 
						 5    | 
						 PREMIO: PAPUSA PASS | 
						  EL ANGUS | 
						  BASCUÑAN, RODRIGO | 
						 12.50  | 
						 250.000 | 
						 
						 						 
						 | 31/01/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 3 | 
						 5    | 
						 PREMIO: PRESTON BOSS (CA) | 
						  TENTH BEACH | 
						  COLASSO, LAUREANO | 
						 12.95  | 
						 152.500 | 
						 
						 						 
						 | 24/01/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 2 | 
						 2    | 
						 PREMIO: LE KEN | 
						  JOYA BET | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 50.95  | 
						 1.750.000 | 
						 
						 						 
						 | 24/01/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 1 | 
						 5    | 
						 PREMIO: CAPOLICHO | 
						  GROOVING | 
						  ARIAS, DANIEL E. | 
						 11.65  | 
						 285.000 | 
						 
						 						 
						 | 20/01/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 2000 | 
						 8 | 
						 7    | 
						 PREMIO: CAMPEONA | 
						  TENTH BEACH | 
						  COLASSO, LAUREANO | 
						 9.00  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 12/01/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 4 | 
						 5    | 
						 PREMIO: CONGREVE | 
						  EL ANGUS | 
						  BASCUÑAN, RODRIGO | 
						 14.50  | 
						 250.000 | 
						 
						 						 
						 | 12/01/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 10 | 
						 1    | 
						 PREMIO: PENNY POST | 
						  MAGICA EDITION | 
						  COLASSO, LAUREANO | 
						 4.75  | 
						 2.700.000 | 
						 
						 						 
						 | 04/01/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 1 | 
						 8    | 
						 PREMIO: FANCIFUL | 
						  JOYA BET | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 93.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 09/12/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 6 | 
						 3    | 
						 PREMIO: LINGOTE DE ORO | 
						  MAGICA EDITION | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 3.55  | 
						 540.000 | 
						 
						 						 
						 | 02/12/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 7 | 
						 2    | 
						 PREMIO: EVANGEL GLORY (CA) | 
						  TENTH BEACH | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 8.40  | 
						 997.500 | 
						 
						 						 
						 | 25/11/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1100 | 
						 6 | 
						 2    | 
						 PREMIO: PASION | 
						  MAGICA EDITION | 
						  GONZALEZ, LUCAS F. | 
						 2.95  | 
						 945.000 | 
						 
						 						 
						 | 23/11/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 800 | 
						 4 | 
						 5    | 
						 PREMIO: LIBREO (2º TURNO) | 
						  EL ANGUS | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 19.30  | 
						 250.000 | 
						 
						 						 
						 | 04/11/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 1 | 
						 1    | 
						 PREMIO: STAR CAUSE | 
						  BICHITA DE LUZ | 
						  GONZALEZ, LUCAS F. | 
						 2.15  | 
						 5.600.000 | 
						 
						 						 
						 | 01/11/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 5 | 
						 4    | 
						 PREMIO: SAGITARIANA | 
						  MAGICA EDITION | 
						  GONZALEZ, LUCAS F. | 
						 3.70  | 
						 270.000 | 
						 
						 						 
						 | 28/10/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 9 | 
						 63    | 
						 PREMIO: SKI ATREVIDA (CA) (OPCIONAL) | 
						  GAUCHO LINDO | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 25.10  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 25/10/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 3 | 
						 5    | 
						 PREMIO ORBIT (CA) (OPCIONAL) | 
						  TENTH BEACH | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 28.85  | 
						 132.500 | 
						 
						 						 
						 | 14/10/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 2 | 
						 7    | 
						 PREMIO: RIBELINHO (CA) | 
						  TENTH BEACH | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 38.90  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 07/10/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 9 | 
						 2    | 
						 PREMIO: LOVES HOPE | 
						  MAGICA EDITION | 
						  GONZALEZ, LUCAS F. | 
						 2.30  | 
						 945.000 | 
						 
						 						 
						 | 06/10/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 1 | 
						 2    | 
						 PREMIO: NIÑO GUAPO | 
						  BICHITA DE LUZ | 
						  GONZALEZ, LUCAS F. | 
						 20.60  | 
						 1.960.000 | 
						 
						 						 
						 | 23/09/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 7 | 
						 2    | 
						 PREMIO: CON BRIO | 
						  MAGICA EDITION | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 2.35  | 
						 875.000 | 
						 
						 						 
						 | 23/09/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 1 | 
						 6    | 
						 PREMIO: HUSH GIRL (CA) (OPCIONAL) | 
						  GAUCHO LINDO | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 33.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 13/09/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 5 | 
						 7    | 
						 PREMIO: BEATLE FRANCES (CA) | 
						  GAUCHO LINDO | 
						  CHAVEZ, LUCAS | 
						 29.10  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 09/09/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 2 | 
						 4    | 
						 PREMIO: HUNK BUSCA | 
						  BICHITA DE LUZ | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 11.50  | 
						 425.000 | 
						 
						 						 
						 | 02/09/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 11 | 
						 8    | 
						 PREMIO: ETOILE DE EPINAL (CA) (OPCIONAL) | 
						  GAUCHO LINDO | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 6.65  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 02/09/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 1 | 
						 2    | 
						 PREMIO: PIETERMARITZBURG | 
						  MAGICA EDITION | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 6.85  | 
						 770.000 | 
						 
						 						 
						 | 23/08/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 2 | 
						 1    | 
						 PREMIO: MEGAFIVE (CA) | 
						  BICHITA DE LUZ | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 23.90  | 
						 2.000.000 | 
						 
						 						 
						 | 05/08/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 4 | 
						 3    | 
						 PREMIO: SANDAL | 
						  MAGICA EDITION | 
						  VILLALBA, GUSTAVO | 
						 21.05  | 
						 440.000 | 
						 
						 						 
						 | 02/08/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 1 | 
						 5    | 
						 PREMIO: GANESH (BRZ) | 
						  INTRIGADO | 
						  VILLALBA, GUSTAVO | 
						 6.15  | 
						 80.000 | 
						 
						 						 
						 | 29/07/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 8 | 
						 1    | 
						 PREMIO: FARANLOY (CA) (OPCIONAL) | 
						  GAUCHO LINDO | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 2.05  | 
						 1.400.000 | 
						 
						 						 
						 | 29/07/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 7 | 
						 3    | 
						 PREMIO: ASPACIA (CA) (OPCIONAL) | 
						  LE MORNE | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 42.85  | 
						 300.000 | 
						 
						 						 
						 | 25/07/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 5 | 
						 2    | 
						 PREMIO: TRESIETE | 
						  INTRIGADO | 
						  VILLALBA, GUSTAVO | 
						 36.75  | 
						 490.000 | 
						 
						 						 
						 | 22/07/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 5 | 
						 9    | 
						 PREMIO: FANTASTIC PLANET | 
						  LE MORNE | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 68.85  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 15/07/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 1 | 
						 4    | 
						 PREMIO: NEBRASKA (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) | 
						  GAUCHO LINDO | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 11.55  | 
						 140.000 | 
						 
						 						 
						 | 15/07/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 4 | 
						 7    | 
						 PREMIO: LA GAIA | 
						  INTRIGADO | 
						  LAVIGNA, FRANCISCO J. | 
						 25.65  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 15/07/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 10 | 
						 9    | 
						 PREMIO: AIYANNA (CA) (OPCIONAL) | 
						  LE MORNE | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 85.80  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 14/07/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 6 | 
						 7    | 
						 PREMIO: SOCIOLOGA INC | 
						  DULCE CATALINA | 
						  VALDEZ, AGUSTINA B. | 
						 14.75  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 08/07/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 13 | 
						 6    | 
						 PREMIO: EMPRESS JACKIE | 
						  INTRIGADO | 
						  LAVIGNA, FRANCISCO J. | 
						 14.95  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 24/06/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 2 | 
						 8    | 
						 PREMIO: QUE TA GUENO (CA) (OPCIONAL) | 
						  LE MORNE | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 22.05  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 13/06/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 5 | 
						 3    | 
						 PREMIO: FORTY GOLDA (CA) | 
						  DULCE CATALINA | 
						  MOREYRA, WILSON | 
						 11.55  | 
						 240.000 | 
						 
						 						 
						 | 13/06/2024 | 
						 PAL | 
						 C | 
						 1400 | 
						 1 | 
						 10    | 
						 PREMIO: LA VALIDADA (CA) | 
						  LE MORNE | 
						  PILIERO, SERGIO | 
						 30.80  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 10/06/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 1 | 
						 10    | 
						 PREMIO: NONE LIKE HER | 
						  INTRIGADO | 
						  LAVIGNA, FRANCISCO J. | 
						 8.35  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 01/06/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 8 | 
						 1    | 
						 PREMIO: CRISOSTOMO KEY | 
						  INTRIGADO | 
						  LAVIGNA, FRANCISCO J. | 
						 4.90  | 
						 2.100.000 | 
						 
						 						 
						 | 27/05/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 2 | 
						 8    | 
						 PREMIO: ENZO DE ORO (CA) | 
						  BOMB BOMB | 
						  PILIERO, SERGIO | 
						 30.80  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 20/05/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 6 | 
						 3    | 
						 PREMIO: MAS VALIENTE (CA) | 
						  INTRIGADO | 
						  MOREYRA, WILSON | 
						 7.50  | 
						 240.000 | 
						 
						 						 
						 | 19/05/2024 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 1 | 
						 6    | 
						 PREMIO: ENJOY DUBAI (2011) | 
						  DULCE CATALINA | 
						  MOREYRA, WILSON | 
						 5.15  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 12/05/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 12 | 
						 9    | 
						 PREMIO: SALAD GREEN | 
						  BOMB BOMB | 
						  CANDIA G., ELVIO | 
						 29.30  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 10/05/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 5 | 
						 2    | 
						 PREMIO: WIZZARD (CA) | 
						  INTRIGADO | 
						  RICARDO, JORGE | 
						 12.50  | 
						 455.000 | 
						 
						 						 
						 | 26/02/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 8 | 
						 5    | 
						 PREMIO: BULLSHOT (CA) | 
						  DULCE CATALINA | 
						  MOREYRA, WILSON | 
						 15.65  | 
						 50.000 | 
						 
						 						 
						 | 15/01/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 6 | 
						 7    | 
						 PREMIO: ES TORRENT (CA) | 
						  SERENIDAD DE SANTO | 
						  ALLOIS, ALEXIS | 
						 50.05  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 14/01/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 5 | 
						 9    | 
						 PREMIO: COURT HARWELL (2º TURNO) | 
						  QUE PIA | 
						  RECUERO, EDUARDO | 
						 29.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 06/01/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 1 | 
						 5    | 
						 PREMIO: GOOGLE EARTH | 
						  DULCE CATALINA | 
						  RICARDO, JORGE | 
						 23.50  | 
						 55.000 | 
						 
						 						 
						 | 29/12/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 4 | 
						 10    | 
						 PREMIO: SOLO UN MOMENTO (CA) | 
						  SERENIDAD DE SANTO | 
						  RECUERO, EDUARDO | 
						 34.75  | 
						 40.000 | 
						 
						 						 
						 | 23/12/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 7 | 
						 11    | 
						 PREMIO: SUSSEX CORNER | 
						  DULCE CATALINA | 
						  ALLOIS, ALEXIS | 
						 17.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 23/12/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 2 | 
						 5    | 
						 PREMIO: CUMBIA LOCA | 
						  SERENIDAD DE SANTO | 
						  RECUERO, EDUARDO | 
						 61.65  | 
						 72.500 | 
						 
						 						 
						 | 11/12/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 14 | 
						 6    | 
						 PREMIO: FATLY (CA) (OPCIONAL) | 
						  SERENIDAD DE SANTO | 
						  RECUERO, EDUARDO | 
						 27.35  | 
						 40.000 | 
						 
						 						 
						 | 26/11/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1100 | 
						 15 | 
						 8    | 
						 PREMIO: GENEROSO | 
						  QUE PIA | 
						  ORTIZ, RODRIGO | 
						 61.30  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 26/11/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 4 | 
						 8    | 
						 PREMIO: LIBREO | 
						  GAUCHO LINDO | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 9.65  | 
						 40.000 | 
						 
						 						 
						 | 30/10/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 3 | 
						 6    | 
						 PREMIO: LARABEE | 
						  QUE PIA | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 11.50  | 
						 40.000 | 
						 
						 						 
						 | 30/10/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 1 | 
						 5    | 
						 PREMIO: SEA GIRL (USA) (CA) (OPCIONAL) | 
						  RITA IS TRUE | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 4.25  | 
						 45.000 | 
						 
						 						 
						 | 23/10/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 6 | 
						 8    | 
						 PREMIO: FISHERMAN (CA) | 
						  COVA SANTA | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 27.80  | 
						 40.000 | 
						 
						 						 
						 | 16/10/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 1 | 
						 8    | 
						 PREMIO: EARLY BOY (CA) | 
						  CAT CAT | 
						  ORTIZ, RODRIGO | 
						 24.45  | 
						 40.000 | 
						 
						 						 
						 | 09/10/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 10 | 
						 9    | 
						 PREMIO: PILMAYQUEN (CA) (OPCIONAL) | 
						  CAT CAT | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 20.40  | 
						 40.000 | 
						 
						 						 
						 | 06/10/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 2000 | 
						 4 | 
						 7    | 
						 PREMIO: ETOILE | 
						  SERENIDAD DE SANTO | 
						  CABRERA, ANIBAL | 
						 44.50  | 
						 40.000 | 
						 
						 						 
						 | 25/09/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 8 | 
						 4    | 
						 PREMIO: AMY B KEY | 
						  DR KILILO | 
						  CABRERA, ANIBAL | 
						 8.25  | 
						 75.000 | 
						 
						 						 
						 | 17/09/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 5 | 
						 6    | 
						 PREMIO: JASMINKA (CA) | 
						  TIA GATA | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 7.30  | 
						 30.000 | 
						 
						 						 
						 | 15/09/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 8 | 
						 3    | 
						 PREMIO: SAN ONOFRE | 
						  DR KILILO | 
						  CABRERA, ANIBAL | 
						 3.65  | 
						 150.000 | 
						 
						 						 
						 | 04/09/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 1 | 
						 7    | 
						 PREMIO: AMIGUITO DE LO AJENO (CA) | 
						  KATRINA`S GOLD | 
						  ALLOIS, ALEXIS | 
						 16.05  | 
						 30.000 | 
						 
						 						 
						 | 28/08/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 8 | 
						 6    | 
						 PREMIO: VICTOR WILD | 
						  DR KILILO | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 9.70  | 
						 30.000 | 
						 
						 						 
						 | 28/08/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 8 | 
						 8    | 
						 PREMIO: EL FANGOTE | 
						  KEY CLETTE | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 45.30  | 
						 30.000 | 
						 
						 						 
						 | 26/08/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 5 | 
						 6    | 
						 PREMIO: MEGAFIVE | 
						  TIA GATA | 
						  ALLOIS, ALEXIS | 
						 43.05  | 
						 30.000 | 
						 
						 						 
						 | 21/08/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 14 | 
						 5    | 
						 PREMIO: GLORY SEATTLE (CA) | 
						  TIA GATA | 
						  ALLOIS, ALEXIS | 
						 34.95  | 
						 32.500 | 
						 
						 						 
						 | 18/08/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 3 | 
						 11    | 
						 PREMIO: HIMERA | 
						  KEY CLETTE | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 43.75  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 14/08/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 1 | 
						 4    | 
						 PREMIO: DORYANNE (CA) | 
						  TIA GATA | 
						  ALLOIS, ALEXIS | 
						 24.90  | 
						 65.000 | 
						 
						 						 
						 | 07/08/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 6 | 
						 6    | 
						 PREMIO: DELUMINATOR (CA) | 
						  TIA GATA | 
						  ALLOIS, ALEXIS | 
						 55.40  | 
						 30.000 | 
						 
						 						 
						 | 29/07/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 4 | 
						 7    | 
						 PREMIO: IRWIN | 
						  KATRINA`S GOLD | 
						  ARMOHA, LEOPOLDO | 
						 27.30  | 
						 30.000 | 
						 
						 						 
						 | 29/07/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 3 | 
						 6    | 
						 PREMIO: EMOTION ORPEN | 
						  CAT CAT | 
						  CACERES, FRANKLIN | 
						 31.55  | 
						 30.000 | 
						 
						 						 
						 | 24/07/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 8 | 
						 7    | 
						 PREMIO: MIRONTON | 
						  KEY CLETTE | 
						  ORTEGA T., EDUARDO G. | 
						 27.80  | 
						 30.000 | 
						 
						 						 
						 | 24/07/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 10 | 
						 8    | 
						 PREMIO: SOLITO (CA) | 
						  TIA GATA | 
						  ARMOHA, LEOPOLDO | 
						 27.10  | 
						 30.000 | 
						 
						 						 
						 | 16/07/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 1 | 
						 5    | 
						 PREMIO: SHE GLOWS | 
						  COVA SANTA | 
						  FUENTES, ARIEL | 
						 24.40  | 
						 57.500 |