| 27/02/2022 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 7 | 
						 12    | 
						 PREMIO: MARIACHI TOWN (2011) | 
						  LAERTE | 
						  ARREGUY (H), FRANCISCO | 
						 7.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 07/12/2019 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1800 | 
						 1 | 
						 1    | 
						 CLASICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (L) | 
						  TALION | 
						  AGUIRRE, WALTER | 
						 7.25  | 
						 540.000 | 
						 
						 						 
						 | 05/12/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 7 | 
						 8    | 
						 PREMIO: SOUTHERN LAWYER (2001) | 
						  TRIPPING | 
						  TORRES, RAMON | 
						 11.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 03/12/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1400 | 
						 7 | 
						 7    | 
						 PREMIO: PIOGGERELLA | 
						  AMAIKE | 
						  TORRES, RAMON | 
						 2.95  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 03/12/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1400 | 
						 7a | 
						 11    | 
						 PREMIO: LINDALINDALINDA | 
						  GIRATINA (BRZ) | 
						  MENENDEZ, FRANCO | 
						 5.90  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 03/12/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 3 | 
						 3    | 
						 PREMIO: TATO KEY (2017) | 
						  GRINGO ORPEN | 
						  SINIANI, EMILIANO | 
						 4.75  | 
						 27.900 | 
						 
						 						 
						 | 03/12/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1500 | 
						 3 | 
						 2    | 
						 PREMIO: PERPETUAL LIGHT | 
						  ETERNA CADENCIA | 
						  RIVAROLA, JUAN | 
						 7.45  | 
						 46.500 | 
						 
						 						 
						 | 03/12/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1400 | 
						 7 | 
						 6    | 
						 PREMIO: LINDALINDALINDA | 
						  BAHIA | 
						  RIVAROLA, JUAN | 
						 5.90  | 
						 4.600 | 
						 
						 						 
						 | 03/12/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 3a | 
						 1    | 
						 PREMIO: TATO KEY (2017) | 
						  SAUSALERO | 
						  MENENDEZ, FRANCO | 
						 4.75  | 
						 205.000 | 
						 
						 						 
						 | 01/12/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1300 | 
						 5 | 
						 4    | 
						 PREMIO: WILL SOMERS | 
						  GRAN AVEIRO | 
						  RIVAROLA, JUAN | 
						 5.30  | 
						 16.000 | 
						 
						 						 
						 | 01/12/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 4 | 
						 4    | 
						 PREMIO: MUY TIMIDA | 
						  CHERRY BLOOM | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 5.10  | 
						 15.500 | 
						 
						 						 
						 | 01/12/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1400 | 
						 3 | 
						 7    | 
						 PREMIO: CAERLEON | 
						  ORIENTAL DUBAI | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 3.85  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 01/12/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1300 | 
						 2 | 
						 8    | 
						 PREMIO: RADIAL | 
						  SOY GENUINO | 
						  RIVAROLA, JUAN | 
						 11.80  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 28/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 3 | 
						 61    | 
						 PREMIO: PALOTES (2008) | 
						  LOBEIRA | 
						  BENITEZ V., JORGE R. | 
						 4.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 28/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1400 | 
						 16 | 
						 7    | 
						 PREMIO: QUICK EXIT (2011) | 
						  MR. CHAPU | 
						  MENENDEZ, FRANCO | 
						 7.75  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 28/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 7 | 
						 3    | 
						 PREMIO: LA MALCRIADA (2007) | 
						  GRAN FORAS | 
						  CALVENTE, GUSTAVO | 
						 4.80  | 
						 25.200 | 
						 
						 						 
						 | 26/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 11 | 
						 12    | 
						 HANDICAP HARAS DON YAYO | 
						  DAYLIGHT PLUS | 
						  HAHN, GONZALO | 
						 42.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 26/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1600 | 
						 14 | 
						 2    | 
						 PREMIO: SWEETLY (2005) | 
						  ANELLO | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 1.80  | 
						 46.500 | 
						 
						 						 
						 | 26/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 3 | 
						 7    | 
						 HANDICAP HARAS DON YAYO | 
						  POLVEROSA | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 19.30  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 26/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1500 | 
						 8 | 
						 2    | 
						 PREMIO: MANIFESTADOR (2012) | 
						  DAYTONO | 
						  HAHN, GONZALO | 
						 2.70  | 
						 49.500 | 
						 
						 						 
						 | 26/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1600 | 
						 14a | 
						 10    | 
						 PREMIO: SWEETLY (2005) | 
						  MERIDIO | 
						  HAHN, GONZALO | 
						 1.80  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 24/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 8 | 
						 2    | 
						 PREMIO: DIMITROVA | 
						  DISCOBOL | 
						  MENENDEZ, FRANCO | 
						 35.35  | 
						 34.500 | 
						 
						 						 
						 | 24/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 6 | 
						 8    | 
						 PREMIO: FIESTERA GLORY (2011) | 
						  MR. STORYTELLER | 
						  MENENDEZ, FRANCO | 
						 2.00  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 24/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 5 | 
						 11    | 
						 PREMIO: CAPE STORM (2º TURNO) | 
						  BAYLE | 
						  AGUIRRE, WALTER | 
						 10.65  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 24/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1500 | 
						 5 | 
						 3    | 
						 PREMIO: VENTANA DE GALA (2010) | 
						  EQUAL COURAGE | 
						  AGUIRRE, WALTER | 
						 2.00  | 
						 18.900 | 
						 
						 						 
						 | 24/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 6a | 
						 2    | 
						 PREMIO: FIESTERA GLORY (2011) | 
						  ROYAL DIGGER | 
						  CASTRO, ALEXIS | 
						 2.00  | 
						 36.000 | 
						 
						 						 
						 | 21/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 5 | 
						 5    | 
						 PREMIO: MISS OASIS | 
						  LA CHUNGUERA | 
						  MENENDEZ, FRANCO | 
						 3.70  | 
						 9.600 | 
						 
						 						 
						 | 21/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1500 | 
						 6 | 
						 3    | 
						 PREMIO: BLUE`S MELODY | 
						  MR. CHAPU | 
						  MENENDEZ, FRANCO | 
						 8.30  | 
						 18.900 | 
						 
						 						 
						 | 19/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1400 | 
						 5 | 
						 4    | 
						 PREMIO: BIEN TOI (2009) | 
						  ETERNA CADENCIA | 
						  CASTRO, ALEXIS | 
						 6.85  | 
						 14.000 | 
						 
						 						 
						 | 19/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1300 | 
						 8 | 
						 4    | 
						 PREMIO: CIUDAD DE BERISSO | 
						  MORO DE NUMERO | 
						  HAHN, GONZALO | 
						 3.10  | 
						 20.000 | 
						 
						 						 
						 | 19/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1300 | 
						 1 | 
						 1    | 
						 PREMIO: CALCOLATORE (2017) | 
						  GRAN AVEIRO | 
						  RIVAROLA, JUAN | 
						 24.30  | 
						 195.000 | 
						 
						 						 
						 | 19/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1600 | 
						 11 | 
						 14    | 
						 GRAN PREMIO JOAQUIN V. GONZALEZ (INTERNACIONAL) (G. I) | 
						  SAN ONOFRE | 
						  CALVENTE, GUSTAVO | 
						 22.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 16/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 13 | 
						 10    | 
						 PREMIO: AMETZ | 
						  DAYLIGHT PLUS | 
						  AGUIRRE, WALTER | 
						 7.90  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 16/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1300 | 
						 1 | 
						 6    | 
						 PREMIO: A BUEN TIEMPO | 
						  VASCO DE TRIOMPHE | 
						  CASTRO, ALEXIS | 
						 24.85  | 
						 4.200 | 
						 
						 						 
						 | 16/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 6 | 
						 5    | 
						 PREMIO: AMADEO ISLAND | 
						  MAK BENITO | 
						  AGUIRRE, WALTER | 
						 10.50  | 
						 11.200 | 
						 
						 						 
						 | 16/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 3 | 
						 8    | 
						 PREMIO: AMETZ | 
						  POLVEROSA | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 3.35  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 16/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1300 | 
						 4 | 
						 4    | 
						 PREMIO: A BUEN TIEMPO | 
						  SOY GENUINO | 
						  RIVAROLA, JUAN | 
						 3.85  | 
						 10.500 | 
						 
						 						 
						 | 16/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 10 | 
						 5    | 
						 PREMIO: POR TI VOLVERE | 
						  NUMBER THE STARS | 
						  CASTRO, ALEXIS | 
						 41.50  | 
						 12.400 | 
						 
						 						 
						 | 12/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1500 | 
						 7 | 
						 7    | 
						 PREMIO: MOVER EL CUERPO | 
						  GIRATINA (BRZ) | 
						  HAHN, GONZALO | 
						 12.25  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 12/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 3 | 
						 6    | 
						 PREMIO: ESCENCIAL CANDY | 
						  SOY DE CUENCA | 
						  AGUIRRE, WALTER | 
						 4.00  | 
						 6.000 | 
						 
						 						 
						 | 12/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1300 | 
						 5 | 
						 4    | 
						 PREMIO: COOPER | 
						  GRAN FORAS | 
						  AGUIRRE, WALTER | 
						 4.35  | 
						 14.000 | 
						 
						 						 
						 | 07/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1400 | 
						 12 | 
						 1    | 
						 PREMIO: FAST ROAD (2000) | 
						  DAYTONO | 
						  HAHN, GONZALO | 
						 4.20  | 
						 180.000 | 
						 
						 						 
						 | 05/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 9 | 
						 10    | 
						 PREMIO: MISTER ELIUS (2005) | 
						  RIO DE NOCHE | 
						  HAHN, GONZALO | 
						 22.40  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 03/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 1 | 
						 1    | 
						 PREMIO: NANCY Y. ACUÑA | 
						  CHERRY BLOOM | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 3.70  | 
						 190.000 | 
						 
						 						 
						 | 03/11/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 11 | 
						 3    | 
						 PREMIO: MILAGROS M. GIULIANO CAMPI | 
						  AUGUM | 
						  CASTRO, ALEXIS | 
						 15.70  | 
						 27.000 | 
						 
						 						 
						 | 26/05/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 13 | 
						 4    | 
						 PREMIO: COCHO (2012) (2º TURNO) | 
						  SOCKS ICON | 
						  GONZALEZ, R. L. | 
						 18.50  | 
						 11.500 | 
						 
						 						 
						 | 14/05/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 3 | 
						 6    | 
						 PREMIO: CHECKLIST (2008) | 
						  SOCKS ICON | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 9.30  | 
						 4.600 | 
						 
						 						 
						 | 28/03/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 4 | 
						 5    | 
						 PREMIO: EL GREENAWAY (2005) | 
						  SOCKS ICON | 
						  FERREYRA, MATIAS N. | 
						 54.85  | 
						 9.200 | 
						 
						 						 
						 | 09/01/2018 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 1 | 
						 11    | 
						 PREMIO: ULMA (4º TURNO) | 
						  BLU NISTEL | 
						  RIVERO, ANTONIO | 
						 34.75  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 07/09/2017 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 6 | 
						 9    | 
						 PREMIO: COCONUT (2007) | 
						  PERFECTA NIÑA | 
						  VILLAGRA, RAUL | 
						 117.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 15/08/2017 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 5 | 
						 10    | 
						 PREMIO: INDIA CLARA (2º TURNO) | 
						  PERFECTA NIÑA | 
						  VILLAGRA, RAUL | 
						 96.00  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 26/04/2016 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 12 | 
						 8    | 
						 PREMIO: LARGA ILUSION (2004) | 
						  WALLET AVILA | 
						  ALVAREZ, WALTER | 
						 9.00  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 10/04/2016 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 12 | 
						 4    | 
						 PREMIO: MUSTOV (2005) (2º TURNO) | 
						  WALLET AVILA | 
						  HAHN, GONZALO | 
						 6.30  | 
						 7.800 | 
						 
						 						 
						 | 22/03/2016 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 10 | 
						 8    | 
						 PREMIO: THE WHITE HORSE (2003) (2º TURNO) | 
						  WALLET AVILA | 
						  ALVAREZ, WALTER | 
						 4.40  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 08/03/2016 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 8 | 
						 4    | 
						 PREMIO: SEDUCTOR (2º TURNO) | 
						  WALLET AVILA | 
						  ALVAREZ, WALTER | 
						 87.65  | 
						 7.800 | 
						 
						 						 
						 | 23/02/2016 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 11 | 
						 10    | 
						 PREMIO: SPRANG (2007) (2º TURNO) | 
						  WALLET AVILA | 
						  ARIAS, DANIEL E. | 
						 35.70  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 10/09/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 10 | 
						 9    | 
						 PREMIO: BREDA (2012) | 
						  ROYAL MILE | 
						  FERREYRA, M. | 
						 11.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 05/09/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 2000 | 
						 9 | 
						 7    | 
						 PREMIO: PURE TALENT (2008-2009) | 
						  DON FACA | 
						  FERREYRA, M. | 
						 6.35  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 05/09/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 10 | 
						 3    | 
						 PREMIO: CAP PARADE (2002) (2º TURNO) | 
						  SOY ROMANO | 
						  FERREYRA, M. | 
						 2.40  | 
						 5.400 | 
						 
						 						 
						 | 29/08/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 10 | 
						 9    | 
						 PREMIO: GUALETA (2006) (2º TURNO) | 
						  EL GUARDIA | 
						  ALVAREZ, WALTER | 
						 7.00  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 22/08/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 9 | 
						 2    | 
						 PREMIO: HYPERION | 
						  SOY ROMANO | 
						  FERREYRA, M. | 
						 2.00  | 
						 9.000 | 
						 
						 						 
						 | 13/08/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 5 | 
						 4    | 
						 PREMIO: GLICK BORDEAUX (2009) (2º TURNO) | 
						  ROYAL MILE | 
						  FERREYRA, M. | 
						 11.75  | 
						 4.600 | 
						 
						 						 
						 | 13/08/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1600 | 
						 4 | 
						 8    | 
						 PREMIO: LA ADOPTIVA (2008) | 
						  DON FACA | 
						  FERREYRA, M. | 
						 7.90  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 23/07/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1700 | 
						 5 | 
						 2    | 
						 PREMIO: RADIANTE | 
						  DON FACA | 
						  FERREYRA, M. | 
						 9.55  | 
						 10.200 | 
						 
						 						 
						 | 11/07/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1400 | 
						 8 | 
						 7    | 
						 PREMIO: FRAT HOUSE (2008) | 
						  DON FACA | 
						  FERREYRA, M. | 
						 12.95  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 02/07/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1400 | 
						 4 | 
						 9    | 
						 PREMIO: MINALLON (2005) | 
						  EL GUARDIA | 
						  CORONEL, FABRICIO E. | 
						 3.00  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 18/06/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 10 | 
						 2    | 
						 PREMIO: FOTOGRAFICA (2007) | 
						  EL GUARDIA | 
						  PORTILLO, M. | 
						 4.15  | 
						 6.450 | 
						 
						 						 
						 | 09/06/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1500 | 
						 11 | 
						 2    | 
						 PREMIO: SWEET MARTINI (2005) | 
						  EL GUARDIA | 
						  CORONEL, FABRICIO E. | 
						 4.60  | 
						 6.750 | 
						 
						 						 
						 | 09/06/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 6 | 
						 10    | 
						 PREMIO: MR. BOTIM (2011) | 
						  ROYAL MILE | 
						  FERREYRA, M. | 
						 11.05  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 06/06/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1500 | 
						 1 | 
						 6    | 
						 PREMIO: FILIAL GABINO ARREGUI DE TOLOSA - FILIAL 3 DE JUNIO DE 1887 (CAPITAL FEDERAL) | 
						  DON FACA | 
						  FERREYRA, M. | 
						 14.45  | 
						 1.620 | 
						 
						 						 
						 | 30/05/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 4 | 
						 3    | 
						 PREMIO: "MUNICIPIO DE ENSENADA EN SU MES ANIVERSARIO" | 
						  SOY ROMANO | 
						  FERREYRA, M. | 
						 3.60  | 
						 6.750 | 
						 
						 						 
						 | 21/05/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 11 | 
						 4    | 
						 PREMIO: BLACK HUMOUR (2008) | 
						  ROYAL MILE | 
						  FERREYRA, M. | 
						 10.25  | 
						 4.850 | 
						 
						 						 
						 | 19/05/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1500 | 
						 9 | 
						 4    | 
						 PREMIO: BLUE PETER | 
						  EL GUARDIA | 
						  FERREYRA, M. | 
						 3.10  | 
						 2.250 | 
						 
						 						 
						 | 12/05/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 4 | 
						 3    | 
						 PREMIO: OSCAR FELIPE GALLO | 
						  SOY ROMANO | 
						  FERREYRA, M. | 
						 2.10  | 
						 6.750 | 
						 
						 						 
						 | 09/05/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 3 | 
						 1    | 
						 PREMIO: ROAR CALL (2005) (2º TURNO) | 
						  ROYAL MILE | 
						  FERREYRA, M. | 
						 27.90  | 
						 43.500 | 
						 
						 						 
						 | 02/05/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1300 | 
						 7 | 
						 3    | 
						 PREMIO: DIRECTOR (1983 - 1992) SR. HORACIO R. OCHOA | 
						  EL GUARDIA | 
						  FERREYRA, M. | 
						 7.60  | 
						 3.870 | 
						 
						 						 
						 | 25/04/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1400 | 
						 1 | 
						 6    | 
						 PREMIO: "MUNICIPIO DE TORQUIST EN SU MES ANIVERSARIO" | 
						  DON FACA | 
						  FERREYRA, M. | 
						 21.40  | 
						 1.600 | 
						 
						 						 
						 | 23/04/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 6 | 
						 4    | 
						 PREMIO: YORK DEYRA (2002) (2º TURNO) | 
						  FOUCAULT | 
						  FERREYRA, M. | 
						 29.25  | 
						 3.750 | 
						 
						 						 
						 | 16/04/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1300 | 
						 9 | 
						 11    | 
						 PREMIO: FINAL MEETING (2001) | 
						  SUPER ETERNO | 
						  FERREYRA, M. | 
						 447.25  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 31/03/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1300 | 
						 16a | 
						 10    | 
						 PREMIO: LOVER PARADE (2006) (2º TURNO) | 
						  SUPER ETERNO | 
						  FERREYRA, M. | 
						 114.75  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 19/03/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1500 | 
						 2 | 
						 6    | 
						 PREMIO: PRYKA (2008) | 
						  ADORADO MAY | 
						  FERREYRA, M. | 
						 143.75  | 
						 1.100 | 
						 
						 						 
						 | 12/03/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1700 | 
						 4a | 
						 14    | 
						 PREMIO: ROCOCOCO (2010) | 
						  DON FACA | 
						  FERREYRA, M. | 
						 34.90  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 19/02/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 2 | 
						 6    | 
						 PREMIO: PRETTY CUTE (2º TURNO) | 
						  ADORADO MAY | 
						  FERREYRA, M. | 
						 38.15  | 
						 980 | 
						 
						 						 
						 | 29/01/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1300 | 
						 1 | 
						 14    | 
						 PREMIO: CAFRUNE (2009) | 
						  DON FACA | 
						  FERREYRA, M. | 
						 39.25  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 22/01/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1400 | 
						 1 | 
						 8    | 
						 PREMIO: PINTA LAK (2010) | 
						  ADORADO MAY | 
						  FERREYRA, M. | 
						 91.40  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 20/01/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 1 | 
						 9    | 
						 PREMIO: ADORABLE SOY (2005) (2º TURNO) | 
						  ADORADO MAY | 
						  FERREYRA, M. | 
						 47.55  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 06/01/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1500 | 
						 2 | 
						 4    | 
						 PREMIO: BIGNESS EMPEROR (2008) | 
						  DON FACA | 
						  GARCIA, LUCAS N. | 
						 207.70  | 
						 4.050 | 
						 
						 						 
						 | 03/01/2013 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 8 | 
						 7    | 
						 PREMIO: PURE TALENT (2007) | 
						  ADORADO MAY | 
						  FERREYRA, M. | 
						 10.65  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 06/12/2012 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1300 | 
						 1 | 
						 12    | 
						 PREMIO: EUROPEAN STYLE (2010) | 
						  DON FACA | 
						  FERREYRA, M. | 
						 35.40  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 29/11/2012 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 2 | 
						 5    | 
						 PREMIO: MUNICIPIO DE BERAZATEGUI EN SU MES ANIVERSARIO | 
						  ADORADO MAY | 
						  FERREYRA, M. | 
						 88.85  | 
						 1.960 | 
						 
						 						 
						 | 08/11/2012 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 8 | 
						 9    | 
						 PREMIO: SHY HUMANA (1999) (2º TURNO) | 
						  VESPERTINA SOY | 
						  FERREYRA, M. | 
						 65.40  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 25/10/2012 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 5 | 
						 11    | 
						 PREMIO: ROYAL CRAZY (USA) (2007) (2º TURNO) | 
						  SPRINGTIME SALE | 
						  FERREYRA, M. | 
						 50.30  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 09/10/2012 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 7 | 
						 7    | 
						 PREMIO: LA BAQUEANA (1999) (2º TURNO) | 
						  VESPERTINA SOY | 
						  FERREYRA, M. | 
						 31.90  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 23/09/2012 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 4 | 
						 8    | 
						 PREMIO: SECOND REALITY (2001) (3º TURNO) | 
						  VESPERTINA SOY | 
						  FERREYRA, M. | 
						 77.00  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 14/08/2012 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1400 | 
						 12a | 
						 13    | 
						 PREMIO: TIME WEST (2001) | 
						  VESPERTINA SOY | 
						  RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 
						 20.10  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 31/07/2012 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 9 | 
						 7    | 
						 PREMIO: EL MOROCO (2º TURNO) | 
						  FOUCAULT | 
						  FERREYRA, M. | 
						 14.70  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 24/07/2012 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1400 | 
						 14 | 
						 2    | 
						 PREMIO: MALINCHE | 
						  COSMIC STORM | 
						  FALCON E., AUDIN | 
						 49.45  | 
						 6.450 | 
						 
						 						 
						 | 03/07/2012 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 2 | 
						 1    | 
						 PREMIO: BAILERO | 
						  SPRINGTIME SALE | 
						  FERREYRA, M. | 
						 8.30  | 
						 21.500 | 
						 
						 						 
						 | 01/07/2012 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1300 | 
						 7 | 
						 13    | 
						 PREMIO: VITRINA CAT (2000) | 
						  VESPERTINA SOY | 
						  RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 
						 73.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 28/06/2012 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 8 | 
						 8    | 
						 PREMIO: XASSARI (2º TURNO) | 
						  FOUCAULT | 
						  FERREYRA, M. | 
						 11.50  | 
						 0 |