VITALE, NESTOR P.
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 47 | 1 | 2.13 | $ 8.223 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 3 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1995 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | $ 1.774,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1997 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | $ 6.197,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 1998 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | $ 252,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 47 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 32 | $ 8.223,00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 2.13 % | 6.38 % | 0 % | 10.64 % | 12.77 % | 68.09 % | 0 % | 0 % | 6.38 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 47 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 32 | $ 8.223 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 47 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 32 | $ 8.223 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 47 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 32 | $ 8.223 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Caballeriza | Pago | Ganancias | 
| 27/06/1999 | LPA | A | 1200 | 7 | 7 | EVOCADOR (1984) | WISE HORSE | NIS, RODRIGO | 5.70 | 0 | |
| 05/03/1998 | LPA | A | 1600 | 2 | 9 | BANESTO (1995) | CARROCERO | GIGENA, ALFREDO A. | 10.25 | 0 | |
| 17/02/1998 | LPA | A | 1600 | 7 | 6 | VENTANAL (1995) | CARROCERO | GALDEANO, LEANDRO | 29.40 | 0 | |
| 03/02/1998 | LPA | A | 1400 | 9 | 4 | LOOKING PASSION (1995) | CARROCERO | GALDEANO, LEANDRO | 23.15 | 252 | |
| 20/01/1998 | LPA | A | 2000 | 3 | 6 | SUNDARI | CARROCERO | GOMEZ, P. | 43.25 | 0 | |
| 13/01/1998 | LPA | A | 1600 | 9 | 8 | LOCO RULE (1996) | CARROCERO | CASAL, ROGELIO | 15.05 | 0 | |
| 30/11/1997 | LPA | A | 1600 | 11 | 1 | LA COPERA (1986) | CARROCERO | GOMEZ, P. | 2.60 | 3.900 | |
| 13/11/1997 | LPA | A | 1600 | 3 | 5 | RECHIFLADOR | CARROCERO | CASAL, ROGELIO | 3.20 | 156 | |
| 19/10/1997 | LPA | A | 1400 | 1 | 2 | TEGUAL | CARROCERO | CASAL, ROGELIO | 7.85 | 720 | |
| 09/10/1997 | LPA | A | 1600 | 7 | 2 | ATACHE (1976) | CARROCERO | CASAL, ROGELIO | 12.80 | 750 | |
| 23/09/1997 | LPA | A | 1600 | 8 | 4 | ROSA KILIMANAJARO (1989) | CARROCERO | CASAL, ROGELIO | 18.70 | 225 | |
| 09/09/1997 | LPA | A | 1600 | 11 | 5 | PLATA ROBADA (1988) | CARROCERO | CASAL, ROGELIO | 60.20 | 150 | |
| 02/09/1997 | LPA | A | 1400 | 12 | 5 | GRAN MASTER | CARROCERO | CASAL, ROGELIO | 100.50 | 136 | |
| 17/08/1997 | LPA | A | 1400 | 2 | 9 | CAPO MAXIMO (1989) | CARROCERO | AGUIRRE, WALTER | 107.25 | 0 | |
| 31/07/1997 | LPA | A | 1600 | 5A | 17 | GUITARRON (1992) | WHITE TIGERS | CASAL, ROGELIO | 120.85 | 0 | |
| 29/07/1997 | LPA | A | 1600 | 3 | 9 | FAIRWAY | CARROCERO | HAHN, GONZALO | 59.20 | 0 | |
| 17/07/1997 | LPA | A | 1600 | 3 | 6 | SAINT JEW (1989) | CARROCERO | HAHN, GONZALO | 26.80 | 0 | |
| 03/07/1997 | LPA | A | 1600 | 4 | 11 | CAROLINA SI (1989) | CARROCERO | HAHN, GONZALO | 6.15 | 0 | |
| 19/06/1997 | LPA | A | 1200 | 4 | 10 | CAPO MAXIMO (1989) | CARROCERO | BREST, JOSE M. | 27.70 | 0 | |
| 12/06/1997 | LPA | A | 1400 | 8A | 14 | TALO (1992) | WHITE TIGERS | BREST, JOSE M. | 20.30 | 0 | |
| 27/05/1997 | LPA | A | 1400 | 6 | 10 | PHALARIS | WHITE TIGERS | GOICOECHEA, MARTIN A. | 69.85 | 0 | |
| 02/05/1997 | LPA | A | 1400 | 15 | 10 | DONOVA (1992) | WHITE TIGERS | GOICOECHEA, MARTIN A. | 17.45 | 0 | |
| 01/04/1997 | LPA | A | 1400 | 10A | 6 | DONOVA (1992) | WHITE TIGERS | AGUIRRE, WALTER | 21.00 | 0 | |
| 23/03/1997 | LPA | A | 1200 | 12 | 5 | VASCA FARRERA (1992) | WHITE TIGERS | AGUIRRE, WALTER | 11.75 | 160 | |
| 14/01/1997 | LPA | A | 1400 | 10 | 7 | GRAN AVENTURA (1982) | WHITE TIGERS | AGUIRRE, WALTER | 45.45 | 0 | |
| 29/12/1996 | LPA | A | 1400 | 3 | 7 | COSTELLO II (1984) | WHITE TIGERS | AGUIRRE, WALTER | 34.70 | 0 | |
| 12/12/1996 | LPA | A | 1400 | 5 | 11 | LA WALLY (1984) | WHITE TIGERS | VELATA, ROBERTO | 20.65 | 0 | |
| 01/12/1996 | LPA | A | 1600 | 10 | 7 | FORESTADOR (1991) | WHITE TIGERS | AGUIRRE, WALTER | 103.10 | 0 | |
| 21/11/1996 | LPA | A | 1400 | 3 | 4 | PHALARIS | WHITE TIGERS | AGUIRRE, WALTER | 79.80 | 240 | |
| 22/10/1996 | LPA | A | 1400 | 9 | 11 | ANATUYA (1973) | WHITE TIGERS | ALMEIRA, CLAUDIO | 7.50 | 0 | |
| 01/10/1996 | LPA | A | 1400 | 7y | 11 | MISTER PELAYO (1991) | WHITE TIGERS | ALMEIRA, CLAUDIO | 19.45 | 0 | |
| 29/09/1996 | LPA | A | 1200 | 3 | 12 | HIDALGANTE 91987) | ESTILETE INN | ALMEIRA, CLAUDIO | 104.75 | 0 | |
| 19/09/1996 | LPA | A | 1400 | 8 | 8 | MONTMARTRE | WHITE TIGERS | ALMEIRA, CLAUDIO | 17.50 | 0 | |
| 25/06/1996 | LPA | 1100 | 15 | 60 | QUE BONITA (1992) | COCOMBE | ALMEIRA, CLAUDIO | 0.00 | 0 | ||
| 11/06/1996 | LPA | 1200 | 6 | 4 | JANG LARK (1991) | COCOMBE | MICELLI, JAVIER | 9.00 | 240 | ||
| 23/05/1996 | LPA | 1100 | 1 | 2 | BLENHEIM | COCOMBE | MICELLI, JAVIER | 40.75 | 800 | ||
| 21/05/1996 | LPA | 1400 | 9 | 15 | GRAND PARADE | WHITE TIGERS | MICELLI, JAVIER | 0.00 | 0 | ||
| 02/05/1996 | LPA | 1400 | 2 | 8 | FAIRWAY | WHITE TIGERS | MICELLI, JAVIER | 0.00 | 0 | ||
| 20/04/1996 | LPA | 1200 | 3z | 5 | JACK DRAKE (1992) | COCOMBE | MICELLI, JAVIER | 16.80 | 80 | ||
| 18/04/1996 | LPA | 1400 | 6z | 11 | POMMERN | WHITE TIGERS | MICELLI, JAVIER | 0.00 | 0 | ||
| 07/04/1996 | LPA | 1600 | 9 | 5 | TOURBILLON | WHITE TIGERS | MICELLI, JAVIER | 14.40 | 174 | ||
| 28/03/1996 | LPA | 1400 | 9y | 4 | DONOVA (1992) | WHITE TIGERS | MICELLI, JAVIER | 15.75 | 240 | ||
| 30/11/1995 | LPA | A | 1400 | 9 | 11 | ADVOCATE | WHITE TIGERS | BREST, JOSE M. | 316.45 | 0 | |
| 16/11/1995 | LPA | A | 1400 | 4 | 10 | FRAU JUGADORA (1983) | WHITE TIGERS | BREST, JOSE M. | 91.35 | 0 | |
| 25/07/1995 | LPA | A | 1400 | 11z | 16 | DR.MARCELO M. GUEBLON | WHITE TIGERS | DIESTRA, PEDRO | 62.85 | 0 | |
| 09/07/1995 | LPA | A | 1400 | 6z | 14 | TAN CEREZO | WHITE TIGERS | DIESTRA, PEDRO | 55.00 | 0 | |
| 15/06/1995 | LPA | A | 1400 | 9 | 10 | READY GO (1990) | WHITE TIGERS | MICELLI, JAVIER | 220.20 | 0 | 
 
					