SILVESTRE, HERNAN E.
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 102 | 9 | 8.82 | $ 83.650 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 2 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1996 | 20 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | $ 24.535,00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 1997 | 29 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 12 | $ 33.084,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1998 | 27 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 17 | $ 3.351,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 26 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 10 | $ 22.680,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 102 | 9 | 15 | 7 | 14 | 9 | 48 | $ 83.650,00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 
| 8.82 % | 14.71 % | 6.86 % | 13.73 % | 8.82 % | 47.06 % | 1.96 % | 0 % | 2.94 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 74 | 7 | 12 | 5 | 11 | 5 | 34 | $ 67.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 30 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 11 | $ 31.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | $ 13.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 17 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | $ 9.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | $ 10.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 1.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RIO CUARTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | $ 16.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 74 | 7 | 12 | 5 | 11 | 5 | 34 | $ 67.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 73 | 7 | 12 | 5 | 10 | 5 | 34 | $ 66.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Césped | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RIO CUARTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | $ 16.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 74 | 7 | 12 | 5 | 11 | 5 | 34 | $ 67.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 69 | 7 | 11 | 5 | 9 | 5 | 32 | $ 65.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | $ 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RIO CUARTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | $ 16.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Caballeriza | Pago | Ganancias | 
| 04/12/1999 | SIS | C | 1000 | 13 | 1 | ROSINA | CONFIRMACION | SERRUDO, WALTER H. | 5.25 | 4.300 | |
| 20/11/1999 | SIS | C | 1200 | 11 | 4 | EGLINTON (1983) | CASCOTAL | SERRUDO, WALTER H. | 4.30 | 270 | |
| 30/10/1999 | SIS | C | 1000 | 9 | 7 | HANKOLA (1983) | CASCOTAL | SERRUDO, WALTER H. | 99.99 | 0 | |
| 29/10/1999 | PAL | A | 1000 | 13 | 7 | CACHY | CONFIRMACION | ALVAREZ, CRISTIAN | 4.15 | 0 | |
| 27/10/1999 | SIS | A | 1400 | 15 | 9 | ECUME (1891) | AGONISTA | DIAZ, MIGUEL A. | 25.45 | 0 | |
| 02/10/1999 | PAL | A | 1000 | 3 | 5 | BANGTAIL | EXTRALIGERA | SERRUDO, WALTER H. | 6.20 | 0 | |
| 25/09/1999 | SIS | C | 1000 | 3 | 6 | FARANLOY (1984/1985) | CONFIRMACION | SERRUDO, WALTER H. | 3.10 | 0 | |
| 03/09/1999 | SIS | C | 1400 | 13 | 15 | LORD CARD 1988 | CASCOTAL | ALVAREZ, CRISTIAN | 0.00 | 0 | |
| 29/08/1999 | SIS | C | 1200 | 4 | 11 | LUCKY NESS (1995) | CASCOTAL | SERRUDO, WALTER H. | 39.45 | 0 | |
| 23/07/1999 | SIS | C | 1000 | 6 | 11 | RULINA (1993) | CASCOTAL | SERRUDO, WALTER H. | 22.15 | 0 | |
| 02/07/1999 | SIS | C | 1000 | 14 | 1 | FILON | CASCOTAL | SERRUDO, WALTER H. | 3.00 | 5.400 | |
| 30/06/1999 | SIS | A | 1600 | 9 | 6 | GOLDEN SOUND (1994) | CORONADO-MAY | PAULE, JUAN J. | 3.80 | 0 | |
| 26/06/1999 | SIS | C | 1200 | 6 | 3 | TEAM (1998) | CASCOTAL | SERRUDO, WALTER H. | 11.15 | 720 | |
| 07/06/1999 | PAL | A | 2000 | 8 | 2 | GOBERNADOR PEDRO CARPANELLI | ILUMINADO | SERRUDO, WALTER H. | 3.90 | 1.180 | |
| 26/05/1999 | SIS | A | 1600 | 2 | 2 | OPTADO (1992) | CORONADO-MAY | PAULE, JUAN J. | 5.15 | 1.248 | |
| 19/05/1999 | SIS | A | 1200 | 6 | 5 | IRIS FAN (1991) | CASCOTAL | LAITAN, RUBEN E. | 11.40 | 0 | |
| 14/05/1999 | SIS | C | 2000 | 4 | 2 | RITON (FR) (1995) | ILUMINADO | SERRUDO, WALTER H. | 3.85 | 1.222 | |
| 10/04/1999 | PAL | A | 1400 | 6 | 2 | JUST IN JET (1992) | CORONADO-MAY | GOMEZ, MARCELO J. | 3.05 | 960 | |
| 10/04/1999 | PAL | A | 1200 | 6 | 4 | BOBSY (1989) | CASCOTAL | GOMEZ, MARCELO J. | 10.35 | 310 | |
| 05/04/1999 | PAL | A | 1100 | 8 | 4 | LUMINAR | CASCOTAL | GOMEZ, MARCELO J. | 7.50 | 310 | |
| 29/03/1999 | PAL | A | 1600 | 8 | 2 | NARIGON | CORONADO-MAY | GOMEZ, MARCELO J. | 7.70 | 1.000 | |
| 22/03/1999 | PAL | A | 1100 | 11 | 7 | TENDIDA (2DO. TURNO) | CASCOTAL | SERRUDO, WALTER H. | 8.45 | 0 | |
| 19/03/1999 | PAL | A | 1400 | 3 | 2 | PRINCE BOY | CORONADO-MAY | GOMEZ, MARCELO J. | 16.40 | 960 | |
| 13/02/1999 | PAL | A | 1400 | 9 | 8 | ESPACIAL | CORONADO-MAY | PAULE, JUAN J. | 12.70 | 0 | |
| 22/01/1999 | PAL | A | 1200 | 13 | 1 | BOLERA | CORONADO-MAY | PAULE, JUAN J. | 1.75 | 4.000 | |
| 17/01/1999 | PAL | A | 1400 | 7 | 2 | SASANIDA | CORONADO-MAY | PAULE, JUAN J. | 1.55 | 800 | |
| 21/12/1998 | PAL | A | 1400 | 10 | 2 | ATENEO PORTEÑO DEL TANGO | CORONADO-MAY | PAULE, JUAN J. | 12.30 | 800 | |
| 19/12/1998 | PAL | A | 1000 | 11 | 13 | DANUBIO | MI CAPITAN | QUINTEROS, GUSTAVO | 38.55 | 0 | |
| 03/10/1998 | PAL | A | 1100 | 15 | 7 | ZABERY | CASCOTAL | SERRUDO, WALTER H. | 5.75 | 0 | |
| 25/07/1998 | PAL | A | 1000 | 8 | 4 | PONY DANCER (1989) | EN CREDITO | HERRERA, JACINTO | 5.90 | 250 | |
| 26/06/1998 | PAL | A | 1000 | 15 | 9 | SUMATRA | LA DEUDA | SERRUDO, WALTER H. | 11.50 | 0 | |
| 26/06/1998 | PAL | A | 1000 | 2 | 4 | LA ENTRADORA | CASCOTAL | SERRUDO, WALTER H. | 27.85 | 400 | |
| 23/06/1998 | LPA | A | 1100 | 10 | 8 | YOURSELF (1978) | MI CAPITAN | SERRUDO, WALTER H. | 6.05 | 0 | |
| 17/06/1998 | SIS | A | 1000 | 4 | 16 | HANDICAP PARLANCHIN | EN CREDITO | SERRUDO, WALTER H. | 41.90 | 0 | |
| 08/06/1998 | PAL | A | 1000 | 15 | 5 | FERNANDITA | MI CAPITAN | ALVAREZ, CRISTIAN | 6.45 | 0 | |
| 30/05/1998 | PAL | A | 1000 | 5 | 12 | ENGRILLADO | CASCOTAL | SERRUDO, WALTER H. | 14.70 | 0 | |
| 30/05/1998 | PAL | A | 1200 | 12 | 10 | BLEDING | LA DEUDA | SERRUDO, WALTER H. | 87.75 | 0 | |
| 25/05/1998 | PAL | A | 1000 | 8 | 4 | USTARITZ (1983) | MI CAPITAN | ALVAREZ, CRISTIAN | 5.55 | 230 | |
| 13/05/1998 | SIS | C | 1000 | 1 | 6 | ASOC.ARG. DE FOMENTO EQUINO | EN CREDITO | BETANSOS, HORACIO | 14.70 | 0 | |
| 06/05/1998 | SIS | A | 1400 | 6 | 8 | UNIKE (1991) | LA VILLANA | ALVAREZ, CRISTIAN | 15.80 | 0 | |
| 29/04/1998 | SIS | A | 1100 | 4 | 9 | SANS TARES (1939) | EL COSCORRON | CORIA, FACUNDO | 6.15 | 0 | |
| 29/04/1998 | SIS | A | 1600 | 7 | 10 | GOOD WHISKY (1996) | LA VILLANA | ALVAREZ, CRISTIAN | 3.45 | 0 | |
| 27/04/1998 | SIS | A | 1200 | 9 | 5 | BHOPAL (1939) | RITA FLOR | CORIA, FACUNDO | 11.30 | 0 | |
| 18/04/1998 | SIS | C | 1000 | 14 | 5 | PETROLERO (1989) | EL COSCORRON | CORIA, FACUNDO | 7.40 | 0 | |
| 17/04/1998 | PAL | A | 1000 | 1 | 14 | FOUR LIMITS | RITA FLOR | GOMEZ, JORGE C. | 29.50 | 0 | |
| 13/03/1998 | PAL | A | 1200 | 9 | 6 | POPULAR | RITA FLOR | JUAN GOMEZ, | 13.40 | 0 | |
| 07/03/1998 | PAL | A | 1000 | 18 | 8 | ILUSTRISIMA (1987) | ANITA FLOR | JUAN GOMEZ, | 4.95 | 0 | |
| 09/02/1998 | PAL | A | 1000 | 12 | 4 | AMERICO | MI CAPITAN | SERRUDO, WALTER H. | 4.20 | 230 | |
| 25/01/1998 | PAL | A | 1000 | 11 | 7 | NUBE CLARA | EL COSCORRON | SERRUDO, WALTER H. | 4.50 | 0 | |
| 25/01/1998 | PAL | A | 1000 | 10 | 3 | HALCON ASPERO | MI CAPITAN | SERRUDO, WALTER H. | 12.40 | 506 | |
| 23/01/1998 | PAL | A | 1400 | 9 | 6 | TANNER | LA VILLANA | SERRUDO, WALTER H. | 7.35 | 0 | |
| 19/01/1998 | PAL | A | 1000 | 6 | 3 | HANDICAP ADAM`S APPLE | EN CREDITO | NORIEGA, JUAN | 6.75 | 935 | |
| 16/01/1998 | PAL | A | 1400 | 2 | 14 | RABANILLA | LA VILLANA | ALVAREZ, CRISTIAN | 15.60 | 0 | |
| 12/12/1997 | PAL | A | 1000 | 1 | 4 | HANDICAP DIA NACIONALDEL TANGO | EN CREDITO | SERRUDO, WALTER H. | 4.65 | 425 | |
| 01/12/1997 | PAL | A | 1400 | 4 | 7 | LILOTTE | LA VILLANA | GIGENA, ALFREDO A. | 14.60 | 0 | |
| 29/11/1997 | PAL | A | 1000 | 10 | 1 | JONATHAN YANELLO | EN CREDITO | SERRUDO, WALTER H. | 6.75 | 5.700 | |
| 29/11/1997 | PAL | A | 1000 | 4 | 1 | GUIDO PRUSSO | LA BICHITA | GOMEZ, JORGE C. | 13.45 | 7.200 | |
| 02/11/1997 | PAL | A | 1000 | 9 | 3 | PRAXIS BALL | EL COSCORRON | GOMEZ, DANIEL A. | 4.75 | 792 | |
| 31/10/1997 | PAL | A | 1400 | 4 | 8 | ASOCIACION GARDELIANA ARG. | LA VILLANA | SERRUDO, WALTER H. | 5.00 | 0 | |
| 29/09/1997 | PAL | A | 1400 | 4 | 1 | ADALUZ | LA VILLANA | SERRUDO, WALTER H. | 6.00 | 4.600 | |
| 27/09/1997 | PAL | A | 1400 | 7 | 9 | HASTIAL | CORNER PUPIL | SERRUDO, WALTER H. | 5.25 | 0 | |
| 27/09/1997 | PAL | A | 1200 | 11 | 11 | MERCANTE | EL COSCORRON | SERRUDO, WALTER H. | 26.35 | 0 | |
| 21/09/1997 | PAL | A | 1200 | 12 | 2 | OCTANTE | CORNER PUPIL | SERRUDO, WALTER H. | 8.50 | 1.080 | |
| 21/09/1997 | PAL | A | 1000 | 9 | 5 | ORIX | EL COSCORRON | SERRUDO, WALTER H. | 14.15 | 0 | |
| 01/09/1997 | PAL | A | 1000 | 9 | 8 | HANDICAP MASTER VERE | EN CREDITO | SERRUDO, WALTER H. | 15.90 | 0 | |
| 30/08/1997 | PAL | A | 1200 | 5 | 6 | ILUSTRISIMA | LA BICHITA | URRIZA, DANIEL | 31.85 | 0 | |
| 24/08/1997 | PAL | A | 1100 | 5 | 3 | SOFT WEAR | EN CREDITO | SERRUDO, WALTER H. | 3.30 | 715 | |
| 11/08/1997 | PAL | A | 1000 | 9 | 1 | RIALTO-OVERSPEED | EN CREDITO | SERRUDO, WALTER H. | 2.15 | 6.500 | |
| 02/08/1997 | SIS | C | 1000 | 5 | 2 | LA ENTRADORA (1993) | EN CREDITO | SERRUDO, WALTER H. | 4.50 | 1.488 | |
| 27/07/1997 | PAL | A | 1200 | 7 | 2 | CATEGORICO | LA VILLANA | SERRUDO, WALTER H. | 5.35 | 960 | |
| 27/07/1997 | PAL | A | 1000 | 2 | 9 | CACAO | EL COSCORRON | SERRUDO, WALTER H. | 8.30 | 0 | |
| 28/06/1997 | PAL | A | 1200 | 9 | 4 | BUEN SEMBLANTE | CORNER PUPIL | LOZA, MIGUEL | 1.85 | 320 | |
| 28/06/1997 | PAL | A | 1000 | 14 | 11 | RUMBOBOR | CONFIRMACION | URRIZA, DANIEL | 115.60 | 0 | |
| 15/06/1997 | PAL | A | 1000 | 3 | 3 | POTRIDES | EL COSCORRON | SERRUDO, WALTER H. | 2.75 | 704 | |
| 13/06/1997 | PAL | A | 1200 | 1 | 2 | DARK VALS | CORNER PUPIL | LOZA, MIGUEL | 52.85 | 1.280 | |
| 26/05/1997 | PAL | A | 1000 | 9 | 5 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | EN CREDITO | BETANSOS, HORACIO | 16.40 | 0 | |
| 17/05/1997 | SIS | C | 1000 | 2 | 3 | RITON (FR) (1995) | EN CREDITO | SERRUDO, WALTER H. | 5.90 | 840 | |
| 14/05/1997 | SIS | A | 1000 | 9 | 4 | PANCHO PRESS (1991) | EL COSCORRON | SERRUDO, WALTER H. | 24.95 | 480 | |
| 17/02/1997 | PAL | A | 2000 | 8 | 7 | MAR LIBRE | CHECHO | GOMEZ, J. | 94.50 | 0 | |
| 06/01/1997 | PAL | A | 1800 | 6 | 7 | HANDICAP BONETERO | EL CORONIL | SERRUDO, WALTER H. | 14.20 | 0 | |
| 05/01/1997 | PAL | A | 2000 | 6 | 6 | MOCITO FELIZ (1987) | CHECHO | SERRUDO, WALTER H. | 19.30 | 0 | |
| 05/01/1997 | PAL | A | 1600 | 2 | 8 | DE LAS AMERICAS | EN CREDITO | SERRUDO, WALTER H. | 28.75 | 0 | |
| 22/12/1996 | PAL | C | 1600 | 15 | 4 | CUCHO | CHECHO | DIAZ, MIGUEL A. | 95.35 | 325 | |
| 22/12/1996 | PAL | A | 1200 | 10 | 5 | HAPPY TOSS | TAN BRUJA | LOZA, MIGUEL | 43.05 | 0 | |
| 26/10/1996 | SIS | C | 1600 | 7 | 4 | SANDY OCA (1993) | EN CREDITO | SERRUDO, WALTER H. | 4.90 | 660 | |
| 07/09/1996 | PAL | A | 1600 | 12 | 8 | POLLA DE POTRILLOS | EN CREDITO | SERRUDO, WALTER H. | 14.60 | 0 | |
| 07/09/1996 | PAL | A | 1400 | 5 | 8 | JUST IN CASE (1984) | TAN BRUJA | GLADES, ARMANDO | 18.35 | 0 | |
| 31/08/1996 | PAL | A | 1600 | 5 | 13 | POLLA DE POTRANCAS | TAN BRUJA | GLADES, ARMANDO | 116.60 | 0 | |
| 31/08/1996 | PAL | A | 1200 | 10 | 10 | PODEICA (1987) | CHECHO | GLADES, ARMANDO | 11.95 | 0 | |
| 04/08/1996 | QRC | A | 1600 | 1 | 5 | CLASICO POLLA DE POTRANCAS | LA SOSPECHOSA | 0 | 0.00 | 0 | |
| 19/07/1996 | PAL | 1200 | 1 | 2 | SELENICA | TAN BRUJA | LOZA, MIGUEL | 12.80 | 1.220 | ||
| 19/07/1996 | PAL | 1200 | 3 | 10 | ANDRESITO | CHARO BLANCO | LOZA, MIGUEL | 0.00 | 0 | ||
| 07/07/1996 | QRC | A | 1400 | 6 | 7 | CLASICO INDEPENDENCIA | CHECHO | 0 | 99.99 | 0 | |
| 06/07/1996 | PAL | 1200 | 5 | 4 | EL SERRANO | TAN BRUJA | LOZA, MIGUEL | 27.55 | 305 | ||
| 06/07/1996 | PAL | A | 1400 | 6 | 2 | OLD MAN | EN CREDITO | SERRUDO, WALTER H. | 4.30 | 2.400 | |
| 05/07/1996 | PAL | 1200 | 10 | 10 | ACADEMICO | CHARO BLANCO | LOZA, MIGUEL | 0.00 | 0 | ||
| 29/06/1996 | PAL | 1200 | 2 | 6 | GRACIL | CHARO BLANCO | LOZA, MIGUEL | 0.00 | 0 | ||
| 23/06/1996 | PAL | 1000 | 4 | 6 | VALE MAS | TAN BRUJA | SERRUDO, WALTER H. | 13.30 | 0 | ||
| 10/06/1996 | PAL | 1000 | 1 | 4 | TAFEL | TAN BRUJA | SERRUDO, WALTER H. | 14.75 | 305 | ||
| 03/05/1996 | PAL | 1100 | 1 | 1 | HIPODROMO ARGENTINO DE PALERMO | EN CREDITO | SERRUDO, WALTER H. | 2.70 | 12.000 | 
 
					