SIRI, VICTOR R.
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | $ 4.642 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1994 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 2.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | $ 2.362,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | $ 4.642,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 25 % | 12.5 % | 37.5 % | 0 % | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | $ 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | $ 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 3.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | $ 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | $ 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 3.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | $ 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | $ 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 3.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Caballeriza | Pago | Ganancias | 
| 11/09/1995 | SIS | C | 1000 | 3 | 12 | ICARIO (1940) | MARTILLERAZO | PUTALLAZ, OMAR R. | 13.70 | 0 | |
| 26/06/1995 | SIS | A | 1200 | 14 | 2 | MOLOCH (1914) | MAZAGOR | PUTALLAZ, OMAR R. | 2.85 | 1.350 | |
| 26/06/1995 | SIS | A | 1200 | 15 | 14 | SABEMAS (1992) | MARTILLERAZO | PUTALLAZ, OMAR R. | 80.50 | 0 | |
| 19/05/1995 | PAL | A | 1200 | 9 | 4 | VILAS LIGHT (2º TURNO) | MAZAGOR | PUTALLAZ, OMAR R. | 24.10 | 300 | |
| 01/02/1995 | SIS | 1100 | 8 | 4 | GRUE (1920) | MARTILLERAZO | PUTALLAZ, OMAR R. | 3.70 | 412 | ||
| 23/01/1995 | PAL | 1200 | 7 | 4 | MY HOPE | MAZAGOR | PUTALLAZ, OMAR R. | 5.90 | 300 | ||
| 19/11/1994 | SIS | A | 1200 | 4 | 2 | CACAO (1989) | MAZAGOR | PUTALLAZ, OMAR R. | 6.85 | 1.680 | |
| 30/10/1994 | PAL | 1000 | 6 | 3 | MISTICO | MAZAGOR | PUTALLAZ, OMAR R. | 13.80 | 600 | 
 
					