SOBRAL, CARLOS
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 131 | 10 | 7.63 | $ 67.112 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1992 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | $ 2.108,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1993 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | $ 2.141,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1994 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 24 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | $ 27.755,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | $ 7.510,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 32 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 19 | $ 15.244,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 24 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | $ 12.120,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | $ 234,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 131 | 10 | 18 | 9 | 9 | 16 | 69 | $ 67.112,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7.63 % | 13.74 % | 6.87 % | 6.87 % | 12.21 % | 52.67 % | 0 % | 0 % | 0.76 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 114 | 9 | 18 | 9 | 9 | 11 | 58 | $ 61.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 16 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | $ 6.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | $ 10.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | $ 10.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | $ 2.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 44 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 28 | $ 7.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | $ 7.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1700 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 12.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2100 mts | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 4.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2200 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2400 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | $ 5.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 114 | 9 | 18 | 9 | 9 | 11 | 58 | $ 61.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 114 | 9 | 18 | 9 | 9 | 11 | 58 | $ 61.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | $ 5.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 114 | 9 | 18 | 9 | 9 | 11 | 58 | $ 61.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fangosa | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | $ 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | $ 8.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 100 | 8 | 14 | 8 | 7 | 8 | 55 | $ 51.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | $ 5.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Caballeriza | Pago | Ganancias | 
| 17/01/2003 | PAL | A | 1800 | 1 | 5 | ELCHO | BANKERLAND | GUZMAN, MATIAS | 17.65 | 0 | |
| 16/01/2003 | LPA | A | 1200 | 5 | 4 | GRINGA LOCA (1996) | SHY TROPICAL | GAUNA, DARIO | 5.80 | 234 | |
| 19/11/2002 | LPA | A | 1200 | 8 | 4 | POTRIALMA (1995) | SHY TROPICAL | GAUNA, DARIO | 6.10 | 234 | |
| 19/11/2002 | LPA | A | 2400 | 14 | 15 | DARDO ROCHA - INTERNACIONAL | BANKERLAND | DOMINGO, CARLOS A. | 189.85 | 0 | |
| 14/11/2002 | LPA | A | 1600 | 11 | 15 | SNOW TROY (1993) | CYPRUS | CORREA M., MARIO | 163.40 | 0 | |
| 03/10/2002 | LPA | A | 2200 | 1 | 6 | ORG.SUD. DE FOMENTO S.P.C. | BANKERLAND | DOMINGO, CARLOS A. | 9.90 | 0 | |
| 22/09/2002 | LPA | A | 1300 | 7 | 4 | IPACARAI (1998) | SHY TROPICAL | GONZALEZ, EDUARDO | 9.55 | 252 | |
| 10/09/2002 | LPA | A | 1100 | 9 | 3 | ASTROLOGICA (1996) | SHY TROPICAL | GONZALEZ, EDUARDO | 44.05 | 468 | |
| 15/08/2002 | LPA | A | 2100 | 7 | 2 | FABULOSO CHAMP (1998) | BANKERLAND | GUZMAN, J. | 2.15 | 870 | |
| 13/08/2002 | LPA | A | 1200 | 1 | 5 | DEI CAMPI (1996) | SHY TROPICAL | GUZMAN, MATIAS | 22.95 | 156 | |
| 18/07/2002 | LPA | A | 2100 | 11 | 1 | VILMAR SANGUINETTI | BANKERLAND | GUZMAN, MATIAS | 2.75 | 3.200 | |
| 14/07/2002 | LPA | A | 1400 | 7 | 8 | FLORIDA`S SON (1996) | SHY TROPICAL | GUZMAN, MATIAS | 13.65 | 0 | |
| 23/06/2002 | PAL | A | 1800 | 1 | 9 | DIDDLER | BANKERLAND | GUZMAN, MATIAS | 35.25 | 0 | |
| 18/06/2002 | LPA | A | 1200 | 1 | 1 | TROGICAL | SHY TROPICAL | CARDOZO, MIGUEL O. | 11.70 | 2.750 | |
| 25/04/2002 | LPA | A | 1600 | 3 | 4 | SHEET TYPE (1998) | SHY TROPICAL | CARDOZO, MIGUEL O. | 21.40 | 165 | |
| 07/04/2002 | LPA | A | 1400 | 7 | 7 | CARPAN (1999) | SHY TROPICAL | CARDOZO, MIGUEL O. | 5.15 | 0 | |
| 02/04/2002 | LPA | A | 1400 | 10 | 8 | PUPY HILL (1990) | YE YE | GUZMAN, MATIAS | 52.95 | 0 | |
| 25/03/2002 | PAL | A | 1400 | 5 | 8 | ALBACEA | YE YE | GUZMAN, MATIAS | 37.50 | 0 | |
| 24/03/2002 | LPA | A | 1600 | 1 | 4 | LA CAPEADORA (1997) | SHY TROPICAL | CARDOZO, MIGUEL O. | 4.40 | 165 | |
| 11/03/2002 | PAL | A | 1400 | 7 | 9 | IRINA | YE YE | GUZMAN, MATIAS | 222.50 | 0 | |
| 05/03/2002 | LPA | A | 1400 | 8 | 7 | ZARAH IN (1992) | YE YE | CARDOZO, MIGUEL O. | 75.65 | 0 | |
| 26/02/2002 | LPA | A | 1400 | 4 | 2 | MAGGI (1998) | SHY TROPICAL | CARDOZO, MIGUEL O. | 6.25 | 520 | |
| 21/02/2002 | LPA | A | 1400 | 3 | 10 | PHENDERGLAS (1992) | YE YE | CARDOZO, MIGUEL O. | 62.40 | 0 | |
| 07/02/2002 | LPA | A | 1400 | 12 | 1 | COSMOLOGIA (1998) | SHY TROPICAL | CARDOZO, MIGUEL O. | 1.75 | 2.600 | |
| 05/02/2002 | LPA | A | 1400 | 6 | 8 | CHARLIE ACTOR (1992) | YE YE | CARDOZO, MIGUEL O. | 96.75 | 0 | |
| 01/01/2002 | LPA | A | 1400 | 3 | 2 | SALEROSA FITZ (1997) | SHY TROPICAL | STOPPINI, LUIS | 4.80 | 740 | |
| 20/12/2001 | LPA | A | 1400 | 9 | 7 | GAY HERMIT | YE YE | CARDOZO, MIGUEL O. | 13.40 | 0 | |
| 06/12/2001 | LPA | A | 1200 | 11 | 2 | CHE LAZY (1996) | SHY TROPICAL | CARDOZO, MIGUEL O. | 4.80 | 740 | |
| 02/12/2001 | LPA | A | 1400 | 11 | 8 | HONORSUN (1989) | YE YE | CARDOZO, MIGUEL O. | 12.95 | 0 | |
| 22/11/2001 | LPA | A | 1400 | 7 | 12 | SNOW FLAME (1990) | YE YE | VILLAGRA, RAUL | 23.85 | 0 | |
| 19/11/2001 | LPA | A | 1400 | 2 | 2 | POTRIALMA (1995) | SHY TROPICAL | CARDOZO, MIGUEL O. | 15.90 | 740 | |
| 08/11/2001 | LPA | A | 1600 | 9 | 5 | STEYR (1977) | YE YE | IGARATEGUI, JORGE | 5.90 | 0 | |
| 01/11/2001 | LPA | A | 2000 | 8 | 2 | TIFOSI (1998) | BANKERLAND | GUZMAN, MATIAS | 10.15 | 920 | |
| 01/11/2001 | LPA | A | 1400 | 3 | 6 | CHARNY (1988) | YE YE | IGARATEGUI, JORGE | 5.90 | 0 | |
| 18/10/2001 | LPA | A | 1600 | 5 | 2 | SALAMANQUES (1987) | YE YE | IGARATEGUI, JORGE | 36.80 | 760 | |
| 07/10/2001 | LPA | A | 1400 | 6 | 6 | ARRAYAN (1989) | YE YE | IGARATEGUI, JORGE | 163.65 | 0 | |
| 27/09/2001 | LPA | A | 2000 | 10 | 3 | LEVITADA (1998) | BANKERLAND | OVIEDO, NESTOR | 9.30 | 552 | |
| 25/09/2001 | LPA | A | 1400 | 9 | 5 | LUMINOSA IN (1996) | SHY TROPICAL | OVIEDO, NESTOR | 13.65 | 168 | |
| 20/09/2001 | LPA | A | 1200 | 6 | 8 | CAPO MAXIMO (1989) | YE YE | IGARATEGUI, JORGE | 78.70 | 0 | |
| 13/09/2001 | LPA | A | 1400 | 2 | 7 | FLORIDA`S SON (1996) | SHY TROPICAL | RIVERO, ANTONIO | 3.95 | 0 | |
| 30/08/2001 | LPA | A | 2000 | 10 | 1 | CAT`S NURSE (1998) | BANKERLAND | GUZMAN, MATIAS | 7.35 | 4.600 | |
| 28/08/2001 | LPA | A | 1200 | 4 | 8 | ADVENTURER | YE YE | IGARATEGUI, JORGE | 38.75 | 0 | |
| 28/08/2001 | LPA | A | 1400 | 6 | 4 | PIERRETTE | SHY TROPICAL | GUZMAN, MATIAS | 36.05 | 252 | |
| 24/07/2001 | LPA | A | 2100 | 3 | 6 | ESPECIAL LIGA ARG.DE JOCKEY C. | BANKERLAND | ZARATE, OMAR | 73.05 | 0 | |
| 14/07/2001 | SIS | C | 2000 | 4 | 5 | GOOD PASSION (1995-1996) | BANKERLAND | ZARATE, OMAR | 26.65 | 0 | |
| 22/05/2001 | LPA | A | 1600 | 8 | 10 | BANQUET (1990) | YE YE | ZARATE, OMAR | 51.75 | 0 | |
| 10/05/2001 | LPA | A | 1400 | 6 | 10 | PACIFIC LIFE (1990) | YE YE | ZARATE, OMAR | 37.45 | 0 | |
| 26/04/2001 | LPA | A | 1400 | 5 | 6 | FOUR INDIAN (1988) | YE YE | ZARATE, OMAR | 15.60 | 0 | |
| 24/04/2001 | LPA | A | 2000 | 6 | 1 | ELISA DROYAT (1991) | BANKERLAND | ZARATE, OMAR | 6.50 | 5.300 | |
| 19/04/2001 | LPA | A | 1400 | 4 | 11 | LODENITA (1998) | SHY TROPICAL | ZARATE, OMAR | 125.85 | 0 | |
| 05/04/2001 | LPA | A | 1700 | 12 | 9 | GALOPIN | YE YE | ZARATE, OMAR | 80.65 | 0 | |
| 05/04/2001 | LPA | A | 1600 | 2 | 7 | FLORELLE | SHY TROPICAL | ZARATE, OMAR | 44.70 | 0 | |
| 22/03/2001 | LPA | A | 1600 | 5 | 8 | PICACERO | YE YE | ZARATE, OMAR | 17.90 | 0 | |
| 13/03/2001 | LPA | A | 2000 | 7 | 8 | SNOWFALL | YE YE | ZARATE, OMAR | 23.25 | 0 | |
| 20/02/2001 | LPA | A | 1600 | 9 | 2 | RIYONA (1989) | YE YE | ZARATE, OMAR | 13.45 | 780 | |
| 11/02/2001 | LPA | A | 1400 | 10 | 11 | ALARMADO (1990) | YE YE | ZARATE, OMAR | 7.10 | 0 | |
| 25/01/2001 | LPA | A | 1400 | 2 | 3 | SAINT SIMON | YE YE | ZARATE, OMAR | 17.50 | 432 | |
| 09/01/2001 | LPA | A | 1600 | 5 | 7 | DICHOSO FITZ (1991) | YE YE | ZARATE, OMAR | 95.40 | 0 | |
| 26/12/2000 | LPA | A | 1600 | 12 | 9 | TANNER | YE YE | IGARATEGUI, JORGE | 18.55 | 0 | |
| 12/12/2000 | LPA | A | 1600 | 8 | 3 | CAPE CLOUDS | YE YE | IGARATEGUI, JORGE | 99.00 | 468 | |
| 28/11/2000 | LPA | A | 1600 | 11 | 8 | ELVIO (1999) | SHY TROPICAL | SOTELO, LEANDRO | 18.25 | 0 | |
| 19/11/2000 | LPA | A | 1200 | 8 | 12 | ARRAYAN (1990) | YE YE | SOTELO, PABLO | 154.40 | 0 | |
| 07/11/2000 | LPA | A | 2000 | 8 | 2 | NEVER IN GREEN (1992) | BANKERLAND | ZARATE, OMAR | 4.35 | 1.060 | |
| 31/10/2000 | LPA | A | 1100 | 12 | 10 | BAR UNION (1987) | YE YE | SOTELO, PABLO | 43.50 | 0 | |
| 21/10/2000 | SIS | C | 1800 | 5 | 8 | LE MIDI (1994) | SHY TROPICAL | SOTELO, LEANDRO | 99.99 | 0 | |
| 26/09/2000 | LPA | A | 1600 | 11 | 1 | STAR ON (1990) | SHY TROPICAL | SOTELO, LEANDRO | 2.60 | 5.100 | |
| 26/09/2000 | LPA | A | 1000 | 9 | 8 | HIGH BER (1987) | YE YE | SOTELO, LEANDRO | 19.90 | 0 | |
| 22/09/2000 | PAL | A | 2000 | 3 | 7 | POTRILLON | BANKERLAND | CORREA M., MARIO | 53.00 | 0 | |
| 30/08/2000 | SIS | A | 1100 | 8 | 12 | TIERRA MORA (1991) | YE YE | TOTORICAGUENA, HUGO O. | 45.80 | 0 | |
| 28/08/2000 | PAL | A | 1600 | 7 | 8 | IMPRESIVA | SHY TROPICAL | CORREA M., MARIO | 20.70 | 0 | |
| 01/08/2000 | LPA | A | 1400 | 5 | 3 | FLYING JUNIOR (1993) | SHY TROPICAL | CORREA M., MARIO | 8.05 | 588 | |
| 18/07/2000 | LPA | A | 1400 | 4 | 4 | NEW ORLEANS (1992) | SHY TROPICAL | CORREA M., MARIO | 3.05 | 294 | |
| 16/12/1995 | LPA | A | 1000 | 12 | 9 | LAST MAN (1984) | KUSSIFFAY | SOTELO, PABLO | 8.65 | 0 | |
| 12/12/1995 | LPA | A | 1000 | 14 | 3 | MILONGUERA HILL (1991) | LINDA PORTO | ARREGUY, FRANCISCO | 10.70 | 672 | |
| 28/11/1995 | LPA | A | 1100 | 6 | 14 | INCA ROSA | NOCHE INDIANA | GIMENEZ, LUIS A. | 63.10 | 0 | |
| 23/11/1995 | LPA | A | 1100 | 12 | 1 | ZORRINA | LINDA PORTO | ARREGUY, FRANCISCO | 1.75 | 3.900 | |
| 31/10/1995 | LPA | 1100 | 5 | 2 | LYDA | LINDA PORTO | ARREGUY, FRANCISCO | 2.55 | 1.014 | ||
| 08/10/1995 | LPA | 1000 | 2 | 2 | ILIMITADO (1986) | LINDA PORTO | ARREGUY, FRANCISCO | 9.65 | 1.014 | ||
| 07/08/1995 | PAL | A | 1200 | 10 | 10 | ASOC.VETER.ARG.DE PARASIT.VET. | TUS OJOS | ARANA, JORGE | 169.20 | 0 | |
| 20/07/1995 | LPA | A | 1100 | 10 | 8 | HUIDO (1993) | NOCHE INDIANA | PIREZ, J. | 32.60 | 0 | |
| 13/07/1995 | LPA | A | 1400 | 12 | 11 | PUPY HILL (1990) | TUS OJOS | PIREZ, J. | 65.95 | 0 | |
| 04/07/1995 | LPA | A | 1000 | 7 | 9 | GUITARRON (1992) | NOCHE INDIANA | JUAREZ, JORGE O. | 13.80 | 0 | |
| 26/06/1995 | SIS | C | 1000 | 13 | 10 | ALSACIA (1990) | NOCHE INDIANA | PIREZ, J. | 20.50 | 0 | |
| 22/06/1995 | LPA | A | 1400 | 2y | 5 | REDOMON (1990) | TUS OJOS | SORIA, VICTOR | 16.25 | 0 | |
| 22/06/1995 | LPA | A | 1400 | 14 | 13 | DIABLO AZUL (1988) | LINDA PORTO | SOTELO, PABLO | 6.90 | 0 | |
| 25/05/1995 | LPA | A | 1400 | 5 | 9 | HUSTLE (1988) | TUS OJOS | SOTELO, PABLO | 10.85 | 0 | |
| 11/05/1995 | LPA | A | 1200 | 1 | 1 | TROPICAL TOSS (1993) | NOCHE INDIANA | PIREZ, J. | 14.00 | 5.000 | |
| 27/04/1995 | LPA | 1200 | 5 | 3 | DUTY | LINDA PORTO | SOTELO, PABLO | 18.95 | 752 | ||
| 05/04/1995 | SIS | 1400 | 9 | 5 | AGUILILLA (1921) | TUS OJOS | SOTELO, PABLO | 8.55 | 0 | ||
| 02/04/1995 | LPA | 1100 | 5 | 1 | LADY PEREGRINE | NOCHE INDIANA | SOTELO, PABLO | 2.05 | 4.700 | ||
| 19/03/1995 | LPA | 1000 | 5 | 2 | KALERRE (1988) | NOCHE INDIANA | SOTELO, PABLO | 5.65 | 1.222 | ||
| 19/03/1995 | LPA | 1000 | 1 | 2 | LILLERS (1985) | LINDA PORTO | SOTELO, PABLO | 6.00 | 1.222 | ||
| 11/03/1995 | SIS | 1200 | 6 | 1 | BUSCAPINA (1989) | TUS OJOS | GALDEANO, LEANDRO | 12.45 | 5.600 | ||
| 18/02/1995 | SIS | 1000 | 12 | 5 | VISALIA (1987) | NOCHE INDIANA | OJEDA, JORGE D. | 6.25 | 345 | ||
| 16/02/1995 | LPA | 1300 | 7 | 2 | LUCKY SUNSET (1990) | TUS OJOS | GARCIA, MIGUEL A. | 6.35 | 1.092 | ||
| 07/02/1995 | LPA | 1000 | 5 | 2 | JOIE DE VIVRE | NOCHE INDIANA | GARCIA, MIGUEL A. | 4.45 | 1.222 | ||
| 08/11/1994 | LPA | A | 1400 | 14 | 11 | PLACIDIA | CARAMAÑOLA | ZARATE, OMAR | 37.75 | 0 | |
| 24/10/1994 | PAL | 1000 | 2 | 5 | ACACIA | TUS OJOS | VALDIVIESO, JORGE | 13.20 | 0 | ||
| 23/10/1994 | LPA | A | 1400 | 2 | 11 | CALDERONA | CARAMAÑOLA | 90.15 | 0 | ||
| 20/10/1994 | LPA | 1000 | 6 | 5 | BLUE EYES | NOCHE INDIANA | BARBOZA, RICARDO A. | 9.95 | 0 | 
 
					