SPINELLI, PEDRO L.
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 104 | 6 | 5.77 | $ 64.157 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 4 | 2 | 50 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1984 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 25.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | $ 445,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | $ 3.355,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 27 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | $ 20.289,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 1998 | 31 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 21 | $ 2.642,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | $ 11.776,00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 104 | 6 | 7 | 3 | 13 | 10 | 65 | $ 64.157,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| 5.77 % | 6.73 % | 2.88 % | 12.5 % | 9.62 % | 62.5 % | 3.85 % | 50 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | $ 10.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 1.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | $ 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1700 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2100 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | $ 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | $ 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROSARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 69 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 44 | $ 51.211 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | $ 10.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | $ 10.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | $ 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | $ 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROSARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 69 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 44 | $ 51.211 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | $ 10.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | $ 10.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | $ 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | $ 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROSARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 69 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 44 | $ 51.211 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Caballeriza | Pago | Ganancias | 
| 20/09/2000 | SIS | A | 2000 | 3 | 61 | HANDICAP HS.LA MATERA-I.NAPHAR | SCHE ALOVEDID | DUARTE, A. | 23.75 | 0 | |
| 26/07/2000 | SIS | A | 1800 | 7 | 4 | HANDICAP ESTANCIA LA SOFIA | SCHE ALOVEDID | DUARTE, A. | 14.65 | 300 | |
| 14/06/2000 | SIS | A | 1600 | 10 | 10 | HANDICAP RATISALIL | SCHE ALOVEDID | DUARTE, A. | 52.25 | 0 | |
| 25/11/1999 | SIS | A | 2200 | 5 | 1 | CLASICO AL MAKTOUM TROPHY | SCHE ALOVEDID | DUARTE, A. | 14.55 | 10.000 | |
| 27/10/1999 | SIS | A | 2000 | 7 | 5 | HANDICAP SHATAMAH | SCHE ALOVEDID | DUARTE, A. | 50.80 | 0 | |
| 06/10/1999 | SIS | A | 1400 | 12 | 10 | CLASICO ABU-KHAIL-ALFA ROMEO | SCHE ALOVEDID | DUARTE, A. | 43.90 | 0 | |
| 22/09/1999 | SIS | A | 1100 | 14 | 13 | HIGH HONOR (1991) | BARONES GOUD | DUARTE, A. | 99.99 | 0 | |
| 15/09/1999 | SIS | A | 1800 | 3 | 5 | CLASICO RATISALIL | SCHE ALOVEDID | DUARTE, A. | 8.30 | 0 | |
| 14/07/1999 | SIS | A | 1600 | 5 | 3 | HANDICAP JADIMUR | SCHE ALOVEDID | DUARTE, A. | 10.50 | 600 | |
| 24/06/1999 | SIS | A | 1600 | 9 | 4 | ASOC.ARG.DE CRIAD.DE CAB.ARAB. | SCHE ALOVEDID | DUARTE, A. | 28.50 | 300 | |
| 02/06/1999 | SIS | A | 1400 | 10 | 6 | HANDICAP CAL RAMON | SCHE ALOVEDID | DUARTE, A. | 44.50 | 0 | |
| 29/05/1999 | SIS | C | 1600 | 10A | 15 | LUMBALUSA (1985) | TERMAGANT | LOUREIRO, NELSON | 99.99 | 0 | |
| 12/05/1999 | SIS | A | 1400 | 11 | 16 | HANDICAP ARABES | SCHE ALOVEDID | TAJOMISSKI, ALEJANDRO | 17.70 | 0 | |
| 06/04/1999 | LPA | A | 1100 | 8 | 2 | INTOLERANCE (1988) | CONDE BLUE | PADILLA, JOSE | 2.30 | 720 | |
| 24/03/1999 | SIS | A | 1100 | 3 | 12 | QUE CHISTE 1928 | MY TEN | BARCENA, WALTER | 99.99 | 0 | |
| 21/02/1999 | LPA | A | 1400 | 1 | 7 | VOGUE STAR (1990/1991) | MI ALIADO | LEGUIZAMON, PABLO | 13.90 | 0 | |
| 19/02/1999 | SIS | C | 1000 | 13 | 11 | BRILLIANTLY (1988) | MY TEN | GALLOSO, RUBEN D. | 243.45 | 0 | |
| 12/02/1999 | SIS | C | 1200 | 12 | 8 | CHARLATAN (1986) | MI ALIADO | DUARTE, A. | 8.15 | 0 | |
| 26/01/1999 | LPA | A | 1600 | 3 | 5 | PLATON DEUDOR (1990) | MI ALIADO | DUARTE, A. | 19.10 | 156 | |
| 31/12/1998 | LPA | A | 1200 | 14 | 5 | FIRMEZA (1988) | MI ALIADO | DUARTE, A. | 11.55 | 144 | |
| 28/12/1998 | PAL | A | 1600 | 9 | 12 | CARDAL | EL JUGUETE | HERRERA, NESTOR | 23.30 | 0 | |
| 26/12/1998 | PAL | A | 1000 | 18 | 4 | EL AZAR | KATESHA | BLANCO, LUIS E. | 7.45 | 250 | |
| 23/12/1998 | SIS | A | 1400 | 1 | 60 | SAINT HENRY (1925) | CHIPITA | FERRERAS, ALEJANDRO A. | 99.99 | 0 | |
| 18/12/1998 | SIS | C | 1000 | 14 | 5 | GOLEADA (1934) | KATESHA | DUARTE, A. | 6.35 | 0 | |
| 13/12/1998 | LPA | A | 1200 | 13 | 4 | PER NOI | MI ALIADO | DUARTE, A. | 4.65 | 216 | |
| 28/11/1998 | SIS | C | 1400 | 16 | 12 | POIVRE (1984) | MI ALIADO | DUARTE, A. | 45.05 | 0 | |
| 25/11/1998 | SIS | A | 1600 | 6A | 15 | HALCON GUAPO (1990) | POTENTINO | MICHELLI, JUAN A. | 253.05 | 0 | |
| 22/11/1998 | SIS | C | 1400 | 6 | 12 | ATTENTION (1985) | CHIPITA | FERRERAS, ALEJANDRO A. | 57.70 | 0 | |
| 22/11/1998 | SIS | C | 1000 | 12 | 8 | BUMI BAY (1987) | KATESHA | DUARTE, A. | 17.00 | 0 | |
| 18/11/1998 | SIS | A | 1400 | 2 | 4 | CIUDAD DE MARTINEZ | EL JUGUETE | LEGUIZAMON, PABLO | 15.00 | 258 | |
| 11/11/1998 | SIS | A | 1400 | 5 | 6 | APPLETON (1954) | CHIPITA | FERRERAS, ALEJANDRO A. | 99.99 | 0 | |
| 07/11/1998 | SIS | C | 1200 | 14 | 5 | FIARA (1987) | MI ALIADO | DUARTE, A. | 99.99 | 0 | |
| 31/10/1998 | PAL | A | 1200 | 4 | 9 | ETERNITE | EL JUGUETE | DUARTE, A. | 92.15 | 0 | |
| 28/10/1998 | SIS | A | 1600 | 2 | 10 | MONTEPIO (1986) | MI ALIADO | DUARTE, A. | 99.99 | 0 | |
| 27/10/1998 | LPA | A | 2100 | 7 | 10 | AIR RAID | POTENTINO | LEGUIZAMON, PABLO | 44.65 | 0 | |
| 05/10/1998 | PAL | A | 1100 | 9 | 4 | PANDILLA | KATESHA | DUARTE, A. | 5.20 | 250 | |
| 21/09/1998 | PAL | A | 1000 | 7 | 2 | LAURA LY | KATESHA | DUARTE, A. | 369.70 | 1.000 | |
| 21/09/1998 | PAL | A | 1400 | 4 | 7 | POTRIALMA | POTENTINO | DUARTE, A. | 323.45 | 0 | |
| 26/07/1998 | SIS | C | 1200 | 10 | 9 | SOY CHICA (1981) | KATESHA | DUARTE, A. | 83.10 | 0 | |
| 01/07/1998 | SIS | A | 1200 | 4 | 4 | SPINY (1988) | KATESHA | DUARTE, A. | 99.99 | 324 | |
| 12/06/1998 | SIS | C | 1200 | 7 | 8 | GLACIER (1907) | KATESHA | DUARTE, A. | 99.99 | 0 | |
| 23/05/1998 | SIS | C | 1000 | 5 | 12 | NUEVO PODEROSO (1987) | KATESHA | DUARTE, A. | 99.99 | 0 | |
| 27/04/1998 | SIS | A | 1200 | 5 | 60 | BHOPAL (1939) | MARIA AVIDA | DUARTE, A. | 10.05 | 0 | |
| 14/03/1998 | SIS | C | 1000 | 14 | 13 | OLD MASTER (BRZ) (1985) | MARIA AVIDA | HERRERA, EDWARD J. | 99.99 | 0 | |
| 08/03/1998 | SIS | C | 1200 | 6 | 7 | JET SELLER (1983) | MARIA AVIDA | HERRERA, ELOY N. | 95.00 | 0 | |
| 24/02/1998 | LPA | A | 1700 | 6 | 8 | BLUE FANTASTIC (1996) | FLASH GORDON | DUARTE, A. | 115.85 | 0 | |
| 10/02/1998 | LPA | A | 2000 | 9 | 5 | HYPERION | FLASH GORDON | DUARTE, A. | 20.85 | 200 | |
| 24/01/1998 | SIS | C | 1800 | 5 | 8 | LATENCIA (1994) | FLASH GORDON | UBLICH, JUAN | 9.20 | 0 | |
| 09/01/1998 | SIS | C | 1200 | 13 | 13 | TARRITO | MARIA AVIDA | UBLICH, JUAN | 51.85 | 0 | |
| 06/01/1998 | LPA | A | 2000 | 6 | 9 | GREEN HILL (1995) | FLASH GORDON | CORREA M., MARIO | 4.85 | 0 | |
| 20/12/1997 | SIS | C | 1200 | 8 | 4 | MONSALVE | HARD ROCK | KARAMANOS, H. | 3.75 | 300 | |
| 11/12/1997 | LPA | A | 2000 | 8 | 1 | CLARO | FLASH GORDON | CORREA M., MARIO | 4.20 | 4.600 | |
| 10/12/1997 | SIS | A | 1200 | 10 | 8 | RANQUEL (1893) | HARD ROCK | LEGUIZAMON, PABLO | 2.05 | 0 | |
| 28/11/1997 | SIS | C | 1400 | 12 | 2 | RACACHA (1983) | HARD ROCK | LEGUIZAMON, PABLO | 6.05 | 1.320 | |
| 18/11/1997 | LPA | A | 2000 | 6 | 1 | VADIM (1988) | FLASH GORDON | CORREA M., MARIO | 4.00 | 4.200 | |
| 12/11/1997 | SIS | A | 1600 | 12 | 11 | SPARK (1908) | GLINMORE | UBLICH, JUAN | 8.00 | 0 | |
| 07/11/1997 | SIS | C | 1200 | 12 | 5 | FIARA (1987) | HARD ROCK | UBLICH, JUAN | 8.60 | 0 | |
| 03/11/1997 | PAL | A | 2000 | 6 | 6 | ROBERTO MAIDANA | FLASH GORDON | GIGENA, ALFREDO A. | 51.15 | 0 | |
| 29/10/1997 | SIS | A | 1600 | 11 | 3 | BACO (1900) | GLINMORE | UBLICH, JUAN | 2.80 | 672 | |
| 11/10/1997 | SIS | C | 1600 | 14A | 8 | CABALLERO DE LA CEPA | FLASH GORDON | IOSELLI, RICARDO | 10.70 | 0 | |
| 01/10/1997 | SIS | A | 1400 | 10 | 4 | WOODEN GIRL (1992 | DORE RED | UBLICH, JUAN | 10.35 | 300 | |
| 10/09/1997 | SIS | A | 1200 | 14 | 1 | BELLIGERENCE (1990) | DORE RED | UBLICH, JUAN | 3.30 | 5.000 | |
| 29/08/1997 | SIS | C | 1000 | 1 | 5 | AFRIKANDER (1990) | DORE RED | CORONEL, JUAN M. | 7.35 | 0 | |
| 11/08/1997 | PAL | A | 1000 | 10 | 6 | MAGALI | PASTIS | 7.30 | 0 | ||
| 02/08/1997 | SIS | C | 1000 | 9 | 2 | CRIMTINA (1991) | DORE RED | CORONEL, JUAN M. | 8.60 | 1.200 | |
| 27/07/1997 | PAL | A | 1600 | 2 | 8 | YAMEVERAS | AVIDOBOY | EVIS, MARCELO | 3.55 | 0 | |
| 23/07/1997 | SIS | A | 1200 | 11 | 60 | GREEK CRITIC (1992) | DORE RED | GALLOSO, RUBEN D. | 8.10 | 0 | |
| 12/07/1997 | SIS | C | 1400 | 2 | 2 | CAPO MAXIMO (1990) | DORE RED | CORONEL, JUAN M. | 96.10 | 1.200 | |
| 30/06/1997 | PAL | A | 1600 | 2 | 7 | MAT WIND | LOW STRIKE | TAJOMISSKI, ALEJANDRO | 417.05 | 0 | |
| 20/06/1997 | PAL | A | 1400 | 4 | 9 | CELEDONIO FLORES | DORE RED | MONTOYA, JORGE A. | 74.35 | 0 | |
| 08/06/1997 | PAL | A | 1400 | 2 | 13 | BRILLA | LOW STRIKE | TAJOMISSKI, ALEJANDRO | 255.75 | 0 | |
| 21/05/1997 | SIS | A | 1100 | 11 | 10 | PIANELLO (1987) | LOW STRIKE | FERNANDEZ, CARLOS M. | 99.99 | 0 | |
| 09/03/1997 | ROS | A | 1300 | 5 | 12 | "LORD JAIN" (1996) | BLACK GALAXY | DOMINGUEZ, RAUL H. | 3.80 | 0 | |
| 15/02/1997 | SIS | C | 1600 | 8 | 2 | HARVARD`S BAY (1985) | AVIDOBOY | CORONEL, JUAN M. | 5.30 | 1.272 | |
| 19/01/1997 | PAL | A | 1600 | 9 | 7 | ATOMIC | AVIDOBOY | CORONEL, JUAN M. | 19.45 | 0 | |
| 03/01/1997 | PAL | A | 1600 | 6 | 13 | CAUPI | GREAT JURY | CORONEL, JUAN M. | 461.85 | 0 | |
| 03/01/1997 | PAL | A | 1400 | 2 | 4 | TALA | BLACK GALAXY | LEZCANO, MARINA | 16.00 | 225 | |
| 04/12/1996 | SIS | A | 1400 | 16 | 16 | QUIRNO COSTA (1920) | GREAT JURY | PADILLA, JOSE | 76.80 | 0 | |
| 27/11/1996 | SIS | A | 1200 | 12 | 11 | PAULINETTE (1935) | OBDULIA | FERNANDEZ, CARLOS M. | 99.99 | 0 | |
| 14/11/1996 | LPA | A | 1100 | 6 | 6 | FAIRWAY | OBDULIA | CORONEL, JUAN M. | 5.45 | 0 | |
| 28/10/1996 | PAL | A | 1200 | 10 | 6 | DORIA | OBDULIA | QUIROGA, LUIS G. | 60.95 | 0 | |
| 13/10/1996 | LPA | A | 1100 | 10 | 3 | ADVENT (1986) | OBDULIA | QUIROGA, LUIS G. | 3.20 | 540 | |
| 21/09/1996 | SIS | C | 1400 | 14y | 10 | IRIGOYEN (1913) | OBDULIA | CORONEL, JUAN M. | 40.80 | 0 | |
| 06/09/1996 | SIS | C | 1200 | 3 | 5 | MONTPELLIER (1924) | OBDULIA | CORONEL, JUAN M. | 99.99 | 340 | |
| 21/08/1996 | SIS | A | 1400 | 2 | 10 | LADY DIVINE (1929) | OBDULIA | FERRERAS, ALEJANDRO A. | 94.35 | 0 | |
| 17/08/1996 | SIS | C | 1600 | 1 | 6 | ATAVIADO (1985) | AVIDOBOY | CORONEL, JUAN M. | 4.55 | 0 | |
| 03/08/1996 | SIS | C | 1600 | 10 | 6 | EL SABI (1985) | AVIDOBOY | CORONEL, JUAN M. | 0.00 | 0 | |
| 20/07/1996 | SIS | 1400 | 13 | 11 | CASA CENTRAL (1985) | OBDULIA | FERRERAS, ALEJANDRO A. | 0.00 | 0 | ||
| 26/06/1996 | SIS | 1600 | 8 | 7 | REVELACION (1886) | AVIDOBOY | CORONEL, JUAN M. | 0.00 | 0 | ||
| 19/06/1996 | SIS | C | 1000 | 5A | 15 | FOREGO | OBDULIA | TAJOMISSKI, ALEJANDRO | 99.99 | 0 | |
| 08/06/1996 | SIS | C | 1600 | 7 | 2 | RADICAL (1986) | AVIDOBOY | CORONEL, JUAN M. | 4.25 | 1.980 | |
| 05/06/1996 | SIS | 1000 | 1 | 13 | SPINY (1988) | OBDULIA | BLANCO, WILME G. | 0.00 | 0 | ||
| 04/05/1996 | SIS | C | 1600 | 1 | 4 | SIR PAN (1986) | AVIDOBOY | CORONEL, JUAN M. | 99.99 | 495 | |
| 24/09/1995 | ROS | 1200 | 4 | 4 | MISS ESCELENCIA (1991) | AVIDOKIN | ROMAN, CRISTIAN A. | 24.80 | 85 | ||
| 24/06/1995 | SIS | C | 1800 | 4 | 8 | VIZ NUEVA GUINEA (1987) | CEBADA | CORONEL, JUAN M. | 99.99 | 0 | |
| 13/06/1995 | LPA | A | 1400 | 1 | 8 | CON RAZON (1986) | KALET DANCER | SOTO, JAVIER H. | 6.95 | 0 | |
| 08/06/1995 | LPA | A | 1000 | 6 | 12 | HORSE DANCER (1987) | MISS FIGURE | CORONEL, JUAN M. | 14.25 | 0 | |
| 05/06/1995 | PAL | A | 1400 | 9 | 10 | STEPPING OUT | CEBADA | POLIZZI, LUCIANO M. | 655.00 | 0 | |
| 20/05/1995 | SIS | C | 1600 | 5z | 16 | NUEVO PODEROSO (1987) | CEBADA | ALVIS, JUAN L. | 99.99 | 0 | |
| 03/04/1995 | PAL | 1400 | 10 | 4 | BEN OMAR | MILANA | CORONEL, JUAN M. | 33.00 | 360 | 
 
					