| 03/11/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 2000 | 
						 3 | 
						 2    | 
						 CLÁSICO IRINEO LEGUISAMO (L) | 
						  SUPER INTER | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 6.90  | 
						 3.907.750 | 
						 
						 						 
						 | 03/11/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 2000 | 
						 1 | 
						 3    | 
						 CLÁSICO IRINEO LEGUISAMO (L) | 
						  CHELATO | 
						  CALVENTE, GUSTAVO | 
						 2.20  | 
						 2.791.250 | 
						 
						 						 
						 | 01/11/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 2000 | 
						 8 | 
						 3    | 
						 GRAN PREMIO ENRIQUE ACEBAL (G1) | 
						  INVOCACION | 
						  BORDA, GONZALO | 
						 59.30  | 
						 7.000.000 | 
						 
						 						 
						 | 01/11/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 4 | 
						 1    | 
						 PREMIO: DIDIA (2021) | 
						  PRETORIANA | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 2.40  | 
						 3.860.000 | 
						 
						 						 
						 | 01/11/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 2000 | 
						 10 | 
						 13    | 
						 GRAN PREMIO ENRIQUE ACEBAL (G1) | 
						  SACHI | 
						  MONASTEROLO, IVAN | 
						 86.15  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 01/11/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 6 | 
						 1    | 
						 PREMIO: JOY CANELA (2019) | 
						  CALIDOSTATICA | 
						  CALVENTE, GUSTAVO | 
						 2.65  | 
						 6.400.000 | 
						 
						 						 
						 | 01/11/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 2400 | 
						 8 | 
						 1    | 
						 GRAN PREMIO COPA DE ORO - ALFREDO LALOR (G1) | 
						  ACENTO FINAL | 
						  CALVENTE, GUSTAVO | 
						 2.40  | 
						 25.000.000 | 
						 
						 						 
						 | 01/11/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 7 | 
						 8    | 
						 PREMIO: EL KODIGO (2024) | 
						  GO PETER GO | 
						  MONASTEROLO, IVAN | 
						 32.95  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 01/11/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 5 | 
						 2    | 
						 PREMIO: MIRTA (2018) | 
						  VIVENCIA REAL | 
						  MONTOYA, MARTIN | 
						 3.55  | 
						 1.358.000 | 
						 
						 						 
						 | 01/11/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 2000 | 
						 9 | 
						 2    | 
						 GRAN PREMIO ENRIQUE ACEBAL (G1) | 
						  CARMENSITA | 
						  VALLE, MARTIN | 
						 13.55  | 
						 12.250.000 | 
						 
						 						 
						 | 01/11/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 2000 | 
						 8 | 
						 5    | 
						 PREMIO: EMITERIO (2019) | 
						  MOCTEZUMA STRIPE | 
						  MONASTEROLO, IVAN | 
						 17.90  | 
						 340.000 | 
						 
						 						 
						 | 01/11/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 5 | 
						 2    | 
						 PREMIO: PUERTO ESCONDIDO (2017) | 
						  WINNING DANCE | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 1.15  | 
						 1.596.000 | 
						 
						 						 
						 | 01/11/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 4 | 
						 1    | 
						 PREMIO: EL KODIGO (2024) | 
						  NIGHT CRAWLER | 
						  CALVENTE, GUSTAVO | 
						 7.70  | 
						 7.000.000 | 
						 
						 						 
						 | 01/11/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1200 | 
						 6 | 
						 1    | 
						 PREMIO: PINBALL WIZARD (2020) | 
						  BEAUTY SEA | 
						  CALVENTE, GUSTAVO | 
						 1.70  | 
						 2.920.000 | 
						 
						 						 
						 | 30/10/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 6 | 
						 4    | 
						 PREMIO: NEW REAL DEAL (USA) | 
						  ALWAYS FUNNY | 
						  VILLAGRA, JUAN | 
						 4.90  | 
						 630.000 | 
						 
						 						 
						 | 29/10/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 7 | 
						 5    | 
						 PREMIO: EL MEJOR RECUERDO (2023) | 
						  MI GRAN CHICA | 
						  CALVENTE, GUSTAVO | 
						 10.25  | 
						 297.000 | 
						 
						 						 
						 | 29/10/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 5 | 
						 5    | 
						 CLÁSICO ORANGE (L) | 
						  FLYING TO THE SKY | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 4.25  | 
						 924.000 | 
						 
						 						 
						 | 29/10/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 7 | 
						 4    | 
						 PREMIO: GRAND SAM (2011) | 
						  ES LA HORA | 
						  CALVENTE, GUSTAVO | 
						 10.35  | 
						 485.000 | 
						 
						 						 
						 | 29/10/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 6 | 
						 3    | 
						 PREMIO: SEA PEARL (2012) | 
						  WILD THE GRATE | 
						  CALVENTE, GUSTAVO | 
						 5.55  | 
						 970.000 | 
						 
						 						 
						 | 25/10/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 4 | 
						 3    | 
						 PREMIO: SAND PUCE (2014) (2º TURNO) | 
						  GOOD BEAT | 
						  CALVENTE, GUSTAVO | 
						 6.30  | 
						 1.280.000 | 
						 
						 						 
						 | 25/10/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 8 | 
						 8    | 
						 PREMIO: SAND PUCE (2014) (3º TURNO) | 
						  LO BARNECHEA | 
						  CALVENTE, GUSTAVO | 
						 20.05  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 25/10/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 9 | 
						 1    | 
						 PREMIO: MISS PINKY (2012) | 
						  MIRIAM STRIPES | 
						  CALVENTE, GUSTAVO | 
						 7.90  | 
						 4.850.000 | 
						 
						 						 
						 | 25/10/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 7 | 
						 9    | 
						 PREMIO: SAND PUCE (2014) (2º TURNO) | 
						  PUERTO BANUS | 
						  MONASTEROLO, IVAN | 
						 31.40  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 25/10/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 2000 | 
						 3 | 
						 63    | 
						 CLÁSICO LOS HARAS (G2) | 
						  ARGOMASA | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 3.45  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 25/10/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 1 | 
						 6    | 
						 PREMIO: BABY GALA (2013) | 
						  SOLENE BOONE | 
						  CALVENTE, GUSTAVO | 
						 2.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 23/10/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 5 | 
						 2    | 
						 HÁNDICAP DOMINGO E. PASCUAL | 
						  EL GAZPACHO | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 6.20  | 
						 2.625.000 | 
						 
						 						 
						 | 22/10/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 10 | 
						 3    | 
						 PREMIO: ALMENDRADO KEY (2016) (CA) | 
						  TEJO LEGS | 
						  LAVIGNA, FRANCISCO J. | 
						 71.95  | 
						 630.000 | 
						 
						 						 
						 | 22/10/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 5 | 
						 6    | 
						 PREMIO: ALMENDRADO KEY (2016) (CA) | 
						  LERIN | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 5.80  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 22/10/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 5 | 
						 1    | 
						 PREMIO: PEDRO INFANTE (2013) (CA) | 
						  LA VITA E BELLA | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 5.30  | 
						 2.880.000 | 
						 
						 						 
						 | 22/10/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 1 | 
						 1    | 
						 PREMIO: ALMENDRADO KEY (2016) (CA) | 
						  ARMONK | 
						  CALVENTE, GUSTAVO | 
						 13.15  | 
						 3.150.000 | 
						 
						 						 
						 | 20/10/2025 | 
						 PAL | 
						 C | 
						 1400 | 
						 4 | 
						 2    | 
						 CLÁSICO THE JAPAN RACING ASSOCIATION (L) | 
						  DREAM SERENA | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 7.35  | 
						 4.095.000 | 
						 
						 						 
						 | 20/10/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 4 | 
						 1    | 
						 PREMIO: KISS ON MY LIST | 
						  CHELATO | 
						  CALVENTE, GUSTAVO | 
						 1.10  | 
						 5.500.000 | 
						 
						 						 
						 | 20/10/2025 | 
						 PAL | 
						 C | 
						 1400 | 
						 6 | 
						 5    | 
						 CLÁSICO THE JAPAN RACING ASSOCIATION (L) | 
						  CANDLELIT | 
						  VALLE, MARTIN | 
						 1.65  | 
						 1.404.000 | 
						 
						 						 
						 | 19/10/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 9 | 
						 2    | 
						 PREMIO: JUDEA | 
						  MATTS | 
						  MONASTEROLO, IVAN | 
						 3.35  | 
						 2.380.000 | 
						 
						 						 
						 | 19/10/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1800 | 
						 4 | 
						 2    | 
						 CLÁSICO CARLOS GARDEL (L) | 
						  SUPER INTER | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 8.20  | 
						 4.357.500 | 
						 
						 						 
						 | 18/10/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 2000 | 
						 7 | 
						 1    | 
						 PREMIO: MISWAKI (1996) | 
						  PARUCH | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 1.55  | 
						 4.940.000 | 
						 
						 						 
						 | 18/10/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 12 | 
						 2    | 
						 PREMIO: SOY MOLINERA (2008) | 
						  BEAUTY SEA | 
						  MONASTEROLO, IVAN | 
						 2.90  | 
						 1.120.000 | 
						 
						 						 
						 | 18/10/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 2000 | 
						 1 | 
						 2    | 
						 PREMIO: STRIPES BALL (2000) | 
						  BRYANA | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 4.45  | 
						 2.380.000 | 
						 
						 						 
						 | 18/10/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1200 | 
						 5 | 
						 1    | 
						 PREMIO: GIANT REMEX (2014) | 
						  MI NICORA | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 4.20  | 
						 3.860.000 | 
						 
						 						 
						 | 18/10/2025 | 
						 BRA | 
						 C | 
						 2000 | 
						 6 | 
						 11    | 
						 GRAN PREMIO LATINOAMERICANO (G1) (TRANSMISIÓN EN DIRECTO DESDE BRASIL) | 
						  VUNDU | 
						  VALLE, MARTIN | 
						 3.70  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 18/10/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 2 | 
						 2    | 
						 PREMIO: PECUANIME (1994) | 
						  INCAICO DAD | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 1.40  | 
						 1.358.000 | 
						 
						 						 
						 | 18/10/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 3 | 
						 2    | 
						 PREMIO: SHY AMADA (1999) (2º TURNO) | 
						  GIVE IT ALL | 
						  MONTOYA, MARTIN | 
						 17.35  | 
						 1.697.500 | 
						 
						 						 
						 | 17/10/2025 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 3 | 
						 1    | 
						 CLÁSICO EUSONIO C. BONI (L) | 
						  EMPRESTADA | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 3.60  | 
						 6.480.000 | 
						 
						 						 
						 | 15/10/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 10 | 
						 6    | 
						 PREMIO: BUNGLING BOY (2011) | 
						  EXCELLENT CHAMP | 
						  MONASTEROLO, IVAN | 
						 7.75  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 15/10/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 8 | 
						 3    | 
						 PREMIO: FUTBOLISTA (2010) | 
						  MAGICAL JOY | 
						  MONASTEROLO, IVAN | 
						 17.95  | 
						 1.060.000 | 
						 
						 						 
						 | 15/10/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 3 | 
						 2    | 
						 PREMIO: FUTBOLISTA (2010) | 
						  BLACK BABE | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 3.15  | 
						 1.855.000 | 
						 
						 						 
						 | 13/10/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 7 | 
						 2    | 
						 PREMIO: CAPTIVATED (CA) | 
						  GAMBLER`S DADDY | 
						  MONTOYA, MARTIN | 
						 14.05  | 
						 1.120.000 | 
						 
						 						 
						 | 12/10/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 1 | 
						 3    | 
						 PREMIO: EL ESTELAR (2022) | 
						  ZAIRETH | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 4.20  | 
						 1.188.000 | 
						 
						 						 
						 | 12/10/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 3 | 
						 6    | 
						 PREMIO: EL ANIMAL (2018) | 
						  BAMBA MIA | 
						  MONTOYA, MARTIN | 
						 5.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 12/10/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 8 | 
						 1    | 
						 PREMIO: MET DAY (2013) (2º TURNO) | 
						  SIMPLE RULE | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 1.90  | 
						 5.300.000 | 
						 
						 						 
						 | 12/10/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 9 | 
						 7    | 
						 PREMIO: FLOWING RYE (2011) (2º TURNO) | 
						  SAVE TIME | 
						  MONASTEROLO, IVAN | 
						 2.70  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 12/10/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 2 | 
						 7    | 
						 PREMIO: EL ESTELAR (2022) | 
						  BARBIE BONITA | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 9.40  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 12/10/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 4 | 
						 2    | 
						 PREMIO: MET DAY (2013) | 
						  GO TOMMY GO | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 3.90  | 
						 1.855.000 | 
						 
						 						 
						 | 12/10/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 5 | 
						 4    | 
						 PREMIO: EL CONSORTE (2019) | 
						  FOX FUNNY | 
						  MONASTEROLO, IVAN | 
						 7.20  | 
						 500.000 | 
						 
						 						 
						 | 12/10/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 9 | 
						 4    | 
						 PREMIO: MET DAY (2013) (2º TURNO) | 
						  SHARIM | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 7.90  | 
						 530.000 | 
						 
						 						 
						 | 11/10/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 2000 | 
						 2 | 
						 8    | 
						 GRAN PREMIO SELECCIÓN (G1) | 
						  EMBRACE IT | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 7.15  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 10/10/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1200 | 
						 8 | 
						 2    | 
						 PREMIO: PRYKA (2007) | 
						  OAK ISLAND | 
						  MONTOYA, MARTIN | 
						 5.15  | 
						 1.232.000 | 
						 
						 						 
						 | 10/10/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 9 | 
						 1    | 
						 CLÁSICO ORBIT (L) | 
						  INCREPANTE | 
						  MONASTEROLO, IVAN | 
						 7.95  | 
						 8.400.000 | 
						 
						 						 
						 | 10/10/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 1 | 
						 3    | 
						 PREMIO: BLESS CANDY (2020) (CA) | 
						  UNAMUNIANA | 
						  MONTOYA, MARTIN | 
						 2.90  | 
						 600.000 | 
						 
						 						 
						 | 08/10/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 1 | 
						 1    | 
						 HÁNDICAP RESUELLO - COPA APHARA | 
						  LOOK HAPPY | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 3.85  | 
						 4.400.000 | 
						 
						 						 
						 | 08/10/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 8 | 
						 2    | 
						 PREMIO: REPICADO (OPCIONAL) (2º TURNO) | 
						  WILD THE GRATE | 
						  CALVENTE, GUSTAVO | 
						 2.20  | 
						 1.697.500 | 
						 
						 						 
						 | 07/10/2025 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1600 | 
						 1 | 
						 1    | 
						 ESPECIAL FURIOUS KEY | 
						  BLACK STRIPES | 
						  VALLE, MARTIN | 
						 1.35  | 
						 5.070.000 | 
						 
						 						 
						 | 06/10/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1300 | 
						 6 | 
						 6    | 
						 PREMIO: SPECIAL DUBAI | 
						  JUNGLE RAIN | 
						  MONTOYA, MARTIN | 
						 17.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 06/10/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 4 | 
						 6    | 
						 PREMIO: ENDEAVOUR (CA) | 
						  THE GREAT FANTASY | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 41.00  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 05/10/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 2500 | 
						 4 | 
						 1    | 
						 CLÁSICO VICENTE L. CASARES (G3) | 
						  TREASURE ISLAND | 
						  CALVENTE, GUSTAVO | 
						 1.10  | 
						 14.360.000 | 
						 
						 						 
						 | 05/10/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 4 | 
						 3    | 
						 PREMIO: CUAN CHEF | 
						  STRASSERA | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 4.10  | 
						 1.320.000 | 
						 
						 						 
						 | 05/10/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 7 | 
						 1    | 
						 HÁNDICAP APHARA | 
						  FLYING TO THE SKY | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 4.70  | 
						 7.000.000 | 
						 
						 						 
						 | 05/10/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 2200 | 
						 2 | 
						 1    | 
						 CLÁSICO EDUARDO CASEY (G2) | 
						  BLUE CAVIAR | 
						  CALVENTE, GUSTAVO | 
						 1.55  | 
						 19.560.000 | 
						 
						 						 
						 | 04/10/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 3 | 
						 4    | 
						 PREMIO: LABRADO (2022 - 2023) | 
						  HIPERBOLE | 
						  MONTOYA, MARTIN | 
						 13.70  | 
						 425.000 | 
						 
						 						 
						 | 04/10/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 8 | 
						 2    | 
						 PREMIO: STRATEGOS (2020) | 
						  VIVENCIA REAL | 
						  MONTOYA, MARTIN | 
						 8.35  | 
						 1.358.000 | 
						 
						 						 
						 | 04/10/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 8 | 
						 2    | 
						 PREMIO: HOLI RIMOUT (2021) | 
						  WINNING DANCE | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 3.00  | 
						 1.596.000 | 
						 
						 						 
						 | 04/10/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 2 | 
						 4    | 
						 PREMIO: ACENTO FINAL (2024) | 
						  GO PETER GO | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 11.70  | 
						 700.000 | 
						 
						 						 
						 | 04/10/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 2000 | 
						 3 | 
						 6    | 
						 GRAN PREMIO JOCKEY CLUB (G1) | 
						  SPEEDTEST | 
						  CALVENTE, GUSTAVO | 
						 11.40  | 
						 5.400.000 | 
						 
						 						 
						 | 04/10/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 3 | 
						 3    | 
						 PREMIO: ZODIACAL (2021) | 
						  CALIDOSTATICA | 
						  CALVENTE, GUSTAVO | 
						 4.25  | 
						 1.280.000 | 
						 
						 						 
						 | 04/10/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 1 | 
						 6    | 
						 PREMIO: HOLI RIMOUT (2021) | 
						  MANDALORIAN | 
						  CALVENTE, GUSTAVO | 
						 4.05  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 04/10/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 6 | 
						 2    | 
						 CLÁSICO DIDIA | 
						  CANDLELIT | 
						  VALLE, MARTIN | 
						 2.20  | 
						 3.010.000 | 
						 
						 						 
						 | 04/10/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 3 | 
						 1    | 
						 PREMIO: ACENTO FINAL (2024) | 
						  BAY MAX | 
						  CALVENTE, GUSTAVO | 
						 3.40  | 
						 7.000.000 | 
						 
						 						 
						 | 04/10/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 4 | 
						 4    | 
						 PREMIO: NANDA DEA (2023) | 
						  TIFFANY`S GOLD | 
						  CALVENTE, GUSTAVO | 
						 3.70  | 
						 445.000 | 
						 
						 						 
						 | 29/09/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 4 | 
						 4    | 
						 PREMIO: CRHYS KISSING | 
						  ALWAYS FUNNY | 
						  VILLAGRA, JUAN | 
						 4.05  | 
						 630.000 | 
						 
						 						 
						 | 29/09/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 6 | 
						 7    | 
						 PREMIO: BRUGGE | 
						  EXCELLENT CHAMP | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 10.75  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 27/09/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1800 | 
						 5 | 
						 3    | 
						 CLÁSICO FEDERICO DE ALVEAR (G2) | 
						  CARMENSITA | 
						  VALLE, MARTIN | 
						 7.15  | 
						 2.400.000 | 
						 
						 						 
						 | 27/09/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 12 | 
						 1    | 
						 PREMIO: HAT NINJA (2018) | 
						  MI NICORA | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 2.80  | 
						 3.350.000 | 
						 
						 						 
						 | 27/09/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 7 | 
						 1    | 
						 PREMIO: CIMA DE ARECO (2024) | 
						  EMPRESTADA | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 7.95  | 
						 5.100.000 | 
						 
						 						 
						 | 27/09/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1800 | 
						 1 | 
						 4    | 
						 CLÁSICO FEDERICO DE ALVEAR (G2) | 
						  INVOCACION | 
						  BORDA, GONZALO | 
						 17.55  | 
						 1.560.000 | 
						 
						 						 
						 | 27/09/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 7 | 
						 1    | 
						 PREMIO: VILLAGE KING (2020) (2º TURNO) | 
						  NIGHT CRAWLER | 
						  CALVENTE, GUSTAVO | 
						 2.50  | 
						 6.100.000 | 
						 
						 						 
						 | 27/09/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 2000 | 
						 5 | 
						 3    | 
						 PREMIO: TABINA (2019) | 
						  BRYANA | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 13.60  | 
						 1.300.000 | 
						 
						 						 
						 | 27/09/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 4 | 
						 10    | 
						 PREMIO: VILLAGE KING (2020) | 
						  LO BARNECHEA | 
						  CALVENTE, GUSTAVO | 
						 20.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 26/09/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 6 | 
						 1    | 
						 CLÁSICO LOTERÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (G3) | 
						  GO CLARI GO | 
						  VALLE, MARTIN | 
						 6.50  | 
						 11.800.000 | 
						 
						 						 
						 | 26/09/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 2 | 
						 2    | 
						 PREMIO: QUEEN LIZ | 
						  CHELATO | 
						  CALVENTE, GUSTAVO | 
						 5.80  | 
						 1.925.000 | 
						 
						 						 
						 | 24/09/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 2 | 
						 3    | 
						 PREMIO: SALON FRANCES (CA) | 
						  LERIN | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 3.65  | 
						 600.000 | 
						 
						 						 
						 | 23/09/2025 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 2200 | 
						 4 | 
						 1    | 
						 CLÁSICO STUD BOOK ARGENTINO (L) | 
						  LOOK PORTAL | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 1.70  | 
						 7.330.000 | 
						 
						 						 
						 | 20/09/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 3 | 
						 5    | 
						 PREMIO: LOVED BY ROSE (2018) | 
						  BEAUTY SEA | 
						  CALVENTE, GUSTAVO | 
						 5.10  | 
						 152.500 | 
						 
						 						 
						 | 20/09/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 5 | 
						 5    | 
						 PREMIO: SWEET DAYS (2015) (2º TURNO) | 
						  SOLENE BOONE | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 9.60  | 
						 230.000 | 
						 
						 						 
						 | 20/09/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 7 | 
						 3    | 
						 PREMIO: WINNING PRIZE (2012) | 
						  WINNING DANCE | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 2.80  | 
						 740.000 | 
						 
						 						 
						 | 20/09/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 5 | 
						 6    | 
						 PREMIO: SUITING (2021) | 
						  TIFFANY`S GOLD | 
						  MONTOYA, MARTIN | 
						 4.05  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 20/09/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 2 | 
						 4    | 
						 PREMIO: SWEET DAYS (2015) | 
						  GO TOMMY GO | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 12.45  | 
						 460.000 | 
						 
						 						 
						 | 20/09/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 8 | 
						 7    | 
						 PREMIO: CASUAL DREAM (2014) (2º TURNO) | 
						  LA STRATEGA | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 5.00  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 20/09/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 2000 | 
						 5 | 
						 2    | 
						 PREMIO: DE TRENTO (2013) | 
						  PARUCH | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 2.10  | 
						 1.645.000 | 
						 
						 						 
						 | 19/09/2025 | 
						 PAL | 
						 C | 
						 1400 | 
						 5 | 
						 7    | 
						 CLÁSICO ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE CRIADORES SPC LTDA. (L) | 
						  MI GRAN CHICA | 
						  LAVIGNA, FRANCISCO J. | 
						 14.40  | 
						 1.029.600 | 
						 
						 						 
						 | 18/09/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 5 | 
						 2    | 
						 CLÁSICO ETOILE (L) | 
						  LOOK HAPPY | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 2.30  | 
						 2.520.000 |