STELLA, VICTOR A.
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | $ 1.320 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | $ 1.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | $ 1.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 7.14 % | 21.43 % | 71.43 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| AZUL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TANDIL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | $ 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| AZUL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Césped | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TANDIL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | $ 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| AZUL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TANDIL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | $ 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Caballeriza | Pago | Ganancias | 
| 08/05/2011 | TAN | A | 1300 | 3 | 7 | PREMIO: DIA DEL TRABAJADOR (SIMULCASTING CON TANDIL) | ES OLVIDADO | RONCOLI, ORLANDO | 23.25 | 0 | |
| 26/04/2011 | LPA | A | 1000 | 6 | 8 | PREMIO: HYPERION | ES OLVIDADO | FERREYRA, FRANCO L. | 37.05 | 0 | |
| 10/04/2011 | TAN | A | 1300 | 6 | 5 | PREMIO: DIA DEL VETERANO DE GUERRA DE MALVINAS - SIMULCASTING CON TANDIL | ES OLVIDADO | RONCOLI, ORLANDO | 65.50 | 470 | |
| 27/03/2011 | TAN | A | 1300 | 5 | 10 | PREMIO: REVISTA PUROS DE CARRERA (SIMULCASTING CON TANDIL) | ES OLVIDADO | RONCOLI, ORLANDO | 47.90 | 0 | |
| 13/03/2011 | AZL | A | 1200 | 1 | 11 | PREMIO: HARAS VADARKBLAR (SIMULCASTING CON AZUL) | ES OLVIDADO | HUERTA, CESAR | 11.10 | 0 | |
| 25/02/2011 | SIS | A | 1200 | 8 | 14 | PREMIO: CATALINA BID (1992) (PISTA ARENA) (CODO NUEVO) | ES OLVIDADO | OSUNA, JOSE | 42.75 | 0 | |
| 30/01/2011 | AZL | A | 1300 | 9 | 4 | PREMIO: HARAS FIRMAMENTO (SIMULCASTING CON AZUL) | ES OLVIDADO | PEREZ, CARLOS | 20.75 | 850 | |
| 16/01/2011 | TAN | A | 1000 | 9 | 5 | PREMIO: APERTURA | ES OLVIDADO | ALEGRE, HUGO | 32.10 | 0 | |
| 19/12/2010 | TAN | A | 1300 | 16 | 12 | PREMIO: FIESTAS NAVIDEÑAS (SIMULCASTING CON TANDIL) | LA MAS LUNA | RONCOLI, ORLANDO | 68.55 | 0 | |
| 21/11/2010 | TAN | A | 1200 | 7 | 5 | PREMIO: DIA DEL DEPORTISTA (SIMULCASTING CON TANDIL) | ES ANDALUZ | DUARTE, LUIS | 41.80 | 0 | |
| 21/11/2010 | TAN | A | 1300 | 15 | 9 | PREMIO: DIA DEL PERIODISTA DEPORTIVO - SIMULCASTING CON TANDIL | COME TASTE | ALEGRE, HUGO | 37.05 | 0 | |
| 10/10/2010 | AZL | A | 1100 | 13 | 8 | PREMIO: AZUL CIUDAD DEL BICENTENARIO (SIMULCASTING CON AZUL) | ES ANDALUZ | VILLAR, PABLO | 60.45 | 0 | |
| 26/09/2010 | TAN | A | 1300 | 1 | 13 | PREMIO: DIA DEL ESTUDIANTE (SIMULCASTING CON TANDIL) | ES OLVIDADO | PEREZ, CARLOS | 154.20 | 0 | |
| 19/06/2010 | SIS | C | 1000 | 10 | 11 | PREMIO: TACITURNA BAR (1996) | ES OLVIDADO | OSUNA, JOSE | 24.25 | 0 | 
 
					