| 25/09/2025 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 800 | 
						 1 | 
						 5    | 
						 PREMIO: DÍA DE LA PRIMAVERA (NO COMPUTABLE) | 
						  TE VI VENIR | 
						  TORRES, ROBERTO M. | 
						 4.55  | 
						 75.000 | 
						 
						 						 
						 | 03/08/2025 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 800 | 
						 13 | 
						 5    | 
						 PREMIO: BATALLA DE MAIPÚ (NO COMPUTABLE) | 
						  TE VI VENIR | 
						  MUÑIZ, MATIAS | 
						 5.25  | 
						 75.000 | 
						 
						 						 
						 | 20/02/2025 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 11 | 
						 6    | 
						 PREMIO: PERSONAL DE VENTANILLAS Y APUESTAS (NO COMPUTABLE) | 
						  MISIL RULER | 
						  CASSIDY, RODRIGO | 
						 8.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 14/02/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 2 | 
						 4    | 
						 PREMIO: JARIFO | 
						  OJO CON ESTIRPE | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 10.10  | 
						 225.000 | 
						 
						 						 
						 | 04/02/2025 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 4 | 
						 6    | 
						 PREMIO: EL BILLARISTA | 
						  MISIL RULER | 
						  MUÑIZ, MATIAS | 
						 11.95  | 
						 180.300 | 
						 
						 						 
						 | 20/01/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 2 | 
						 3    | 
						 PREMIO: EMPRESS | 
						  OJO CON ESTIRPE | 
						  BANEGAS, KEVIN | 
						 11.55  | 
						 450.000 | 
						 
						 						 
						 | 07/01/2025 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 14 | 
						 4    | 
						 PREMIO: SOLDADO RASO (2014) | 
						  MISIL RULER | 
						  MUÑIZ, MATIAS | 
						 11.75  | 
						 420.700 | 
						 
						 						 
						 | 26/11/2024 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 3 | 
						 3    | 
						 PREMIO: EQUAL ROSES | 
						  OJO CON ESTIRPE | 
						  FLORES, JAIRO | 
						 15.15  | 
						 274.000 | 
						 
						 						 
						 | 31/10/2024 | 
						 TAN | 
						 A | 
						 800 | 
						 7 | 
						 2    | 
						 PREMIO: FOR THE TOP | 
						  OJO CON ESTIRPE | 
						  FLORES, JAIRO | 
						 6.15  | 
						 210.000 | 
						 
						 						 
						 | 20/10/2024 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 3 | 
						 6    | 
						 PREMIO: MOLINOS DE VIENTO (NO COMPUTABLE) | 
						  MISIL RULER | 
						  CASSIDY, RODRIGO | 
						 11.10  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 12/09/2024 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 4 | 
						 5    | 
						 PREMIO: ORIENTADO TOM (2001) | 
						  OJO CON ESTIRPE | 
						  FLORES, JAIRO | 
						 8.80  | 
						 114.000 | 
						 
						 						 
						 | 15/08/2024 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 9 | 
						 1    | 
						 PREMIO: PERFECTO JUEZ (2016) | 
						  OJO CON ESTIRPE | 
						  FLORES, JAIRO | 
						 2.00  | 
						 1.140.000 | 
						 
						 						 
						 | 04/08/2024 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 800 | 
						 7 | 
						 7    | 
						 PREMIO: 6 DE AGOSTO - DÍA DEL MÉDICO VETERINARIO | 
						  EL PICANTE CHICO | 
						  OSUNA, JOSE | 
						 7.90  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 07/07/2024 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 8 | 
						 11    | 
						 PREMIO: CASA HISTÓRICA DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN | 
						  EL PICANTE CHICO | 
						  GIL, SANTINO | 
						 4.55  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 17/06/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 4 | 
						 5    | 
						 PREMIO: PICAPLEITOS | 
						  OJO CON ESTIRPE | 
						  BORDA, GONZALO | 
						 17.05  | 
						 100.000 | 
						 
						 						 
						 | 09/06/2024 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 1 | 
						 7    | 
						 PREMIO: "MONUMENTO HISTORICO NACIONAL A LA BANDERA" (NO COMPUTABLE) | 
						  MISIL RULER | 
						  ALZAMENDI, ROBERTO | 
						 9.25  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 05/05/2024 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 800 | 
						 6 | 
						 3    | 
						 PREMIO: GESTA DE MAYO | 
						  EL PICANTE CHICO | 
						  MUÑIZ, MATIAS | 
						 6.95  | 
						 104.000 | 
						 
						 						 
						 | 04/05/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 2 | 
						 2    | 
						 PREMIO: BELLEZA DE ARTEAGA (2023) | 
						  OJO CON ESTIRPE | 
						  FLORES, JAIRO | 
						 4.05  | 
						 630.000 | 
						 
						 						 
						 | 17/03/2024 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 800 | 
						 13 | 
						 9    | 
						 ESPECIAL PRECOCES AZULEÑOS (NO COMPUTABLE) | 
						  MISIL RULER | 
						  TORRES, ROBERTO M. | 
						 8.10  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 08/03/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 6 | 
						 2    | 
						 PREMIO: SABINA PRINCESA | 
						  OJO CON ESTIRPE | 
						  FLORES, JAIRO | 
						 6.80  | 
						 490.000 | 
						 
						 						 
						 | 10/02/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 7 | 
						 4    | 
						 PREMIO: JUAN PUEBLO | 
						  OJO CON ESTIRPE | 
						  FLORES, JAIRO | 
						 3.30  | 
						 140.000 | 
						 
						 						 
						 | 06/01/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 3 | 
						 4    | 
						 PREMIO: AS MOTHER | 
						  OJO CON ESTIRPE | 
						  FLORES, JAIRO | 
						 8.00  | 
						 110.000 | 
						 
						 						 
						 | 19/12/2023 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 6 | 
						 2    | 
						 PREMIO: BAMB HARLAN (2018) | 
						  OJO CON ESTIRPE | 
						  FLORES, JAIRO | 
						 3.65  | 
						 251.680 | 
						 
						 						 
						 | 21/11/2023 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 6 | 
						 7    | 
						 PREMIO: FAPPIANO | 
						  OJO CON ESTIRPE | 
						  FLORES, JAIRO | 
						 4.55  | 
						 31.500 | 
						 
						 						 
						 | 31/10/2023 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 9 | 
						 2    | 
						 PREMIO: SPEECHER EMPER (2012) | 
						  OJO CON ESTIRPE | 
						  FLORES, JAIRO | 
						 4.40  | 
						 251.680 | 
						 
						 						 
						 | 14/10/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 2 | 
						 13    | 
						 PREMIO: FIESTA LADY (2007) | 
						  BEIJING LETAL | 
						  TORRES, ROBERTO M. | 
						 103.70  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 13/10/2023 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 1 | 
						 2    | 
						 PREMIO: MORA EN MI (2016) | 
						  OJO CON ESTIRPE | 
						  FLORES, JAIRO | 
						 7.85  | 
						 251.680 | 
						 
						 						 
						 | 24/09/2023 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 6 | 
						 1    | 
						 PREMIO: MALDIVAS (2010) | 
						  OJO CON ESTIRPE | 
						  FLORES, JAIRO | 
						 2.55  | 
						 550.550 | 
						 
						 						 
						 | 10/09/2023 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 4 | 
						 2    | 
						 PREMIO: LACYDON | 
						  OJO CON ESTIRPE | 
						  ENEA, FACUNDO | 
						 6.25  | 
						 220.220 | 
						 
						 						 
						 | 25/07/2023 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 10 | 
						 2    | 
						 PREMIO: OLD MAN (2º TURNO) | 
						  OJO CON ESTIRPE | 
						  ENEA, FACUNDO | 
						 8.80  | 
						 169.400 | 
						 
						 						 
						 | 18/06/2023 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 800 | 
						 2 | 
						 4    | 
						 PREMIO: "JUANA MANSO" (NO COMPUTABLE) | 
						  BEIJING LETAL | 
						  OSUNA, JOSE | 
						 20.60  | 
						 34.000 | 
						 
						 						 
						 | 17/06/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 4 | 
						 7    | 
						 PREMIO: SPEED SALE | 
						  OJO CON ESTIRPE | 
						  DIESTRA (H), PEDRO | 
						 48.25  | 
						 30.000 | 
						 
						 						 
						 | 23/04/2023 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 800 | 
						 13 | 
						 4    | 
						 PREMIO: "ISLA GRAN MALVINA" (NO COMPUTABLE) | 
						  OJO CON ESTIRPE | 
						  ALEGRE, HUGO | 
						 3.05  | 
						 26.000 | 
						 
						 						 
						 | 09/04/2023 | 
						 TAN | 
						 A | 
						 800 | 
						 5 | 
						 3    | 
						 PREMIO: DIOGENES RUIZ (NO COMPUTABLE) | 
						  OJO CON ESTIRPE | 
						  DIESTRA (H), PEDRO | 
						 4.80  | 
						 75.000 | 
						 
						 						 
						 | 18/03/2023 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 800 | 
						 1 | 
						 3    | 
						 PREMIO: JOCKETA MARINA LEZCANO (NO COMPUTABLE) | 
						  OJO CON ESTIRPE | 
						  ALEGRE, HUGO | 
						 4.55  | 
						 44.000 | 
						 
						 						 
						 | 05/02/2023 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 800 | 
						 10 | 
						 11    | 
						 PREMIO: ESCUELA DE JOCKEYS APRENDICES DEL HIPODROMO DE AZUL (NO COMPUTABLE) | 
						  BEIJING LETAL | 
						  OSUNA, JOSE | 
						 13.30  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 27/11/2022 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 1300 | 
						 15 | 
						 10    | 
						 PREMIO: JOSÉ HERNÁNDEZ | 
						  MISIL BISNIETA | 
						  ALZAMENDI, ROBERTO | 
						 25.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 16/10/2022 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 10 | 
						 9    | 
						 PREMIO: "FEDERACIÓN ARGENTINA DE JOCKEYS CLUBES E HIPÓDROMOS" | 
						  MISIL BISNIETA | 
						  BAIGORRIA, JONATAN | 
						 12.85  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 24/09/2022 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 2 | 
						 10    | 
						 PREMIO: DANIEL BOONE (2020) | 
						  MISIL BISNIETA | 
						  RONCOLI, ORLANDO | 
						 36.65  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 24/09/2022 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 800 | 
						 4 | 
						 8    | 
						 PREMIO: MARS VOLTA (2020) (NO COMPUTABLE) | 
						  BEIJING LETAL | 
						  ALEGRE, HUGO | 
						 8.70  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 11/08/2022 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 800 | 
						 2 | 
						 4    | 
						 PREMIO: "DÍA DEL NIÑO" (NO COMPUTABLE) | 
						  BEIJING LETAL | 
						  ALEGRE, HUGO | 
						 5.45  | 
						 20.000 | 
						 
						 						 
						 | 11/08/2022 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 11 | 
						 12    | 
						 PREMIO: "MARÍA DE LOS REMEDIOS DE ESCALADA" | 
						  CHUBASCO TIN | 
						  BAIGORRIA, JONATAN | 
						 60.95  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 10/07/2022 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 6 | 
						 8    | 
						 PREMIO: "PROVINCIAS UNIDAS DEL RIO DE LA PLATA" | 
						  MISIL BISNIETA | 
						  LOPEZ, EVER A. | 
						 12.30  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 10/07/2022 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 1300 | 
						 2 | 
						 14    | 
						 PREMIO: "3 DE JULIO - DIA DEL LOCUTOR" | 
						  CHUBASCO TIN | 
						  MARCHANT, D. R. | 
						 74.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 25/06/2022 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 11 | 
						 13    | 
						 PREMIO: HIT IT DUBAI (2021) (2º TURNO) | 
						  BEIJING LETAL | 
						  CORONEL E., ALCIDES | 
						 93.25  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 12/06/2022 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 1 | 
						 10    | 
						 HANDICAP " JUAN CARLOS GIANELLI " | 
						  MISIL BISNIETA | 
						  BAIGORRIA, JONATAN | 
						 24.05  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 02/06/2022 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1400 | 
						 4 | 
						 12    | 
						 PREMIO: CAMINADORA | 
						  MISIL BISNIETA | 
						  MARTINEZ, ELIAS | 
						 28.75  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 10/05/2022 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 800 | 
						 2 | 
						 3    | 
						 PREMIO: "COPA SMART AUCTIONS" (NO COMPUTABLE) | 
						  BEIJING LETAL | 
						  ALZAMENDI, ROBERTO | 
						 8.25  | 
						 60.000 | 
						 
						 						 
						 | 02/03/2022 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 9 | 
						 6    | 
						 PREMIO: KING AT HOME (2016) (CA) | 
						  MISIL BISNIETA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 5.40  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 31/01/2022 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 10 | 
						 1    | 
						 PREMIO: JUVENTUS (CA) | 
						  MISIL BISNIETA | 
						  PEREYRA, WILLIAM | 
						 8.30  | 
						 360.000 | 
						 
						 						 
						 | 15/01/2022 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 1 | 
						 1    | 
						 PREMIO: PERSONAL DEL SERVICIO VETERINARIO | 
						  MISIL BISNIETA | 
						  ALZAMENDI, ROBERTO | 
						 4.95  | 
						 180.000 | 
						 
						 						 
						 | 19/12/2021 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 6 | 
						 1    | 
						 PREMIO: TEATRO ESPAÑOL DE AZUL (NO COMPUTABLE) | 
						  MISIL BISNIETA | 
						  ALZAMENDI, ROBERTO | 
						 11.95  | 
						 110.000 | 
						 
						 						 
						 | 28/11/2021 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 6 | 
						 2    | 
						 PREMIO: EL GAUCHO MARTIN FIERRO (NO COMPUTABLE) | 
						  MISIL BISNIETA | 
						  ALZAMENDI, ROBERTO | 
						 3.40  | 
						 30.000 | 
						 
						 						 
						 | 11/11/2021 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 5 | 
						 6    | 
						 PREMIO: ADORABLE SOY (2004) | 
						  MISIL BISNIETA | 
						  ALZAMENDI, ROBERTO | 
						 12.55  | 
						 14.400 | 
						 
						 						 
						 | 12/10/2021 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1600 | 
						 2 | 
						 6    | 
						 PREMIO: RUCAMALEN | 
						  MISIL BISNIETA | 
						  ALZAMENDI, ROBERTO | 
						 7.95  | 
						 14.100 | 
						 
						 						 
						 | 17/06/2021 | 
						 TAN | 
						 A | 
						 800 | 
						 13 | 
						 5    | 
						 PREMIO: MATECO (NO COMPUTABLE) | 
						  GAROTIÑA LETAL | 
						  DIESTRA (H), PEDRO | 
						 20.45  | 
						 4.000 | 
						 
						 						 
						 | 13/05/2021 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 5 | 
						 10    | 
						 PREMIO: HYPHEN (2º TURNO) | 
						  EL PICANTE CHICO | 
						  DIESTRA (H), PEDRO | 
						 74.30  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 18/04/2021 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 800 | 
						 1 | 
						 6    | 
						 PREMIO: SMART AUCTIONS - SUBASTA AZULEÑA (NO COMPUTABLE) | 
						  EL PICANTE CHICO | 
						  ALZAMENDI, ROBERTO | 
						 7.70  | 
						 5.000 | 
						 
						 						 
						 | 18/04/2021 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 10 | 
						 5    | 
						 PREMIO: ISLAS GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR | 
						  SAUCILY KAL | 
						  ALZAMENDI, ROBERTO | 
						 5.30  | 
						 7.000 | 
						 
						 						 
						 | 20/12/2020 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1600 | 
						 2 | 
						 9    | 
						 Garatero (2008) | 
						  SAUCILY KAL | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 3.00  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 03/12/2020 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1400 | 
						 2 | 
						 4    | 
						 San Kirico (2007) | 
						  SAUCILY KAL | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 1.90  | 
						 10.500 | 
						 
						 						 
						 | 03/11/2020 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 12 | 
						 2    | 
						 Tabasco West (2004) (2º Turno) | 
						  SAUCILY KAL | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 2.40  | 
						 30.000 | 
						 
						 						 
						 | 11/10/2020 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 4 | 
						 3    | 
						 Billar (5º Turno) | 
						  SAUCILY KAL | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 3.80  | 
						 15.000 | 
						 
						 						 
						 | 02/03/2020 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 9 | 
						 4    | 
						 PREMIO: GOOD BET | 
						  SAUCILY KAL | 
						  RICARDO, JORGE | 
						 48.40  | 
						 22.000 | 
						 
						 						 
						 | 10/02/2020 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 3 | 
						 8    | 
						 PREMIO: CURITIBA NISTEL | 
						  SAUCILY KAL | 
						  DIESTRA (H), PEDRO | 
						 37.80  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 15/01/2020 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 14 | 
						 8    | 
						 PREMIO: SPIRITED (2011) (CA) | 
						  EMPEROR LACE | 
						  DIESTRA (H), PEDRO | 
						 32.15  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 10/01/2020 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 5 | 
						 4    | 
						 PREMIO: BAMBINA LINDA | 
						  SAUCILY KAL | 
						  RICARDO, JORGE | 
						 41.40  | 
						 20.000 | 
						 
						 						 
						 | 01/12/2019 | 
						 TAN | 
						 A | 
						 1000 | 
						 11 | 
						 5    | 
						 PREMIO: MARCELO CASTILLO (2º TURNO) | 
						  EMPEROR LACE | 
						  ESPINOZA, JOSE | 
						 19.70  | 
						 6.400 | 
						 
						 						 
						 | 24/10/2019 | 
						 TAN | 
						 A | 
						 800 | 
						 15 | 
						 10    | 
						 PREMIO: BELICE (2º TURNO) | 
						  EMPEROR LACE | 
						  ESPINOZA, JOSE | 
						 22.55  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 24/10/2019 | 
						 TAN | 
						 A | 
						 800 | 
						 8 | 
						 7    | 
						 CLASICO REVANCHA | 
						  SAUCILY KAL | 
						  ESPINOZA, JOSE | 
						 39.45  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 11/10/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 3 | 
						 6    | 
						 PREMIO: ROUGE ROSE (4º TURNO) | 
						  EMPEROR LACE | 
						  DIESTRA (H), PEDRO | 
						 109.25  | 
						 8.000 | 
						 
						 						 
						 | 26/09/2019 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 9 | 
						 8    | 
						 PREMIO: STRIPES SONG (2009) | 
						  EMPEROR LACE | 
						  DIESTRA (H), PEDRO | 
						 20.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 01/09/2019 | 
						 TAN | 
						 A | 
						 800 | 
						 7 | 
						 9    | 
						 PREMIO: ANGOLA | 
						  SAUCILY KAL | 
						  ESCOBAR, FABIO | 
						 11.85  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 01/09/2019 | 
						 TAN | 
						 A | 
						 1000 | 
						 8 | 
						 4    | 
						 PREMIO: KENIA | 
						  EMPEROR LACE | 
						  ESPINOZA, JOSE | 
						 34.05  | 
						 7.200 | 
						 
						 						 
						 | 14/06/2019 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 10 | 
						 10    | 
						 PREMIO: CURSI ROY | 
						  EMPEROR LACE | 
						  GIORGIS, ABEL | 
						 67.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 11/05/2018 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1100 | 
						 13 | 
						 7    | 
						 PREMIO: LA CHANTAJISTA | 
						  TWINK WAY | 
						  ALVAREZ, WALTER | 
						 56.25  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 20/08/2017 | 
						 TAN | 
						 A | 
						 1000 | 
						 4 | 
						 5    | 
						 PREMIO: REVISTA PALERMO AZUL | 
						  TOUBAB | 
						  BAIGORRIA, JONATAN | 
						 43.80  | 
						 2.000 | 
						 
						 						 
						 | 13/12/2015 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 10 | 
						 9    | 
						 PREMIO: POTRA PRIMAVERA | 
						  PERFUMINA | 
						  TORRES, ROBERTO M. | 
						 15.05  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 22/08/2015 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 4 | 
						 1    | 
						 PREMIO: LENOVO | 
						  PUENTEAREA | 
						  CASTRO, EZEQUIEL | 
						 20.10  | 
						 32.000 | 
						 
						 						 
						 | 21/02/2015 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 8 | 
						 13    | 
						 PREMIO: FORTY SCHOOLGIRL | 
						  PERFUMINA | 
						  LUNA, MARCELO | 
						 6.65  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 25/01/2015 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 3 | 
						 9    | 
						 PREMIO: FORLI | 
						  MAD CAT | 
						  LUNA, MARCELO | 
						 11.55  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 20/12/2014 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 15 | 
						 3    | 
						 PREMIO: PRESTIGIADORA | 
						  MAD CAT | 
						  LUNA, MARCELO | 
						 6.50  | 
						 8.400 | 
						 
						 						 
						 | 15/11/2014 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 8 | 
						 4    | 
						 PREMIO: LLOYD (2011) (2º TURNO) | 
						  MAD CAT | 
						  LUNA, MARCELO | 
						 13.05  | 
						 4.200 | 
						 
						 						 
						 | 30/10/2014 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 1 | 
						 9    | 
						 PREMIO: JOCKEY CLUB DE AZUL (SIMULCASTING CON AZUL) | 
						  ELEGANTE HORCONERO | 
						  SOLACANTO, M. | 
						 8.95  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 19/10/2014 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 1 | 
						 9    | 
						 PREMIO: MANICOMIO TOM | 
						  MAD CAT | 
						  LUNA, MARCELO | 
						 10.30  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 08/10/2014 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 5 | 
						 5    | 
						 PREMIO: BOLD KILLER (3º TURNO) (CODO NUEVO) | 
						  ELEGANTE HORCONERO | 
						  BALMACEDA, LAUTARO | 
						 41.60  | 
						 1.760 | 
						 
						 						 
						 | 27/09/2014 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 8 | 
						 5    | 
						 PREMIO: COALSACK (1999) | 
						  MAD CAT | 
						  RUIZ D., JORGE | 
						 25.45  | 
						 3.360 | 
						 
						 						 
						 | 23/05/2014 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 3 | 
						 9    | 
						 PREMIO: POP | 
						  RONAN | 
						  BLANCO, RODRIGO | 
						 10.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 09/05/2014 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 11 | 
						 8    | 
						 PREMIO: TAMORA | 
						  PERFUMINA | 
						  LUNA, MARCELO | 
						 2.85  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 20/04/2014 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 4 | 
						 2    | 
						 PREMIO: CHIBOLA | 
						  PERFUMINA | 
						  LUNA, MARCELO | 
						 5.50  | 
						 18.550 | 
						 
						 						 
						 | 30/03/2014 | 
						 TAN | 
						 A | 
						 1000 | 
						 1 | 
						 2    | 
						 PREMIO: REINAUGURACION HIPODROMO DE TANDIL (SIMULCASTING CON TANDIL) | 
						  ELEGANTE HORCONERO | 
						  DAVANCENS, R. | 
						 4.70  | 
						 6.600 | 
						 
						 						 
						 | 29/03/2014 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 1 | 
						 4    | 
						 PREMIO: CARLA STRIPES | 
						  PERFUMINA | 
						  LUNA, MARCELO | 
						 6.30  | 
						 5.300 | 
						 
						 						 
						 | 10/03/2014 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 10 | 
						 3    | 
						 PREMIO: LIZ FOR SALE | 
						  GANADOR JET | 
						  ASERITO, MAXIMILIANO | 
						 3.70  | 
						 10.600 | 
						 
						 						 
						 | 10/03/2014 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 10a | 
						 2    | 
						 PREMIO: LIZ FOR SALE | 
						  PERFUMINA | 
						  LUNA, MARCELO | 
						 3.70  | 
						 18.550 | 
						 
						 						 
						 | 17/02/2014 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 12 | 
						 1    | 
						 PREMIO: SPECIAL FORCE (2º TURNO) | 
						  GANADOR JET | 
						  JORGE PERALTA, | 
						 88.15  | 
						 48.000 | 
						 
						 						 
						 | 15/02/2014 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 13 | 
						 4    | 
						 PREMIO: LLORON CAT | 
						  PERFUMINA | 
						  LUNA, MARCELO | 
						 12.95  | 
						 5.300 | 
						 
						 						 
						 | 26/12/2013 | 
						 AZL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 13 | 
						 2    | 
						 PREMIO: AZUL CIUDAD CERVANTINA (SIMULCASTING CON AZUL) | 
						  ELEGANTE HORCONERO | 
						  SOLACANTO, M. | 
						 6.20  | 
						 5.400 | 
						 
						 						 
						 | 13/12/2013 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 12 | 
						 1    | 
						 PREMIO: BLACKIE | 
						  PERFUMINA | 
						  LUNA, MARCELO | 
						 4.05  | 
						 38.400 | 
						 
						 						 
						 | 07/09/2013 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 5 | 
						 4    | 
						 PREMIO: VANGUARDA (2005) | 
						  PERFUMINA | 
						  LUNA, MARCELO | 
						 9.10  | 
						 4.800 | 
						 
						 						 
						 | 19/08/2013 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 5 | 
						 2    | 
						 PREMIKO: GOOD NORTHERN | 
						  PERFUMINA | 
						  LUNA, MARCELO | 
						 11.95  | 
						 16.800 |