GASPARI, CARLOS D.
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 25 | $ 55.000 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 1 | 1 | 100 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 55.000,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 55.000,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 75 % | 25 % | 100 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| AZUL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 55.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 55.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| TANDIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| AZUL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 55.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Arena | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 55.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| TANDIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| AZUL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 55.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Normal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 55.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| TANDIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Caballeriza | Pago | Ganancias | 
| 20/09/2015 | AZL | A | 1300 | 2 | 11 | PREMIO: JOCKEY CLUB DE AZUL (SIMULCASTING CON AZUL) | LUISINA WAY | ASCONIGA, MARIA | 141.35 | 0 | |
| 12/05/2015 | AZL | A | 1200 | 4 | 7 | PREMIO: 25 DE MAYO DE 1810 (SIMULCASTING CON AZUL) | MR AIKE | BERTI, FACUNDO | 18.10 | 0 | |
| 22/03/2015 | TAN | A | 1300 | 8 | 8 | HANDICAP HARAS FIRMAMENTO (SIMULCASTING CON TANDIL) | MR AIKE | BERTI, FACUNDO | 14.65 | 0 | |
| 07/12/2014 | AZL | A | 1400 | 4 | 1 | CLASICO ANIVERSARIO CIUDAD DE AZUL (SIMULCASTING CON AZUL) | MR AIKE | BERTI, FACUNDO | 31.60 | 55.000 | 
 
					