ELGARRISTA, MARIA F.
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | $ 45.696 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2016 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | $ 45.696,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | $ 45.696,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 8.33 % | 8.33 % | 0 % | 16.67 % | 66.67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | $ 42.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | $ 42.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | $ 42.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Caballeriza | Pago | Ganancias | 
| 17/09/2019 | LPA | A | 1400 | 7 | 8 | PREMIO: BAMBELLO (2009) | ETERNA FRANCHINI | BANEGAS, KEVIN | 7.65 | 0 | |
| 03/08/2019 | SIS | C | 1200 | 7 | 10 | PREMIO: BLUES TRAVELER (2014) | ETERNO JOSE | ORTEGA P., EDUARDO | 9.05 | 0 | |
| 26/06/2019 | SIS | A | 1400 | 12 | 11 | PREMIO: HANGAR (CA) (2º TURNO) | AVIARSERA | ALDERETE, OSVALDO | 171.00 | 0 | |
| 26/06/2019 | SIS | A | 1400 | 2 | 63 | PREMIO: HANGAR (CA) | STORMY WISE | ALDERETE, OSVALDO | 61.20 | 0 | |
| 17/05/2019 | SIS | A | 1400 | 1 | 10 | PREMIO: IGLOO (CA) | AVIARSERA | ALDERETE, OSVALDO | 88.40 | 0 | |
| 22/03/2019 | SIS | A | 1200 | 10 | 12 | PREMIO: BLOND MODE 2008 | AVIARSERA | ALDERETE, OSVALDO | 130.95 | 0 | |
| 29/06/2016 | SIS | A | 1400 | 8 | 5 | PREMIO: DULCIA (CA) (2º TURNO) | PERUVIAN STORM | VILLAGRA, JUAN | 9.05 | 2.664 | |
| 29/03/2016 | LPA | A | 1400 | 8 | 7 | PREMIO: MUNICIPIO DE LAS FLORES EN SU MES ANIVERSARIO | JISHNU | BARROSO, FABRICIO | 2.85 | 0 | |
| 25/03/2016 | PAL | A | 1400 | 3 | 5 | PREMIO: ACERTIJO | IN THE SAND | ALDERETE, OSVALDO | 20.10 | 3.600 | |
| 09/03/2016 | SIS | A | 1400 | 1 | 2 | PREMIO: EL VIGOROSO | JISHNU | BARROSO, FABRICIO | 14.85 | 26.712 | |
| 17/02/2016 | SIS | A | 1400 | 10 | 3 | PREMIO: BODY TIGGER (2004) | JISHNU | BARROSO, FABRICIO | 71.55 | 12.720 | |
| 12/02/2016 | PAL | A | 1200 | 3 | 6 | PREMIO: VILLERO CAT | CATCH THE STAR | ALDERETE, OSVALDO | 11.40 | 0 | 
 
					