| 27/10/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 3 | 
						 8    | 
						 PREMIO: CITY GLAM | 
						  ATAULFA KEY | 
						  ESPINOZA, JOSE | 
						 11.95  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 15/10/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 14 | 
						 6    | 
						 PREMIO: SOÑADOR (2006) | 
						  OUTFIT | 
						  ESPINOZA, JOSE | 
						 36.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 15/10/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1300 | 
						 8 | 
						 2    | 
						 PREMIO: BRAVE HALO (2008) (CA) (OPCIONAL) | 
						  SUGGESTIVE BEAM | 
						  ESPINOZA, JOSE | 
						 156.10  | 
						 735.000 | 
						 
						 						 
						 | 22/09/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 9 | 
						 3    | 
						 PREMIO: O` KATE | 
						  ATAULFA KEY | 
						  ESPINOZA, JOSE | 
						 86.00  | 
						 560.000 | 
						 
						 						 
						 | 18/09/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 9 | 
						 8    | 
						 PREMIO: MISS KELLY (2011) | 
						  OUTFIT | 
						  ESPINOZA, JOSE | 
						 96.35  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 17/09/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1300 | 
						 2 | 
						 5    | 
						 PREMIO: SIDELINA (CA) (2º TURNO) | 
						  SUGGESTIVE BEAM | 
						  ESPINOZA, JOSE | 
						 15.75  | 
						 100.000 | 
						 
						 						 
						 | 15/08/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 1 | 
						 6    | 
						 PREMIO: FASHION KISS (2008) (CA) | 
						  SUGGESTIVE BEAM | 
						  ESPINOZA, JOSE | 
						 155.75  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 15/08/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 13 | 
						 8    | 
						 PREMIO: AMERICAN PRIDE (2006) | 
						  OUTFIT | 
						  ESPINOZA, JOSE | 
						 82.80  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 30/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 7 | 
						 11    | 
						 PREMIO: TUMULTO | 
						  ATAULFA KEY | 
						  ESPINOZA, JOSE | 
						 50.15  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 27/06/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 8 | 
						 13    | 
						 PREMIO: BUZKASHI (2012) (CA) | 
						  SUGGESTIVE BEAM | 
						  ESPINOZA, JOSE | 
						 97.25  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 27/06/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 10 | 
						 6    | 
						 PREMIO: AMARANTO PLUS (2010) (CA) | 
						  OUTFIT | 
						  ESPINOZA, JOSE | 
						 73.45  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 28/05/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 4 | 
						 9    | 
						 PREMIO: SIDERAL (CA) (OPCIONAL) | 
						  OUTFIT | 
						  ESPINOZA, JOSE | 
						 53.35  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 28/05/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 2 | 
						 9    | 
						 PREMIO: TAHANEE (2016) (CA) | 
						  ATAULFA KEY | 
						  ESPINOZA, JOSE | 
						 8.85  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 21/05/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 1 | 
						 12    | 
						 PREMIO: PLENIHALO (2009) (CA) | 
						  SUGGESTIVE BEAM | 
						  ESPINOZA, JOSE | 
						 45.35  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 02/04/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 6 | 
						 14    | 
						 PREMIO: HIGH AND MIGHTY (2015) (CA) | 
						  OUTFIT | 
						  ESPINOZA, JOSE | 
						 29.25  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 03/11/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 1 | 
						 5    | 
						 PREMIO: SILVER BULLET | 
						  ATAULFA KEY | 
						  ARIAS, DANIEL E. | 
						 8.50  | 
						 155.000 | 
						 
						 						 
						 | 04/10/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 1 | 
						 6    | 
						 PREMIO: VILLANITA | 
						  ATAULFA KEY | 
						  ROMAGNOLI, CESAR | 
						 30.70  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 14/09/2024 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 9 | 
						 5    | 
						 PREMIO: EN MOTONETA (2013) | 
						  ATAULFA KEY | 
						  JORGE PERALTA, | 
						 10.95  | 
						 102.500 | 
						 
						 						 
						 | 14/08/2024 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 6 | 
						 1    | 
						 PREMIO: IL MAGGIORE (2016) | 
						  ATAULFA KEY | 
						  ARIAS, DANIEL E. | 
						 5.10  | 
						 1.750.000 | 
						 
						 						 
						 | 12/08/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 14 | 
						 14    | 
						 PREMIO: ROSA ROJA | 
						  AGUAS DO PRATA | 
						  CAPRA (H), P. | 
						 30.30  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 19/07/2024 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 6 | 
						 4    | 
						 PREMIO: FEELING GREAT (2013) | 
						  ATAULFA KEY | 
						  ROMAGNOLI, CESAR | 
						 8.65  | 
						 175.000 | 
						 
						 						 
						 | 03/07/2024 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 3 | 
						 3    | 
						 PREMIO: REGISTRADA INC (2016) | 
						  ATAULFA KEY | 
						  ROMAGNOLI, CESAR | 
						 3.85  | 
						 336.000 | 
						 
						 						 
						 | 23/06/2024 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 2 | 
						 4    | 
						 PREMIO: DORMI TRANQUILA (2015) | 
						  ATAULFA KEY | 
						  ROMAGNOLI, CESAR | 
						 22.55  | 
						 168.000 | 
						 
						 						 
						 | 03/04/2024 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 4 | 
						 8    | 
						 PREMIO: TANGO VIEJO CAT (2009) (CA) (OPCIONAL) | 
						  ATAULFA KEY | 
						  CORREA, FRANCO | 
						 35.90  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 29/03/2024 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 10 | 
						 12    | 
						 PREMIO: JULIA ROYALE (2014) | 
						  AGUAS DO PRATA | 
						  LEONARDO, JOSE | 
						 32.15  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 30/04/2023 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 3 | 
						 60    | 
						 PREMIO: GREAT GUY (2007) | 
						  FREEZOR | 
						  CORREA, FRANCO | 
						 4.45  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 11/03/2023 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 8 | 
						 3    | 
						 PREMIO: NATALIDAD (2015) | 
						  FREEZOR | 
						  CORREA, FRANCO | 
						 9.65  | 
						 91.000 | 
						 
						 						 
						 | 01/02/2023 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 9 | 
						 1    | 
						 PREMIO: TAKEN AWAY (BRZ) (2010) | 
						  FREEZOR | 
						  CORREA, FRANCO | 
						 2.95  | 
						 405.000 | 
						 
						 						 
						 | 23/12/2022 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 5 | 
						 10    | 
						 PREMIO: GRACIAS AMIGA (2014) | 
						  HUNTRESS | 
						  CORREA, FRANCO | 
						 44.95  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 14/12/2022 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 4 | 
						 4    | 
						 PREMIO: INCASICO (2009) (CA) | 
						  SHAVIA | 
						  CORREA, FRANCO | 
						 10.30  | 
						 38.500 | 
						 
						 						 
						 | 29/11/2022 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 8 | 
						 7    | 
						 PREMIO: VEDETTE ROMA (2007) (CA) (OPCIONAL) | 
						  BLOW LIKE THE WIND | 
						  CORREA, FRANCO | 
						 8.15  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 26/11/2022 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 14 | 
						 11    | 
						 PREMIO: PIER SEVENTEEN | 
						  HUNTRESS | 
						  CORREA, FRANCO | 
						 12.45  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 23/11/2022 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 4 | 
						 2    | 
						 PREMIO: VAL VICTOR (2011) (CA) | 
						  SHAVIA | 
						  CORREA, FRANCO | 
						 3.65  | 
						 105.000 | 
						 
						 						 
						 | 16/11/2022 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 3 | 
						 2    | 
						 PREMIO: ELISITA | 
						  FREEZOR | 
						  CORREA, FRANCO | 
						 15.50  | 
						 122.500 | 
						 
						 						 
						 | 13/11/2022 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 10 | 
						 2    | 
						 PREMIO: INFILTRADA (2013) | 
						  HUNTRESS | 
						  CORREA, FRANCO | 
						 11.45  | 
						 145.950 | 
						 
						 						 
						 | 02/11/2022 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 2 | 
						 2    | 
						 PREMIO: BOCHI`S FLIRT (2010) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) | 
						  SHAVIA | 
						  CORREA, FRANCO | 
						 7.40  | 
						 105.000 | 
						 
						 						 
						 | 23/10/2022 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 4 | 
						 5    | 
						 PREMIO: ALERT (2006) | 
						  HUNTRESS | 
						  CORREA, FRANCO | 
						 26.30  | 
						 20.850 | 
						 
						 						 
						 | 25/09/2022 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 4 | 
						 6    | 
						 PREMIO: SOY CARAMBOLO (2012 - 2013) | 
						  HUNTRESS | 
						  CORREA, FRANCO | 
						 14.90  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 25/09/2022 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 10 | 
						 7    | 
						 PREMIO: GRAND VITESSE (2004) | 
						  SHAVIA | 
						  CORREA, FRANCO | 
						 19.80  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 17/09/2022 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 2 | 
						 6    | 
						 PREMIO: BORDONERO (2008) | 
						  BLOW LIKE THE WIND | 
						  CORREA, FRANCO | 
						 31.40  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 27/08/2022 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 1 | 
						 5    | 
						 PREMIO: BERRY CREEK (2008) (2º TURNO) | 
						  SHAVIA | 
						  CORREA, FRANCO | 
						 19.95  | 
						 19.000 | 
						 
						 						 
						 | 27/08/2022 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 8 | 
						 6    | 
						 PREMIO: MOON SALE (2015) | 
						  HUNTRESS | 
						  CORREA, FRANCO | 
						 56.80  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 14/08/2022 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1200 | 
						 1 | 
						 9    | 
						 PREMIO: GIACOM (2015) | 
						  HUNTRESS | 
						  CORREA, FRANCO | 
						 6.45  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 19/06/2022 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1200 | 
						 5 | 
						 7    | 
						 PREMIO: PICABIA (2013) | 
						  HUNTRESS | 
						  BARRUECO, RAMIRO R. | 
						 18.45  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 28/05/2022 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1200 | 
						 7 | 
						 3    | 
						 PREMIO: DULCE SAM (2016) | 
						  HUNTRESS | 
						  BARRUECO, RAMIRO R. | 
						 22.60  | 
						 80.000 | 
						 
						 						 
						 | 15/04/2022 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 3 | 
						 6    | 
						 PREMIO: GOOD PRADO (2015) | 
						  HUNTRESS | 
						  CORREA, FRANCO | 
						 16.40  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 09/04/2022 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 4 | 
						 1    | 
						 PREMIO: MISS PINKY (2013) | 
						  HUNTRESS | 
						  CORREA, FRANCO | 
						 3.55  | 
						 379.000 | 
						 
						 						 
						 | 01/04/2022 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 6 | 
						 4    | 
						 PREMIO: COMBATE DE GOOSE GREEN (CA) | 
						  FREEZOR | 
						  CORREA, FRANCO | 
						 15.95  | 
						 20.700 | 
						 
						 						 
						 | 23/03/2022 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 11 | 
						 5    | 
						 PREMIO: GRAN MURALLA (2003) | 
						  FREEZOR | 
						  CORREA, FRANCO | 
						 99.40  | 
						 17.250 | 
						 
						 						 
						 | 26/02/2022 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 7 | 
						 10    | 
						 PREMIO: CONTRAVENTORA | 
						  FREEZOR | 
						  CORREA, FRANCO | 
						 87.25  | 
						 20.000 | 
						 
						 						 
						 | 25/02/2022 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 6 | 
						 8    | 
						 PREMIO: ECLISA (2005) | 
						  BLOW LIKE THE WIND | 
						  CORREA, FRANCO | 
						 131.65  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 25/02/2022 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1200 | 
						 9 | 
						 2    | 
						 PREMIO: INFINITA DAN (2017) | 
						  HUNTRESS | 
						  CORREA, FRANCO | 
						 6.35  | 
						 132.650 | 
						 
						 						 
						 | 13/02/2022 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 6 | 
						 3    | 
						 PREMIO: INFILTRADA (2012 - 2013) | 
						  HUNTRESS | 
						  CORREA, FRANCO | 
						 32.75  | 
						 63.200 | 
						 
						 						 
						 | 30/01/2022 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 4 | 
						 5    | 
						 PREMIO: GRAND SAM (2012) (2º TURNO) | 
						  BLOW LIKE THE WIND | 
						  CORREA, FRANCO | 
						 15.85  | 
						 25.300 | 
						 
						 						 
						 | 14/01/2022 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 11 | 
						 4    | 
						 PREMIO: IL GELATO (2018) | 
						  HUNTRESS | 
						  GONZALEZ, MARTIN | 
						 5.45  | 
						 31.600 | 
						 
						 						 
						 | 26/12/2021 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 3 | 
						 3    | 
						 PREMIO: QUENDOM | 
						  BLOW LIKE THE WIND | 
						  GONZALEZ, MARTIN | 
						 40.75  | 
						 101.200 | 
						 
						 						 
						 | 18/12/2021 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1200 | 
						 2 | 
						 3    | 
						 PREMIO: SABRAN DE MI (2016) | 
						  HUNTRESS | 
						  GONZALEZ, MARTIN | 
						 16.15  | 
						 47.400 | 
						 
						 						 
						 | 08/12/2021 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 3 | 
						 7    | 
						 PREMIO: BERLIOZ (CA) (OPCIONAL) | 
						  BLOW LIKE THE WIND | 
						  GONZALEZ, MARTIN | 
						 32.95  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 03/12/2021 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 9 | 
						 6    | 
						 PREMIO: JOY FILOSO (2018) | 
						  HUNTRESS | 
						  GONZALEZ, MARTIN | 
						 36.40  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 30/11/2021 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 11 | 
						 9    | 
						 PREMIO: KNOCK (2005) (OPCIONAL) | 
						  AGUAS DO PRATA | 
						  GONZALEZ, MARTIN | 
						 19.65  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 24/11/2021 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 3 | 
						 10    | 
						 PREMIO: CORSA KIND (2011) (CA) | 
						  FREEZOR | 
						  GONZALEZ, MARTIN | 
						 78.10  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 12/11/2021 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 6 | 
						 6    | 
						 PREMIO: FAIR VALUE (BRZ) (2017) | 
						  HUNTRESS | 
						  GONZALEZ, MARTIN | 
						 21.05  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 22/10/2021 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1200 | 
						 6 | 
						 5    | 
						 PREMIO: ORCADA SALE (2015) | 
						  HUNTRESS | 
						  GONZALEZ, MARTIN | 
						 18.55  | 
						 13.750 | 
						 
						 						 
						 | 10/10/2021 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 8 | 
						 3    | 
						 PREMIO: LOVED BY ROSE (2018) | 
						  HUNTRESS | 
						  GONZALEZ, MARTIN | 
						 6.75  | 
						 55.000 | 
						 
						 						 
						 | 02/10/2021 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 10 | 
						 7    | 
						 PREMIO: TATTOUM (2010) | 
						  AGUAS DO PRATA | 
						  GONZALEZ, MARTIN | 
						 19.65  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 02/10/2021 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 8 | 
						 8    | 
						 PREMIO: GIRLIE (2012) | 
						  GITANA FILOSA | 
						  CORREA, FRANCO | 
						 54.45  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 15/09/2021 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 2 | 
						 7    | 
						 PREMIO: LA DULZAINA (2009) | 
						  HUNTRESS | 
						  GONZALEZ, MARTIN | 
						 16.70  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 05/09/2021 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 3 | 
						 5    | 
						 PREMIO: DOÑA LEY (2011) (2º TURNO) | 
						  AGUAS DO PRATA | 
						  GONZALEZ, MARTIN | 
						 8.60  | 
						 8.750 | 
						 
						 						 
						 | 20/08/2021 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 10 | 
						 5    | 
						 PREMIO: EL AZOR (2011) (CA) | 
						  AGUAS DO PRATA | 
						  GONZALEZ, MARTIN | 
						 12.95  | 
						 5.250 | 
						 
						 						 
						 | 17/08/2021 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 8 | 
						 1    | 
						 PREMIO: CALIDOSCOPIO (2009) | 
						  HUNTRESS | 
						  GONZALEZ, MARTIN | 
						 8.80  | 
						 175.000 | 
						 
						 						 
						 | 23/07/2021 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 10 | 
						 8    | 
						 PREMIO: BIGNESS EMPEROR (2º TURNO) | 
						  AGUAS DO PRATA | 
						  GONZALEZ, MARTIN | 
						 27.75  | 
						 7.000 | 
						 
						 						 
						 | 02/07/2021 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 11 | 
						 7    | 
						 PREMIO: HOLDEM (2010) | 
						  AGUAS DO PRATA | 
						  GONZALEZ, MARTIN | 
						 66.10  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 02/07/2021 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 4 | 
						 2    | 
						 PREMIO: HOLDEM (2010) (2º TURNO) | 
						  HUNTRESS | 
						  GONZALEZ, MARTIN | 
						 90.25  | 
						 48.300 | 
						 
						 						 
						 | 16/06/2021 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 11 | 
						 10    | 
						 PREMIO: PAPA INC (2013) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) | 
						  HUNTRESS | 
						  GONZALEZ, MARTIN | 
						 49.30  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 16/06/2021 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 7 | 
						 6    | 
						 PREMIO: PAULINHO (2010) | 
						  AGUAS DO PRATA | 
						  CARRIZO, PABLO | 
						 40.75  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 14/05/2021 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 7 | 
						 5    | 
						 PREMIO: TARJETA PLUS (2007) (CA) (2º TURNO) | 
						  HUNTRESS | 
						  GONZALEZ, MARTIN | 
						 51.75  | 
						 5.494 | 
						 
						 						 
						 | 14/04/2021 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 16 | 
						 11    | 
						 PREMIO: CABULERA (2° TURNO) (CA) OPCIONAL) | 
						  HUNTRESS | 
						  SUAREZ, EDUARDO | 
						 49.15  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 31/03/2021 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 4 | 
						 9    | 
						 PREMIO: GAMIN (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) | 
						  HUNTRESS | 
						  GONZALEZ, MARTIN | 
						 22.85  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 19/03/2021 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 8 | 
						 12    | 
						 PREMIO: PRETENCIOSO (1980) | 
						  GITANA FILOSA | 
						  CARRIZO, PABLO | 
						 12.80  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 13/03/2021 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 15 | 
						 6    | 
						 PREMIO: KEY DANCE (2017) (2º TURNO) | 
						  AGUAS DO PRATA | 
						  CARRIZO, PABLO | 
						 25.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 24/02/2021 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 12 | 
						 8    | 
						 PREMIO: EL FINO (CA) (OPCIONAL) | 
						  HUNTRESS | 
						  GONZALEZ, MARTIN | 
						 75.05  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 14/02/2021 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 3 | 
						 9    | 
						 PREMIO: SAND PUCE (2014) | 
						  ALTA LA MONTAÑA | 
						  BELLOCQ, GONZALO | 
						 98.10  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 10/02/2021 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 8 | 
						 7    | 
						 PREMIO: MERCADEO (2014) (CA) (2º TURNO) | 
						  AGUAS DO PRATA | 
						  CARRIZO, PABLO | 
						 14.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 03/02/2021 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 6 | 
						 7    | 
						 SEA PEARL I(ALT)-OPC | 
						  HUNTRESS | 
						  GONZALEZ, MARTIN | 
						 164.05  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 20/01/2021 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 8 | 
						 4    | 
						 Sport Leader I (ALT) | 
						  AGUAS DO PRATA | 
						  CARRIZO, PABLO | 
						 10.45  | 
						 10.600 | 
						 
						 						 
						 | 20/01/2021 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 6 | 
						 11    | 
						 Sport Leader (ALT) | 
						  HUNTRESS | 
						  GONZALEZ, MARTIN | 
						 73.00  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 15/01/2021 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 8 | 
						 10    | 
						 Juristar (URU) (ALT) | 
						  ALTA LA MONTAÑA | 
						  BELLOCQ, GONZALO | 
						 31.10  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 21/12/2020 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 3 | 
						 13    | 
						 Sembra Fe (2do.turno) | 
						  AGUAS DO PRATA | 
						  CARRIZO, PABLO | 
						 17.15  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 16/12/2020 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 3 | 
						 9    | 
						 Rio Gurupi Key (ALT) | 
						  MUÑECA EMPERATRIZ | 
						  CARRIZO, PABLO | 
						 63.95  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 09/12/2020 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 10 | 
						 13    | 
						 El Terrible 2007 | 
						  WOLVERINE XLAKAH | 
						  BELLOCQ, GONZALO | 
						 258.10  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 23/11/2020 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 9 | 
						 5    | 
						 Cordon Rouge (2do. Turno) | 
						  AGUAS DO PRATA | 
						  CARRIZO, PABLO | 
						 16.70  | 
						 8.000 | 
						 
						 						 
						 | 16/11/2020 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 7 | 
						 7    | 
						 Mucha Chance | 
						  ASCENSION | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 10.85  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 13/11/2020 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 6 | 
						 15    | 
						 Sweet Days 2015 | 
						  WOLVERINE XLAKAH | 
						  BELLOCQ, GONZALO | 
						 235.45  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 13/11/2020 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 10 | 
						 9    | 
						 Google B. I (ALT)-OPC | 
						  MUÑECA EMPERATRIZ | 
						  CARRIZO, PABLO | 
						 85.15  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 01/11/2020 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 7 | 
						 1    | 
						 Lagrimon Key (ALT) | 
						  ALTA LA MONTAÑA | 
						  BELLOCQ, GONZALO | 
						 19.30  | 
						 78.000 | 
						 
						 						 
						 | 28/10/2020 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 2000 | 
						 1 | 
						 9    | 
						 DEFUNIAK 2014 | 
						  WOLVERINE XLAKAH | 
						  BELLOCQ, GONZALO | 
						 150.30  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 23/10/2020 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 4 | 
						 12    | 
						 Girlie 2012 | 
						  AURORA LANE | 
						  NORIEGA, LUCAS | 
						 11.30  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 21/10/2020 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 11 | 
						 14    | 
						 Bionic S. (ALT)-OPC | 
						  ALTA LA MONTAÑA | 
						  CABRERA, LUCIANO | 
						 13.30  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 21/10/2020 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 7 | 
						 12    | 
						 Preaching (ALT) 2015 | 
						  MUÑECA EMPERATRIZ | 
						  CABRERA, LUCIANO | 
						 48.40  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 17/10/2020 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1200 | 
						 11 | 
						 9    | 
						 Suska 2014 | 
						  ASCENSION | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 5.85  | 
						 0 |