ROLDAN, DAVID ORLANDO
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 20 | $ 0 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 60 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| DOLORES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TANDIL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| DOLORES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TANDIL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| DOLORES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TANDIL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Caballeriza | Pago | Ganancias | 
| 01/05/2025 | DOL | A | 1200 | 2 | 6 | PREMIO: NUESTRA SRA. DE LUJÁN (NO COMPUTABLE) | STAR NET | D`ELIA, THIAGO | 9.70 | 0 | |
| 23/02/2025 | TAN | A | 1200 | 3 | 5 | PREMIO: PARAGUAY (NO COMPUTABLE) | STAR NET | GIL, SANTINO | 4.00 | 0 | |
| 22/12/2024 | DOL | A | 1400 | 1 | 6 | PREMIO: UTTA - UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURF Y AFINES (NO COMPUTABLE) | FLITZER | HAHN, GONZALO | 2.60 | 0 | |
| 22/12/2024 | DOL | A | 1000 | 4 | 7 | PREMIO: FIESTAS NAVIDEÑAS (NO COMPUTABLE) | STAR NET | MACHADO, MAXIMILIANO | 16.30 | 0 | |
| 31/10/2024 | TAN | A | 800 | 3 | 1 | PREMIO: GREAT ESCAPE (2º TURNO) (NO COMPUTABLE) | STAR NET | GIL, SANTINO | 10.85 | 0 | 
 
					