| 02/11/2025 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 5 | 
						 4    | 
						 PREMIO: DEPUTY MINISTER (CAN) | 
						  CABALERO | 
						  MARTINEZ, ELIAS | 
						 47.85  | 
						 560.000 | 
						 
						 						 
						 | 24/10/2025 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 8 | 
						 2    | 
						 PREMIO: SEA DRONE | 
						  SEÑORITA AMBAR | 
						  DIESTRA B., JUAN | 
						 2.60  | 
						 1.360.000 | 
						 
						 						 
						 | 24/10/2025 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 2 | 
						 8    | 
						 PREMIO: TRY TWICE (2º TURNO) | 
						  CANDY REA | 
						  DIESTRA B., JUAN | 
						 15.85  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 21/10/2025 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 6 | 
						 3    | 
						 PREMIO: PEPE JOY (2022) | 
						  NINA RIDE | 
						  DIESTRA B., JUAN | 
						 5.75  | 
						 734.000 | 
						 
						 						 
						 | 21/10/2025 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 5 | 
						 9    | 
						 PREMIO: KEANE (2016) | 
						  CABALERO | 
						  AZCONA, JESUS | 
						 12.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 07/10/2025 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 7 | 
						 4    | 
						 PREMIO: MINT COPY | 
						  SEÑORITA AMBAR | 
						  DIESTRA B., JUAN | 
						 5.05  | 
						 476.000 | 
						 
						 						 
						 | 20/02/2025 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 5 | 
						 1    | 
						 PREMIO: TROMPETTE | 
						  NINA RIDE | 
						  AZCONA, JESUS | 
						 7.80  | 
						 3.395.000 | 
						 
						 						 
						 | 12/12/2024 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 3 | 
						 4    | 
						 PREMIO: MERY LAURENT (2021 - 2022) | 
						  NINA RIDE | 
						  DIESTRA (H), J. C. | 
						 6.55  | 
						 413.000 | 
						 
						 						 
						 | 31/10/2024 | 
						 TAN | 
						 A | 
						 800 | 
						 7 | 
						 7    | 
						 PREMIO: GREAT ESCAPE (2º TURNO) (NO COMPUTABLE) | 
						  CONSERVATIVE | 
						  DIESTRA B., JUAN | 
						 5.55  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 03/09/2024 | 
						 TAN | 
						 A | 
						 1000 | 
						 2 | 
						 2    | 
						 PREMIO: HIPÓDROMO DE AZUL (NO COMPUTABLE) | 
						  NINA RIDE | 
						  DIESTRA B., JUAN | 
						 3.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 20/07/2024 | 
						 TAN | 
						 A | 
						 800 | 
						 3 | 
						 3    | 
						 PREMIO: KURDO (NO COMPUTABLE) | 
						  NINA RIDE | 
						  DIESTRA B., JUAN | 
						 4.85  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 12/07/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 3 | 
						 4    | 
						 ESPECIAL ENCUENTRO PROVINCIAL INVIERNO (3 AÑOS) | 
						  SEÑORITA AMBAR | 
						  DIESTRA B., JUAN | 
						 20.80  | 
						 360.000 | 
						 
						 						 
						 | 12/07/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 1 | 
						 3    | 
						 ESPECIAL ENCUENTRO PROVINCIAL INVIERNO (2º TURNO) | 
						  ELITE RIMOUT | 
						  DIESTRA (H), J. C. | 
						 6.80  | 
						 520.000 | 
						 
						 						 
						 | 27/06/2024 | 
						 TAN | 
						 A | 
						 800 | 
						 7 | 
						 2    | 
						 PREMIO: SOUTHERN HALO (NO COMPUTABLE) | 
						  SEÑORITA AMBAR | 
						  DIESTRA (H), J. C. | 
						 4.80  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 26/05/2024 | 
						 TAN | 
						 A | 
						 1500 | 
						 7 | 
						 1    | 
						 PREMIO: ARGUR (NO COMPUTABLE) | 
						  ABELIA NET | 
						  DIESTRA (H), J. C. | 
						 2.80  | 
						 900.000 | 
						 
						 						 
						 | 18/05/2024 | 
						 TAN | 
						 A | 
						 800 | 
						 1 | 
						 1    | 
						 PREMIO: GREY FOX (NO COMPUTABLE) | 
						  ELITE RIMOUT | 
						  DIESTRA B., JUAN | 
						 3.40  | 
						 700.000 | 
						 
						 						 
						 | 21/04/2024 | 
						 TAN | 
						 A | 
						 1000 | 
						 9 | 
						 1    | 
						 PREMIO: CIRCO DE CARRERAS TANDILENSE | 
						  LA DE CATALINA | 
						  DIESTRA (H), J. C. | 
						 1.65  | 
						 700.000 | 
						 
						 						 
						 | 23/01/2024 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 8 | 
						 9    | 
						 PREMIO: COSTLY CITY (2010) | 
						  ABELIA NET | 
						  DIESTRA (H), J. C. | 
						 9.40  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 23/01/2024 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 5 | 
						 2    | 
						 PREMIO: MENEO (2008) | 
						  LA DE CATALINA | 
						  DIESTRA (H), J. C. | 
						 6.90  | 
						 220.220 | 
						 
						 						 
						 | 17/10/2023 | 
						 TAN | 
						 A | 
						 1000 | 
						 10 | 
						 10    | 
						 PREMIO: HARAS CHENAUT (NO COMPUTABLE) | 
						  ABELIA NET | 
						  AVENDAÑO, JOSE | 
						 14.90  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 24/09/2023 | 
						 TAN | 
						 A | 
						 1700 | 
						 3 | 
						 4    | 
						 PREMIO: BAR EL FEDERAL | 
						  CRAZY HIT | 
						  DIESTRA B., JUAN | 
						 7.45  | 
						 75.000 | 
						 
						 						 
						 | 27/08/2023 | 
						 TAN | 
						 A | 
						 1400 | 
						 6 | 
						 6    | 
						 PREMIO: LOMBARDO (NO COMPUTABLE) | 
						  ABELIA NET | 
						  DIESTRA (H), J. C. | 
						 5.85  | 
						 25.000 | 
						 
						 						 
						 | 27/08/2023 | 
						 TAN | 
						 A | 
						 700 | 
						 2 | 
						 8    | 
						 PREMIO: PARLANCHIN | 
						  EMM VAGO | 
						  DIESTRA B., JUAN | 
						 15.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 27/08/2023 | 
						 TAN | 
						 A | 
						 2000 | 
						 2 | 
						 2    | 
						 PREMIO: CONGREVE | 
						  CRAZY HIT | 
						  DIESTRA B., JUAN | 
						 5.25  | 
						 175.000 |