FORTY PUREZA
				
				
					Por ROAR (USA) y PURA TOSS por EGG TOSS (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 30/10/1998 (27 años)
					Criado en LA BIZNAGA
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2001 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 8.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | $ 2.294,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| TOTALES | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | $ 10.694,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 14.29 % | 28.57 % | 14.29 % | 14.29 % | 14.29 % | 14.29 % | 0 % | 0 % | 14.29 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1400 mts. | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 3.353,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | $ 7.341,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 8.400,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Cesped | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | $ 2.294,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | $ 9.434,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 22/06/2002 | SIS | C | 1600 | 4 | ATONIC (1996) | CABRAL, JONATAN | GAITAN D., ALFREDO F. | PADARO | 2.75 | 
| 09/06/2002 | SIS | C | 1400 | 2 | GENERADORA (1997) | CABRAL, JONATAN | GAITAN D., ALFREDO F. | PADARO | 3.35 | 
| 25/05/2002 | SIS | C | 1400 | 3 | SEA GIRL (USA)(1997/98) | MENDEZ, JULIO C. | GAITAN D., ALFREDO F. | PADARO | 6.45 | 
| 02/01/2002 | SIS | A | 1600 | 5 | GRAN SERGIO (1986) | TORRES, JULIO | LONGO, ANTONIO | PADARO | 10.60 | 
| 28/11/2001 | SIS | A | 1600 | 1 | FACETADO (1991) | TORRES, JULIO | GAITAN D., ALFREDO F. | PADARO | 11.55 | 
| 29/10/2001 | PAL | A | 1400 | 6 | HUXLEY | MENDEZ, JULIO C. | GAITAN D., ALFREDO F. | PADARO | 2.75 | 
| 15/10/2001 | PAL | A | 1400 | 2 | SOLITO | MENDEZ, JULIO C. | GAITAN D., ALFREDO F. | PADARO | 7.40 | 
 
					