FRANGOYERA
				
				
					Por MESMO y FASTIAL por LOGICAL (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ALAZAN - 4/10/1989 (36 años)
					Criado en LOS OMBUES
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1994 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 4.914,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 7.224,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 12.138,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33.33 % | 50 % | 16.67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 4.914,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.092,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 4.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.092,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Cesped | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 12.138,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 12.138,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 26/02/1995 | LPA | 1400 | 2 | TREMULO (1990) | BREST, JOSE M. | BANNO, ELVIO B. | LOS OMBUES | 2.30 | |
| 28/01/1995 | SIS | 1200 | 3 | VERACITY (1989) | BREST, JOSE M. | BANNO, ELVIO B. | LOS OMBUES | 6.10 | |
| 17/01/1995 | LPA | 1300 | 1 | PLATON DEUDOR (1990) | BREST, JOSE M. | BANNO, ELVIO B. | LOS OMBUES | 5.10 | |
| 08/01/1995 | LPA | 1100 | 2 | CAMBISTA (1990) | BREST, JOSE M. | BANNO, ELVIO B. | LOS OMBUES | 3.00 | |
| 15/12/1994 | LPA | 1000 | 1 | ORLANDO ORLANDI-PEDRO ZARATE | BREST, JOSE M. | BANNO, ELVIO B. | LOS OMBUES | 1.65 | |
| 29/11/1994 | LPA | 1000 | 2 | CREDITABLE | BREST, JOSE M. | BANNO, ELVIO B. | LOS OMBUES | 4.80 | 
 
					