GAMA
				
				
					Por MARCELLO (FR) y GRACIELA BAR por OCEAN BAR (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO DORADILLO - 29/9/1986 (39 años)
					Criado en 0
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 10.197.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1991 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 4.544.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | $ 14.741.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 % | 0 % | 20 % | 0 % | 0 % | 60 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 10.197.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 4.544.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | $ 4.544.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 10.197.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 14.741.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 29/04/1993 | LPA | A | 1200 | 8 | OLTERRA | 0 | 0 | 31.05 | |
| 20/04/1993 | LPA | A | 1200 | 10 | IDOLO BETO (1990) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 25/09/1991 | SIS | 1400 | 6 | OCURRENCIA | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 16/06/1991 | LPA | A | 1600 | 3 | DIABLO AZUL (1988) | TEJEDOR, EDER | 0 | 11.55 | |
| 11/08/1990 | SIS | C | 1000 | 1 | MANZANERA (1981) | GIORGIS, ABEL | 0 | 4.90 | 
 
					