ANUNCIADOR
				
				
					Por SPEAKERPHONE (USA) y LA FUGADA por ESTRIBO
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO NEGRO - 14/11/1995 (30 años)
					Criado en FYNBA
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1998 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 980,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 19.964,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | $ 8.264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | $ 6.990,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 41 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 19 | $ 36.198,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12.2 % | 19.51 % | 4.88 % | 12.2 % | 4.88 % | 46.34 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 21 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 9 | $ 16.564,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | $ 18.434,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 40 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 19 | $ 34.614,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.584,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Fangosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Humeda | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 31 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 14 | $ 28.738,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 6.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					