GRANT PEPPER
				
				
					Por EMIGRANT y PIMIENTA NEGRITA por CIPAYO
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 16/10/2003 (22 años)
					Criado en LOS PRADOS
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2008 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | $ 66.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 65.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | $ 5.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 16 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | $ 137.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31.25 % | 18.75 % | 18.75 % | 6.25 % | 0 % | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 11.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | $ 92.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 34.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | $ 133.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 4.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 15 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | $ 137.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Tipo | Comentarios | 
| 23/01/2010 | Aprontes | HIP ARGENTINO: 600 en 36" 1/5, E. Recuero, gde normal. | 
 
					